आज का सोयाबीन मंडी रेट (16 सितम्बर 2023 के अनुसार); रतलाम मंडी में रहा 5100 अधिकतम रेट
16 सितम्बर 2023, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (16 सितम्बर 2023 के अनुसार); रतलाम मंडी में रहा 5100 अधिकतम रेट – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की रतलाम मंडी में था। अधिकतम रेट 5100/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 0.01 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (16 सितम्बर 2023 के अनुसार)
छत्तीसगढ़ मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
खेरागढ़ | 10 | 4000 | 4200 | 4100 |
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अमरेली | 5.8 | 4250 | 4640 | 4630 |
बगसरा | 0.5 | 4225 | 4525 | 4375 |
दाहोद | 8.6 | 4875 | 4900 | 4900 |
धोराजी | 1 | 4205 | 4580 | 4555 |
जामनगर | 1.1 | 4250 | 4625 | 4525 |
जसदान | 1.5 | 4500 | 4675 | 4625 |
जूनागढ़ | 174.3 | 4250 | 4805 | 4650 |
कोडिनार | 20 | 4560 | 4810 | 4750 |
वेरावल | 2.84 | 4505 | 4740 | 4625 |
विसावदर | 18.4 | 4425 | 4605 | 4515 |
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
कालापीपल | 0.01 | 4580 | 5095 | 4795 |
मक्सी | 0.1 | 4000 | 4800 | 4400 |
रतलाम | 0.01 | 3700 | 5100 | 4800 |
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अकोला | 52 | 4100 | 4850 | 4595 |
भोकरदन | NR | 4800 | 5000 | 4900 |
चिखली | 11 | 4400 | 4750 | 4575 |
देऊलगांव राजा | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
हिंगोली | 15 | 4600 | 4880 | 4740 |
तुलजापुर | 8 | 4600 | 4800 | 4775 |
उमरेड | 8 | 4000 | 4700 | 4550 |
उमरगा | NR | 4600 | 4800 | 4600 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अटरू | 13.1 | 3945 | 4866 | 4405 |
अटरू(कवाई सालपुरा) | 22.7 | 4520 | 4991 | 4756 |
इटावा | 8 | 4470 | 5016 | 4743 |
झालरापाटन | 9.2 | 4500 | 4852 | 4728 |
प्रतापगढ़ | 10.4 | 4771 | 4948 | 4815 |
तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
भैंसा | 6.83 | 4722 | 4886 | 4810 |
बोथ | 0.1 | 4600 | 4800 | 4600 |
निजामाबाद | 8.3 | 3508 | 4158 | 4058 |
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )