आज का सोयाबीन मंडी रेट (18 मार्च 2024 के अनुसार); अशोकनगर मंडी में रहा 5280 अधिकतम रेट
18 मार्च 2024, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (18 मार्च 2024 के अनुसार); अशोकनगर मंडी में रहा 5280 अधिकतम रेट – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में था। अधिकतम रेट 5280/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 77.22 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (18 मार्च 2024 के अनुसार)
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बगसरा | 0.5 | 3500 | 3950 | 3725 |
भेसन | 5 | 3500 | 4250 | 4105 |
दाहोद | 27.6 | 4575 | 4600 | 4585 |
धरी | 0.11 | 4030 | 4030 | 4030 |
धोराजी | 2.5 | 4155 | 4255 | 4255 |
जेतपुर (जिला राजकोट) | 10.8 | 4050 | 4405 | 4300 |
राजुला | 0.2 | 4000 | 4000 | 4000 |
सावरकुंडला | 2 | 4000 | 4260 | 4130 |
वेरावल | 0.76 | 4005 | 4205 | 4105 |
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 0.2 | 3600 | 3600 | 3600 |
आलीराजपुर | 15 | 4300 | 4300 | 4300 |
अशोकनगर | 77.22 | 4000 | 5280 | 4330 |
बड़नगर | 77.82 | 4364 | 4650 | 4604 |
बानापुरा | 55.02 | 3451 | 4001 | 4001 |
बैतूल | 15 | 4270 | 4320 | 4320 |
दलौदा | 22.32 | 4003 | 4701 | 4600 |
दमोह | 56.2 | 3900 | 4900 | 4300 |
देवास | 155.63 | 3600 | 4643 | 4364 |
धार | 82.23 | 2900 | 4690 | 4600 |
गौतमपुरा | 35.13 | 4200 | 4230 | 4200 |
गोरखपुर | 15.5 | 4050 | 4100 | 4100 |
हरदा | 97.32 | 1850 | 4381 | 4360 |
इंदौर | 25.61 | 4325 | 4645 | 4645 |
इंदौर (F&V) | 38.21 | 4400 | 4620 | 4620 |
इटारसी | 7.06 | 3501 | 4201 | 4201 |
जावरा | 2.01 | 4570 | 4570 | 4570 |
झाबुआ | 68.05 | 3000 | 3200 | 3100 |
जोबट | 16.1 | 4000 | 4300 | 4100 |
कन्नोड | 11.11 | 4151 | 4200 | 4200 |
खंडवा | 27.88 | 3800 | 4540 | 4290 |
खरगोन | 38.46 | 4200 | 4425 | 4400 |
खातेगांव | 17.89 | 4200 | 4400 | 4400 |
खुरई | 3.01 | 4000 | 4300 | 4300 |
मन्दसौर | 0.13 | 2781 | 2781 | 2781 |
नागदा | 6.56 | 4157 | 4431 | 4431 |
नलकेहड़ा | 3.97 | 4400 | 4400 | 4400 |
पचौर | 41.13 | 3300 | 4585 | 4400 |
पंधाना | 11.01 | 4373 | 4433 | 4433 |
पेटलावद | 3.6 | 4400 | 4400 | 4400 |
पिपल्या | 0.52 | 4180 | 4621 | 4621 |
राजगढ़ | 7.65 | 4548 | 4600 | 4600 |
रतलाम | 22.68 | 4243 | 4650 | 4650 |
सैलाना | 8 | 4000 | 4030 | 4010 |
सांवेर | 79.57 | 4500 | 4500 | 4500 |
सेंधवा | 1.91 | 4400 | 4400 | 4400 |
शामगढ़ | 0.18 | 4002 | 4002 | 4002 |
श्यामपुर | 2.73 | 4246 | 4381 | 4381 |
तराना | 33.75 | 4310 | 4610 | 4610 |
टिमरनी | 18.75 | 2800 | 4400 | 4400 |
उज्जैन | 20.94 | 3500 | 3600 | 4435 |
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अमरावती | 348 | 4150 | 4399 | 4274 |
गंगाखेड | 2.3 | 4300 | 4400 | 4300 |
हिंगोली(केनगांव नाका) | 8 | 4220 | 4400 | 4310 |
जलगांव | 7 | 4200 | 4250 | 4200 |
करंजा | 250 | 4050 | 4475 | 4290 |
नागपुर | 60.2 | 4100 | 4450 | 4363 |
सोनपेठ | 0.1 | 4400 | 4400 | 4400 |
तुलजापुर | 7 | 4450 | 4450 | 4450 |
उमरगा | 2.7 | 4391 | 4410 | 4400 |
उमरखेड़ | 19 | 4500 | 4600 | 4550 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
उदयपुर | 0.5 | 4450 | 4850 | 4650 |
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)