आज का सोयाबीन मंडी रेट (18 नवम्बर 2024 के अनुसार)
18 नवंबर 2024, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (18 नवम्बर 2024 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है I
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में था। अधिकतम रेट 5476/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 191.7 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (18 नवम्बर 2024 के अनुसार)
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अमरेली | 302.2 | 3000 | 4335 | 4155 |
भेसन | 875 | 3250 | 4250 | 4055 |
जूनागढ़ | 582.7 | 3555 | 4575 | 4100 |
सावरकुंडला | 30 | 3550 | 4360 | 3955 |
तालोद | 5.5 | 3900 | 4225 | 4062 |
विसावदर | 321.6 | 3805 | 4335 | 4070 |
ज़ालोड(संजेली) | 1 | 4100 | 4892 | 4892 |
कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
संकेश्वर | 163 | 4000 | 4200 | 4100 |
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 173.97 | 3952 | 4740 | 4390 |
आलीराजपुर | 15.1 | 3800 | 3800 | 3800 |
अशोकनगर | 80.99 | 3800 | 4380 | 4200 |
बदरवास | 4.21 | 3605 | 4305 | 4305 |
बड़नगर | 57.35 | 4256 | 4385 | 4385 |
बदनावर | 120.4 | 4240 | 4240 | 4240 |
बानापुरा | 1.32 | 4026 | 4026 | 4026 |
बैरसिया | 9.06 | 3445 | 4310 | 4310 |
भोपाल | 23 | 3200 | 4338 | 4338 |
बीना | 62.51 | 3351 | 4412 | 4151 |
बीनागंज | 18.08 | 4260 | 4310 | 4310 |
दलौदा | 36.06 | 3550 | 4481 | 4000 |
देवास | 264.36 | 3000 | 4545 | 4300 |
धामनोद | 33.78 | 3580 | 4150 | 3920 |
धार | 114.41 | 2232 | 4572 | 4352 |
गंज बासौदा | 95.02 | 3500 | 4611 | 4300 |
गौतमपुरा | 19.96 | 4000 | 4250 | 4250 |
हरदा | 231.22 | 1100 | 4251 | 4100 |
हरसूद | 25.86 | 3000 | 4200 | 4200 |
जीरापुर | 65.33 | 4225 | 4480 | 4355 |
झाबुआ | 27.95 | 3790 | 4200 | 4100 |
जोबट | 29.5 | 4000 | 4100 | 4100 |
कन्नोड | 16.57 | 3802 | 4400 | 3950 |
खाचरौद | 0.61 | 4300 | 4300 | 4300 |
खंडवा | 84.54 | 3500 | 4401 | 4100 |
खरगोन | 15.37 | 3300 | 4182 | 4181 |
खातेगांव | 298.62 | 2000 | 4299 | 4100 |
खेतिया | 2.52 | 4000 | 4000 | 4000 |
खुरई | 38.83 | 3900 | 4247 | 4200 |
कुक्षी | 6 | 4200 | 4200 | 4200 |
कुरावा आर | 15.01 | 3405 | 4460 | 4350 |
लोहारदा | 21.77 | 3611 | 4201 | 4201 |
महिदपुर | 3.77 | 4013 | 4181 | 4181 |
मनावर | 5 | 4000 | 4000 | 4000 |
मन्दसौर | 10.83 | 4060 | 4401 | 4160 |
महू | 4.79 | 3076 | 3427 | 3427 |
मुंडी | 4.35 | 4026 | 4055 | 4055 |
नागदा | 16.38 | 3903 | 4448 | 4448 |
नसरुल्लागंज | 7.75 | 4180 | 4260 | 4260 |
पचौर | 98.23 | 4195 | 4195 | 4195 |
पंधुरना | 8.24 | 4150 | 4200 | 4200 |
पेटलावद | 153.76 | 4085 | 4235 | 4200 |
रतलाम | 128.9 | 3975 | 4440 | 4300 |
सागर | 18 | 4500 | 4500 | 4500 |
सैलाना | 51.56 | 4000 | 4250 | 4250 |
सनावद | 4.83 | 3655 | 3895 | 3860 |
सांवेर | 11.96 | 4080 | 4410 | 4410 |
सारंगपुर | 7.21 | 4011 | 4200 | 4200 |
सीहोर | 41.03 | 3800 | 4395 | 4395 |
सेंधवा | 48.66 | 3800 | 4250 | 4100 |
शामगढ़ | 46.25 | 3900 | 4432 | 4150 |
शिवपुरी | 16.78 | 4200 | 4400 | 4380 |
शुजालपुर | 92.64 | 3920 | 4520 | 4330 |
श्यामपुर | 13.11 | 3881 | 4336 | 4081 |
सीतामऊ | 0.13 | 4210 | 4210 | 4210 |
ताल | 45.07 | 4080 | 4368 | 4368 |
तराना | 56.35 | 4112 | 4556 | 4556 |
थांदला | 64.82 | 4000 | 4100 | 4100 |
टिमरनी | 41.42 | 1501 | 4241 | 4001 |
उज्जैन | 191.7 | 3400 | 5476 | 4362 |
उन्हेल | 22.76 | 2520 | 4451 | 4451 |
विदिशा | 4.19 | 4150 | 4198 | 4198 |
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आरनी | 105.5 | 3800 | 4281 | 4100 |
अकोला | 639.7 | 3700 | 4555 | 4290 |
अमरावती | 1215.3 | 4150 | 4256 | 4203 |
देउलगांव राजा | 2 | 3000 | 4150 | 4000 |
हिंगोली(केनगांव नाका) | 35.4 | 3950 | 4250 | 4100 |
जलगांव | 4.4 | 3700 | 4395 | 3980 |
किनवट | 26.7 | 4892 | 4892 | 4892 |
नागपुर | 218.5 | 4100 | 4421 | 4341 |
पार्टूर | 6.1 | 3800 | 4316 | 4100 |
राजुरा | 12.5 | 3855 | 4170 | 4065 |
सोनपेठ | 59.5 | 3500 | 4226 | 4108 |
तुलजापुर | 240 | 4175 | 4175 | 4175 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अन्ता | 20.9 | 4080 | 4252 | 4166 |
बारां | 1000 | 3900 | 4516 | 4420 |
बूंदी | 38 | 4150 | 4461 | 4306 |
देई | 85.3 | 4145 | 4437 | 4300 |
मनोहरथाना | 9 | 4000 | 4270 | 4135 |
उदयपुर (अनाज) | 22.5 | 4500 | 5000 | 4800 |
तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
तंडुरू | 12.3 | 3708 | 4265 | 4005 |
आज का सोयाबीन मंडी रेट (18 नवम्बर 2024 के अनुसार); उज्जैन मंडी में रहा 5476 अधिकतम रेट
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: