आज का सोयाबीन मंडी रेट (16 जून 2026)
16 जून 2026, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (16 जून 2026) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है I
दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा रेट तमिलनाडु की परमकुडी मंडी में था। अधिकतम रेट 10,000 रु./क्विं. था और मंडी में कुल 0.11 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (16 जून 2026 के अनुसार)
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| छत्तीसगढ़ | बिरानपुर कलां (सहसपुर लोहरा) एपीएमसी | 5,906.00 | 5,906.00 | 5,906.00 | 17.00 |
| छत्तीसगढ़ | कवर्धा एपीएमसी | 6,200.00 | 6,299.00 | 6,299.00 | 1.00 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| गुजरात | अमरेली एपीएमसी | 5,400.00 | 6,700.00 | 6,625.00 | 2.00 |
| गुजरात | बगसरा एपीएमसी | 6,500.00 | 6,900.00 | 6,700.00 | 1.00 |
| गुजरात | दाहोद एपीएमसी | 6,800.00 | 6,900.00 | 6,850.00 | 9.00 |
| गुजरात | वेरावल एपीएमसी | 6,005.00 | 6,735.00 | 6,625.00 | 1.48 |
| गुजरात | जाम जोधपुर एपीएमसी | 6,000.00 | 7,150.00 | 6,500.00 | 7.00 |
| गुजरात | जूनागढ़ एपीएमसी | 5,500.00 | 8,075.00 | 6,750.00 | 19.50 |
| गुजरात | विसावदर एपीएमसी | 6,500.00 | 7,000.00 | 6,750.00 | 8.60 |
| गुजरात | धोराजी एपीएमसी | 5,555.00 | 6,805.00 | 5,555.00 | 0.50 |
| गुजरात | जसदान एपीएमसी | 5,000.00 | 6,900.00 | 6,000.00 | 0.30 |
| गुजरात | जेतपुर (जिला राजकोट) एपीएमसी | 5,500.00 | 7,055.00 | 6,750.00 | 2.20 |
| गुजरात | राजकोट एपीएमसी | 5,005.00 | 7,205.00 | 6,750.00 | 18.00 |
| गुजरात | भिलोदा एपीएमसी | 6,500.00 | 6,800.00 | 6,650.00 | 2.50 |
| गुजरात | हिम्मतनगर एपीएमसी | 6,500.00 | 6,715.00 | 6,700.00 | 0.70 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| कर्नाटक | बेंगलुरु एपीएमसी | 8,500.00 | 9,500.00 | 9,000.00 | 1.50 |
| कर्नाटक | बसवा कल्याण एपीएमसी | 6,120.00 | 6,780.00 | 6,500.00 | 3.00 |
| कर्नाटक | बीदर एपीएमसी | 5,438.00 | 6,942.00 | 6,768.00 | 31.90 |
| कर्नाटक | हुबली एपीएमसी | 2,270.00 | 6,819.00 | 6,787.00 | 30.00 |
| कर्नाटक | कलबुर्गी एपीएमसी | 8,500.00 | 10,500.00 | 9,550.00 | 1.00 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| मध्य प्रदेश | जोबट एपीएमसी | 5,900.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 11.60 |
| मध्य प्रदेश | अशोकनगर एपीएमसी | 1,950.00 | 7,050.00 | 6,600.00 | 263.47 |
| मध्य प्रदेश | मुंगावली एपीएमसी | 6,250.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 0.40 |
| मध्य प्रदेश | मुंगावली एपीएमसी | 5,590.00 | 6,590.00 | 6,590.00 | 12.26 |
| मध्य प्रदेश | खेतिया एपीएमसी | 6,200.00 | 6,767.00 | 6,767.00 | 6.29 |
| मध्य प्रदेश | खेतिया एपीएमसी | 6,560.00 | 6,560.00 | 6,560.00 | 2.90 |
| मध्य प्रदेश | सेंधवा एपीएमसी | 6,755.00 | 6,795.00 | 6,795.00 | 0.77 |
| मध्य प्रदेश | बैतूल एपीएमसी | 6,750.00 | 6,780.00 | 6,750.00 | 6.90 |
| मध्य प्रदेश | बैतूल एपीएमसी | 6,699.00 | 6,699.00 | 6,699.00 | 4.35 |
| मध्य प्रदेश | बेरासिया एपीएमसी | 4,760.00 | 7,510.00 | 6,675.00 | 35.57 |
| मध्य प्रदेश | बेरासिया एपीएमसी | 4,660.00 | 7,410.00 | 6,750.00 | 74.41 |
| मध्य प्रदेश | भोपाल एपीएमसी | 4,000.00 | 6,860.00 | 6,750.00 | 16.54 |
| मध्य प्रदेश | बुरहानपुर एपीएमसी | 5,000.00 | 6,405.00 | 6,405.00 | 20.57 |
| मध्य प्रदेश | बुरहानपुर एपीएमसी | 6,826.00 | 6,826.00 | 6,826.00 | 0.13 |
| मध्य प्रदेश | बदामलहेड़ा एपीएमसी | 5,198.00 | 5,430.00 | 5,430.00 | 15.37 |
| मध्य प्रदेश | छतरपुर एपीएमसी | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 5.00 |
| मध्य प्रदेश | छिंदवाड़ा एपीएमसी | 6,000.00 | 6,775.00 | 6,775.00 | 18.78 |
| मध्य प्रदेश | पांढुर्णा एपीएमसी | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 2.56 |
| मध्य प्रदेश | दमोह एपीएमसी | 6,145.00 | 6,610.00 | 6,575.00 | 18.93 |
| मध्य प्रदेश | पथरिया एपीएमसी | 6,360.00 | 6,705.00 | 6,705.00 | 10.60 |
| मध्य प्रदेश | देवास एपीएमसी | 1,500.00 | 8,710.00 | 6,700.00 | 560.86 |
| मध्य प्रदेश | हाटपिपलिया एपीएमसी | 1,100.00 | 6,741.00 | 6,726.00 | 56.31 |
| मध्य प्रदेश | कन्नौद एपीएमसी | 6,000.00 | 6,897.00 | 6,800.00 | 13.52 |
| मध्य प्रदेश | खातेगांव एपीएमसी | 2,000.00 | 6,800.00 | 6,600.00 | 51.70 |
| मध्य प्रदेश | लोहारदा एपीएमसी | 6,050.00 | 6,576.00 | 6,576.00 | 1.67 |
| मध्य प्रदेश | सोनकैच एपीएमसी | 3,640.00 | 6,899.00 | 6,500.00 | 65.04 |
| मध्य प्रदेश | बदनावर एपीएमसी | 4,905.00 | 6,791.00 | 6,691.00 | 1.52 |
| मध्य प्रदेश | बदनावर एपीएमसी | 3,475.00 | 8,200.00 | 6,800.00 | 315.42 |
| मध्य प्रदेश | बदनावर एपीएमसी | 3,200.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6.89 |
| मध्य प्रदेश | धामनोद एपीएमसी | 4,005.00 | 6,850.00 | 6,805.00 | 12.08 |
| मध्य प्रदेश | धार एपीएमसी | 2,400.00 | 8,350.00 | 6,700.00 | 226.76 |
| मध्य प्रदेश | गंधवानी एपीएमसी | 6,200.00 | 6,650.00 | 6,262.00 | 10.31 |
| मध्य प्रदेश | कुक्षी एपीएमसी | 6,200.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 11.30 |
| मध्य प्रदेश | राजगढ़ एपीएमसी | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 2.53 |
| मध्य प्रदेश | राजगढ़ एपीएमसी | 2,640.00 | 7,381.00 | 6,821.00 | 119.57 |
| मध्य प्रदेश | गोरखपुर एपीएमसी | 6,200.00 | 6,210.00 | 6,200.00 | 15.00 |
| मध्य प्रदेश | एरोन एपीएमसी | 5,875.00 | 6,585.00 | 6,576.00 | 13.79 |
| मध्य प्रदेश | बीनागंज एपीएमसी | 6,080.00 | 6,750.00 | 6,630.00 | 25.88 |
| मध्य प्रदेश | गुना एपीएमसी | 6,545.00 | 6,735.00 | 6,700.00 | 11.06 |
| मध्य प्रदेश | कुम्भराज ए.पी.एम.सी | 6,650.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 0.83 |
| मध्य प्रदेश | मकसूदनगढ़ एपीएमसी | 3,200.00 | 7,105.00 | 6,900.00 | 23.95 |
| मध्य प्रदेश | राघौगढ़ एपीएमसी | 6,305.00 | 6,305.00 | 6,305.00 | 0.10 |
| मध्य प्रदेश | हरदा एपीएमसी | 5,102.00 | 6,816.00 | 6,721.00 | 58.92 |
| मध्य प्रदेश | खिरकिया एपीएमसी | 6,391.00 | 6,391.00 | 6,391.00 | 0.21 |
| मध्य प्रदेश | खिरकिया एपीएमसी | 4,701.00 | 6,835.00 | 6,798.00 | 28.08 |
| मध्य प्रदेश | खिरकिया एपीएमसी | 5,850.00 | 6,835.00 | 6,800.00 | 52.87 |
| मध्य प्रदेश | सिराली एपीएमसी | 3,001.00 | 6,670.00 | 6,490.00 | 8.66 |
| मध्य प्रदेश | टिमरनी एपीएमसी | 6,391.00 | 6,681.00 | 6,651.00 | 5.34 |
| मध्य प्रदेश | बानापुरा एपीएमसी | 4,811.00 | 6,862.00 | 6,862.00 | 11.34 |
| मध्य प्रदेश | पिपरिया एपीएमसी | 5,611.00 | 6,511.00 | 6,511.00 | 0.50 |
| मध्य प्रदेश | इंदौर एपीएमसी | 1,200.00 | 7,000.00 | 6,815.00 | 168.08 |
| मध्य प्रदेश | महू एपीएमसी | 2,170.00 | 7,300.00 | 6,690.00 | 278.57 |
| मध्य प्रदेश | महू एपीएमसी | 3,000.00 | 6,371.00 | 6,371.00 | 12.75 |
| मध्य प्रदेश | सांवेर एपीएमसी | 5,900.00 | 7,365.00 | 6,200.00 | 84.27 |
| मध्य प्रदेश | सांवेर एपीएमसी | 5,000.00 | 6,820.00 | 6,820.00 | 13.63 |
| मध्य प्रदेश | पेटलावद एपीएमसी | 6,000.00 | 6,649.00 | 6,649.00 | 9.30 |
| मध्य प्रदेश | थांदला एपीएमसी | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 7.83 |
| मध्य प्रदेश | हरसूद एपीएमसी | 3,699.00 | 6,800.00 | 6,600.00 | 31.51 |
| मध्य प्रदेश | खंडवा एपीएमसी | 6,550.00 | 6,755.00 | 6,740.00 | 23.18 |
| मध्य प्रदेश | खंडवा एपीएमसी | 3,450.00 | 7,300.00 | 6,400.00 | 123.12 |
| मध्य प्रदेश | मुंडी एपीएमसी | 5,820.00 | 5,820.00 | 5,820.00 | 0.61 |
| मध्य प्रदेश | बड़वाह एपीएमसी | 4,890.00 | 6,405.00 | 6,405.00 | 1.09 |
| मध्य प्रदेश | करही एपीएमसी | 5,000.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.94 |
| मध्य प्रदेश | खरगोन एपीएमसी | 6,391.00 | 6,775.00 | 6,525.00 | 15.79 |
| मध्य प्रदेश | खरगोन एपीएमसी | 5,101.00 | 5,151.00 | 5,151.00 | 7.73 |
| मध्य प्रदेश | सनावद एपीएमसी | 6,285.00 | 6,285.00 | 6,285.00 | 0.18 |
| मध्य प्रदेश | दलौदा एपीएमसी | 3,000.00 | 6,881.00 | 6,800.00 | 203.75 |
| मध्य प्रदेश | मंदसौर एपीएमसी | 2,201.00 | 6,905.00 | 6,801.00 | 127.81 |
| मध्य प्रदेश | मंदसौर एपीएमसी | 1,200.00 | 7,032.00 | 6,800.00 | 294.65 |
| मध्य प्रदेश | पिपल्या एपीएमसी | 3,699.00 | 6,879.00 | 6,731.00 | 32.89 |
| मध्य प्रदेश | पिपल्या एपीएमसी | 6,250.00 | 6,864.00 | 6,864.00 | 8.78 |
| मध्य प्रदेश | शामगढ़ एपीएमसी | 2,900.00 | 6,681.00 | 6,300.00 | 34.56 |
| मध्य प्रदेश | सीतामऊ एपीएमसी | 1,800.00 | 6,791.00 | 6,401.00 | 60.45 |
| मध्य प्रदेश | गाडरवाड़ा एपीएमसी | 5,400.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 2.67 |
| मध्य प्रदेश | गाडरवाड़ा एपीएमसी | 6,150.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 3.15 |
| मध्य प्रदेश | करेली एपीएमसी | 5,501.00 | 9,100.00 | 6,500.00 | 18.43 |
| मध्य प्रदेश | नरसिंहपुर एपीएमसी | 5,301.00 | 6,770.00 | 6,770.00 | 0.89 |
| मध्य प्रदेश | नरसिंहपुर एपीएमसी | 6,305.00 | 6,876.00 | 6,876.00 | 0.91 |
| मध्य प्रदेश | मनासा एपीएमसी | 2,500.00 | 6,806.00 | 6,200.00 | 234.61 |
| मध्य प्रदेश | नीमच एपीएमसी | 500.00 | 6,860.00 | 5,700.00 | 332.00 |
| मध्य प्रदेश | बेगमगंज एपीएमसी | 5,360.00 | 6,890.00 | 6,870.00 | 6.72 |
| मध्य प्रदेश | बेगमगंज एपीएमसी | 5,335.00 | 6,895.00 | 6,800.00 | 19.76 |
| मध्य प्रदेश | गैरतगंज एपीएमसी | 5,320.00 | 6,201.00 | 6,201.00 | 0.60 |
| मध्य प्रदेश | उदयपुरा एपीएमसी | 3,000.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.23 |
| मध्य प्रदेश | ब्यावरा एपीएमसी | 5,280.00 | 6,705.00 | 6,400.00 | 39.21 |
| मध्य प्रदेश | जीरापुर एपीएमसी | 4,400.00 | 7,050.00 | 6,900.00 | 13.75 |
| मध्य प्रदेश | खिलचीपुर एपीएमसी | 5,345.00 | 6,900.00 | 6,445.00 | 4.54 |
| मध्य प्रदेश | खुजनेर एपीएमसी | 5,000.00 | 6,675.00 | 6,500.00 | 20.77 |
| मध्य प्रदेश | कुरावर एपीएमसी | 2,200.00 | 6,965.00 | 6,600.00 | 154.43 |
| मध्य प्रदेश | कुरावर एपीएमसी | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 1.99 |
| मध्य प्रदेश | नरसिंहगढ़ एपीएमसी | 4,375.00 | 6,970.00 | 6,200.00 | 28.99 |
| मध्य प्रदेश | पचौर एपीएमसी | 4,000.00 | 6,975.00 | 6,780.00 | 89.46 |
| मध्य प्रदेश | पचौर एपीएमसी | 6,340.00 | 6,340.00 | 6,340.00 | 3.05 |
| मध्य प्रदेश | पचौर (एफ एंड वी) एपीएमसी | 6,250.00 | 7,005.00 | 6,780.00 | 180.30 |
| मध्य प्रदेश | सारंगपुर एपीएमसी | 6,400.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 2.20 |
| मध्य प्रदेश | सारंगपुर एपीएमसी | 3,000.00 | 7,305.00 | 6,600.00 | 28.00 |
| मध्य प्रदेश | बहुत सारे ए.पी.एम.सी | 5,675.00 | 6,850.00 | 6,790.00 | 39.50 |
| मध्य प्रदेश | जावरा एपीएमसी | 2,940.00 | 8,151.00 | 6,600.00 | 306.63 |
| मध्य प्रदेश | रतलाम एपीएमसी | 500.00 | 10,651.00 | 6,750.00 | 320.89 |
| मध्य प्रदेश | सैलाना एपीएमसी | 2,701.00 | 6,850.00 | 6,731.00 | 60.81 |
| मध्य प्रदेश | ताल एपीएमसी | 5,454.00 | 6,786.00 | 6,786.00 | 28.18 |
| मध्य प्रदेश | ताल एपीएमसी | 5,775.00 | 6,847.00 | 6,486.00 | 64.47 |
| मध्य प्रदेश | बामोरा एपीएमसी | 1,600.00 | 6,800.00 | 6,720.00 | 9.71 |
| मध्य प्रदेश | बांदा एपीएमसी | 6,350.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 1.89 |
| मध्य प्रदेश | बीना एपीएमसी | 4,201.00 | 6,750.00 | 6,300.00 | 91.26 |
| मध्य प्रदेश | बीना एपीएमसी | 6,631.00 | 6,631.00 | 6,631.00 | 0.52 |
| मध्य प्रदेश | गढ़ाकोटा एपीएमसी | 6,000.00 | 6,585.00 | 6,185.00 | 23.02 |
| मध्य प्रदेश | गढ़ाकोटा एपीएमसी | 3,800.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2.51 |
| मध्य प्रदेश | खुरई एपीएमसी | 4,100.00 | 6,811.00 | 6,401.00 | 67.84 |
| मध्य प्रदेश | राहतगढ़ एपीएमसी | 6,400.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 1.71 |
| मध्य प्रदेश | रहली एपीएमसी | 6,101.00 | 6,101.00 | 6,101.00 | 6.28 |
| मध्य प्रदेश | रहली एपीएमसी | 5,980.00 | 6,241.00 | 6,241.00 | 1.45 |
| मध्य प्रदेश | सागर एपीएमसी | 4,100.00 | 7,275.00 | 6,500.00 | 141.98 |
| मध्य प्रदेश | आष्टा एपीएमसी | 4,004.00 | 9,690.00 | 6,800.00 | 276.28 |
| मध्य प्रदेश | इछावर एपीएमसी | 5,701.00 | 7,380.00 | 6,766.00 | 28.99 |
| मध्य प्रदेश | जावर एपीएमसी | 1,500.00 | 7,170.00 | 6,500.00 | 49.54 |
| मध्य प्रदेश | नसरुल्लागंज एपीएमसी | 4,600.00 | 6,500.00 | 6,480.00 | 3.02 |
| मध्य प्रदेश | नसरुल्लागंज एपीएमसी | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.18 |
| मध्य प्रदेश | सीहोर एपीएमसी | 2,276.00 | 8,001.00 | 6,750.00 | 220.95 |
| मध्य प्रदेश | सीहोर एपीएमसी | 3,007.00 | 6,851.00 | 6,700.00 | 40.54 |
| मध्य प्रदेश | आगर एपीएमसी | 2,200.00 | 7,810.00 | 6,800.00 | 134.70 |
| मध्य प्रदेश | अकोदिया एपीएमसी | 3,501.00 | 6,850.00 | 6,700.00 | 22.11 |
| मध्य प्रदेश | बड़ोद एपीएमसी | 6,474.00 | 6,850.00 | 6,850.00 | 0.81 |
| मध्य प्रदेश | कालापीपल एपीएमसी | 3,571.00 | 7,300.00 | 6,700.00 | 111.31 |
| मध्य प्रदेश | मक्सी एपीएमसी | 6,295.00 | 6,525.00 | 6,525.00 | 17.91 |
| मध्य प्रदेश | मोमनबडोदिया एपीएमसी | 6,700.00 | 6,900.00 | 6,700.00 | 2.35 |
| मध्य प्रदेश | नलकेहड़ा एपीएमसी | 1,000.00 | 6,855.00 | 6,850.00 | 38.07 |
| मध्य प्रदेश | शाजापुर एपीएमसी | 2,700.00 | 7,130.00 | 6,745.00 | 107.54 |
| मध्य प्रदेश | शुजालपुर एपीएमसी | 4,202.00 | 6,895.00 | 6,200.00 | 90.28 |
| मध्य प्रदेश | सुसनेर एपीएमसी | 3,100.00 | 7,305.00 | 6,400.00 | 6.34 |
| मध्य प्रदेश | श्योपुरबडोद एपीएमसी | 6,436.00 | 6,436.00 | 6,436.00 | 0.42 |
| मध्य प्रदेश | बदरवास एपीएमसी | 6,115.00 | 6,630.00 | 6,630.00 | 7.06 |
| मध्य प्रदेश | बदरवास एपीएमसी | 6,200.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 5.35 |
| मध्य प्रदेश | बराद एपीएमसी | 5,321.00 | 6,751.00 | 6,550.00 | 45.70 |
| मध्य प्रदेश | कोलारस एपीएमसी | 6,300.00 | 6,760.00 | 6,715.00 | 26.70 |
| मध्य प्रदेश | कोलारस एपीएमसी | 4,100.00 | 6,745.00 | 6,745.00 | 36.79 |
| मध्य प्रदेश | पोहरी एपीएमसी | 4,500.00 | 6,845.00 | 6,515.00 | 24.03 |
| मध्य प्रदेश | शिवपुरी एपीएमसी | 3,500.00 | 6,550.00 | 6,500.00 | 25.29 |
| मध्य प्रदेश | टीकमगढ़ एपीएमसी | 6,475.00 | 7,005.00 | 6,700.00 | 21.39 |
| मध्य प्रदेश | बड़नगर एपीएमसी | 1,811.00 | 10,591.00 | 6,800.00 | 458.27 |
| मध्य प्रदेश | खाचरोद एपीएमसी | 4,647.00 | 8,302.00 | 6,771.00 | 114.20 |
| मध्य प्रदेश | महिदपुर एपीएमसी | 2,005.00 | 7,600.00 | 6,851.00 | 84.67 |
| मध्य प्रदेश | महिदपुर एपीएमसी | 4,160.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 1.18 |
| मध्य प्रदेश | नागदा एपीएमसी | 3,150.00 | 7,405.00 | 6,685.00 | 37.24 |
| मध्य प्रदेश | नागदा एपीएमसी | 6,245.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 6.58 |
| मध्य प्रदेश | तराना एपीएमसी | 2,804.00 | 7,001.00 | 6,770.00 | 68.74 |
| मध्य प्रदेश | उज्जैन एपीएमसी | 2,851.00 | 9,900.00 | 6,800.00 | 220.83 |
| मध्य प्रदेश | उन्हेल एपीएमसी | 4,600.00 | 7,000.00 | 6,790.00 | 32.91 |
| मध्य प्रदेश | गंजबासौदा एपीएमसी | 6,501.00 | 6,950.00 | 6,950.00 | 1.38 |
| मध्य प्रदेश | गंजबासौदा एपीएमसी | 4,000.00 | 8,450.00 | 6,800.00 | 172.63 |
| मध्य प्रदेश | शमशाबाद एपीएमसी | 3,000.00 | 7,001.00 | 7,001.00 | 5.54 |
| मध्य प्रदेश | सिरोंज एपीएमसी | 5,200.00 | 7,075.00 | 6,600.00 | 124.85 |
| मध्य प्रदेश | विदिशा एपीएमसी | 4,200.00 | 7,190.00 | 6,800.00 | 69.59 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| महाराष्ट्र | जामखेड एपीएमसी | 4,500.00 | 5,000.00 | 4,750.00 | 0.20 |
| महाराष्ट्र | राहुरी (वांबोरी) एपीएमसी | 5,052.00 | 5,052.00 | 5,052.00 | 0.20 |
| महाराष्ट्र | अकोला एपीएमसी | 6,200.00 | 7,150.00 | 6,635.00 | 74.00 |
| महाराष्ट्र | मुर्तिज़ापुर एपीएमसी | 6,100.00 | 6,800.00 | 6,450.00 | 15.00 |
| महाराष्ट्र | तेल्हाड़ा एपीएमसी | 6,500.00 | 6,750.00 | 6,640.00 | 6.00 |
| महाराष्ट्र | अचलपुर एपीएमसी | 6,000.00 | 6,550.00 | 6,275.00 | 3.30 |
| महाराष्ट्र | अमरावती एपीएमसी | 6,400.00 | 6,778.00 | 6,589.00 | 123.30 |
| महाराष्ट्र | चांदूर बाजार एपीएमसी | 6,000.00 | 6,870.00 | 6,450.00 | 69.10 |
| महाराष्ट्र | चंदूर रेलवे एपीएमसी | 6,400.00 | 7,000.00 | 6,800.00 | 10.80 |
| महाराष्ट्र | शेतकारी कृषि बाजार, रोशनखेड़ा, ताल वारिद, जिला अमरावती | 3,000.00 | 6,300.00 | 5,204.00 | 0.62 |
| महाराष्ट्र | अंबेजोगई एपीएमसी | 6,450.00 | 6,810.00 | 6,750.00 | 20.00 |
| महाराष्ट्र | गेवराई एपीएमसी | 6,500.00 | 6,676.00 | 6,600.00 | 1.90 |
| महाराष्ट्र | किल्ले धारुर एपीएमसी | 6,201.00 | 6,401.00 | 6,301.00 | 0.20 |
| महाराष्ट्र | माजलगांव एपीएमसी | 5,500.00 | 6,981.00 | 6,850.00 | 17.10 |
| महाराष्ट्र | बीएससी कृषि बाजार प्राइवेट लिमिटेड, मेहकर, जिला बुलढाणा | 5,500.00 | 6,800.00 | 5,650.00 | 4.00 |
| महाराष्ट्र | चिकली एपीएमसी | 5,800.00 | 6,525.00 | 6,162.00 | 17.00 |
| महाराष्ट्र | देउलगांव राजा एपीएमसी | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.10 |
| महाराष्ट्र | लोनार एपीएमसी | 6,000.00 | 6,850.00 | 6,425.00 | 20.00 |
| महाराष्ट्र | मलकापुर एपीएमसी | 6,000.00 | 6,805.00 | 6,680.00 | 12.10 |
| महाराष्ट्र | मेहेकर एपीएमसी | 6,200.00 | 6,850.00 | 6,600.00 | 65.00 |
| महाराष्ट्र | चंद्रपुर एपीएमसी | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.10 |
| महाराष्ट्र | गंगापुर एपीएमसी | 6,125.00 | 6,125.00 | 6,125.00 | 0.10 |
| महाराष्ट्र | वैजपुर एपीएमसी | 6,655.00 | 6,655.00 | 6,655.00 | 0.10 |
| महाराष्ट्र | मुरुम एपीएमसी | 6,100.00 | 6,400.00 | 6,248.00 | 0.40 |
| महाराष्ट्र | तुलजापुर एपीएमसी | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 12.30 |
| महाराष्ट्र | धुले एपीएमसी | 6,200.00 | 6,605.00 | 6,400.00 | 0.80 |
| महाराष्ट्र | हिंगोली एपीएमसी | 6,200.00 | 6,900.00 | 6,550.00 | 41.00 |
| महाराष्ट्र | संत नामदेव कृषि बाजार, ताल सेनगांव जिला हिंगोली | 6,400.00 | 6,800.00 | 6,600.00 | 10.31 |
| महाराष्ट्र | चौपड़ा एपीएमसी | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.10 |
| महाराष्ट्र | जालाना एपीएमसी | 5,450.00 | 6,775.00 | 6,600.00 | 66.30 |
| महाराष्ट्र | अहमदपुर एपीएमसी | 5,328.00 | 6,980.00 | 6,154.00 | 41.30 |
| महाराष्ट्र | औराद शाहजानी एपीएमसी | 6,600.00 | 6,700.00 | 6,650.00 | 4.40 |
| महाराष्ट्र | देवानी एपीएमसी | 6,700.00 | 6,850.00 | 6,775.00 | 2.60 |
| महाराष्ट्र | लातूर एपीएमसी | 6,113.00 | 7,525.00 | 7,200.00 | 286.80 |
| महाराष्ट्र | काटोल एपीएमसी | 6,251.00 | 6,571.00 | 6,350.00 | 13.60 |
| महाराष्ट्र | एम/एस कल्पना एग्री कमोडिटीज मार्केटिंग, नागपुर | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.11 |
| महाराष्ट्र | नागपुर एपीएमसी | 6,450.00 | 7,000.00 | 6,863.00 | 11.40 |
| महाराष्ट्र | सावनेर एपीएमसी | 6,360.00 | 6,770.00 | 6,600.00 | 1.00 |
| महाराष्ट्र | लासलगांव एपीएमसी | 4,301.00 | 7,100.00 | 6,961.00 | 44.80 |
| महाराष्ट्र | लासलगांव (निफाड) एपीएमसी | 5,550.00 | 6,840.00 | 6,800.00 | 6.50 |
| महाराष्ट्र | गंगाखेड एपीएमसी | 6,100.00 | 6,200.00 | 6,100.00 | 1.30 |
| महाराष्ट्र | पालम एपीएमसी | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 14.10 |
| महाराष्ट्र | परभणी एपीएमसी | 6,500.00 | 6,850.00 | 6,700.00 | 17.00 |
| महाराष्ट्र | बारामती एपीएमसी | 5,500.00 | 6,655.00 | 6,602.00 | 1.80 |
| महाराष्ट्र | बारामती एपीएमसी | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.20 |
| महाराष्ट्र | सोलापुर एपीएमसी | 6,100.00 | 6,530.00 | 6,530.00 | 0.50 |
| महाराष्ट्र | आष्टी (करंजा) एपीएमसी | 6,300.00 | 6,805.00 | 6,500.00 | 12.40 |
| महाराष्ट्र | हिंगनघाट एपीएमसी | 5,330.00 | 6,920.00 | 5,600.00 | 5.30 |
| महाराष्ट्र | हिंगनघाट एपीएमसी | 4,900.00 | 5,300.00 | 5,100.00 | 45.40 |
| महाराष्ट्र | वर्धा एपीएमसी | 6,425.00 | 6,950.00 | 6,750.00 | 5.70 |
| महाराष्ट्र | करंजा एपीएमसी | 6,210.00 | 6,990.00 | 6,645.00 | 210.00 |
| महाराष्ट्र | वाशिम एपीएमसी | 6,315.00 | 6,944.00 | 6,500.00 | 240.00 |
| महाराष्ट्र | वाशिम(अंसिंग) एपीएमसी | 6,850.00 | 7,090.00 | 6,950.00 | 21.00 |
| महाराष्ट्र | बाभुलगांव एपीएमसी | 6,101.00 | 6,950.00 | 6,601.00 | 15.00 |
| महाराष्ट्र | महेश कृषि उत्पन्न बाजार, दिग्रास, जिला येओतमल | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.15 |
| महाराष्ट्र | उमरखेड़ एपीएमसी | 6,600.00 | 6,800.00 | 6,700.00 | 12.00 |
