सोयाबीन मंडी रेट आज का (08 जनवरी 2025)
08 जनवरी 2025, नई दिल्ली: सोयाबीन मंडी रेट आज का (08 जनवरी 2025) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है I
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की बड़नगर मंडी में था। अधिकतम रेट 5799/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 79.02 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
Advertisement
Advertisement
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (08 जनवरी 2025 के अनुसार)
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अमरेली | 44.7 | 2500 | 4120 | 4025 |
| भाणवड़ | 2 | 3500 | 4000 | 3800 |
| भेसन | 155 | 3000 | 4155 | 4000 |
| दाहोद | 33 | 4150 | 4361 | 4225 |
| धरी | 0.21 | 3580 | 3945 | 3715 |
| धोराजी | 2.4 | 3180 | 4080 | 4030 |
| हिम्मतनगर | 37 | 4125 | 4130 | 4128 |
| जसदण | 45 | 3500 | 4012 | 3950 |
| जेतपुर (जिला राजकोट) | 49.4 | 3500 | 4205 | 4100 |
| खेडब्रह्मा | 2 | 4000 | 4065 | 4032 |
| मोडासा | 16.3 | 3875 | 4105 | 4105 |
| मोडासा(टिन्टोई) | 7.5 | 3800 | 4000 | 4000 |
| निज़ार(पुमकिटलोव) | 0.3 | 3800 | 4040 | 3915 |
| पोरबंदर | 0.3 | 3650 | 3800 | 3725 |
| राजुला | 0.2 | 3690 | 3790 | 3740 |
| वेरावल | 17.68 | 3955 | 4140 | 4100 |
| ज़ालोड(ज़ालोड) | 14 | 3750 | 3900 | 3825 |
| कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| कालागेटेगी | 12 | 4120 | 4226 | 4195 |
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आगर | 79.76 | 3500 | 4975 | 4285 |
| आलीराजपुर | 12 | 3600 | 3700 | 3600 |
| अंजद | 33.8 | 4000 | 4050 | 4000 |
| अशोकनगर | 110.99 | 3371 | 4240 | 3900 |
| आष्टा | 27.55 | 3600 | 4241 | 4241 |
| बदरवास | 5.43 | 3455 | 4100 | 4100 |
| बड़नगर | 79.02 | 3991 | 5799 | 5799 |
| बदनावर | 206.97 | 2975 | 5190 | 4230 |
| बडवाहा | 0.45 | 4025 | 4025 | 4025 |
| बामोरा | 3.63 | 3801 | 4300 | 4300 |
| बानापुरा | 3.05 | 4001 | 4090 | 4051 |
| बैरसिया | 46.44 | 3700 | 4170 | 4170 |
| भीकनगांव | 68.65 | 3301 | 4240 | 4170 |
| भोपाल | 8.06 | 3950 | 4135 | 4135 |
| ब्यावरा | 125.18 | 2800 | 4900 | 4005 |
| बीना | 57.6 | 1600 | 4251 | 4150 |
| बुरहानपुर | 12.17 | 3949 | 4084 | 4084 |
| छिंदवाड़ा | 10.32 | 3790 | 4100 | 4100 |
| दलौदा | 51.54 | 3480 | 4423 | 4370 |
| देवास | 243.67 | 1201 | 4315 | 4130 |
| धामनोद | 17.63 | 3735 | 4330 | 4330 |
| धार | 141.48 | 1900 | 4250 | 4000 |
| गाडरवाड़ा | 0.61 | 3670 | 3925 | 3925 |
| गंज बासौदा | 68.35 | 3100 | 4810 | 4260 |
| गौतमपुरा | 34.05 | 3700 | 4070 | 3800 |
| गोरखपुर | 22 | 3700 | 3700 | 3700 |
| गोटेगांव | 0.3 | 4012 | 4012 | 4012 |
| हरदा | 238.1 | 1000 | 4550 | 4000 |
| हरसूद | 67.51 | 2800 | 4170 | 3950 |
| इंदौर | 52.86 | 1775 | 4275 | 4255 |
| इटारसी | 2.89 | 4162 | 4162 | 4162 |
| जावरा | 63.82 | 4075 | 4340 | 4250 |
| जावर | 2.35 | 3210 | 4197 | 4197 |
| कन्नोड | 11.05 | 4040 | 4295 | 4295 |
| करेली | 2.06 | 3925 | 3966 | 3966 |
| खंडवा | 108.32 | 3950 | 3950 | 3950 |
| खरगोन | 69.68 | 2000 | 4540 | 4142 |
| खातेगांव | 204.65 | 2200 | 4175 | 4031 |
| खिलचीपुर | 56.41 | 3700 | 4290 | 4110 |
| खिरकिया | 121.05 | 2130 | 4200 | 4200 |
| खुरई | 55.53 | 3000 | 4229 | 4200 |
| को लारास | 16.94 | 3770 | 4115 | 4015 |
| कुक्षी | 27.34 | 3210 | 4080 | 4000 |
| कुरावर | 141.43 | 3725 | 4485 | 4485 |
| महिदपुर | 14.74 | 3105 | 4271 | 4200 |
| मकसूदनगढ़ | 4.16 | 4085 | 4090 | 4090 |
| मनावर | 13.65 | 3500 | 4080 | 4030 |
| महू | 117.51 | 1381 | 4315 | 3400 |
| मुल्ताई | 8 | 4001 | 4150 | 4150 |
| मुंडी | 18.01 | 3995 | 4120 | 4120 |
| नरसिंहगढ़ | 31.32 | 3935 | 4285 | 4285 |
| नरसिंहपुर | 0.49 | 4131 | 4131 | 4131 |
| नसरुल्लागंज | 35.35 | 1500 | 4151 | 4141 |
| नीमच | 11.48 | 2100 | 4286 | 4286 |
| पचौर | 124.6 | 2555 | 4355 | 4275 |
| पंधाना | 28.82 | 4021 | 4021 | 4021 |
| पंधुरना | 4.25 | 4000 | 4000 | 4000 |
| पथरिया | 11.11 | 3885 | 4200 | 4025 |
| पेटलावद | 45.93 | 4095 | 4110 | 4100 |
| पिपरिया | 16 | 3811 | 4135 | 4135 |
| पिपल्या | 14.56 | 3112 | 4345 | 4345 |
| रतलाम | 84.61 | 3631 | 4341 | 4300 |
| सागर | 9.6 | 4000 | 4000 | 4000 |
| सैलाना | 22.82 | 4311 | 4311 | 4311 |
| सांवेर | 35.77 | 2200 | 4191 | 4100 |
| सारंगपुर | 9.8 | 3700 | 4212 | 4212 |
| सेगांव | 7.9 | 3880 | 3900 | 3900 |
| सीहोर | 182.31 | 4150 | 4293 | 4293 |
| सेंधवा | 8.82 | 3900 | 4300 | 4300 |
| शाजापुर | 14.25 | 3965 | 4499 | 4499 |
| शामगढ़ | 13.81 | 2576 | 4126 | 3900 |
| शुजालपुर | 21.04 | 3920 | 4217 | 4217 |
| श्यामपुर | 2.13 | 4273 | 4273 | 4273 |
| सिरोंज | 14.78 | 3900 | 4252 | 4252 |
| ताल | 93.81 | 3865 | 4260 | 4260 |
| तराना | 65.76 | 1525 | 4261 | 4100 |
| थांदला | 31.46 | 4100 | 4200 | 4200 |
| टिमरनी | 41.68 | 3347 | 4240 | 4191 |
| उज्जैन | 173.26 | 2900 | 4732 | 4150 |
| उमरिया | 2.11 | 3850 | 3850 | 3850 |
| उन्हेल | 42.6 | 2400 | 4233 | 4233 |
| विदिशा | 4.09 | 3800 | 4163 | 4163 |
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अमरावती | 1023 | 3850 | 4151 | 4000 |
| बुलढाणा(धाड) | 10 | 3500 | 4000 | 3750 |
| धाराशिव | 30.2 | 3410 | 4060 | 3958 |
| धुले | 1.4 | 3000 | 4135 | 3900 |
| घाटंजी | 2.5 | 3500 | 4050 | 3850 |
| हिंगोली | 80 | 3800 | 4230 | 4015 |
| हिंगोली(केनगांव नाका) | 31.2 | 3900 | 4100 | 4000 |
| काटोल | 20 | 3421 | 4145 | 3980 |
| लातूर | 2145.5 | 3800 | 4353 | 4190 |
| लातूर(मुरुड) | 19.9 | 3600 | 4150 | 3900 |
| मालेगांव | 1 | 3976 | 4026 | 3976 |
| नागपुर | 62.1 | 3600 | 4140 | 4005 |
| पैठण | 0.8 | 3890 | 3890 | 3890 |
| पार्टूर | 3.5 | 4080 | 4130 | 4115 |
| पठारी | 2.5 | 3300 | 4000 | 3600 |
| सोलापुर | 31.5 | 3805 | 4170 | 4000 |
| तुलजापुर | 22.5 | 4125 | 4125 | 4125 |
| उदगीर | 1003.2 | 3900 | 4150 | 4025 |
| वरूड | 34.2 | 1800 | 4210 | 3839 |
| मणिपुर मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| काकचिंग मार्केट | 0.04 | 8500 | 9000 | 8750 |
| लामलोंग बाज़ार | 0.3 | 8500 | 9000 | 8750 |
| थौबल | 0.4 | 8500 | 9000 | 8750 |
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अन्ता | 2.8 | 4070 | 4141 | 4105 |
| अटरू | 27.8 | 3400 | 4371 | 3885 |
| बारां | 400 | 3750 | 4252 | 4170 |
| बूंदी | 9 | 3850 | 4226 | 4038 |
| छोटीसादड़ी | 7.2 | 3876 | 4252 | 3980 |
| देई | 48.1 | 3501 | 4326 | 4200 |
| झालरापाटन | 150.3 | 4091 | 4325 | 4225 |
| कवाई सालपुरा (अटरू) | 54.9 | 3939 | 4335 | 4137 |
| खानपुर | 115 | 4000 | 4443 | 4225 |
| कोटा | 354 | 4151 | 4307 | 4250 |
| मनोहरथाना | 2.7 | 3750 | 4231 | 3990 |
| नाहरगढ़ | 5 | 4030 | 4180 | 4075 |
| समरानियां | 18.6 | 3850 | 4209 | 4056 |
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| ललितपुर | 500 | 3850 | 4250 | 4000 |
आज का सोयाबीन मंडी रेट (08 जनवरी 2025 के अनुसार); बड़नगर मंडी में रहा 5799 अधिकतम रेट
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
Advertisement8
Advertisement
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
Advertisement8
Advertisement
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:



