National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में विभिन्न जिंसों के मंडी रेट और आवक

Share

(5 अक्टूबर 2021 के अनुसार)

मंडी

आवक (टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.)
अधिकतम रेट (रु./क्विं.)
मोडल रेट (रु./क्विं.)
गुजरात (बाजरा)        
दीसा  56.1 1200 1865 1625
दीसा (भीलडी)  25.3 1650 1685 1660
देहगाम  13.6 1600 1695 1647
धनेरा  11.3 1300 1675 1487
कपडवंज  30 1200 1550 1375
लखानी  192 1400 1625 1550
महुवा (स्टेशन रोड)  24 1325 2255 1790
मैंग्रोल  13 1200 1250 1230
पालनपुर  19 1355 1720 1537
राजुला  10.2 1300 1850 1575
सिद्धपुर  20.43 1200 1690 1445
थारा  50 1935 2140 2037.5
थारा (शिहोरी)  15 1550 1650 1600
विसनगर  21 750 1710 1230
महाराष्ट्र (बाजरा)        
बीड  19 1331 1896 1696
देवला  12 1375 1705 1450
गेवराई  23 1400 1850 1625
जालना  34 1300 1770 1350
मालेगांव  46 1250 1900 1541
मुंबई  27 1700 2500 2200
नंदगाँव  19 1401 1799 1530
सतना  14 1400 1700 1575
राजस्थान (बाजरा)        
अलवर  261 1171 1345 1290
बयाना  237.6 1255 1570 1400
चाकसू  561 1251 1575 1290
देवली  10.9 1050 1400 1225
गंगापुर शहर  49.5 1250 1450 1350
जयपुर (बस्सी)  191 1172 1515 1343
खेरली  202 1261 1486 1337
लालसोट  162.4 1201 1500 1400
लालसोत (मंडाबारी)  36 1280 1530 1491
महुआ मंडाबार (महुआ)  298.9 1260 1450 1300
उत्तर प्रदेश (बाजरा)        
अछनेरा  181 520 1600 1560
औरैया  18 1450 1550 1500
चर्रा  50 1490 1510 1500
हाथरस  12 1440 1530 1490
कानपुर (अनाज)  65 1600 1700 1620
खुर्जा  85 1470 1570 1520
मथुरा  20 1500 1540 1520
दाल        
अरहर (अरहर/लाल चना) (साबुत)        
महाराष्ट्र        
अकोला  73 5400 6311 5900
अमरावती  223 5900 6225 6062
अरवी  17 5700 6150 6000
डिग्रस  15 6000 6200 6185
हिंगणघाट  99 5800 6515 6140
जालना  12 5500 6280 5700
करंजा  110 5725 6250 6000
लातूर  11 3 5700 6450 6150
मंगरुलपीर  22 4250 6175 6100
नागपुर  11 5800 6400 6250
उत्तर प्रदेश        
कानपुर (अनाज)  50 6400 6500 6460
मैनपुरी  11 6030 6220 6140
सिरसा  15 6300 6500 6400
तिलहन        
सोयाबीन        
मध्य प्रदेश        
बदनावर  589.4 3500 6100 4800
बैतूल  15.2 3501 5201 4500
दमोह  58 3010 5485 5010
इटारसी  75.3 3701 5250 4551
कालापीपल  250 3050 5500 4293
खंडवा  310 3000 5400 4530
खरगोन  80 3700 5200 4450
खुजनेर  44.8 3000 4670 4400
नलकेड़ा  171.6 3690 5300 4515
पथरिया  19 5055 5370 5200
रतलाम  531.1 2485 6000 4350
सागर  131.9 3800 5315 4775
सांवेर  210.6 2500 5525 4500
सिरोंज  85.3 3000 5426 4213
महाराष्ट्र        
अकोला  13 4200 4851 4700
अमरावती  352 4000 5000 4500
अरवी  30 3000 4750 4000
बासमत  141 4000 5755 5125
भोकर  41 3 7 5623 4315
चिकली  11 4500 6000 5250
डिग्रस  28 4100 5000 4565
हिंगणघाट  440 3000 5370 4200
हिंगोली  80 4500 5590 5045
हिंगोली (कानेगांव नाका)  12 4000 5700 4850
जालना  133 2800 5400 4600
ज्वाला-बाजार  50 4800 5400 5100
करंजा  300 3825 5435 4640
खामगाँव  324 4000 5500 4750
कोपरगाँव  68 3900 5695 5380
लासलगांव (विंचूर)  82 3000 6501 5842
लातूर  627 4350 6250 6100
मजलगाँव  12 4100 5600 5000
मंगरुलपीर  100 4000 5790 5600
महेकर  12 4000 5200 5000
मोर्शी  30 4000 4600 4300
मुर्तिजापुर  50 5050 5645 5475
नागपुर  178 4000 5770 5328
पराली वैज्यनाथ  50 5000 5861 5600
राहुरी (वम्बोरी)  11 4600 5600 5200
सोलापुर  12 4610 5800 5660
तेलहारा  40 3800 5000 4400
तुलजापुर  85 5801 5801 5801
Umarked (डांकी)  24 5800 6000 5900
वाणी  38 3705 5025 4500
वर्धा  48 3850 5001 4550
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *