National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में कपास के मंडी रेट और आवक (24 नवम्बर 2021 के अनुसार)

Share
मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

कपास

गुजरात
अमीरगढ़ 7.7 7310 7925 7750
अमरेली 177.5 3800 8680 8215
बबरा 300 6500 8675 7585
बगसरा 28.6 5000 8800 6900
भेसान 990 6500 8700 8500
बोडेली 147.62 8121 8412 8250
बोडेली(हडोद) 17.6 7750 8000 7850
बोडेली (कालेदिया) 10.2 7750 8000 7850
बोडेली (मोदसर) 29.26 8121 8412 8300
चोटिला 40 5000 7500 6500
दसदा पटदी 0.5 7250 7605 7427.5
धारी 1.19 7000 8300 7550
धोराजी 93.6 5980 8730 8505
ढ्रोल 41 7250 8460 7855
गोंडाल 569.1 5005 8680 8405
हलवाद 529.6 6750 8470 7850
हिम्मतनगर 45.7 6755 8155 7455
जंबूसर 0.1 7400 7800 7600
जंबूसर (कावी) 1 7400 7800 7600
जामनगर 2320 7500 8675 8088
जसदान 240 5500 8650 8250
जेतपुर (जिला राजकोट) 163.5 5055 8730 8375
खंभा 26.6 6605 8630 8120
खेडब्रह्म 1 7600 7800 7700
कोडिनार (डॉलासा) 24 7505 8375 8000
लिमडि 3 8150 8300 8225
महुवा (स्टेशन रोड) 22.1 4500 8440 6470
मोरबी 288.2 6505 8695 7600
निज़ार 0.9 7250 8000 7425
राजकोट 700 7700 8625 8300
सावरकुंडला 100 5605 8585 7095
सिद्धपुर 94.1 7905 8600 8252
थारा 631.4 7760 8375 8067.5
थारा (शिहोरी) 72 6925 8140 7532.5
ऊना 16 7425 8355 8000
वंकानेर 270 4900 8755 7750
विसावदर 27.7 7700 8550 8125
विसनगर 229.7 5500 8410 6955
कर्नाटक
बीजापुर 313 4009 8639 8203
दावणगेरे 1 5909 6769 6690
गदग NR 7500 7500 7500
हावेरी 2 7699 7699 7699
सवनूर 3 7611 7939 7736
मध्य प्रदेश
बड़वाह 96.8 3890 8025 7245
बड़वानी 10.92 6800 7400 7225
भीकनगांव 214 4000 8750 7150
झाबुआ 41.81 7100 12460 9780
करही 15 3750 7900 6700
खरगोन 583.3 4000 8700 7150
सनावद 10 3200 8400 7100
महाराष्ट्र
अरवी 88 8250 8300 8270
देओलगाँव राजा 60 8070 8300 8100
गोंडपिंपरी 145 7850 7970 7950
हिंगना 4 7700 8097 8097
किनवाट 12 8000 8150 8075
पारशिवानी 14 8100 8100 8100
सावनेर 370 8050 8150 8100
सिंधी(सेलु) 168 8250 8600 8515
उमरेड 51 8200 8460 8370
उड़ीसा
परलाखेमुंडी 10 6500 7000 7000
पंजाब
भिखी 2.5 7380 7750 7500
बोहा 5 7850 8350 8350
गिद्दरबहा 100.4 7000 8689 8590
संगत 55 6190 8630 7800
राजस्थान
बिजय नगर 65 6200 8081 7425
गंगापुर 20 7300 7500 7400
गोलूवाला 280.1 7100 8720 8606
रानी 8.4 8350 8619 8400
सूरतगढ़ 2263 7100 8625 8280
विजय नगर (गुलाबपुरा) 0.6 5825 7915 7400
तमिलनाडु
मूलानुर NR 6350 8599 7300
थलइवासल 0.01 3600 4700 4330
तिरूमंगलम NR 4600 5000 4800
    3800 4200 4000
विल्लुपुरम 0.6 3799 7555 6269
तेलंगाना
आदिलाबाद 5333 7268 7950 7950
भद्राचलम 27 7700 7700 7700
भैंसा 21.03 7600 8200 8000
बोथ 49.4 7509 7900 7900
बरगमपाडु 18 7700 7700 7700
चार्ला 24.4 8100 8300 8200
चोपडांडी 1.8 7350 7725 7500
घनपुर 11.5 7000 7600 7500
हलिया NR 6025 6025 6025
इचोडा 441.11 7760 8000 8000
इंद्रवेली (उत्नूर) 142.44 7950 8000 8000
जम्मीकुंटा 93.3 7400 8000 7800
कागजनगर 66 7500 7900 7700
करीमनगर 3 7725 7807 7765
कटाराम 576 6950 7300 7100
केसमुद्रम 19 4133 7869 7701
खम्मम 297 6000 7800 7700
कोडकंदल 400 NR NR 7000
कोठागुडम 50 7600 7800 7700
कुबेर 0.1 8200 8200 8200
लैक्सेटिपेट 51.5 7800 7900 7800
मंचारियल 40 7000 7000 7000
निर्मल 1.1 7850 8100 8007
परकाल 86 6670 7880 7760
पेद्दापल्ली 314.6 7462 7889 7768
सारंगपुर 17.17 7550 8050 7931
वेमुलावाड़ा 1 6025 6400 6200
वारंगल 357.6 6500 7765 7150
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *