देश की प्रमुख मंडियों में कपास के मंडी रेट और आवक (20 अक्टूबर 2021 के अनुसार)
| मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
कपास |
||||
गुजरात |
||||
| अमीरगढ़ | 0.8 | 6995 | 6995 | 6995 |
| अमरेली | 517.1 | 3500 | 8400 | 6900 |
| बबरा | 460 | 6000 | 8550 | 7275 |
| बग्सरा | 67 | 4000 | 8700 | 6350 |
| भांवद | 2 | 5500 | 7500 | 6500 |
| भेसन | 710 | 5000 | 8450 | 8050 |
| बोडेली | 21.67 | 6500 | 7100 | 6900 |
| बोडेली (हंडोद) | 7.42 | 6500 | 7100 | 6900 |
| बोडेली (कैलेडिया) | 5.03 | 6500 | 7100 | 6900 |
| बोडेली (मोदसर) | 7.53 | 6500 | 7100 | 6900 |
| बोटाद (हद्दाद) | 2029.6 | 4555 | 8650 | 6605 |
| चोटियों | 45 | 5000 | 8000 | 6500 |
| धन्धुका | 228.5 | 4500 | 8250 | 6375 |
| धनसुर | 8 | 7000 | 7850 | 7600 |
| धोराजी | 72.4 | 5305 | 8605 | 7780 |
| ढ्रोली | 56.6 | 6075 | 8875 | 7475 |
| हलवाड | 703.38 | 5625 | 8070 | 7250 |
| जंबुसर | 0.1 | 6200 | 6600 | 6400 |
| जंबूसर (कवि) | 1 | 6300 | 6700 | 6500 |
| जामनगर | 3199 | 6000 | 8575 | 7288 |
| जसदान | 340 | 3500 | 8150 | 7500 |
| कड़ी (कड़ी कपास यार्ड) | 50 | 6000 | 8675 | 7500 |
| कपडवंज | 9.9 | 7000 | 7750 | 7375 |
| खम्भा | 54.3 | 4555 | 8255 | 7450 |
| खेडब्रह्म | 100 | 7605 | 7715 | 7660 |
| कोडिनार (दोलासा) | 16 | 5000 | 7925 | 7000 |
| लालपुर | 50 | 5325 | 8325 | 7500 |
| लिमडी | 25 | 6000 | 8000 | 7000 |
| महुवा (स्टेशन रोड) | 83.4 | 3015 | 9500 | 6260 |
| मानवदार | 18.3 | 4175 | 8250 | 7250 |
| निज़ार | 0.04 | 6750 | 7150 | 6925 |
| पटन | 178.1 | 5500 | 8150 | 6825 |
| राजकोट | 750 | 5705 | 8750 | 6750 |
| सावरकुंडला | 260 | 5500 | 8255 | 6878 |
| सायला | 240 | 5150 | 8625 | 6887 |
| सिद्धपुर | 67.94 | 5750 | 8160 | 6955 |
| वांकानेर | 320 | 4750 | 8670 | 6500 |
| विसावदर | 4.45 | 4900 | 8000 | 6450 |
मध्य प्रदेश |
||||
| अंजड | 60 | 5900 | 6400 | 6000 |
| बालवाड़ी | 7.17 | 5600 | 5800 | 5700 |
| भीकनगांव | 257.5 | 3300 | 9076 | 6500 |
| गंधवानी | 45.6 | 6000 | 7910 | 6650 |
| करही | 1.27 | 6526 | 6526 | 6526 |
| खरगोन | 2.5 | 7000 | 7000 | 7000 |
| कुक्षि | 129.8 | 5100 | 6800 | 5800 |
महाराष्ट्र |
||||
| भद्रावती | 22 | 6900 | 7100 | 7000 |
| हिमालयनगर | 4 | 6600 | 6800 | 6700 |
| कलमेश्वरी | 14 | 7000 | 7173 | 7050 |
| मंडहाल | 46 | 6075 | 7025 | 6990 |
| सावनेर | 120 | 7151 | 7151 | 7151 |
| सोनपेठ | 6 | 7000 | 7300 | 7200 |
| वरोरा | 61 | 6600 | 7300 | 7151 |
पंजाब |
||||
| भिखी | 3 | 5500 | 7260 | 6900 |
राजस्थान |
||||
| अलवर | 24.9 | 6500 | 8200 | 7750 |
| अनूपगढ़ | 336.7 | 8300 | 8687 | 8560 |
| बिजय नगर | 79 | 5751 | 7971 | 7400 |
| गोलूवाला | 195.1 | 8200 | 8621 | 8550 |
| हनुमानगढ़ टाउन | 300 | 7401 | 8379 | 8051 |
| जैतसर | 111.5 | 8250 | 8366 | 8310 |
| जोधपुर(ग्रेन)(फलोदी) | 10.8 | 8000 | 8150 | 8100 |
| खैरथल | 63.6 | 7000 | 8400 | 7800 |
| खाजूवाला | 8 | 8151 | 8257 | 8234 |
| लूणकरणसर | 59.5 | 7950 | 8251 | 8075 |
| रायसिंह नगर | 80.5 | 8000 | 8400 | 8394 |
| रावतसर | 117.3 | 8021 | 8371 | 8270 |
| रावला | 19.3 | 8230 | 8500 | 8365 |
| संगरिया | 129.8 | 7950 | 8314 | 8293 |
| श्री करनपुर | 89.7 | 8200 | 8421 | 8300 |
| सूरतगढ़ | 1965 | 8000 | 8485 | 8325 |
तमिलनाडु |
||||
| अंथियुर | 16 | 7109 | 8054 | 7847 |
| मूलानुर | NR | 6400 | 9346 | 7700 |
| पंरुती | 0.8 | 3518 | 8128 | 6489 |
| पापनासम | 3 | 6000 | 7700 | 7000 |
| थलइवसल | 0.01 | 3600 | 4880 | 4450 |
| थेनी | NR | 6000 | 7000 | 6500 |
| तिरूमंगलम | NR | 5100 | 5500 | 5300 |
| 4400 | 4800 | 4600 | ||
| उसिलाम्पटी | NR | 4800 | 4900 | 4850 |
| 4600 | 4700 | 4650 | ||
| विल्लुपुरम | 8 | 6669 | 8898 | 8388 |
उत्तर प्रदेश |
||||
| कोसीकलां | 60 | 6400 | 6600 | 6500 |


