National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (27 अक्टूबर 2021 के अनुसार)

Share
मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
धान 
आंध्र प्रदेश
आत्मकुरी 0.01 1800 1800 1800
नंदीकोटकुर NR 1800 1800 1800
छत्तीसगढ़
अभनपुर 10 1396 1403 1400
अकालतारा 59.1 1400 1465 1465
अरंगी 54.4 1448 1450 1449
बैकुंठपुर 0.8 1890 1890 1890
बालोद 30 1402 1402 1402
    1431 1467 1460
    1471 1801 1650
    1430 1470 1447
बलौदाबाजार 59.2 2300 3900 2700
बसाना 123 1370 1380 1375
    1450 1470 1465
बाजार अत्रिया 10 1350 1350 1350
बेलारबहारा 12 1550 1550 1550
बेलारगाँव 12 1550 1550 1550
भाखर 20 1450 1450 1450
भाटापर 1891.7 1430 1486 1470
    2085 2325 2211
    1400 1754 1610
    1230 1426 1365
    2085 4015 2325
भटगांव 40 1420 1420 1420
    1420 1420 1420
भोरिंग 25.2 1450 1450 1450
बोराई 12 1550 1550 1550
चंपा 30 1350 1350 1350
चरमा 124 1500 1600 1550
देवभोग 163.8 1450 1450 1450
दोरनपाल 4 1200 1300 1250
गट्टासिलि 12 1550 1550 1550
घरघोडा 10 1250 1250 1250
गिदाम 10 1300 1500 1400
जगदलपुर 5.2 1868 1868 1868
जसपुर 15.2 1825 1870 1870
झालापी 15.2 1380 1380 1380
कसडोली 150 1350 1370 1360
कटघोरा 38 1490 1500 1500
केशकल 200 1350 1400 1400
    1400 1500 1500
खरोरा 1 1400 1500 1450
खरसिया 26 1270 1290 1280
खेरागढ़ 40 1350 1380 1360
कोंडागांव 3.7 1400 1450 1425
कोंटा 11 1200 1300 1250
कुकनारी 9 1200 1300 1250
कुरुडी 878.4 1350 1596 1511
    1820 1820 1820
    1380 1579 1564
    1300 1580 1560
    1520 1875 1820
    1400 1531 1400
लखनपुरी 33 1500 1600 1550
लोर्मि 25.3 1450 1510 1500
महासमुंद 20 1460 1460 1460
मुंगुलिक 26.3 1025 1505 1400
    1200 2510 1500
नागरी 90.2 1520 1540 1530
नैला 10 1420 1420 1420
नारायणपुर 48.8 1200 1300 1250
नरहरपुर 26 1500 1600 1550
नवपारा 832.9 1370 1608 1540
    1300 1562 1530
    1500 1896 1850
    1300 1548 1515
नियोरा 16.8 1400 1530 1500
पखनजुर 111.9 1200 1400 1300
पंडरिया 66 1300 1350 1325
पत्थलगांव 50 1600 1600 1600
पेंड्रारोड 32.8 1500 1500 1500
    1250 1250 1250
फरसगाँव 109.8 1400 1450 1425
पिपरिया 53 1300 1350 1340
पिथौरा 400 1400 1450 1400
रायपुर 58.8 1375 1491 1435
    1425 1625 1440
राजिम 84.9 1400 1460 1434
    1778 1836 1802
    1500 1588 1534
रतनपुर 162.4 1250 1400 1400
सकरी 6.4 1450 1450 1450
सरसीवान 80 1400 1450 1425
    1400 1450 1425
शक्ति 50 1310 1310 1310
सुकमा 14 1200 1300 1250
तखतपुर 6.7 1400 1400 1400
विश्रामपुर 70 1400 1500 1500
गुजरात
अहवा-डांगो 2.5 1300 1450 1375
दाहोद 57.1 1180 1180 1180
    1525 1600 1550
दावगदबरिया (पिपलोद) 0.4 1100 1120 1110
देहगाम 288.1 1550 1795 1672
देहगाम (रेखियाल) 7 1525 1700 1612
गोधरा 13 1450 1550 1505
    1180 1300 1205
गोधरा (काकनपुर) 27.5 1500 1590 1545
    1180 1300 1205
गोधरा (टिम्बारोड) 15 1400 1500 1450
कादी 76.5 1595 2100 1700
कलोलो 90 1450 1765 1600
लिमखेड़ा 1.4 1360 1430 1410
मांडवी 241.27 1250 1600 1425
महमदाबाद 4.5 1500 1600 1550
मोरवा हफ़ाद 5.6 1000 1500 1250
सनाडी 242 1756 1785 1770
तलोद 60.4 1425 1735 1580
उमरेथ 57 1400 1700 1690
ज़ालोड (संजेली) 4 1350 1400 1350
हरियाणा
बरारस 16347 1960 1960 1960
शाहाबाद 211.5 1960 1960 1960
शहजादपुर 996 1960 1960 1960
कर्नाटक
दावणगेरे 67 1550 2020 1780
गंगावती 271 1347 1480 1480
    2153 2173 2153
लिंगसुगुर 31 2210 2210 2210
रायचुर 36 1216 1629 1629
केरल
कासरगोड 4 1800 2000 1900
पुलपल्ली 1 1850 2050 1950
मध्य प्रदेश
अनूपपुर 7.8 1100 1300 1300
बरेली 82.75 2300 2500 2400
बरघाट 1 1870 1870 1870
गाडरवाड़ा 22 1401 2900 2401
गैरतगंज 1909 1235 2665 2425
इटारसी 1075.1 2150 3100 2825
झाबुआ 2 1000 1000 1000
कटनी 31.6 1241 1691 1541
कुरवाई 519 2000 2550 2250
मेहर 6.31 1432 1462 1447
मोहगाँव 40 1868 1870 1869
ओबेदुल्लागंज 5597 1055 2900 2330
श्योपुरबडोद 11 1890 2100 2000
महाराष्ट्र
चिमुर 12 2500 2650 2600
गोंदिया 3 1812 1812 1812
उड़ीसा
भद्रक 98 1800 1868 1868
बोनाई 1.6 1868 1888 1888
गोदाभागा 0.1 1868 1888 1868
शाहिदंगरी 45 1800 1868 1868
पांडिचेरी
कराईकल 13.2 1507 1507 1507
    1500 1500 1500
थट्टांचवाद्य 8.85 1425 1505 1465
पंजाब
अबोहर 3646 1960 1960 1960
बधनी कल्लं (बिलासपुर) 510 1960 1960 1960
बरेटा 3483 1960 1960 1960
भवानीगढ़ 6630 1960 1960 1960
भिखी 7688 1960 1960 1960
भुलथी 410.8 1960 1960 1960
भुलथ (नडाला) 1119.7 1960 1960 1960
बिल्गा 7289 1960 1960 1960
बिल्गा (तलवान) 5043 1960 1960 1960
बोहास 1758 1960 1960 1960
चनार्थली 2351 1960 1960 1960
दसुया 2117 1960 1960 1960
ढिलवान 2329.6 1960 1960 1960
दीनानगर 1949 1960 1960 1960
गढ़शंकर (सैला खुर्द) 878.1 1960 1960 1960
गुरु हर सहाय 4630 1960 1960 1960
हाथूर 4753 1960 1960 1960
जैतु 3739 1960 1960 1960
जैतु (बजाखाना) 1126 1960 1960 1960
जलालाबाद 5627 1960 1965 1960
जालंधर कैंट (जमशेदपुर दाना मंडी) 1817 1960 1960 1960
जालंधर कैंट. 1462 1960 1960 1960
जालंधर सिटी 2231.5 1960 1960 1960
जालंधर सिटी (करतार पुर दाना मंडी) 892.3 1960 1960 1960
कहनुवान 4562 1960 1970 1960
मजीठा 1309 1960 1965 1960
महल कलानी 5662 1960 1960 1960
महल कल्लं (चाननवाल) 1200 1960 1960 1960
मेहता 2530 1960 1960 1960
मोरिंडा 2037.34 1960 1960 1960
नौशेरा पन्नुआं 677.6 1960 1960 1960
नवां शहर (मंडी जडला) 404 1960 1960 1960
नवां शहर (मंडीराहो) 1334 1960 1960 1960
नवांशहरी 1424 1960 1965 1960
नूर महली 584.3 1960 1960 1960
नूर महल (कोट बादल खान) 215.7 1960 1960 1960
पट्टी 6350 1960 1960 1960
फिल्लौरी 1814.3 1960 1960 1960
फिल्लौर (अपरा मंडी) 1138.6 1960 1960 1960
रामपुरा फुल 657 1960 1960 1960
रामपुराफुल (भाई रूपन) 1326 1960 1960 1960
रामपुराफुल (चौके) 600 1960 1960 1960
रामपुराफुल (धापाली) 569 1960 1960 1960
रामपुराफुल (मेहराज) 450 1960 1960 1960
रामपुराफुल (नाभा मंडी) 1000 1960 1960 1960
रय्या 1351 1960 1960 1960
साहनेवाल 2943 1960 1960 1960
शाहकोटी 2044.6 1960 1960 1960
शकोट (माल्सियाई) 755.6 1960 1960 1960
शेरपुर 5780 1960 1960 1960
सिधवान बेट 3921 1960 1960 1960
सिधवान बेट (लोधीवाला) 292 1960 1960 1960
सुलारघरती 1100 1960 1960 1960
तलवंडी भाई 7274 1960 1960 1960
तलवंडी भाई (मुदकी) 437 1960 1960 1960
राजस्थान
अनूपगढ़ 15 3000 3000 3000
बारां 400 2500 2951 2750
बूंदी 2500 2450 3120 2785
हनुमानगढ़ 21.5 1621 1830 1785
पिल्ली बंगा 226.5 1761 3200 2480
तमिलनाडु
अम्मूर 164.34 933 1649 1640
    1554 1554 1554
    1332 1404 1400
चेय्यारी 38.25 1237 1407 1320
    1052 1572 1333
कम्बम NR 1200 1600 1400
गंगावल्ली 80.58 1060 1090 1075
मदाथुकुलम 21 1750 1800 1775
मनालुरपेट 1.73 1391 1439 1417
तिरुवेन्नानल्लूर 1 1380 1383 1381
उलुंदुरपेट्टई 6 1141 1452 1333
वंदवासी 44.24 1417 1698 1569
    1318 1497 1425
वेल्लोर 54.8 1328 1564 1564
    1383 2027 1800
    1159 1505 1300
विल्लुपुरम 6.8 1393 1412 1403
    1376 1439 1400
तेलंगाना
आर्मूर NR 1960 1960 1960
बांसवाड़ा 0.01 1960 1960 1960
भीकनूर 10 1940 1960 1960
भोंगीर 713 1410 1425 1415
बोधनी 213.3 1960 1960 1960
चंदूर (मुंगोडु) 0.01 1960 1960 1960
चेरियल 0.01 1835 1835 1835
चित्याल 1 1700 1800 1750
चौटुप्पल 1 1960 1960 1960
दम्मापेट 25 1940 1940 1940
देवरकोंडा 0.01 1960 1960 1960
देवरकोंडा (डिंडी) 0.01 1960 1960 1960
देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) 0.01 1960 1960 1960
दुब्बाकी 1 1960 1960 1960
गंगाधर 0.01 1886 1886 1886
गोलपल्ली NR 1940 1940 1940
गोपालरावपेट 0.1 1960 1960 1960
हलिया 0.1 1960 1960 1960
हुज़ूरनगर 0.01 1888 1888 1888
हुज़ूराबाद 51.49 1960 1960 1960
इब्राहिमपत्तनम NR 1900 1940 1940
कल्लूर 0.01 1925 1940 1930
कथालपुर 0.01 1940 1940 1940
खानापुर NR 1850 1960 1900
कोडाद 0.1 1888 1888 1888
कोरातला NR 1950 1950 1950
कोस्गि NR 1960 1960 1960
मल्लापुर NR 1900 1940 1940
मल्लियाल (चेप्पियल) 46 1800 1900 1850
मंथनी 0.01 1960 1960 1960
मेडक 0.01 1888 1888 1888
मेडचाल 0.1 1960 1960 1960
मेडिपल्ली 0.01 1940 1940 1940
मेटपल्ली 0.01 1940 1940 1940
मिर्यालागुदा NR 1888 1888 1888
नाकरेकाली NR 1960 1960 1960
नलगोंडा NR 1960 1960 1960
नेरेडचेर्ला 0.1 1900 1940 1920
निदामनूर 0.1 1888 1888 1888
निजामाबाद 4 1516 1516 1516
    1425 1425 1425
पोथगाली 1 1960 1960 1960
पुदुरो 46 1800 1900 1850
रमन्नापेट 1 1960 1960 1960
सारंगपुर NR 1850 1950 1900
सरदारनगर 0.1 1400 1500 1450
शादनगर 0.3 1300 1530 1450
सुल्तानाबाद NR 1960 1960 1960
सूर्यपेटा 305.7 1459 1939 1782
    1460 1629 1619
    1306 1445 1379
थोररूर 36 1750 1900 1800
तिरुमालागिरी 322.5 1200 1540 1436
वर्णिक 1250 1940 1940 1940
वेंकटेश्वरनगर (चिंतपल्ली) 0.01 1960 1960 1960
वोलिगोंडा 1 1960 1960 1960
वानापर्थी रोड 0.01 1765 1795 1785
वानापर्थी रोड (प्रबेयर) 0.01 1750 1790 1770
वर्धन्नापेटी 26.1 2056 2056 2056
येलारेड्डी 31 1960 1960 1960
त्रिपुरा
सोनामुरा 1.6 2350 2375 2360
    1580 1600 1590
    1550 1575 1560
उत्तर प्रदेश
अलीगढ़ 1200 2050 2150 2100
अतर्रा 30 1080 1200 1100
बदायूं 15 1950 2050 2000
बरेली 138.5 1940 1940 1940
बिल्सी 214.5 1900 2050 2005
बिंदकी 170 1750 2140 2080
चंदौसी 1800 1800 1940 1940
दातागंज 85.3 1920 1960 1940
कायमगंज 12 2060 2080 2070
मिलाकी 9.6 1900 2030 1960
मुरादाबाद 34.8 1920 1940 1940
मुजफ्फरनगर 12 1940 1940 1940
पीलीभीत 1916.4 1940 1940 1940
पूरनपुर 336.5 1940 1940 1940
पुवाहा 850 1940 1940 1940
रिछा 11 1940 1940 1940
सहारनपुर 195 1450 1940 1940
    1900 2100 2000
सैलून 5 1700 1750 1725
तिकोनिया 85.9 1940 1940 1940
उत्तरिपुरा 2.5 1100 1750 1200
विशालपुर 140 1940 1940 1940
विसोली 43.3 1940 1940 1940
उत्तराखंड
गदरपुर 23381 1940 1960 1945
पश्चिम बंगाल
बांकुरा सदरी 50 1600 1888 1868
बीरभूम 72 1820 1890 1860
बोलपुर 62 1820 1890 1860
गरबेटा (मेदिनीपुर) 1.5 1930 1950 1940
घटली 12 1930 1950 1940
गुस्करा (बर्दवान) 43 1930 1960 1940
    1952 1982 1962
सिंधु (बांकुरा सदर) 42 1580 1888 1868
कालीपुर 22 1868 1888 1868
    1950 2000 1970
काल्ना 10.5 1940 1960 1940
कटवा 42 1930 1960 1940
    1952 1982 1962
खतरा 3 1550 1888 1868
रामपुरहाटी 100 1350 1450 1400
    1540 1620 1580
सैंथिया 125 1340 1400 1370
    1520 1600 1560
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *