देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (23 जून 2022 के अनुसार)
| मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सरसों |
||||
गुजरात |
||||
| दीसा | 39.9 | 5655 | 6055 | 5900 |
| धनेरा | 41.65 | 5700 | 6315 | 6005 |
| ढ्रोल | 0.2 | 4500 | 5390 | 4945 |
| हलवाड | 11.48 | 5505 | 5960 | 5850 |
| जसदान | 0.7 | 4500 | 5605 | 5350 |
| लखानी | 38.93 | 5900 | 6200 | 6050 |
| मनसा | 0.03 | 6095 | 6095 | 6095 |
| मेहसाणा | 4.6 | 5250 | 6175 | 6000 |
| राजकोट | 20 | 5750 | 6100 | 5900 |
| राजुला | 0.1 | 5500 | 5500 | 5500 |
| सिद्धपुर | 4.5 | 6000 | 6190 | 6095 |
| थारा | 39.1 | 5950 | 6150 | 6050 |
| विसनगर | 24.3 | 5255 | 6360 | 5807 |
मध्य प्रदेश |
||||
| हरपालपुर | 5 | 5600 | 6000 | 5800 |
| कालापीपल | 2 | 5500 | 6500 | 6200 |
| खुजनेर | 12.7 | 5700 | 5980 | 5850 |
| कोलारस | 26.1 | 6170 | 6300 | 6230 |
| राघोगढ़ | 1.4 | 4560 | 5691 | 5125 |
| श्योपुरबडोद | 1 | 6210 | 6210 | 6210 |
राजस्थान |
||||
| बिजय नगर | 3.8 | 6000 | 6350 | 6310 |
| बूंदी | 9 | 5800 | 6210 | 6005 |
| देई (बूंदी) | 7.9 | 6155 | 6215 | 6185 |
| गंगापुर सिटी | 55.2 | 6443 | 6659 | 6551 |
| जयपुर (बस्सी) | 2 | 6099 | 6571 | 6335 |
| जोधपुर (अनाज) (मंदोर) | 2.3 | 5700 | 6100 | 5900 |
| खानपुर | 30 | 5500 | 6264 | 6264 |
| कोटा | 147 | 5901 | 6451 | 6250 |
| लालसोत | 65.7 | 5950 | 6650 | 6243 |
| लालसोत (मंडाबारी) | 109 | 6150 | 6625 | 6550 |
| मालपुरा | 203.6 | 6100 | 6845 | 6525 |
| रानी | 2 | 6300 | 6300 | 6300 |
| सवाई माधोपुर | 32.2 | 6100 | 6395 | 6345 |
| सूरजगढ़ | 2.5 | 6100 | 6100 | 6100 |
उत्तर प्रदेश |
||||
| अचलदा | 2 | 6200 | 6400 | 6300 |
| आगरा | 303 | 6250 | 6450 | 6340 |
| अहिरोरा | 7.5 | 6400 | 6600 | 6500 |
| अजुहा | 2 | 6430 | 6520 | 6480 |
| अकबरपुर | 2.6 | 6500 | 6600 | 6550 |
| अलीगढ़ | 100 | 6150 | 6250 | 6200 |
| अमरोहा | 10 | 6400 | 6440 | 6420 |
| अतर्रा | 2 | 6080 | 6180 | 6130 |
| औरैया | 110 | 6100 | 6400 | 6250 |
| बदायूं | 2.5 | 6375 | 6500 | 6410 |
| बहराइच | 7.4 | 5800 | 6100 | 5970 |
| बलिया | 16.5 | 6390 | 6520 | 6450 |
| बलरामपुर | 1.4 | 5900 | 6100 | 6000 |
| बाँदा | 32 | 5800 | 5900 | 5850 |
| बरेली | 5.6 | 6325 | 6450 | 6385 |
| बरहाज | 1.2 | 6090 | 6110 | 6100 |
| बस्ती | 6.5 | 6070 | 6170 | 6115 |
| बिंदकी | 1.6 | 6400 | 6540 | 6480 |
| बुलंदशहर | 55 | 6100 | 6300 | 6280 |
| चंदोली | 5.5 | 6400 | 6500 | 6465 |
| चौबेपुर | 3.9 | 6500 | 6600 | 6550 |
| दादरी | 4.5 | 6400 | 6600 | 6500 |
| देवरिया | 8.5 | 6070 | 6085 | 6075 |
| दिवाई | 0.5 | 5900 | 6100 | 6000 |
| एटा | 10 | 6350 | 6900 | 6470 |
| इटावा | 5 | 6400 | 6600 | 6500 |
| फरुखाबाद | 1 | 6640 | 6725 | 6675 |
| फतेहाबाद | 0.5 | 6000 | 6200 | 6050 |
| गाज़ीपुर | 14 | 6420 | 6460 | 6440 |
| गाज़ियाबाद | 35 | 6450 | 6525 | 6500 |
| गोंडा | 2.8 | 5930 | 5980 | 5950 |
| गोरखपुर | 67.5 | 5900 | 6200 | 6050 |
| हाथरस | 23 | 6100 | 6300 | 6230 |
| हापुड़ | 110 | 6400 | 6500 | 6470 |
| हरदोई | 65 | 6235 | 6300 | 6270 |
| जगनैर | 5.6 | 6400 | 6500 | 6450 |
| जहांगीराबाद | 50 | 6150 | 6250 | 6200 |
| जालौन | 4 | 5880 | 5915 | 5901 |
| जसरा | 6 | 6470 | 6575 | 6520 |
| जसवंतनगर | 0.8 | 6400 | 6600 | 6500 |
| जौनपुर | 105 | 6425 | 6500 | 6450 |
| झिझंक | 6 | 6400 | 6600 | 6500 |
| कानपुर (अनाज) | 800 | 6400 | 6600 | 6500 |
| कायमगंज | 8 | 6450 | 6550 | 6500 |
| खुर्जा | 11 | 6140 | 6340 | 6240 |
| लखीमपुर | 60 | 6400 | 6480 | 6430 |
| लालगंज | 0.4 | 6050 | 6115 | 6100 |
| लखनऊ | 95 | 6350 | 6450 | 6400 |
| माधोगंज | 30 | 6250 | 6300 | 6280 |
| महोबा | 64 | 6150 | 6250 | 6200 |
| मैनपुरी | NR | 6140 | 6330 | 6260 |
| मथुरा | 40 | 6000 | 6410 | 6250 |
| मऊ (चित्रकूट) | 2 | 5950 | 6000 | 5975 |
| मऊरानीपुर | 3.5 | 6000 | 6250 | 6220 |
| मवाना | 20 | 6370 | 6470 | 6420 |
| मिर्जापुर | 6 | 6375 | 6500 | 6425 |
| मोहम्मदी | 0.6 | 6370 | 6470 | 6420 |
| मुरादाबाद | 3 | 6380 | 6420 | 6400 |
| मुस्करा | 9.5 | 6000 | 6150 | 6075 |
| मुजफ्फरनगर | 6 | 6450 | 6550 | 6500 |
| नानपारा | 1.4 | 5950 | 6000 | 5970 |
| नौगढ़ | 0.5 | 6140 | 6160 | 6150 |
| उरई | 11 | 5700 | 5800 | 5751 |
| पीलीभीत | 0.5 | 6340 | 6455 | 6400 |
| प्रतापगढ़ | 2 | 6550 | 6590 | 6570 |
| पुखरायाँ | 5.5 | 6600 | 6800 | 6710 |
| राठ | 126.5 | 6000 | 6100 | 6050 |
| रायबरेली | 2 | 6350 | 6375 | 6360 |
| रसदा | 3.8 | 6360 | 6520 | 6450 |
| रूरा | 4.5 | 5900 | 6100 | 6000 |
| सहारनपुर | 9 | 6310 | 6650 | 6510 |
| सिरसा | 15 | 6400 | 6500 | 6450 |
| सिरसागंज | 21.5 | 6310 | 6330 | 6320 |
| सीतापुर | 40 | 6000 | 6350 | 6260 |
| सुल्तानपुर | 3 | 6340 | 6500 | 6440 |
| टांडा | 1 | 6500 | 6580 | 6540 |
| तुलसीपुर | 0.5 | 5950 | 6020 | 6000 |
| टुंडला | 3 | 6200 | 6300 | 6250 |
| उन्नाव | 1.5 | 6325 | 6425 | 6375 |
| वाराणसी (अनाज) | 38 | 6285 | 6600 | 6420 |
| वज़ीरगंज | 1.5 | 6330 | 6430 | 6380 |
महत्वपूर्ण खबर:प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के लिए आवेदन करें


