देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (11 जनवरी 2022 के अनुसार
| मंडी | आवक (टन में) |
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सरसों |
||||
गुजरात |
||||
| बोटाड | 0.3 | 5875 | 6875 | 6375 |
| दीसा | 0.3 | 6775 | 6775 | 6775 |
| धनेरा | 18.36 | 6915 | 7055 | 6985 |
| हलवद | 1.2 | 6250 | 7370 | 6900 |
| जसदान | 0.5 | 6250 | 7500 | 7000 |
| राजकोट | 1 | 5750 | 6250 | 6000 |
| थारा | 7.22 | 6250 | 6900 | 6575 |
| विसावदर | 0.02 | 4900 | 5880 | 5090 |
| विसनगर | 0.6 | 6500 | 6525 | 6512 |
कर्नाटक |
||||
| बैंगलोर | 14 | 9000 | 9500 | 9250 |
| शिमोगा | NR | 8000 | 9100 | 8550 |
मध्य प्रदेश |
||||
| बराड़ | 6.9 | 6762 | 6983 | 6820 |
| भिंड | 1.5 | 6535 | 6535 | 6535 |
| दमोह | 5 | 5800 | 6110 | 6095 |
| कालापीपल | 0.5 | 4200 | 6250 | 5100 |
| कोलारस | 2.2 | NR | 6460 | 6460 |
| लहार | 2.2 | 6730 | 6899 | 6801 |
| लवकुश नगर (लौंडी) | 18.45 | 6550 | 6810 | 6800 |
| मन्दसौर | 18 | 6020 | 6864 | 6440 |
| पथरिया | 9 | 5600 | 6075 | 6015 |
| श्योपुरकलां | 8.5 | 3660 | 6900 | 6850 |
राजस्थान |
||||
| अनूपगढ़ | 7.7 | 6500 | 6700 | 6680 |
| अतरु | 2.2 | 6588 | 6625 | 6606 |
| बारां | 125 | 6600 | 6970 | 6800 |
| बेगु | 130 | 6890 | 7150 | 7000 |
| चाकसू | 22.7 | 6500 | 7350 | 7130 |
| छाबड़ा | 6.5 | 5160 | 6650 | 5905 |
| डीग | 6.8 | 6571 | 7237 | 7035 |
| डीईआई (बूंदी) | 9.8 | 6576 | 6644 | 6610 |
| गोलूवाला | 5.1 | 6600 | 6772 | 6772 |
| इटावा | 19 | 5900 | 6891 | 6395 |
| जयपुर (बस्सी) | 0.1 | 6550 | 6550 | 6550 |
| झालारापाटन | 1 | 6000 | 6600 | 6200 |
| काम | 5 | 7000 | 7000 | 7000 |
| खानपुर | 112.5 | 6800 | 7022 | 6900 |
| खेरली | 105 | 6615 | 7150 | 6915 |
| कोटा | 33.5 | 6575 | 6731 | 6650 |
| लालसोत | 7.6 | 6907 | 7235 | 7000 |
| लालसोत (मंडाबारी) | 65 | 6460 | 7129 | 6900 |
| निवाई | 101.4 | 6325 | 7500 | 6910 |
| प्रतापगढ़ | 3.6 | 5700 | 6500 | 5900 |
| रावला | 24.5 | 6395 | 6890 | 6643 |
| सादुलशहर | 3 | 5971 | 6725 | 6675 |
| सवाई माधोपुर | 6.9 | 6465 | 6900 | 6870 |
| श्रीगंगानगर | 17.5 | 6849 | 7001 | 7000 |
| सूरजगढ़ | 1 | 6400 | 6400 | 6400 |
| टोंक | 48.5 | 6613 | 7038 | 6923 |
उत्तर प्रदेश |
||||
| अचलदा | 2 | 6600 | 6800 | 6700 |
| अछनेरा | 10 | 6700 | 6900 | 6800 |
| आगरा | 168 | 6850 | 7050 | 6960 |
| अहिरोरा | 14 | 7000 | 7200 | 7100 |
| अजुहा | 1.8 | 7200 | 7280 | 7250 |
| अकबरपुर | 3.5 | 6900 | 6920 | 6915 |
| अलीगढ़ | 14 | 6600 | 6700 | 6650 |
| इलाहाबाद | 8 | 7350 | 7500 | 7400 |
| अतर्रा | 0.6 | 6800 | 6900 | 6850 |
| औरैया | 15 | 6400 | 6700 | 6550 |
| आजमगढ़ | 3 | 7000 | 7100 | 7050 |
| बदायूं | 2 | 6900 | 7000 | 6950 |
| बहराइच | 1.5 | 6720 | 7000 | 6900 |
| बलिया | 13 | 7215 | 7350 | 7275 |
| बलरामपुर | 0.5 | 6700 | 6900 | 6800 |
| बांगरमऊ | 0.5 | 7100 | 7150 | 7130 |
| बाराबंकी | 0.9 | 6940 | 6980 | 6950 |
| बरेली | 4.2 | 6825 | 6900 | 6860 |
| बरहाज | 2.7 | 6990 | 7010 | 7000 |
| बस्ती | 1.3 | 6930 | 7030 | 6980 |
| भरथना | 1.6 | 6650 | 6750 | 6700 |
| भरुआसुमेरपुर | 20 | 6300 | 6500 | 6400 |
| बिजनौर | 1.1 | 6800 | 7050 | 6850 |
| बिल्सी | 1 | 6900 | 7050 | 7000 |
| बिंदकी | 1.8 | 7150 | 7350 | 7260 |
| बुलंदशहर | 3 | 6700 | 6900 | 6830 |
| चंदौसी | 3.5 | 6910 | 7015 | 6950 |
| चंदोली | 5 | 7150 | 7250 | 7200 |
| चर्रा | 4 | 6550 | 6650 | 6600 |
| छिबरामऊ (कन्नूज) | 0.4 | 6150 | 6350 | 6250 |
| चौबेपुर | 3 | 6350 | 6450 | 6400 |
| दादरी | 1.5 | 7480 | 7630 | 7550 |
| दनकौर | 1.5 | 7400 | 7600 | 7500 |
| देवरिया | 2.5 | 6975 | 6995 | 6985 |
| दिवाई | 1 | 4400 | 4600 | 4500 |
| इटावा | 1.5 | 6650 | 6850 | 6750 |
| फैजाबाद | 0.5 | 6960 | 7000 | 6970 |
| फतेहपुर | 1.3 | 7100 | 7300 | 7200 |
| फतेहपुर सीकरी | 3 | 6850 | 6950 | 6905 |
| गाज़ीपुर | 11 | 7380 | 7430 | 7400 |
| गोंडा | 1.2 | 6850 | 6880 | 6860 |
| हापुड़ | 1.5 | 7500 | 7620 | 7550 |
| हरदोई | 20 | 7120 | 7160 | 7140 |
| जगनैर | 2.1 | 7000 | 7100 | 7050 |
| जहांगीराबाद | 3.5 | 6855 | 7050 | 6950 |
| जौनपुर | 115 | 7150 | 7250 | 7200 |
| झिझंक | 2 | 6000 | 6300 | 6150 |
| कानपुर (अनाज) | 260 | 6700 | 6900 | 6800 |
| कार्वी | 5 | 6820 | 7020 | 6920 |
| कासगंज | 8 | 6200 | 6800 | 6650 |
| कायमगंज | 3 | 6500 | 6580 | 6530 |
| खागा | 4.8 | 7200 | 7300 | 7250 |
| खुर्जा | 6 | 6700 | 6900 | 6800 |
| लखीमपुर | 14.5 | 7100 | 7190 | 7150 |
| ललितपुर | 23 | 6800 | 6900 | 6850 |
| लखनऊ | 6 | 7100 | 7200 | 7150 |
| माधोगंज | 1.6 | 7100 | 7200 | 7150 |
| मैनपुरी | 1.6 | 6845 | 7050 | 6955 |
| मथुरा | 20 | 6580 | 6890 | 6760 |
| मौदाहा | 26 | 6650 | 6950 | 6800 |
| मवाना | 4 | 7320 | 7420 | 7370 |
| मिलाक | 0.6 | 6780 | 6900 | 6840 |
| मिर्जापुर | 16.5 | 7000 | 7165 | 7100 |
| मोहम्मदी | 0.6 | 7150 | 7250 | 7200 |
| मुरादनगर | 4 | 7400 | 7550 | 7510 |
| मुस्करा | 8 | 6600 | 6900 | 6800 |
| मुजफ्फरनगर | 2.5 | 7300 | 7400 | 7375 |
| नानपारा | 0.5 | 6870 | 6930 | 6900 |
| नौगढ़ | 0.6 | NR | NR | 7080 |
| प्रतापगढ़ | 4 | 6800 | 7200 | 6900 |
| पुखरायाँ | 3 | 6150 | 6350 | 6250 |
| राठ | 13 | 6440 | 6600 | 6500 |
| रायबरेली | 0.6 | 7360 | 7400 | 7380 |
| रामपुर | 0.6 | 6867 | 6880 | 6875 |
| रसदा | 4 | 7250 | 7400 | 7330 |
| रूरा | 1 | 5500 | 5600 | 5550 |
| सहारनपुर | 5.5 | 7300 | 7570 | 7450 |
| शाहगंज | 1 | 7300 | 7400 | 7340 |
| शामली | 5 | 7310 | 7450 | 7370 |
| सिरसा | 10 | 7250 | 7350 | 7300 |
| सीतापुर | 11 | 7000 | 7350 | 7220 |
| सुल्तानपुर | 6 | 6750 | 7000 | 6860 |
| तुलसीपुर | 0.3 | 6750 | 6850 | 6800 |
| टुंडला | 1.5 | 6780 | 6850 | 6800 |
| उझानी | 1.5 | 6900 | 7000 | 6950 |
पश्चिम बंगाल |
||||
| आसनसोल | 6 | 6640 | 6800 | 6700 |
| बांकुरा सदर | 2.5 | 7700 | 7900 | 7800 |
| बेलदांगा | 20 | 7370 | 7415 | 7400 |
| बिष्णुपुर (बांकुरा) | 0.4 | 7500 | 7900 | 7700 |
| बर्दवान | 7.8 | 7400 | 7700 | 7500 |
| दुर्गापुर | 6.5 | 6650 | 6860 | 6700 |
| गजोल | 3.2 | 6800 | 7200 | 7000 |
| गुस्करा (बर्दवान) | 1.5 | 7100 | 7300 | 7200 |
| कंडी | 1.7 | 6550 | 6570 | 6560 |
| कटवा | 1.8 | 7100 | 7300 | 7200 |
| ख़तरा | 0.2 | 7500 | 7900 | 7600 |
महत्वपूर्ण खबर: देश की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (11 जनवरी 2022 के अनुसार)


