National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में मक्का के मंडी रेट और आवक (16 नवंबर 2021 के अनुसार)

Share
मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

मक्का

आंध्र प्रदेश
कुरनूल 16.2 1110 1700 1479
नंदीकोटकुर NR 1850 1850 1850
छत्तीसगढ़
भाटापारा 1.1 1500 1500 1500
धनोरा 5.8 1450 1500 1450
केशकाल 12 1450 1500 1450
कुसमी 54 1870 1870 1870
पखांजूर 13 1300 1300 1300
राजपुर 4 1870 1870 1870
रामानुजगंज 3 1870 1870 1870
विश्रामपुर 13.6 1450 1500 1450
गुजरात
दाहोद 296.3 1500 1950 1550
    1625 1670 1650
धनसुरा 0.5 1500 1750 1700
गोधरा 3.5 1600 1850 1725
गोंडाल 0.1 1805 1805 1805
जंबूसर 0.1 1650 1850 1750
जंबूसर (कवि) 1 1700 1900 1800
लिमखेड़ा 22 1550 1600 1575
मोडासा 5.7 1500 1750 1625
मोरवा हाफद 4.1 1400 1800 1600
राजकोट 2 1625 1850 1750
विसावदर 0.08 1000 1550 1275
ज़ालोड (संजेली) 5.5 1400 1650 1550
कर्नाटक
बादामी 16 1610 1610 1610
बागलकोट 77 1620 1679 1665
बैंगलोर 63 2000 2400 2200
बेल्लारी 7 1009 1666 1414
बीदर 10 1400 1650 1500
बीजापुर 27 1500 1700 1600
मुंडारगी 131 1261 1717 1514
मुंडागोड 36 1660 1707 1670
रोना 92 1569 1649 1623
मध्य प्रदेश
आगर 45.9 1150 1600 1500
अंजड 296.9 1150 1500 1350
अशोकनगर 70.4 1300 1550 1495
बड़नगर 0.1 1025 1025 1025
बदनवार 43 1225 1550 1495
बडवानी 62.48 1400 1500 1442
बगली 229.79 1050 1466 1317
बालवाड़ी 14.52 1360 1405 1401
बानापुरा 686 1200 1580 1390
बनखेड़ी 15.5 1440 1612 1580
बैतूल 2920.5 1370 1570 1511
भीकनगांव 0.9 1100 1624 1420
बीना 5.7 1501 1501 1501
देवास 154 1200 1550 1300
धार 103.5 1375 1542 1480
गैरतगंज 30 1502 1502 1502
गंधवानी 74.3 1350 1500 1450
गंजबासोदा 276 1150 1477 1350
इछावर 346.8 1251 1560 1465
इटारसी 635.1 1260 1571 1481
जबलपुर 658.6 1450 1605 1565
जावद 1.45 1850 1850 1850
जावरा 37.6 1300 1375 1335
जवार 77.4 1300 1475 1440
जीरापुर 104.7 1400 1650 1500
कालापीपल 47.56 1200 1515 1497
करेली 604.2 1261 1526 1394
करही 190.81 1175 1535 1360
खरगोन 500 1200 1565 1460
खातेगांव 1250 1100 1540 1350
खिरकिया 717.2 1050 1580 1450
कोलारस 10.1 1150 1250 1220
लखनादौन 1225.6 1250 1510 1333
लटेरी 55.4 1240 1560 1380
लोहरदा 1179.1 1192 1550 1400
मंदसौर 130 1350 1875 1612
महू 94.7 1340 1596 1470
नागदा 0.61 1480 1480 1480
नैनपुर 69.62 1400 1700 1400
नसरुल्लागंज 98.5 1050 1500 1350
नीमच 266.4 1420 1900 1530
पाटन 375.4 1395 1555 1510
पंधाना 450.9 1283 1481 1426
पेटलावद 22.48 1425 1500 1456
राघोगढ़ 34.6 1255 1620 1440
रतलाम 121.1 1400 1575 1530
सारंगपुर 4.1 1381 1466 1420
सेमरीहरचंद 8 1325 1341 1330
सेंधवा 81.13 1051 1415 1415
शाहपुरा(जबलपुर) 128.6 1400 1430 1415
शुजालपुर 60.74 1100 1550 1400
श्यामपुर 10.37 1360 1489 1425
थांदला 45.1 1700 1900 1800
टिमरनी 968.4 1301 1524 1470
उन्हेल 20 1449 1449 1449
महाराष्ट्र
औरंगाबाद 113 1295 1575 1435
चोपडा 315 1340 1551 1400
देवला 109 1155 1595 1490
दोंदैचा 429 1200 1575 1351
जालना 159 1221 1625 1425
जलगांव (मसावत) 13 1350 1515 1400
काटोल 2 1425 1470 1435
खामगाँव 22 1000 1550 1275
कोपरगांव 93 1100 1609 1522
लासलगांव 620 1200 1674 1590
लसूर स्टेशन 20 1260 1475 1325
मल्कापुर 264 1050 1535 1380
मनमाड 969 1350 1651 1575
मुंबई 37 2000 2500 2200
परंदा NR 1600 1600 1600
पुणे NR 2100 2300 2200
राहाता 4 1300 1651 1485
राहुरी (वम्बोरी) 5 1100 1550 1400
शाहदा 36 1374 1576 1441
    1471 1909 1889
सिल्लोड 31 1350 1521 1450
तलोदा 6 1425 1552 1465
तेलहारा 4 1100 1200 1150
यवल 67 800 1230 1060
राजस्थान
अकलेरा 1.5 1460 1730 1595
अतरु 3.4 1327 1439 1383
बारां 600 1275 1687 1500
ब्यावर 7.2 1600 2500 2050
बेगु 315 1670 1980 1930
भवानी मंडी 50 1500 1570 1535
भवानी मंडी(चौमहला) 100 1200 1536 1368
बिजय नगर 10.2 1335 2000 1850
बूंदी 80 1500 1721 1611
दौसा 0.6 2251 2751 2501
देइ(बूंदी) 32.6 1289 1619 1454
गंगापुर 6.5 1500 1600 1550
झालरापाटन 45.2 1100 1530 1131
केकरि 40 1500 2250 1950
केशोरायपाटन 22.8 1175 1625 1600
कोटा 91 1231 1704 1550
लालसोट 1.7 1700 1725 1710
मदनगंज किशनगंज 17.5 1690 2520 2105
प्रतापगढ़ 89.5 1400 1812 1606
रामगंज मंडी 86.9 1567 2100 1703
विजय नगर(गुलाबपुरा) 5.2 1331 1988 1830
उत्तर प्रदेश
आगरा 5 1720 1760 1740
अलीगढ 20 1760 1800 1780
बहराइच 21.6 1680 1810 1760
बलरामपुर 4.5 1740 1800 1780
बेवर 20 1770 1880 1825
बिल्सी 1.4 1800 1900 1850
बुलंद शहर 3 1800 1900 1855
छर्रा 20 1740 1780 1760
फरुखाबाद 11 1600 1680 1650
घिरोर 0.7 1670 1810 1710
गोंडा 35 1730 1770 1750
हाथरस 7 1700 1800 1740
हापुड़ 1.5 1800 1870 1870
हरदोई 10 1600 1640 1620
जहांगीराबाद 7 1825 1855 1845
जौनपुर 3.8 1900 1925 1915
कानपूर(ग्रेन) 50 1615 1800 1715
कासगंज 77 1700 1770 1750
कायमगंज 50 1650 1670 1660
खुर्जा 3 1800 1900 1852
लखीमपुर 30 1610 1660 1640
ललितपुर 5 1870 1870 1870
माधोगंज 82 1580 1650 1610
सहारनपुर 3.5 1815 1900 1855
संडीला 2.5 1570 1650 1610
शाहाबाद (नए मंडी) 3 1580 1660 1620
शामली 5.5 1800 1970 1875
सिरसागंज 12.2 1740 1760 1750
वाराणसी(ग्रेन) 10 1855 1900 1875
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *