National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में मक्का के मंडी रेट और आवक (12 नवंबर 2021 के अनुसार)

Share
मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट
(रु./क्विं.)
अधिकतम रेट
(रु./क्विं.)
मोडल रेट (रु./क्विं.)

मक्का

आंध्र प्रदेश
कुरनूल 47.3 1341 1700 1614
छत्तीसगढ़
अंबिकापुर 7 1800 1800 1800
पथलगाव 6 1850 1850 1850
रामानुजगंज 25 1875 1875 1875
गुजरात
दाहोद 277.6 1475 1880 1500
    1575 1675 1600
गोंडाल 0.6 1155 2005 1705
हिम्मतनगर 15 1250 1900 1575
जंबूसर 0.1 1500 1700 1600
जंबूसर (कवि) 1 1600 1800 1700
खेडब्रह्म 20 1800 1900 1850
लिमखेड़ा 21.04 1510 1580 1545
मोडासा 4.6 1500 1850 1675
मोरवा हाफद 8.2 1400 1750 1575
राजकोट 27 1400 1900 1650
सावरकुंडला 0.3 1750 2060 1905
विसावदर 0.32 1250 1700 1475
कर्नाटक
बागलकोट 157 1586 1679 1662
बैंगलोर 54 2000 2400 2200
बीदर 12 1400 1650 1500
बीजापुर 88 1400 1700 1550
चल्लाकेरे 109 1416 1744 1704
दावणगेरे 390 1535 1700 1620
गदग 74 1344 1629 1567
गंगावती 32 1500 1500 1500
हुबली (अमरगोल) 2 1586 1586 1586
जग्गलुर 38 1450 1600 1505
रोना 264 1280 1646 1622
शिमोगा 45 1700 1730 1715
मध्य प्रदेश
बड़वाह 327.7 1170 1445 1395
बैतूल 1152.7 1351 1572 1520
भीकनगांव 494.8 1100 1900 1400
बीनागंज 208.18 1210 1610 1575
बुरहानपुर 343.8 1050 1490 1360
दमोह 29 1610 1625 1615
गंधवानी 69 1370 1500 1410
इटारसी 732.9 1286 1562 1480
जबलपुर 939.7 1335 1510 1475
जैसीनगर 187 1285 1465 1350
झाबुआ 3.8 1400 1400 1400
खरगोन 600 1120 1476 1350
खातेगांव 1340 1100 1500 1412
खुजनेर 5.5 1450 1525 1491
कोलारस 7.5 NR 1545 1495
मंदसौर 110 1412 1821 1610
राघोगढ़ 34.5 1000 1545 1270
रतलाम 98.9 1391 1540 1510
रेहटी 170.9 1281 1466 1361
सनावद 1.8 1371 1650 1450
सेगाव 356.1 1100 1500 1350
शाजापुर 6 1400 1470 1445
श्योपुरकलां 6 1500 1500 1500
तराना 0.1 1500 1525 1500
टिमरनी 824.1 1310 1541 1411
उज्जैन 11 1410 1478 1459
महाराष्ट्र
अहमदनगर 17 1400 1725 1562
अमलनेर 300 1291 1576 1576
औरंगाबाद 105 1100 1300 1200
चालीसगाँव 200 1269 1560 1440
चोपडा 300 1297 1520 1391
देओलगाँव राजा 2 1200 1200 1200
देवला 105 1240 1600 1535
धरणगांव 4 1422 1525 1450
धुले 150 1325 1563 1476
दोंदैचा 298 1151 1627 1400
जलगांव (मसावत) 11 1471 1471 1471
कोपरगांव 49 1250 1600 1531
लासलगांव 509 1232 1716 1675
लासलगांव (निफाड) 37 1450 1718 1631
लासलगांव (विंचूर) 239 1111 1724 1650
मुंबई 24 2000 2300 2100
पैठण् 1 1591 1591 1591
पुणे NR 2050 2350 2200
राहाता 2 1475 1550 1500
राहुरी (वम्बोरी) 2 1501 1600 1550
शिरुर NR 1650 1650 1650
उड़ीसा
नवरंगपुर 302.03 1400 1980 1870
राजस्थान
अतरु 11.6 1186 1460 1323
अतरु (कवाई सालपुरा) 4.5 1325 1367 1346
बारां 600 1290 1615 1500
ब्यावर 18.5 1600 2200 1900
भवानी मंडी 60 1400 1546 1473
बूंदी 140 1500 1693 1597
देइ(बूंदी) 51.5 1100 1703 1401
देओली 37.2 1100 2200 1550
फतेहनगर 6264 1281 1630 1621
खानपुर 1 1300 1300 1300
कोटा 72 1300 1750 1650
Lalsot 0.8 1700 1725 1710
Pratapgarh 110 1291 1771 1531
Ramaganj Mandi 106.4 1500 2071 1620
Tonk 7.9 2000 2065 2050
तमिलनाडु
अलंगयम NR 1800 1900 1850
अरियालुर मार्केट 1.28 1159 1356 1278
थेनी NR 1950 2050 2000
तिरुकोविलुर 70 1204 1309 1257
तेलंगाना
आलमपुर 0.01 1850 2000 1950
बडेपल्ली 246 1429 1821 1680
बिचकुण्डा 10 1870 1870 1870
गढ़वाल(लज़्ज़ा) 0.8 1800 2000 1950
गजवेल 4.4 1759 1815 1815
गांधारी 0.01 1870 1870 1870
जागतियल 88.1 1251 1726 1690
जनगाँव 16.5 1589 1639 1589
कामारेड्डी 10 1870 1870 1870
करीमनगर 4.8 1631 1748 1645
कोल्लापुर 0.01 1600 1600 1600
महबूबाबाद 43.2 1350 1755 1755
महबूबनगर 9.1 1112 1784 1780
नगरकुरनूल(तलकापल्ली) 0.1 1000 1750 1700
पीतलम 10 1870 1870 1870
सदाशिवपेठ 9.9 1545 1721 1721
शादनगर 45 1456 1739 1654
सिद्दीपेट 100.1 1701 1760 1727
तंदूरु 45.3 1570 1747 1719
वानापर्थी टाउन 2 1221 1221 1221
वारंगल 58.7 1560 1723 1680
जहीराबाद 121.1 1300 1726 1720
उत्तर प्रदेश
आगरा 4 1700 1750 1730
अलीगंज 5 1600 1660 1650
अलीगढ 15 1710 1750 1730
बदायूं 0.8 1800 1900 1845
बहराइच 35 1670 1790 1755
बलरामपुर 3.2 1720 1800 1770
बेवर 20 1650 1850 1750
बिल्सी 3.5 1800 1900 1850
बुलंद शहर 7.5 1850 1900 1875
छर्रा 30 1700 1740 1720
चौबेपुर 35 1600 1700 1670
फरुखाबाद 15 1600 1675 1640
ग़ज़ियाबाद 9 1865 1885 1875
घिरोर 0.9 1650 1800 1715
गोंडा 21 1750 1780 1760
हाथरस 7 1680 1780 1740
हापुड़ 1.5 1800 1900 1870
हरदोई 14 1590 1630 1610
कमलागंज 10.3 1600 1700 1650
कन्नौज 348.8 1600 1700 1655
कानपूर(अनाज) 80 1600 1750 1695
कासगंज 81 1700 1780 1740
कायमगंज 60 1640 1660 1650
लखीमपुर 25 1620 1690 1650
ललितपुर 5.5 1870 1870 1870
माधोगंज 85 1590 1610 1600
मैनपुरी 21 1620 1810 1715
मीरुत 6.5 1840 1925 1875
नानपारा 0.8 1730 1790 1760
सहारनपुर 2.5 1830 1915 1870
संडीला 1.8 1570 1640 1600
शामली 6 1845 1950 1880
वाराणसी(अनाज) 7 1850 1920 1870
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *