गेहूँ मंडी रेट आज का (18 अगस्त 2025)
18 अगस्त 2025, नई दिल्ली: गेहूँ मंडी रेट आज का (18 अगस्त 2025) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में गेहूँ की मंडी दरें हैं। इसमें गेहूँ की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है।
पश्चिम भारत में सबसे ज्यादा रेट महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में था। अधिकतम रेट 1397.2 रु./क्विं. था और मंडी में कुल 5300 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में गेहूँ के मंडी रेट और आवक (18 अगस्त 2025 के अनुसार)
| बिहार मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| मुजफ्फरपुर | 300 | 2560 | 2740 | 2680 |
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अमरेली | 30 | 2555 | 2890 | 2800 |
| बाबरा | 1 | 2400 | 2500 | 2450 |
| बगसरा | 0.5 | 2405 | 2485 | 2445 |
| बोटाड | 12.6 | 2485 | 2735 | 2600 |
| दाहोद | 181.4 | 2800 | 2875 | 2850 |
| देहगाम | 2.6 | 2650 | 6360 | 2660 |
| देहगाम(रेखियाल) | 0.8 | 2600 | 2625 | 2612 |
| हारिज | 6.5 | 2575 | 2640 | 2610 |
| हिम्मतनगर | 14.5 | 2725 | 2845 | 2800 |
| जम्बूसर | 0.1 | 2400 | 3000 | 2700 |
| कादी | 16 | 2500 | 2725 | 2575 |
| कलोल | 0.05 | 2600 | 2780 | 2700 |
| Kapadvanj | 12 | 2550 | 2625 | 2587 |
| लीमखेड़ा | 1 | 2400 | 2600 | 2500 |
| मेघराज | 2.5 | 2500 | 2600 | 2600 |
| मेहसाणा | 5.3 | 2175 | 2725 | 2675 |
| मेहसाणा(जोर्नांग) | 0.6 | 2550 | 2760 | 2700 |
| मोडासा | 7.1 | 2625 | 2740 | 2740 |
| मोडासा(टिन्टोई) | 4.5 | 2525 | 2640 | 2640 |
| मोरवा हफड़ | 1.5 | 2400 | 2500 | 2450 |
| राजुला | 0.1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| सिद्धपुर | 10.93 | 2600 | 2640 | 2620 |
| वडाली | 4.5 | 2650 | 2735 | 2692 |
| वीरमगाम | 2 | 2650 | 2730 | 2690 |
| विसनगर | 33.5 | 2535 | 2687 | 2611 |
| कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| शिमोगा | 1 | 3200 | 4600 | 3900 |
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अष्ट | 7.02 | 2566 | 2696 | 2696 |
| बड़नगर | 12.01 | 2564 | 2766 | 2766 |
| बदनावर | 0.6 | 2560 | 2605 | 2605 |
| बैकुंठपुर | 51.8 | 2510 | 2550 | 2550 |
| बकस्वाहा | 8.14 | 2425 | 2425 | 2425 |
| बरेली | 1.8 | 2583 | 2583 | 2583 |
| बैरसिया | 0.72 | 2615 | 2615 | 2615 |
| बीना | 4.25 | 2680 | 2707 | 2707 |
| चाकघाट | 15.3 | 2460 | 2460 | 2460 |
| दतिया | 32.53 | 2602 | 2609 | 2609 |
| देवास | 7.59 | 2595 | 2595 | 2595 |
| धार | 50.41 | 2700 | 2700 | 2700 |
| गंधवानी | 11.78 | 2750 | 2780 | 2770 |
| गंज बासौदा | 2.62 | 2708 | 2708 | 2708 |
| गरोठ | 33.6 | 2525 | 2561 | 2530 |
| गौतमपुरा | 6.62 | 2300 | 2350 | 2350 |
| गोहाद | 18.05 | 2580 | 2600 | 2600 |
| हरदा | 16.27 | 2726 | 2730 | 2727 |
| हरसूद | 3.68 | 2650 | 2650 | 2650 |
| इंदौर | 81.55 | 2490 | 2863 | 2741 |
| इटारसी | 5.76 | 2637 | 2637 | 2637 |
| जबलपुर | 7.5 | 2550 | 2550 | 2550 |
| जवेरा | 10.3 | 2550 | 2605 | 2605 |
| जीरापुर | 1.55 | 2625 | 2625 | 2625 |
| झाबुआ | 4.59 | 2630 | 2650 | 2650 |
| कटनी | 27.2 | 2450 | 2510 | 2510 |
| खंडवा | 30.58 | 2739 | 2768 | 2757 |
| खरगोन | 9.52 | 2740 | 2740 | 2740 |
| खातेगांव | 1.61 | 2685 | 2685 | 2685 |
| खिरकिया | 3.95 | 2675 | 2675 | 2675 |
| कुरावर | 7.05 | 2600 | 2665 | 2665 |
| लखनादौन | 4.2 | 2380 | 2380 | 2380 |
| Maksudangarh | 6.8 | 2587 | 2596 | 2596 |
| मन्दसौर | 3.14 | 2678 | 2678 | 2678 |
| मेहर | 7.5 | 2400 | 2400 | 2400 |
| नागोद | 14.7 | 2575 | 2580 | 2580 |
| नरसिंहपुर | 12.11 | 2700 | 2700 | 2700 |
| नौगांव | 60.4 | 2500 | 2530 | 2510 |
| निवाड़ी | 6.9 | 2590 | 2590 | 2590 |
| पाटन | 3.43 | 2625 | 2640 | 2640 |
| पेटलावद | 10.11 | 2395 | 2400 | 2400 |
| पिपरिया | 31.06 | 2252 | 2653 | 2653 |
| राघोगढ़ | 5.5 | 2575 | 2580 | 2580 |
| राहतगढ़ | 0.85 | 2580 | 2600 | 2600 |
| सैलाना | 14.9 | 2500 | 2550 | 2550 |
| सनावद | 1.29 | 2696 | 2706 | 2706 |
| सांवेर | 17.35 | 2661 | 2711 | 2711 |
| सारंगपुर | 19.94 | 2620 | 2650 | 2650 |
| सेवड़ा | 128.4 | 2620 | 2645 | 2640 |
| शाहगढ़ | 15.7 | 2510 | 2520 | 2520 |
| शाहपुरा भिटौनी (एफ एंड वी) | 3.19 | 2599 | 2600 | 2600 |
| शाजापुर | 1.24 | 2617 | 2617 | 2617 |
| सिमरिया | 36.7 | 2460 | 2460 | 2460 |
| सुठालिया | 15.07 | 2450 | 2456 | 2456 |
| टीकमगढ़ | 12.72 | 2598 | 2603 | 2603 |
| उमरिया | 8.2 | 2400 | 2400 | 2400 |
| विदिशा | 7.59 | 2720 | 2756 | 2756 |
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बीड | 9.1 | 2470 | 2876 | 2629 |
| चौपड़ा | 0.8 | 2501 | 2600 | 2551 |
| कर्जत | 5.4 | 2500 | 2800 | 2500 |
| मंगल वेध | 1.1 | 2500 | 3010 | 2580 |
| मुंबई | 1397.2 | 3000 | 5300 | 4150 |
| Palghar | 10.5 | 3600 | 3600 | 3600 |
| परंदा | 0.2 | 2800 | 2800 | 2800 |
| पुणे | 47.2 | 4300 | 5000 | 4650 |
| शहादा | 1.1 | 2600 | 2892 | 2600 |
| सोलापुर | 79.3 | 2645 | 3860 | 3375 |
| उल्हासनगर | 50 | 3200 | 3600 | 3400 |
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बस्सी | 1.8 | 2475 | 2606 | 2540 |
| ब्यावर | 0.5 | 2300 | 2350 | 2325 |
| इकलेरा | 70 | 2500 | 2635 | 2567 |
| कपासन | 7.1 | 2350 | 2550 | 2450 |
| खतौली | 5 | 2591 | 2591 | 2591 |
| मंडावरी | 41.5 | 2502 | 2576 | 2554 |
| नाहरगढ़ | 8.2 | 2645 | 2665 | 2655 |
| संगरिया | 3.9 | 2531 | 2549 | 2536 |
| सूरतगढ़ | 1 | 2600 | 2600 | 2600 |
| उतार प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अछल्दा | 180 | 2500 | 2650 | 2570 |
| उपद्वीप | 11.1 | 2500 | 2540 | 2520 |
| अजुहा | 68 | 2540 | 2590 | 2570 |
| अकबरपुर | 35 | 2500 | 2580 | 2550 |
| अलीगंज | 3 | 2450 | 2475 | 2460 |
| अमरोहा | 70 | 2560 | 2580 | 2570 |
| आनंदनगर | 46 | 2450 | 2500 | 2450 |
| अनूप शहर | 8 | 2510 | 2530 | 2520 |
| अतरौली | 20 | 2400 | 2500 | 2450 |
| औरैया | 350 | 2550 | 2600 | 2575 |
| आजमगढ़ | 335 | 2475 | 2575 | 2525 |
| बबराला | 89 | 2530 | 2550 | 2540 |
| बछरांवा | 105 | 2500 | 2515 | 2510 |
| बदायूँ | 322.1 | 2460 | 2570 | 2500 |
| बलिया | 450 | 2510 | 2550 | 2525 |
| बलरामपुर | 100 | 2425 | 2625 | 2525 |
| बांगरमऊ | 220 | 2470 | 2570 | 2520 |
| बड़ौत | 2 | 2520 | 2650 | 2590 |
| बरेली | 56 | 2535 | 2575 | 2550 |
| भरवारी | 62 | 2450 | 2550 | 2500 |
| छिबरामऊ | 50 | 2480 | 2550 | 2510 |
| चौरीचौरा | 1 | 2425 | 2550 | 2500 |
| चौबेपुर | 160 | 2485 | 2540 | 2525 |
| दादरी | 50 | 2550 | 2650 | 2590 |
| दातागंज | 8.5 | 2450 | 2490 | 2470 |
| धनौरा | 1 | 2480 | 2520 | 2500 |
| इटावा | 150 | 2480 | 2520 | 2510 |
| फैजाबाद | 200 | 2500 | 2620 | 2590 |
| फरुखाबाद | 14 | 2475 | 2550 | 2525 |
| फिरोजाबाद | 55 | 2575 | 2615 | 2590 |
| ग़ाज़ीपुर | 40 | 2500 | 2600 | 2550 |
| गाजियाबाद | 856 | 2580 | 2600 | 2590 |
| घिरौर | 164 | 2480 | 2650 | 2550 |
| गोलागोकर्णनाथ | 300 | 2425 | 2600 | 2510 |
| हाथरस | 190 | 2500 | 2580 | 2560 |
| हरदोई | 540 | 2500 | 2530 | 2520 |
| जहानाबाद | 23.5 | 2500 | 2520 | 2510 |
| जहांगीराबाद | 30 | 2560 | 2600 | 2580 |
| जौनपुर | 110 | 2540 | 2585 | 2565 |
| जयस | 250 | 2550 | 2580 | 2565 |
| कन्नौज | 25 | 2460 | 2570 | 2520 |
| कानपुर(अनाज) | 1650 | 2480 | 2580 | 2530 |
| करनैलगंज | 20.3 | 2425 | 2435 | 2430 |
| खागा | 82.5 | 2560 | 2610 | 2580 |
| खैर | 12 | 2500 | 2600 | 2560 |
| किशुनपुर | 3.5 | 2450 | 2550 | 2500 |
| कुरारा | 5.5 | 2300 | 2400 | 2350 |
| एल अखीमपुर | 360 | 2420 | 2540 | 2500 |
| लालगंज | 62 | 2450 | 2590 | 2500 |
| लेदियारी | 10.5 | 2400 | 2500 | 2450 |
| महोबा | 55 | 2450 | 2550 | 2480 |
| मैगलगंज | 23.2 | 2530 | 2600 | 2560 |
| मैनपुरी | 290 | 2495 | 2510 | 2505 |
| मथुरा | 800 | 2530 | 2580 | 2548 |
| महमूदाबाद | 230 | 2460 | 2530 | 2490 |
| महरौनी | 248 | 2450 | 2520 | 2500 |
| मिर्जापुर | 40 | 2500 | 2600 | 2565 |
| मोहम्मदी | 52 | 2480 | 2565 | 2520 |
| मुगराबादशाहपुर | 43 | 2460 | 2660 | 2560 |
| नानपारा | 7 | 2370 | 2425 | 2400 |
| नौगढ़ | 0.9 | 2540 | 2565 | 2550 |
| नौतनवा | 0.2 | 2400 | 2500 | 2460 |
| पंचपेड़वा | 40 | 2425 | 2600 | 2500 |
| पीलीभीत | 20 | 2450 | 2550 | 2500 |
| पूरनपुर | 10 | 2460 | 2540 | 2500 |
| पुवाहा | 185 | 2525 | 2600 | 2550 |
| रायबरेली | 335 | 2470 | 2490 | 2480 |
| रामपुर | 40 | 2500 | 3000 | 2550 |
| रसड़ा | 35 | 2450 | 2600 | 2520 |
| सफदरगंज | 10 | 2500 | 2600 | 2550 |
| सहियापुर | 25.3 | 2430 | 2560 | 2500 |
| सैलून | 18 | 2485 | 2500 | 2490 |
| सांडी | 65 | 2470 | 2550 | 2510 |
| संडीला | 625 | 2480 | 2570 | 2530 |
| शाहजहांपुर | 180 | 2470 | 2580 | 2530 |
| शामली | 43 | 2550 | 2650 | 2600 |
| सीकरपुर | 35 | 2490 | 2510 | 2500 |
| सिरसा | 13 | 2500 | 2700 | 2600 |
| सीतापुर | 285.7 | 2470 | 2520 | 2500 |
| सियाना | 2 | 2580 | 2620 | 2600 |
| टुंडला | 30 | 2525 | 2555 | 2545 |
| उन्नाव | 193.6 | 2525 | 2575 | 2555 |
| उत्तरीपुरा | 75 | 2450 | 2560 | 2510 |
| विशालपुर | 50 | 2485 | 2540 | 2510 |
| Wazirganj | 165 | 2475 | 2550 | 2500 |
| उत्तराखंड मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| लक्सर | 1.5 | 2450 | 2500 | 2475 |
| पश्चिम बंगाल मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बिष्णुपुर(बांकुड़ा) | 0.18 | 2800 | 3200 | 3000 |
| जियागंज | 5 | 2600 | 2620 | 2610 |
| कंडी | 2 | 2500 | 2600 | 2550 |
| खतरा | 0.15 | 2800 | 3200 | 3000 |
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
कृषक जगत को व्हाट्सएप पर फॉलो करें
खेती-किसानी की ताज़ा खबरें, सीधे आपके फ़ोन पर
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:


