आज का सोयाबीन मंडी रेट (5 जून 2024 के अनुसार)
05 जून 2024, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (5 जून 2024 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है I
मध्यभारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की बदरवास मंडी में था। अधिकतम रेट 5535/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 10.17 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (5 जून 2024 के अनुसार)
छत्तीसगढ मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
डोंगरगांव | 6.4 | 4242 | 4441 | 4242 |
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अमरेली | 0.6 | 4125 | 4375 | 4360 |
बगासरा | 0.8 | 3500 | 4305 | 3902 |
भनवद | 1 | 3500 | 4100 | 3850 |
भिलोदा | 1 | 4000 | 4400 | 4200 |
दाहोद | 0.1 | 4550 | 4600 | 4575 |
धोराजी | 0.5 | 4280 | 4380 | 4380 |
हिम्मतनगर | 4 | 4250 | 4575 | 4413 |
जसदन | 1 | 4000 | 4250 | 4125 |
जूनागढ़ | 173.7 | 4000 | 4640 | 4300 |
विसावदर | 21.6 | 4150 | 4300 | 4225 |
कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बैलाहोंगल | 44 | 4300 | 4550 | 4520 |
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 39.48 | 4004 | 4650 | 4550 |
अलीराजपुर | 46.46 | 4350 | 4400 | 4300 |
अंजड़ | 4.96 | 4011 | 4011 | 4011 |
अशोकनगर | 81.45 | 4099 | 4575 | 4470 |
बदरवास | 10.17 | 4265 | 5535 | 5535 |
बड़नगर | 42.34 | 4355 | 4616 | 4616 |
बदनावर | 66.77 | 2795 | 2795 | 4685 |
बैरसिया | 15.84 | 3705 | 4395 | 4395 |
भीकनगांव | 9.03 | 4260 | 4460 | 4460 |
बियोरा | 12.93 | 4470 | 4575 | 4575 |
बीना | 14.62 | 3950 | 5051 | 5051 |
दलोदा | 21.22 | 2840 | 4746 | 4730 |
दमोह | 4.5 | 4280 | 4280 | 4280 |
देवास | 159.61 | 3971 | 4720 | 4500 |
धामनोद | 12.19 | 4270 | 4355 | 4280 |
धार | 139.2 | 4200 | 4650 | 4500 |
हरदा | 75.72 | 4000 | 4525 | 4525 |
हरसूद | 6.12 | 4330 | 4395 | 4395 |
इंदौर | 160.28 | 4200 | 4200 | 4200 |
इंदौर(एफ एंड वी) | 56.83 | 3900 | 4640 | 4521 |
इटारसी | 1 | 4402 | 4402 | 4402 |
जोबट | 43.7 | 4400 | 4400 | 4400 |
कन्नौद | 2.71 | 4436 | 4478 | 4451 |
करेली | 0.62 | 4251 | 4251 | 4251 |
खंडवा | 43.92 | 3881 | 4312 | 4300 |
खरगोन | 8.05 | 4362 | 4445 | 4445 |
खातेगांव | 11.5 | 3800 | 4450 | 4351 |
खिलचीपुर | 1.47 | 4260 | 4260 | 4260 |
खुरई | 15.42 | 3700 | 4520 | 4380 |
कुरावर | 5.14 | 4405 | 4575 | 4575 |
महिदपुर | 1.8 | 4608 | 4608 | 4608 |
मनासा | 0.88 | 4645 | 4645 | 4645 |
मनावर | 19.76 | 4350 | 4450 | 4450 |
मंदसौर | 18.56 | 1201 | 4610 | 4610 |
नागदा | 3.02 | 4300 | 4697 | 4300 |
पचौर | 22.38 | 3905 | 4565 | 4565 |
पंधाना | 3.58 | 4317 | 4317 | 4317 |
पेटलावद | 18.81 | 4000 | 4600 | 4500 |
रतलाम | 19.13 | 4401 | 4660 | 4660 |
सीहोर | 26.59 | 4000 | 4617 | 4617 |
शामगढ़ | 0.9 | 4000 | 5200 | 5200 |
ताल | 33.22 | 4171 | 4641 | 4641 |
तराना | 40.79 | 4000 | 4650 | 4650 |
टिमरनी | 29.4 | 2801 | 4510 | 4450 |
उज्जैन | 171.46 | 3928 | 4735 | 4600 |
उन्हेल | 5.2 | 3878 | 4245 | 4245 |
मणिपुर मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
लामलोंग बाज़ार | 0.3 | 8500 | 9000 | 8750 |
थौबल | 0.3 | 8500 | 9000 | 8750 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बूंदी | 2 | 4300 | 4400 | 4350 |
देई | 11.7 | 4300 | 4540 | 4450 |
इकलेरा | 9 | 4000 | 4550 | 4275 |
कोटा | 336 | 4350 | 4691 | 4550 |
उदयपुर (अनाज) | 0.1 | 4500 | 4700 | 4600 |
आज का सोयाबीन मंडी रेट (5 जून 2024 के अनुसार); बदरवास मंडी में रहा 5535 अधिकतम रेट