आज का सोयाबीन मंडी रेट (09 नवम्बर 2024 के अनुसार)
09 नवंबर 2024, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (09 नवम्बर 2024 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है I
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की कुरावर मंडी में था। अधिकतम रेट 5600/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 36.21 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (09 नवम्बर 2024 के अनुसार)
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अमरेली | 257 | 3000 | 4335 | 4155 |
बगसरा | 5.5 | 2770 | 4050 | 3410 |
भाणवड़ | 1 | 3500 | 4150 | 3900 |
भावनगर | 7.74 | 4150 | 4325 | 4235 |
भेसन | 1132 | 3000 | 4325 | 4050 |
भिलोदा | 54 | 3500 | 4250 | 3875 |
दाहोद | 174.8 | 4375 | 4501 | 4450 |
धरी | 3.64 | 3750 | 4005 | 4000 |
धोराजी | 174.4 | 3405 | 4375 | 4130 |
हिम्मतनगर | 153.5 | 3900 | 4220 | 4060 |
जेतपुर (जिला राजकोट) | 395 | 3250 | 4355 | 4105 |
कालावाड | 92.4 | 3750 | 4145 | 3950 |
खेडब्रह्मा | 20 | 4200 | 4255 | 4227 |
कुटियाना | 0.48 | 3625 | 4025 | 3825 |
मोडासा | 213 | 2775 | 4280 | 4280 |
पालिताना | 3.14 | 3700 | 4050 | 3875 |
पोरबंदर | 0.1 | 3750 | 3750 | 3750 |
वडाली | 45 | 4100 | 4892 | 4892 |
वेरावल | 90.32 | 3875 | 4305 | 4205 |
विजयनगर(कुंडलकप) | 1.2 | 4100 | 4892 | 4250 |
विसावदर | 344.5 | 3770 | 4360 | 4065 |
ज़ालोड(ज़ालोड) | 135 | 4150 | 4200 | 4175 |
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आलीराजपुर | 32.5 | 3800 | 4011 | 4000 |
अंजड़ | 37.23 | 4015 | 4065 | 4020 |
बड़ोद | 3.89 | 4030 | 4030 | 4030 |
बड़वाह | 2.56 | 4150 | 4300 | 4300 |
बाँदा | 39.04 | 4050 | 4105 | 4100 |
बेतुल | 101.08 | 4163 | 4281 | 4281 |
भीकनगांव | 13.37 | 3985 | 4236 | 4236 |
ब्यावरा | 134.23 | 3710 | 4675 | 4250 |
बुरहानपुर | 3.21 | 3700 | 3700 | 3700 |
दमोह | 0.6 | 4200 | 4200 | 4200 |
देवास | 8 | 4100 | 4205 | 4205 |
गौतमपुरा | 2.35 | 4100 | 4100 | 4100 |
हरदा | 5 | 4300 | 4300 | 4300 |
इंदौर | 74.54 | 2950 | 2950 | 2950 |
इटारसी | 0.81 | 4375 | 4375 | 4375 |
झाबुआ | 399 | 4000 | 4200 | 4200 |
जोबट | 16.3 | 3800 | 4000 | 4000 |
खरगोन | 22.98 | 3600 | 4270 | 3800 |
खेतिया | 3.05 | 4000 | 4000 | 4000 |
खिलचीपुर | 5.07 | 3800 | 4230 | 4230 |
कुक्षी | 45.83 | 4025 | 4300 | 4300 |
कुरावर | 36.21 | 3875 | 5600 | 4155 |
मनावर | 24.26 | 3900 | 4200 | 4000 |
नरसिंहगढ़ | 8.47 | 4065 | 4130 | 4130 |
पचौर | 122.35 | 4205 | 4205 | 4205 |
पंधाना | 23.83 | 3201 | 3201 | 3201 |
पंधुरना | 12.89 | 4140 | 4275 | 4275 |
पेटलावद | 192.85 | 3978 | 4535 | 4100 |
सागर | 70.08 | 4140 | 4410 | 4300 |
सैलाना | 105.4 | 4050 | 4400 | 4300 |
सतना | 3.5 | 3700 | 3700 | 3700 |
सेंधवा | 10.02 | 3811 | 4255 | 4255 |
शाहगढ़ | 117.6 | 4000 | 4200 | 4100 |
सिरोंज | 68.16 | 4100 | 4405 | 4405 |
तराना | 6.13 | 3925 | 4350 | 4350 |
थांदला | 55.8 | 4180 | 4230 | 4200 |
उज्जैन | 1.17 | 4250 | 4250 | 4250 |
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अकोला | 551.5 | 3800 | 4450 | 4300 |
अमरावती | 1213.5 | 3850 | 4100 | 3975 |
भोकरदन | 9 | 4010 | 4200 | 4100 |
गंगाखेड | 22 | 4350 | 4450 | 4400 |
हिंगोली(केनगांव नाका) | 32.9 | 4050 | 4250 | 4150 |
जलगांव | 36.5 | 3200 | 4345 | 4205 |
कर्जत | 0.6 | 4200 | 4200 | 4200 |
नागपुर | 124.6 | 4100 | 4250 | 4213 |
पैठण | 1 | 4131 | 4131 | 4131 |
पार्टूर | 17.2 | 3800 | 4306 | 4000 |
तुलजापुर | 180 | 4250 | 4250 | 4250 |
उदगीर | 590 | 4275 | 4300 | 4287 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बारां | 450 | 3900 | 4535 | 4400 |
बूंदी | 79 | 3851 | 4477 | 4164 |
इकलेरा | 360 | 3800 | 4400 | 4100 |
समराणियां | 7.4 | 4204 | 4350 | 4280 |
तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
तंडुरू | 11.9 | 3700 | 4365 | 4311 |
ज़हीराबाद | 114.6 | 2000 | 4455 | 3155 |
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
महरौनी | 236.3 | 3900 | 4400 | 4400 |
आज का सोयाबीन मंडी रेट (09 नवम्बर 2024 के अनुसार); कुरावर मंडी में रहा 5600 अधिकतम रेट
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: