आज का सोयाबीन मंडी रेट (23 अक्टूबर 2024 के अनुसार)
23 अक्टूबर 2024, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (23 अक्टूबर 2024 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है I
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की कुरावर मंडी में था। अधिकतम रेट 5505/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 18.62 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (23 अक्टूबर 2024 के अनुसार)
| छत्तीसगढ मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| गंडई | 15 | 4000 | 4895 | 4892 |
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बगसरा | 3.5 | 2625 | 3980 | 3302 |
| भाणवड़ | 1 | 3500 | 4200 | 4000 |
| दाहोद | 27.2 | 4500 | 4605 | 4550 |
| धोराजी | 30.7 | 3530 | 4180 | 3905 |
| जेतपुर (जिला राजकोट) | 75.8 | 2750 | 4455 | 3500 |
| मोडासा | 55.3 | 2750 | 4330 | 4330 |
| वडाली | 10 | 3930 | 4892 | 4892 |
| विसावदर | 232.5 | 2715 | 4245 | 3480 |
| कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| कलघाटगी | 38 | 4158 | 4300 | 4300 |
| निपानी | 503 | 4180 | 4580 | 4200 |
| संकेश्वर | 94 | 400 | 4300 | 4200 |
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आगर | 308.91 | 3652 | 4811 | 4400 |
| अंजड़ | 3.68 | 3025 | 3460 | 3460 |
| अशोकनगर | 102.49 | 3700 | 4490 | 4370 |
| बदामलेहरा | 20.24 | 3920 | 4200 | 4200 |
| बड़नगर | 61.2 | 4180 | 4734 | 4516 |
| बदनावर | 94.13 | 4199 | 4249 | 4239 |
| बदोद | 1.2 | 4115 | 4115 | 4115 |
| बागली | 3.02 | 4200 | 4200 | 4200 |
| बानापुरा | 13.27 | 4225 | 4299 | 4299 |
| बरेली | 0.1 | 4090 | 4090 | 4090 |
| बैरसिया | 49.52 | 3400 | 4465 | 4300 |
| भीकनगांव | 26 | 3200 | 4251 | 4251 |
| भोपाल | 28.93 | 3800 | 4451 | 4290 |
| ब्यावरा | 184.1 | 3100 | 5050 | 4300 |
| बीना | 88.98 | 1500 | 4455 | 4200 |
| दलौदा | 74.4 | 3631 | 4690 | 4300 |
| देवास | 652.23 | 9 | 4720 | 4200 |
| धामनोद | 18.08 | 2300 | 3870 | 3870 |
| धार | 22.6 | 2000 | 4502 | 4502 |
| गंज बासौदा | 27.79 | 3800 | 4380 | 4300 |
| गौतमपुरा | 18.35 | 4111 | 4365 | 4365 |
| हरदा | 206.36 | 1501 | 4382 | 3800 |
| हरसूद | 113.19 | 2700 | 4200 | 4100 |
| इंदौर | 10.61 | 2000 | 4530 | 4530 |
| इटारसी | 0.44 | 4250 | 4250 | 4250 |
| जावरा | 21.8 | 4260 | 4552 | 4400 |
| झाबुआ | 10.38 | 3900 | 4200 | 4200 |
| जोबट | 4.5 | 3800 | 4100 | 4100 |
| कन्नोड | 27.11 | 3815 | 4521 | 4443 |
| करेली | 7.5 | 3861 | 4256 | 4256 |
| करही | 5.29 | 4000 | 4280 | 4280 |
| कसरावद | 5.1 | 3800 | 4100 | 4100 |
| खाचरौद | 14.3 | 3900 | 4050 | 3900 |
| खंडवा | 83.69 | 3900 | 3900 | 3900 |
| खरगोन | 6.93 | 2950 | 3950 | 3950 |
| खातेगांव | 244.19 | 1601 | 4380 | 4000 |
| खिलचीपुर | 26.72 | 4035 | 4440 | 4440 |
| खिरकिया | 9.2 | 4000 | 4000 | 4000 |
| खुरई | 29.69 | 3980 | 4336 | 4200 |
| कुक्षी | 39.21 | 3700 | 4200 | 3850 |
| कुम्भराज | 1.95 | 4070 | 4070 | 4070 |
| कुरावर | 18.62 | 3580 | 5505 | 4400 |
| कुरवाई | 7.33 | 4175 | 4445 | 4445 |
| लटेरी | 31.15 | 3450 | 4020 | 4000 |
| लोहारदा | 5.21 | 4000 | 4201 | 4201 |
| मनावर | 8.8 | 4000 | 4100 | 4100 |
| मन्दसौर | 3.58 | 3100 | 4492 | 4492 |
| महू | 35.48 | 3939 | 4651 | 4551 |
| मोमनबड़ोदिया | 5.83 | 4100 | 4270 | 4270 |
| मुंडी | 6.1 | 3761 | 4095 | 4095 |
| नागदा | 15.1 | 3800 | 4604 | 4400 |
| नरसिंहगढ़ | 8.27 | 3999 | 4125 | 4125 |
| नरसिंहपुर | 0.86 | 4300 | 4300 | 4300 |
| नसरुल्लागंज | 22.51 | 3400 | 4239 | 4150 |
| नीमच | 0.83 | 4100 | 4100 | 4100 |
| पचौर | 134.02 | 3000 | 4575 | 4000 |
| पंधाना | 16.38 | 4033 | 4305 | 4305 |
| पथरिया | 1.22 | 3750 | 4270 | 4270 |
| पेटलावद | 177.18 | 3900 | 4402 | 4100 |
| पिपरिया | 21.65 | 4150 | 4400 | 4340 |
| राजगढ़ | 1.01 | 3500 | 3500 | 3500 |
| रतलाम | 139.12 | 3850 | 4631 | 4250 |
| सैलाना | 61.75 | 3940 | 4321 | 4300 |
| सांवेर | 6.56 | 4223 | 4426 | 4426 |
| सारंगपुर | 30.5 | 4100 | 4451 | 4451 |
| सीहोर | 12.49 | 4025 | 4025 | 4025 |
| शाहगढ़ | 31.8 | 4000 | 4200 | 4100 |
| शाजापुर | 5.14 | 3915 | 4370 | 4370 |
| शामगढ़ | 60.53 | 3491 | 4596 | 4350 |
| शमसाबाद | 28.35 | 3900 | 4050 | 3900 |
| शुजालपुर | 103.3 | 2200 | 4650 | 4340 |
| श्यामपुर | 17.51 | 4090 | 4351 | 4351 |
| सिरोंज | 4.39 | 4065 | 4110 | 4110 |
| सीतामऊ | 3.05 | 4090 | 4326 | 4326 |
| ताल | 28.95 | 4065 | 4621 | 4621 |
| तराना | 113.37 | 4370 | 4382 | 4380 |
| थांदला | 82.35 | 4000 | 4525 | 4000 |
| टिमरनी | 113.46 | 2201 | 4390 | 3501 |
| उज्जैन | 152.92 | 1951 | 4677 | 4445 |
| उमरिया | 3.33 | 4100 | 4320 | 4100 |
| उन्हेल | 50.96 | 2701 | 4699 | 4501 |
| विदिशा | 2.58 | 3711 | 4270 | 4270 |
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अकोला | 441.8 | 3600 | 4455 | 4275 |
| अमरावती | 1684.5 | 4100 | 4200 | 4150 |
| आष्टी(जालना) | 3.4 | 3500 | 4080 | 3900 |
| बरसी टाकली | 27.5 | 3550 | 4580 | 4300 |
| देउलगांव राजा | 10 | 3000 | 4200 | 3900 |
| धुले | 2.7 | 4050 | 4240 | 4235 |
| हिंगोली(केनगांव नाका) | 29.2 | 4120 | 4275 | 4197 |
| जलगांव | 16.9 | 3700 | 4200 | 4000 |
| जलगांव(मसावत) | 1.2 | 3300 | 3300 | 3300 |
| कर्जत | 1 | 4000 | 4500 | 4000 |
| महगांव | 11 | 4000 | 4500 | 4200 |
| मांढाल | 17 | 3650 | 4350 | 4150 |
| मंथा | 25 | 3275 | 4199 | 3900 |
| पार्टूर | 30.1 | 4175 | 4400 | 4381 |
| राजुरा | 29.2 | 3755 | 4265 | 4025 |
| सावनेर | 21.5 | 3325 | 4401 | 4100 |
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| महरौनी | 1501 | 3900 | 4400 | 4400 |
आज का सोयाबीन मंडी रेट (23 अक्टूबर 2024 के अनुसार); कुरावर मंडी में रहा 5505 अधिकतम रेट
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:


