आज का सोयाबीन मंडी रेट (15 अक्टूबर 2024 के अनुसार)
15 अक्टूबर 2024, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (15 अक्टूबर 2024 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है I
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की कुरावर मंडी में था। अधिकतम रेट 5605/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 179.42 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
Advertisement
Advertisement
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (15 अक्टूबर 2024 के अनुसार)
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अमरेली | 153.6 | 3275 | 4400 | 4150 |
| बगसरा | 1.4 | 3985 | 4225 | 4105 |
| भाणवड़ | 1 | 3500 | 4250 | 4100 |
| भेसन | 181 | 3500 | 4445 | 4200 |
| भिलोदा | 1.8 | 4100 | 4350 | 4225 |
| दाहोद | 45.4 | 4550 | 4650 | 4600 |
| धरी | 2.33 | 3255 | 4020 | 3660 |
| धोराजी | 2.7 | 3830 | 4255 | 4005 |
| गोंडल | 165 | 3505 | 4505 | 4080 |
| जामनगर | 6 | 4800 | 4955 | 4925 |
| जसदण | 90 | 3625 | 4285 | 4200 |
| जेतपुर (जिला राजकोट) | 43.1 | 3500 | 4480 | 4000 |
| राजुला | 0.7 | 3750 | 4105 | 3928 |
| विसावदर | 189.1 | 3755 | 4295 | 4025 |
| कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बैलाहोंगल | 1025 | 4010 | 4360 | 4160 |
| बिदर | 978 | 2444 | 4441 | 3860 |
| हुबली (अमारगोल) | 76 | 2089 | 4340 | 3502 |
| कलागेटेगी | 88 | 4250 | 4336 | 4293 |
| कलबर्गी | 10 | 3100 | 3950 | 3550 |
| लक्ष्मीश्वर | 2 | 2260 | 4229 | 3748 |
| संकेश्वर | 84 | 4000 | 4300 | 4200 |
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आगर | 444.06 | 2400 | 4729 | 4400 |
| अंजड़ | 3.57 | 3875 | 3875 | 3875 |
| अशोकनगर | 326.62 | 3300 | 4576 | 4000 |
| आष्टा | 29.78 | 3000 | 4800 | 4100 |
| बदामल्हेरा | 48.08 | 4150 | 4200 | 4200 |
| बदरवास | 20.13 | 3900 | 4395 | 3900 |
| बड़नगर | 204.2 | 3830 | 4061 | 4061 |
| बदनावर | 200.84 | 2700 | 4355 | 4355 |
| बदोद | 30 | 4000 | 4100 | 4100 |
| बदवाह | 34.07 | 3200 | 4250 | 3875 |
| बानापुरा | 54.03 | 2800 | 4444 | 4166 |
| बनखेड़ी | 3.98 | 4541 | 4541 | 4541 |
| बैरसिया | 154.14 | 3035 | 4100 | 4100 |
| बेतुल | 45.98 | 3551 | 4376 | 4371 |
| भानपुरा | 1.1 | 4200 | 4200 | 4200 |
| भोपाल | 65.98 | 2711 | 4464 | 4199 |
| ब्यावरा | 264.29 | 2360 | 4525 | 4305 |
| बिजावर | 60.17 | 49 | 4900 | 4900 |
| बीना | 153.24 | 3500 | 4415 | 4250 |
| बीनागंज | 38.21 | 3650 | 4400 | 4370 |
| बुरहानपुर | 0.95 | 3800 | 3800 | 3800 |
| दलौदा | 46.76 | 3441 | 4501 | 4000 |
| दमोह | 6.28 | 4070 | 4295 | 4295 |
| देवास | 514.22 | 500 | 4800 | 4200 |
| धामनोद | 111.32 | 2125 | 4515 | 3825 |
| धार | 281.88 | 1002 | 4700 | 4200 |
| गंज बासौदा | 79.93 | 3750 | 4415 | 4350 |
| गौतमपुरा | 44.84 | 2500 | 4500 | 4500 |
| गुलाबगंज | 32 | 3600 | 3800 | 3700 |
| गुना | 15 | 3690 | 4310 | 4310 |
| हरदा | 378.13 | 3401 | 4072 | 4072 |
| हरसूद | 352.9 | 1901 | 4290 | 4200 |
| इंदौर | 137.82 | 2930 | 4565 | 4565 |
| इटारसी | 80.53 | 3350 | 4406 | 4051 |
| जबलपुर | 2.12 | 3970 | 4095 | 4095 |
| जावरा | 49.64 | 4001 | 4641 | 4501 |
| जीरापुर | 164.22 | 4320 | 4455 | 4455 |
| झाबुआ | 10 | 4080 | 4120 | 4120 |
| जोबट | 38.4 | 4000 | 4100 | 4000 |
| कन्नौद | 77.62 | 1200 | 4676 | 4000 |
| करेली | 33.3 | 3575 | 4916 | 4450 |
| करही | 12.11 | 3700 | 4155 | 4155 |
| खाचरोद | 67.9 | 3660 | 4575 | 4300 |
| खंडवा | 454.26 | 3200 | 4450 | 4000 |
| खरगोन | 86.49 | 2900 | 4405 | 3600 |
| खातेगांव | 508.01 | 601 | 4480 | 4180 |
| खिलचीपुर | 72.42 | 3965 | 4475 | 4475 |
| खुजनेर | 34.4 | 4200 | 4400 | 4400 |
| खुरई | 136.83 | 2810 | 4411 | 4100 |
| कोलारस | 67.42 | 3810 | 4490 | 4370 |
| कुक्षी | 29.27 | 3800 | 4400 | 3900 |
| कुरावर | 179.42 | 1500 | 5605 | 4290 |
| कुरवाई | 64.93 | 4210 | 4302 | 4285 |
| लोहरदा | 50.8 | 3640 | 4400 | 4330 |
| महिदपुर | 11.07 | 4050 | 4150 | 4050 |
| मनसा | 16.56 | 4261 | 4621 | 4401 |
| मनावर | 40.89 | 2500 | 4400 | 4100 |
| मन्दसौर | 64.14 | 3570 | 4600 | 4300 |
| महू | 41.77 | 3161 | 4721 | 4651 |
| मुंडी | 30.45 | 3951 | 4100 | 4061 |
| नागदा | 24.72 | 3400 | 4599 | 4300 |
| नलकेहड़ा | 54.17 | 3550 | 4440 | 4100 |
| नरसिंहगढ़ | 3.74 | 4275 | 4275 | 4275 |
| नसरुल्लागंज | 92.07 | 3500 | 4291 | 4250 |
| नीमच | 82.98 | 102 | 4691 | 4600 |
| पचौर | 326.28 | 4300 | 4300 | 4300 |
| पंधाना | 123.23 | 3400 | 4430 | 4091 |
| पेटलावद | 135.38 | 3725 | 4511 | 4000 |
| पिपरिया | 119.9 | 3811 | 4470 | 4470 |
| राहतगढ़ | 2.63 | 3970 | 3970 | 3970 |
| रायसेन | 1.44 | 3700 | 4005 | 4005 |
| राजगढ़ | 75.3 | 3967 | 4241 | 4241 |
| रतलाम | 106.57 | 1000 | 4725 | 4500 |
| सागर | 396.46 | 3320 | 4410 | 4250 |
| सैलाना | 7.25 | 3880 | 5151 | 5151 |
| सनावद | 21.32 | 2577 | 4285 | 4165 |
| सांवेर | 57.65 | 1500 | 4511 | 4400 |
| सारंगपुर | 50.03 | 3101 | 4525 | 4525 |
| सतना | 3.53 | 3725 | 3785 | 3785 |
| सेगांव | 48.03 | 3675 | 4200 | 3825 |
| सीहोर | 160.91 | 3300 | 4671 | 4356 |
| शाहगढ़ | 22.2 | 3900 | 4200 | 4200 |
| शाजापुर | 68.32 | 3200 | 4695 | 4285 |
| शामगढ़ | 94.24 | 3200 | 4530 | 4381 |
| शमसाबाद | 17.76 | 4000 | 4201 | 4201 |
| श्योपुरकलां | 0.2 | 4460 | 4460 | 4460 |
| शिवपुरी | 13.88 | 3530 | 4225 | 4225 |
| शुजालपुर | 83.06 | 3702 | 4580 | 4440 |
| श्यामपुर | 41.37 | 3744 | 4507 | 4507 |
| सिरोंज | 59.64 | 3900 | 4175 | 4100 |
| सीतामऊ | 5.85 | 4030 | 4382 | 4382 |
| सोनकैच | 4.63 | 4360 | 4360 | 4360 |
| सुसनेर | 15.33 | 3901 | 4451 | 4301 |
| ताल | 46.33 | 3980 | 4596 | 4167 |
| तराना | 200.19 | 3871 | 4555 | 4400 |
| तेंदूखेड़ा | 99.13 | 3800 | 4200 | 4000 |
| टिमरनी | 173.34 | 1101 | 4421 | 3750 |
| उज्जैन | 398.67 | 1925 | 4737 | 4500 |
| उन्हेल | 64.31 | 2910 | 4460 | 4352 |
| विदिशा | 151.15 | 1700 | 4500 | 4000 |
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अकोला | 420.6 | 3800 | 4620 | 4300 |
| अमरावती | 1311 | 4250 | 4400 | 4325 |
| अंबाद (वाडिगोदरी) | 59.5 | 3051 | 4200 | 3660 |
| अम्बेजाओगाई | 30 | 3900 | 4351 | 4300 |
| आष्टी(करंजा) | 40.9 | 4050 | 4410 | 4300 |
| औराद शाहजानी | 34.6 | 3401 | 4360 | 3880 |
| बीड | 103.2 | 2910 | 4331 | 4017 |
| भंडारा | 0.1 | 4200 | 4200 | 4200 |
| भोकर | 27.1 | 3840 | 4340 | 4090 |
| भोकरदन (पिंपलगांव रेनू) | 1.6 | 4000 | 4200 | 4100 |
| बुलढाना | 30.5 | 3800 | 4300 | 4000 |
| चाकुर | 8.1 | 3790 | 4453 | 4081 |
| चालीसगांव | 4 | 3900 | 4100 | 4000 |
| चंद्रपुर | 28 | 4000 | 4485 | 4320 |
| छत्रपति संभाजीनगर | 16.8 | 3601 | 4300 | 3950 |
| चौपड़ा | 10 | 3200 | 4299 | 4000 |
| दर्यापुर | 520 | 3300 | 4475 | 4150 |
| देउलगांव राजा | 30 | 3000 | 4200 | 3800 |
| देवानी | 13.6 | 3800 | 4270 | 4035 |
| धुले | 1.3 | 4195 | 4205 | 4200 |
| दिग्रास | 75 | 3865 | 4475 | 4320 |
| गंगाखेड | 4 | 4500 | 4600 | 4500 |
| गोरे | 84.2 | 3600 | 4225 | 3900 |
| हिंगोली(केनगांव नाका) | 10.8 | 4250 | 4400 | 4325 |
| जलगांव | 22.5 | 3900 | 4400 | 4330 |
| जिंतुर | 20.4 | 4000 | 4391 | 4200 |
| करंजा | 600 | 3875 | 4500 | 4250 |
| काटोल | 46.1 | 3500 | 4400 | 3850 |
| किल्ले | 12 | 3585 | 4350 | 4040 |
| किनवट | 2.2 | 4325 | 4425 | 4375 |
| धारुर | 91.5 | 3300 | 4560 | 4350 |
| लासलगांव (निफाड) | 2315.1 | 3400 | 4499 | 4380 |
| लातूर | 15.7 | 4300 | 4500 | 4400 |
| लातूर(मुरुड) | 25 | 3800 | 4600 | 4250 |
| मालेगांव(वाशिम) | 35.2 | 3600 | 4380 | 3990 |
| मोर्शी | 12.2 | 4550 | 4575 | 4550 |
| मुखेड़ | 250 | 3650 | 4550 | 4100 |
| मुर्तिजापुर | 207.5 | 4100 | 4410 | 4333 |
| नागपुर | 2.1 | 3300 | 4330 | 4250 |
| नंदगांव | 0.4 | 3990 | 3990 | 3990 |
| नंदुरबार | 70 | 3300 | 4225 | 3762 |
| पचोरा | 1.6 | 3831 | 3895 | 3850 |
| पैठण | 18.7 | 3300 | 4125 | 4000 |
| पांढाकावाड़ा | 46.5 | 4276 | 4400 | 4330 |
| पार्टूर | 42.5 | 3500 | 4375 | 4225 |
| पुलगांव | 45.8 | 4050 | 4395 | 4301 |
| पूर्णा | 8.1 | 3900 | 4375 | 4225 |
| राहाता | 5.7 | 3300 | 4400 | 4000 |
| राहुरी(वांबोरी) | 11 | 3595 | 4255 | 4040 |
| राजुरा | 0.8 | 3700 | 3700 | 3700 |
| रालेगांव | 25 | 4900 | 5200 | 5050 |
| सांगली | 29.5 | 3600 | 4317 | 4050 |
| सावनेर | 24 | 3800 | 4200 | 4100 |
| सेंगोअन | 1.2 | 3400 | 4363 | 3400 |
| शहादा | 42 | 3580 | 4355 | 3950 |
| सिंडी | 10.5 | 3200 | 4550 | 4250 |
| सिनर | 23.7 | 3611 | 4325 | 4080 |
| सोलापुर | 60 | 3500 | 4275 | 4200 |
| तेल्हाड़ा | 22.5 | 4300 | 4300 | 4300 |
| तुलजापुर | 261 | 3300 | 4500 | 4250 |
| उमरेड | 3.5 | 3731 | 4201 | 4008 |
| उमरगा | 42 | 4400 | 4500 | 4450 |
| उमरकेड़(डंकी) | 110 | 4400 | 4500 | 4450 |
| उमरखेड़ वाशिम | 240 | 3835 | 4755 | 4450 |
| येओतमल | 151 | 3900 | 4330 | 4115 |
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बारां | 2500 | 3950 | 4585 | 4450 |
| बूंदी | 110 | 3701 | 4570 | 4136 |
| डग | 65 | 3706 | 4340 | 4023 |
| अकलेरा | 495 | 3900 | 4500 | 4200 |
| कोटा | 1933 | 4251 | 4601 | 4450 |
| समरानियां | 7.9 | 4325 | 4450 | 4400 |
| उनियारा | 5 | 4330 | 4330 | 4330 |
| तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| तंडूरू | 36.3 | 3753 | 4329 | 4275 |
| ज़हीराबाद | 152.9 | 2300 | 4455 | 4025 |
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| ललितपुर | 320 | 4100 | 4300 | 4250 |
| महरौनी | 1234 | 3900 | 4400 | 4400 |
आज का सोयाबीन मंडी रेट (15 अक्टूबर 2024 के अनुसार); कुरावर मंडी में रहा 5605 अधिकतम रेट
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
Advertisement8
Advertisement
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
Advertisement8
Advertisement
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:



