आज का सोयाबीन मंडी रेट (08 अक्टूबर 2024 के अनुसार)
08 अक्टूबर 2024, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (08 अक्टूबर 2024 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है I
पश्चिम भारत में सबसे ज्यादा रेट गुजरात की जामनगर मंडी में था। अधिकतम रेट 4935/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 3.9 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
Advertisement
Advertisement
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (08 अक्टूबर 2024 के अनुसार)
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बगसरा | 7 | 3000 | 3900 | 3450 |
| भाणवड़ | 1 | 3500 | 4500 | 4000 |
| दाहोद | 16.9 | 4500 | 4550 | 4520 |
| धोराजी | 5.1 | 3080 | 4380 | 4330 |
| गोंडल | 34 | 3500 | 4405 | 4330 |
| हिम्मतनगर | 4.5 | 4050 | 4450 | 4250 |
| जामनगर | 3.9 | 4800 | 4935 | 4925 |
| जसदण | 12.5 | 3500 | 4300 | 4175 |
| जेतपुर (जिला राजकोट) | 11 | 4000 | 4380 | 4280 |
| राजुला | 0.2 | 3300 | 3800 | 3550 |
| सावरकुंडला | 4.5 | 3905 | 4185 | 4045 |
| वडाली | 0.2 | 4250 | 4892 | 4892 |
| वेरावल | 5.12 | 4005 | 4505 | 4375 |
| विसावदर | 265.4 | 4275 | 4475 | 4375 |
| कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| चिन्चोली | 11 | 4000 | 4100 | 4000 |
| कलागेटेगी | 80 | 4200 | 4400 | 4300 |
| लक्ष्मीश्वर | 1 | 2689 | 3919 | 3715 |
| संकेश्वर | 168 | 4200 | 4380 | 4300 |
| सावनूर | 19 | 4440 | 4440 | 4440 |
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आगर | 171.38 | 3600 | 4750 | 4400 |
| अशोकनगर | 86.28 | 3400 | 4551 | 4100 |
| अष्ट | 4.5 | 3116 | 4000 | 4000 |
| बदरवास | 4.36 | 3555 | 4375 | 4375 |
| बड़नगर | 97.58 | 4052 | 4681 | 4191 |
| बदनावर | 90.79 | 3500 | 4600 | 4170 |
| बड़ोद | 20.7 | 3609 | 4000 | 4000 |
| बड़वाह | 6.53 | 3000 | 4175 | 3600 |
| बानापुरा | 7.29 | 3550 | 4201 | 4201 |
| बाँदा | 0.22 | 3750 | 3750 | 3750 |
| बैरसिया | 39.96 | 3500 | 4405 | 4325 |
| भोपाल | 10.49 | 3800 | 4305 | 4215 |
| ब्यावरा | 171.38 | 2800 | 4440 | 4335 |
| बीना | 57.85 | 2500 | 4396 | 4200 |
| दलौदा | 34.33 | 3450 | 4630 | 4100 |
| देवास | 138.77 | 3000 | 4599 | 4400 |
| धामनोद | 27.17 | 1000 | 4235 | 4205 |
| धार | 110.16 | 3572 | 4714 | 4300 |
| गंज बासौदा | 36.77 | 3750 | 4222 | 4000 |
| गौतमपुरा | 21.93 | 4400 | 4400 | 4400 |
| हाटपिपलिया | 20 | 3500 | 3800 | 3800 |
| हरदा | 71.85 | 3451 | 4420 | 4000 |
| हरसूद | 136.43 | 1400 | 4230 | 4201 |
| इंदौर | 57.78 | 4590 | 4600 | 4600 |
| इटारसी | 7.25 | 3740 | 3740 | 3740 |
| जावरा | 11.24 | 4220 | 4661 | 4220 |
| झाबुआ | 85.5 | 4200 | 4230 | 4200 |
| कन्नोड | 28.16 | 3661 | 4651 | 4391 |
| खंडवा | 152.05 | 4020 | 4300 | 4300 |
| खरगोन | 50.43 | 3001 | 4151 | 3700 |
| खातेगांव | 204.9 | 2200 | 4270 | 4260 |
| खिलचीपुर | 39.8 | 3925 | 4400 | 4175 |
| खिरकिया | 2.06 | 3800 | 3900 | 3800 |
| खुरई | 46.73 | 3465 | 4311 | 4170 |
| कोलारस | 12.07 | 3775 | 4270 | 4230 |
| कुक्षी | 9.39 | 400 | 4200 | 4000 |
| Kumbhraj | 2.93 | 3755 | 4275 | 4275 |
| कुरावर | 24.42 | 3695 | 4095 | 4095 |
| माही dpur | 10.1 | 4405 | 4505 | 4505 |
| मनावर | 68.7 | 3800 | 4420 | 4000 |
| मन्दसौर | 29.15 | 3600 | 4540 | 4540 |
| महू | 25.63 | 3101 | 4571 | 4400 |
| मुंडी | 17.6 | 3100 | 4000 | 4000 |
| नागदा | 21.41 | 3401 | 4590 | 4300 |
| नलकेहड़ा | 5.61 | 3900 | 4100 | 4050 |
| नीमच | 5.2 | 3499 | 3950 | 3950 |
| पाटन | 3.69 | 4095 | 4160 | 4160 |
| पचौर | 130.08 | 2605 | 4575 | 4000 |
| पंधाना | 40.13 | 4100 | 4200 | 4200 |
| पेटलावद | 14.12 | 3850 | 4160 | 4160 |
| पिपरिया | 4 | 3900 | 4170 | 4170 |
| पिपल्या | 0.5 | 4180 | 4626 | 4626 |
| राजगढ़ | 57.93 | 2000 | 4050 | 4000 |
| रतलाम | 24.22 | 3906 | 4650 | 4500 |
| सागर | 5.85 | 4100 | 4285 | 4285 |
| सैलाना | 31.17 | 4000 | 4300 | 4000 |
| सनावद | 9.37 | 3095 | 4305 | 4305 |
| सांवेर | 9 | 4415 | 4549 | 4549 |
| सारंगपुर | 3 | 3852 | 4313 | 4313 |
| सेगांव | 59.88 | 4075 | 4200 | 4100 |
| सीहोर | 127.22 | 3820 | 4540 | 4371 |
| सेंधवा | 0.48 | 3705 | 3705 | 3705 |
| शाहगढ़ | 431.8 | 35 | 4100 | 4000 |
| शामगढ़ | 55.37 | 3400 | 4420 | 4181 |
| शमसाबाद | 23.02 | 3925 | 4025 | 3950 |
| शुजालपुर | 51.44 | 3970 | 4529 | 4400 |
| Shyampur | 9.84 | 3740 | 4380 | 4380 |
| सोनकैच | 0.27 | 4030 | 4030 | 4030 |
| सुसनेर | 3.63 | 3770 | 4375 | 4375 |
| सुवासरा | 1.12 | 4000 | 4030 | 4030 |
| ताल | 40 | 3813 | 4395 | 4395 |
| तराना | 80.96 | 4252 | 4471 | 4471 |
| Tendukheda | 2 | 3900 | 3900 | 3900 |
| टिमरनी | 92.97 | 3501 | 4441 | 4141 |
| उज्जैन | 81.02 | 2100 | 4501 | 4371 |
| उन्हेल | 30.73 | 3070 | 4550 | 4550 |
| विदिशा | 16.89 | 3880 | 4454 | 4454 |
| मणिपुर मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| लामलोंग बाज़ार | 0.3 | 8500 | 9000 | 8750 |
| थौबल | 0.3 | 8500 | 9000 | 8750 |
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बारां | 1000 | 3900 | 4476 | 4200 |
| बूंदी | 130 | 3750 | 4488 | 4119 |
| फतहनगर | 1 | 4140 | 4140 | 4140 |
| कोटा | 2076 | 4151 | 4500 | 4400 |
| मनोहरथाना | 45 | 3800 | 4340 | 4070 |
| समरानियां | 4 | 4000 | 4450 | 4200 |
| तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| मदनूर | 6 | 4550 | 4892 | 4700 |
| तंडूरू | 26.3 | 3510 | 4209 | 4205 |
| ज़हीराबाद | 166.55 | 2400 | 4684 | 3800 |
आज का सोयाबीन मंडी रेट (08 अक्टूबर 2024 के अनुसार); जामनगर मंडी में रहा 4935 अधिकतम रेट
Advertisement8
Advertisement
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
Advertisement8
Advertisement
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:



