आज का सोयाबीन मंडी रेट (02 अक्टूबर 2024 के अनुसार)
02 अक्टूबर 2024, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (02 अक्टूबर 2024 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है I
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की बदनावर मंडी में था। अधिकतम रेट 4761/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 23.86 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (02 अक्टूबर 2024 के अनुसार)
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
भाणवड़ | 1 | 3500 | 4300 | 4000 |
जसदण | 1 | 4000 | 4375 | 4200 |
जूनागढ़ | 97.9 | 4250 | 4485 | 4400 |
कोडिनार | 10 | 4375 | 4570 | 4540 |
वेरावल | 3.36 | 4455 | 4620 | 4555 |
विसावदर | 25 | 4215 | 4505 | 4360 |
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 21.54 | 4479 | 4700 | 4700 |
आलीराजपुर | 10.96 | 4300 | 4400 | 4300 |
अशोकनगर | 31.74 | 4270 | 4270 | 4270 |
बदनावर | 23.86 | 4060 | 4761 | 4761 |
देवास | 41.06 | 3800 | 4700 | 4500 |
धार | 6.6 | 4200 | 4500 | 4500 |
गंधवानी | 14.7 | 4300 | 4300 | 4300 |
हरसूद | 20.95 | 37 | 4025 | 4000 |
झाबुआ | 41.25 | 4200 | 4350 | 4210 |
जोबट | 11.12 | 4300 | 4400 | 4350 |
खरगोन | 11.67 | 3500 | 4430 | 4430 |
महिदपुर | 20.98 | 4015 | 4180 | 4180 |
महू | 1.5 | 3300 | 3800 | 3800 |
मुंडी | 5.5 | 3200 | 3700 | 3500 |
नलकेहड़ा | 11.45 | 3500 | 4150 | 4050 |
पेटलावद | 17.7 | 4300 | 4325 | 4325 |
सागर | 12.43 | 4200 | 4205 | 4200 |
सांवेर | 0.89 | 3550 | 3550 | 3550 |
सेगांव | 2.56 | 4411 | 4411 | 4411 |
सेंधवा | 4.07 | 4350 | 4350 | 4350 |
उज्जैन | 28.69 | 4675 | 4675 | 4675 |
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
भोकर | 14.4 | 3700 | 4191 | 3945 |
लासलगांव (निफाड) | 27.3 | 3200 | 4561 | 4525 |
राहुरी(वांबोरी) | 7.3 | 2850 | 4350 | 3750 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बारां | 325 | 3900 | 4556 | 4440 |
बूंदी | 3 | 4150 | 4476 | 4313 |
देई | 15.9 | 3800 | 4465 | 4200 |
खानपुर | 165 | 4000 | 4724 | 4490 |
कोटा | 586 | 4201 | 4655 | 4400 |
नाहरगढ़ | 3.5 | 4180 | 4300 | 4230 |
आज का सोयाबीन मंडी रेट (02 अक्टूबर 2024 के अनुसार); बदनावर मंडी में रहा 4761 अधिकतम रेट
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: