आज का धान (सामान्य) मंडी रेट (07 मार्च 2023 के अनुसार)
07 मार्च 2023, नई दिल्ली: आज का धान (सामान्य) मंडी रेट (07 मार्च 2023 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में धान (सामान्य) की मंडी दरें हैं। इसमें धान (सामान्य) की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में था। अधिकतम रेट 2580/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 32 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
Advertisement
Advertisement
देश की प्रमुख मंडियों में धान (सामान्य) के मंडी रेट और आवक (07 मार्च 2023 के अनुसार)
| छत्तीसगढ़ मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अकालतारा | 5.8 | धान का खेत | 1605 | 1605 | 1605 |
| अमादुला | 15 | मोटा धान | 1500 | 1500 | 1500 |
| अमोदा | 2.6 | धान ठीक | 1500 | 1500 | 1500 |
| आरंग | 14 | धान माध्यम | 1900 | 1950 | 1945 |
| बालोद | 6.8 | आई.आर. 64 | 1730 | 1770 | 1750 |
| बाराद्वार | 3.4 | धान का खेत | 1795 | 1795 | 1795 |
| बारदेवरी | 20 | धान ठीक | 1500 | 1500 | 1500 |
| बेलरबाहरा | 27 | आई.आर. 36 | 1550 | 1550 | 1550 |
| बेलरगांव | 52 | आई.आर. 36 | 1550 | 1550 | 1550 |
| बोरी | 111.4 | आई.आर. 36 | 1550 | 1550 | 1550 |
| चंपा | 1 | धान का खेत | 1550 | 1550 | 1550 |
| चारामा | 6 | अन्य | 1900 | 1900 | 1900 |
| दुधवा | 20 | धान ठीक | 1500 | 1500 | 1500 |
| गट्टासिली | 43 | आई.आर. 36 | 1550 | 1550 | 1550 |
| घरघोडा | 34 | 1001 | 1400 | 1400 | 1400 |
| गुरुर | 643 | सामान्य | 1650 | 1740 | 1680 |
| कांकेर | 10 | धान ठीक | 1500 | 1500 | 1500 |
| कसडोल | 5 | धान का खेत | 1355 | 1360 | 1358 |
| खरोरा | 1 | सामान्य | 1800 | 1800 | 1800 |
| कोटा | 1.5 | मोटा धान | 1600 | 1600 | 1600 |
| लखनपुरी | 4 | अन्य | 1900 | 1900 | 1900 |
| नागरी | 618.4 | आई.आर. 36 | 1825 | 1925 | 1910 |
| नारायणपुर | 52.5 | मोटा धान | 1400 | 1550 | 1450 |
| नरहरपुर | 4 | अन्य | 1900 | 1900 | 1900 |
| नीरा | 1.5 | सामान्य | 1800 | 1800 | 1800 |
| पत्थलगांव | 1 | सामान्य | 1650 | 1650 | 1650 |
| रतनपुर | 1.5 | मोटा धान | 1600 | 1600 | 1600 |
| सारंगढ़ | 1.5 | मोटा धान | 1400 | 1550 | 1500 |
| सरोना | 12 | धान ठीक | 1500 | 1500 | 1500 |
| शक्ति | 4 | धान का खेत | 1550 | 1550 | 1550 |
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| देहगाम | 2 | अन्य | 1850 | 2000 | 1925 |
| देहगाम(रेखियाल) | 0.5 | अन्य | 1600 | 1825 | 1712 |
| लिमखेड़ा | 0.08 | अन्य | 1460 | 1750 | 1580 |
| कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| लिंगसुगुर | 32 | सोना | 2580 | 2580 | 2580 |
| केरला मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| पुलपल्ली | 6 | अन्य | 2050 | 2070 | 2060 |
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| रोहा | 2 | अन्य | 2040 | 2100 | 2070 |
| तमिलनाडु मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अम्मूर | 194.7 | एडीटी 36 | 1592 | 1723 | 1670 |
| एंडिमाडोम | 7.5 | अन्य | 2050 | 2200 | 2100 |
| चेथुपट्टू | 3197.25 | ए पोन्नी | 1467 | 2089 | 1973 |
| चिन्नमानुर | NR | अन्य | 1700 | 1840 | 1770 |
| मदथुकुलम | NR | अन्य | 1750 | 1800 | 1760 |
| मदुरै | NR | एडीटी 43 | 1786 | 1846 | 1816 |
| पोलुर (थिरुवन्नामलाई) | 634.5 | ए पोन्नी | 1524 | 1828 | 1619 |
| थेनी | NR | अन्य | 1660 | 1760 | 1710 |
| थिरुकोविलुर | 800 | एडीटी 37 | 1727 | 1767 | 1741 |
| थिरयागदुर्गम | 6.75 | सुपर पोन्नी | 1787 | 1847 | 1833 |
| वंदावासी | 462.06 | एडीटी 37 | 1479 | 1865 | 1672 |
| वेट्टावलम | 96.09 | एडीटी 37 | 1661 | 1755 | 1708 |
| विक्कीरवंडी | 12.8 | एडीटी 37 | 1640 | 1701 | 1692 |
| तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| डबक | 0.1 | आई.आर.-64 | 2060 | 2060 | 2060 |
| गंगाधर | 0.01 | 1001 | 2040 | 2040 | 2040 |
| रामन्नापेट | 1 | 1001 | 2060 | 2060 | 2060 |
| वोलीगोंडा | 1 | 1001 | 2060 | 2060 | 2060 |
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| उत्तरपुरा | 98.7 | सामान्य | 1700 | 1900 | 1800 |
महत्वपूर्ण खबर: मौजूदा गेहूं खरीद सीजन में किसानो को क्या रेट मिलने की उम्मीद करनी चाहिए ?
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )
Advertisement8
Advertisement
Advertisement8
Advertisement



