सरसों मंडी रेट (01 अक्टूबर 2022 के अनुसार)
01 अक्टूबर 2022, नई दिल्ली: सरसों मंडी रेट (01 अक्टूबर 2022 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सरसों की मंडी दरें हैं। इसमें सरसों की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (01 अक्टूबर 2022 के अनुसार) | ||||
मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सरसों | ||||
गुजरात | ||||
दीसा | 30.1 | 5205 | 5440 | 5400 |
धनेरा | 65.45 | 5125 | 5670 | 5395 |
जसदान | 0.1 | 5400 | 5400 | 5400 |
लखानी | 18.02 | 5255 | 5480 | 5367 |
मनसा | 0.06 | 5350 | 5350 | 5350 |
मेहसाणा | 16.4 | 3000 | 5350 | 5275 |
मेहसाणा (जोर्नांग) | 1.5 | 5125 | 5255 | 5200 |
राजकोट | 15 | 4500 | 5125 | 4900 |
सिद्धपुर | 10.79 | 5000 | 5440 | 5220 |
उंझा | 14.02 | 5200 | 5405 | 5300 |
मध्य प्रदेश | ||||
कालापीपल | 0.5 | 4500 | 5210 | 4800 |
मन्दसौर | 13 | 5210 | 5500 | 5350 |
शिवपुरी | 17.1 | 565 | 592.5 | 582 |
महाराष्ट्र | ||||
अकोला | NR | 5100 | 5100 | 5100 |
राजस्थान | ||||
अकलेरा | 34 | 5200 | 5400 | 5300 |
बरां | 80 | 5225 | 5660 | 5420 |
बेगु | 190 | 5640 | 5800 | 5710 |
डीईआई (बूंदी) | 8.1 | 5475 | 5590 | 5532 |
देवोली | 21.6 | 5000 | 5900 | 5450 |
गोलूवाला | 83.6 | 4800 | 5561 | 5375 |
जयपुर (बस्सी) | 0.5 | 5291 | 5750 | 5520 |
झालारापाटन | 1.2 | 5700 | 6200 | 5978 |
जोधपुर(अनाज)(भगत की कोठी) | 8.5 | 5700 | 7050 | 6375 |
खानपुर | 47 | 5150 | 5660 | 5450 |
कोटा | 88 | 5201 | 5486 | 5350 |
उत्तर प्रदेश | ||||
आगरा | 280 | 6200 | 6400 | 6300 |
अजुहा | 1.2 | 6165 | 6240 | 6200 |
अकबरपुर | 1.5 | 6500 | 6550 | 6520 |
अमरोहा | 7 | 6450 | 6470 | 6460 |
अतर्रा | 1.5 | 5870 | 5970 | 5920 |
औरैया | 95 | 5800 | 6050 | 5930 |
आजमगढ़ | 5.5 | 6100 | 6260 | 6200 |
बदायूं | 3 | 6430 | 6520 | 6475 |
बहराइच | 3.8 | 5900 | 6275 | 6140 |
बलिया | 10 | 6500 | 6560 | 6525 |
बाँदा | 7.5 | 5600 | 5700 | 5650 |
बाराबंकी | 4.2 | 6500 | 6600 | 6565 |
बरहाज | 1 | 6190 | 6210 | 6200 |
बस्ती | 2.8 | 6180 | 6280 | 6230 |
भरथना | 6 | 5920 | 6120 | 6020 |
भरुआसुमेरपुर | 50 | 5900 | 6100 | 6000 |
बिजनौर | 3 | 6400 | 6550 | 6470 |
चर्रा | 30 | 6100 | 6210 | 6150 |
छिबरामऊ (कन्नूज) | 2.5 | 5900 | 6450 | 6200 |
चौबेपुर | 4.1 | 5950 | 6050 | 6000 |
देवरिया | 4 | 6185 | 6225 | 6200 |
दिव्य | 0.5 | 5600 | 5800 | 5700 |
एटा | 30 | 6000 | 7000 | 6450 |
इटावा | 4 | 6000 | 6200 | 6100 |
फैजाबाद | 3.8 | 6475 | 6510 | 6490 |
फरुखाबाद | 1.2 | 6150 | 6300 | 6225 |
फतेहपुर | 3 | 6180 | 6350 | 6260 |
फतेहपुर सीकरी | 10 | 6100 | 6300 | 6180 |
गाज़ीपुर | 22 | 6480 | 6520 | 6500 |
गोंडा | 2.2 | 6240 | 6260 | 6250 |
गोरखपुर | 67.5 | 6100 | 6300 | 6225 |
हाथरस | 35 | 6100 | 6200 | 6160 |
हरदोई | 60 | 6380 | 6500 | 6400 |
जहांगीराबाद | 9.6 | 6145 | 6250 | 6200 |
जालौन | 7 | 5240 | 5270 | 5262 |
जंगीपुरा | 25 | 6450 | 6510 | 6480 |
जसवंतनगर | 0.9 | 6000 | 6100 | 6050 |
जौनपुर | 85 | 6450 | 6550 | 6500 |
झांसी | 29 | 5890 | 6095 | 5990 |
झिझंको | 5 | 5800 | 6000 | 5900 |
कानपुर (अनाज) | 220 | 6240 | 6370 | 6300 |
कार्विक | 4 | 6000 | 6300 | 6200 |
कायमगंज | 6 | 6050 | 6150 | 6100 |
खागा | 3 | 6000 | 6090 | 6050 |
लखीमपुर | 50 | 6430 | 6510 | 6475 |
लालगंज | 0.9 | 6075 | 6115 | 6100 |
लखनऊ | 81 | 6450 | 6550 | 6500 |
मैनपुरी | 21 | 6100 | 6300 | 6200 |
मथुरा | 20 | 5700 | 5960 | 5830 |
मऊ (चित्रकूट) | 2 | 5580 | 5600 | 5590 |
मौदाहा | 1.5 | 5400 | 5600 | 5500 |
मऊरानीपुर | 15 | 5500 | 6050 | 6000 |
मेरठ | 20 | 6200 | 6400 | 6290 |
मिर्जापुर | 4.5 | 6475 | 6600 | 6525 |
मोहम्मदी | 0.8 | 6460 | 6560 | 6510 |
मुगरबादशाहपुर | 3.3 | 6440 | 6640 | 6540 |
मुजफ्फरनगर | 5 | 6220 | 6350 | 6280 |
नानपारा | 1 | 6150 | 6200 | 6175 |
नौगढ़ | 0.5 | 6060 | 6080 | 6070 |
पीलीभीत | 1.1 | 6400 | 6500 | 6450 |
पुखरायाँ | 2 | 6200 | 6240 | 6220 |
राठ | 165 | 5460 | 5600 | 5550 |
रायबरेली | 2.7 | 6280 | 6320 | 6300 |
रामपुर | 4 | 6500 | 6600 | 6550 |
रसदा | 5 | 6420 | 6570 | 6500 |
रूरा | 4.4 | 5900 | 6300 | 6100 |
सहारनपुर | 10 | 6120 | 6400 | 6275 |
शाहगंज | 1.5 | 6400 | 6500 | 6450 |
सिरसा | 12 | 6380 | 6450 | 6420 |
सीतापुर | 98.5 | 6340 | 6500 | 6450 |
सुल्तानपुर | 4 | 6400 | 6600 | 6485 |
टांडा | 1 | 6510 | 6580 | 6550 |
तुलसीपुर | 0.2 | 6150 | 6250 | 6200 |
टुंडला | 25 | 6000 | 6100 | 6050 |
वाराणसी (अनाज) | 40 | 6325 | 6685 | 6450 |
वज़ीरगंज | 1.5 | 6410 | 6510 | 6460 |
पश्चिम बंगाल | ||||
बांकुरा सदरी | 3.6 | 6700 | 7100 | 6900 |
बिष्णुपुर (बांकुरा) | 0.5 | 7400 | 8000 | 7800 |
सिंधु (बांकुरा सदर) | 0.5 | 6700 | 7100 | 6900 |
खतरा | 0.25 | 7400 | 8000 | 7800 |
नादिया | 0.4 | 6800 | 7000 | 6900 |
महत्वपूर्ण खबर: सोयाबीन की तीन नई किस्मों को मध्य प्रदेश में मंजूरी मिली
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )