National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (22 अक्टूबर 2021 के अनुसार)

Share
मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

सोयाबीन

छत्तीसगढ़
बाजार अटरिया 4 4000 4000 4000
भाटापारा 0.7 4495 4700 4700
कवर्धा 8 4000 4000 4000
खेरागढ़ 12.6 4700 4700 4700
मुंगुली 29.2 2200 3500 3100
राजनांदगाव 41.7 4001 4977 4791
गुजरात
अमरेली 165.4 4125 5180 4895
भेसन 650 4000 5050 4900
भिलोदा 84.5 4250 5075 4663
दाहोद 47.7 5300 5510 5400
धोराजी 75.2 4505 5030 4955
गोधरा (काकनपुर) 75 4920 5010 4950
गोधरा (टिम्बरोल) 75 4750 5000 4950
गोंडाल 395.5 4755 5130 4905
हिम्मतनगर 10.5 4500 5100 4800
जसदान 17 4000 5050 4850
जेतपुर (जिला राजकोट) 151.9 4605 5155 4900
खेडब्रह्म 3000 4625 5150 4887.5
कोडिनार 280 4350 5200 4775
मांडवी 18.68 4500 5000 4750
मोडासा 230 4000 5175 4590
मोडासा(तिन्तोई) 20.9 3840 4905 4325
राजुला 0.8 4850 4865 4858
कर्नाटक
बसवा कल्याण 97 4100 5050 4700
बीदर 1050 4300 5100 4800
गुलबर्गा 15 4000 5000 4500
हावेरी 3 5185 5185 5185
हुबली (अमरगोल) 8 4009 5209 4974
मध्य प्रदेश
आगर 2516.6 3000 5701 5200
बड़नगर 1724.1 3800 6000 5150
बदनावर 1723.7 4200 5505 5100
बडोद 135.4 3500 5340 4420
बराड़ 17 4800 5650 5300
बेरछा 400 3600 5500 5310
बेतुल 112.2 3500 5301 4900
बीनागंज 129.75 4450 5500 5100
बुरहानपुर 106 3511 5000 4650
गैरतगंज 1 5170 5295 5180
गरोठ 35 5350 5550 5450
गौतमपुरा 101.2 3200 5253 5000
इछावर 108.7 2500 6500 5070
ईसागढ़ 23.9 4900 5795 5500
इटारसी 76.9 3511 5401 4851
जीरापुर 319.6 4500 5600 5000
झाबुआ 67.5 4575 5000 4788
कालापीपल 350 2550 5650 4250
करही 42.44 3950 5100 4795
कसरावद 10.1 4255 4525 4400
खाचरोद 400.7 3100 5401 4850
खनियाढाना 0.5 5300 5300 5300
खरगोन 70 4545 5316 4840
खातेगांव 598.9 1300 5378 4800
खिलचीपुर 144.1 3800 5350 4800
खिरकिया 497.2 2400 5290 5030
खुजनेर 267.9 4600 5500 5200
खुरई 197.6 4750 5425 5150
कुरावर 386.87 1540 5451 5000
लटेरी 105.8 2305 5240 4505
माचलपुर 55.6 4000 5600 5000
महिदपुर 808.83 3070 5390 5241
मकसूदनगढ़ 108 2805 5730 4880
मालथोन 20 4000 4200 4100
माणसा 3050 2600 6000 4300
मंदसौर 800 4701 5651 5150
महू NR 3400 3400 3400
मोमनबडोदिया 140.9 3235 5400 5000
मुलताई 17.2 3800 4400 4200
नलकेहड़ा 0.1 4000 5500 5100
नसरुल्लागंज 135.1 4500 5351 4900
निवाड़ी 0.5 5200 5200 5200
ओबेदुल्लागंज 5.2 3400 4751 4280
पथरिया 35 4600 5600 5325
राघोगढ़ 2.8 2410 5300 3855
रतलाम 462.4 2700 5585 4740
रेहती 0.2 4862 4862 4862
सैलान 419.4 3500 5850 4700
सनावदी 31.3 3500 5415 5050
शाहगढ़ 6 4500 4500 4500
श्योपुरबडोद 1.3 2305 5250 4980
श्योपुरकलां 1.9 5350 5535 5485
शुजालपुर 817.36 2500 5760 5150
सिरोंजो 322.2 3010 5620 4315
ताल 467 4275 5560 4915
महाराष्ट्र
अहमदपुर 70 4600 5190 4795
अखाडाबालापुरी 19 4500 5000 4750
अकोला 282 4150 4950 4550
अमलनेर 8 3861 4680 4680
अम्बेजाओगई 40 4100 5131 5000
अरवी 153 3500 4900 4400
अष्टी 75 3500 4880 4000
अष्टी (करंजा) 60 2800 5000 4300
औरंगाबाद 44 3000 5000 4000
बारामती 110 4200 5085 5000
भद्रावती 12 3200 4450 3825
भोकर 112 3302 5075 4188
चाकुर 27 3910 4851 4700
चंद्रपुर 134 4100 5030 4600
चांदवाडी 48 2000 5151 4800
चिकालिक 173 4000 5175 4587
चिमुरो 23 3500 4000 3800
चोपडा 12 4876 4991 4900
दर्यापुर 410 1400 5105 4800
देओलगांव राजा 32 3500 5000 4500
देवानी 11 4450 5000 4835
धामनगांव-रेलवे 300 4000 5150 4550
धरणगांव 3 4580 4935 4860
धर्माबाद 325 4150 5150 4850
धुले 1 4400 4435 4435
गंगाखेड़ी 3 5000 5100 5000
गोरे 34 4000 4851 4600
हिमालयनगर 6 4600 4800 4700
हिंगणघाट 1136 3800 5055 4300
हिंगोली 110 4550 5050 4800
हिंगोली (कानेगांव नाका) 73 4200 5100 4650
जालना 1444 3500 5050 4750
जलगांव 2 4600 4930 4700
जिंतुरो 28 4350 5100 4815
कलांब (उस्मानाबाद) 285 3500 5300 4850
कलमेश्वरी 5 3600 5200 4800
करंज 1000 4000 5150 4625
खामगाँव 1137 4050 5000 4525
कोपरगांव 158 3500 5133 4950
लासलगांव 348 3500 5210 5051
लासलगांव (निफाड) 97 3230 5300 4975
लासलगांव (विंचूर) 324 3000 5060 4950
लातूर 568 4350 5270 5090
लातूर (मुरुद) 19 4900 5150 5000
मजलगांव 286 4300 5050 4851
मल्कापुर 27 4000 5105 4700
मंगरुलपीर 362 4100 5170 4850
मंथा 22 4000 5000 4800
Mehkar 195 4000 5150 5000
मोर्शियो 51 4000 4900 4347
मुदखेड़ 7 4800 5000 4900
मुरीमी 33 3825 4986 4405
मुर्तिज़ापुर 358 4450 5100 4835
नायगाव 4 4200 5200 5000
पैठण् 2 4000 4720 4600
पंधाकवाड़ा 42 4400 5000 4850
पराली वैज्यनाथी 125 4400 5135 4900
परभनी 31 4500 5100 4950
पार्टुर 56 4700 5130 5100
पूर्णा 17 4000 4920 4811
राहाता 46 4800 5201 5150
राजुरा 43 3400 4985 4447
रिसोड 650 4010 5160 4575
संगमनेर 4 4141 5000 4570
सावनेर 2 4400 5034 4800
सेंगोआं 55 4000 5000 4500
शाहदा 22 4594 5061 4845
शेगाव 6 3200 5000 4500
श्रीरामपुर 23 4000 5050 4800
सिल्लोड 33 3851 5100 4700
सिंडी 117 3950 4925 4560
सिंधी(सेलु) 471 4000 4850 4650
सोनपेठ 19 4309 4951 4651
तुलजापुर 65 5000 5000 5000
उदगीर 590 5100 5175 5137
उमरगा 9 4300 4900 4700
उमरी 52 4000 5000 4500
उमरखेड़ 70 4900 5100 5000
वाणी 109 3300 5180 4700
वाशिम 550 4000 5000 4500
येवला 172 4000 5101 4850
ज़रीज़मिनी 4 4650 4850 4721
राजस्थान
अकलेरा 189 4700 5740 5220
अत्रु 35.2 4600 5625 5112
अतरु (कवाई सालपुरा) 32.7 5350 6221 5786
बरनी 250 5000 5660 5350
भवानी मंडी 550 5000 5881 5440
भवानी मंडी (चौमेहला) 600 3800 5300 4550
बूंदी 5.8 5230 5395 5313
छाबड़ा 17.5 5101 6000 5550
डीईआई (बूंदी) 14.6 4801 5543 5172
देवोली 0.8 5300 5380 5340
इटावा 12 4740 5551 5145
कोटा 391 4490 6016 5300
रामगंज मंडी 28.7 5150 5701 5500
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *