National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (8 अप्रैल 2022 के अनुसार)

Share
मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

सरसों

छत्तीसगढ
कुसमी 2 5500 5500 5500
गुजरात
दसादा पतदी 4 5600 5925 5762.5
दीसा 457.7 6000 6610 6325
दीसा (भीलडी) 138.7 5750 6255 6150
धनेरा 630.78 5850 6505 6175
हलवाड 166.3 5750 6200 6075
हिम्मतनगर 1 5550 6250 5900
जसदान 20 5000 6050 5750
कलोल 3 5750 6230 6000
लखानी 420.2 6250 6590 6400
मेहसाणा 65.5 5000 7325 6400
मोडासा 3.5 5500 6150 5825
पालनपुर 149 5850 6500 6175
पटना 414.97 6050 7100 6575
राजकोट 200 5500 6125 5900
राजुला 0.4 5000 6055 5528
सामी 0.5 5875 6125 6000
सिद्धपुर 46.84 5500 6990 6245
ऊना 2 5950 6150 6000
वडगाम 13.7 6150 6300 6225
वांकानेर 16 5000 6555 5900
विसावदर 0.1 5000 5630 5315
हरियाणा
अटेली 57.5 6054 7000 6700
डिंग 22.2 6040 6450 6200
ऐलनाबाद 325.3 5520 6363 6000
फारुख नगर 31.4 6400 6600 6400
जुलाना 66.2 6100 6350 6250
पिल्लूखेड़ा 5.7 6000 6250 6250
सफीदों 422 6050 6500 6380
उचाना 82 5500 6485 6000
कर्नाटक
बैंगलोर 25 9500 11000 10250
शिमोगा 2 8000 9000 8500
मध्य प्रदेश
आगर 160.1 5440 6405 6250
अजयगढ़ 21.3 5800 6300 6200
आलमपुर 11 6400 6500 6475
बड़नगर 1 5110 6380 5560
बैतूल 11.1 5800 6700 6301
भिंड 57.3 6455 6605 6500
ईसागढ़ 87.5 5700 6500 6250
इटारसी 42.3 5600 6557 6355
कालापीपल 4.5 5500 6850 6200
खातेगांव 4.4 3800 6440 6000
खुजनेर 81.4 5950 6340 6200
लटेरी 99.6 5750 6215 5900
मंदसौर 60 6250 6670 6450
मेहगांव 57.4 6300 6600 6460
पचौर 102 5500 6510 6300
पथरिया 16 5500 6350 5925
पिपरिया 0.6 6011 6295 6295
श्योपुरबाड़ोद 7.4 6101 6341 6241
श्योपुरकलां 206.7 5900 6575 6472
सिरोंज 150 5800 6600 6200
सोनकच्छ 0.2 5650 6290 6200
महाराष्ट्र
भंडारा 1 4800 4800 4800
चिकाली 2 5000 5600 5300
देओलगाँव राजा NR 6000 6000 6000
जालना NR 6400 6400 6400
मंथा NR 5800 5800 5800
मुंबई 29 6000 8000 7000
राजस्थान
अंता 4 6311 6346 6328
बारां 400 6170 6511 6381
ब्यावर 40 6000 6200 6100
बेगू 50 6300 6550 6400
भादरा 30.6 6100 6158 6129
भीनमाल(रनलवाड़ा) 5.95 5000 6100 5500
बिजय नगर 16.7 6000 6422 6350
बूंदी 100 6100 6550 6325
डेगाना 21.1 6000 6160 6100
देइ(बूंदी) 227.2 6091 6499 6295
फतेहनगर 21.9 6100 6470 6400
गोलूवाला 601.2 5400 6601 6000
जोधपुर (ग्रेन)(मंडोर) 10.6 5800 6135 5967
खानपुर 72 6100 7721 7450
लालसोट 114 6605 6800 6770
लालसोट(मंडेबरी) 85 6073 6820 6650
नवलगढ़ 18.5 6200 6600 6400
निम्बाहेड़ा 160 6400 6585 6500
प्रतापगढ़ 24 6200 6400 6250
रानी 26.5 6251 6351 6325
सवाई माधोपुर 136.7 6155 6630 6415
सूरजगढ़ 11.6 6300 6425 6363
सूरतगढ़ 268.5 5500 6240 5870
टोंक 231.9 6451 6706 6644
विजय नगर(गुलाबपुरा) 4.2 6000 6421 6350
उत्तर प्रदेश
अचल्दा 2 6300 6500 6420
अचनेरा 15 6200 6400 6300
आगरा 332 6200 6400 6320
अहिरोरा 11 6600 6800 6710
अजुहा 1.8 6450 6560 6510
अलीगढ 400 6100 6200 6150
अमरोहा 8 6300 6350 6320
अनूप शहर 3.8 5700 5900 5800
औरैया 350 6200 6600 6400
आजमगढ़ 5 6800 6900 6850
बबेरू 39 6100 6270 6190
बदायूं 6 6270 6410 6355
बहराइच 4.9 6200 6425 6320
बलिया 15 6620 6750 6680
बलरामपुर 1.5 6200 6400 6300
बाँदा 60 6100 6200 6150
बरहज 1.5 6780 6790 6785
बस्ती 2 6720 6820 6770
बेवर 10 5500 6100 5800
भर्थना 21 6400 6500 6450
भरुआसुमेरपुर 80 6600 6800 6700
भहजोई 6.5 6000 6100 6050
बिजनौर 5 6300 6450 6350
बिल्सी 163 6200 6320 6300
बुलंद शहर 200 6150 6350 6250
चंदौली 4.5 6600 6700 6650
छर्रा 200 6150 6250 6200
छिबरामऊ(कन्नोज) 0.5 6200 6400 6300
चौबेपुर 3.9 6375 6480 6425
दादरी 2 6270 6470 6370
दनकौर 1.4 6100 6400 6200
देवरिया 3.6 6770 6785 6780
एटा 87 5450 6500 6200
इटावा 17 6400 6625 6525
फैज़ाबाद 1.5 6560 6590 6570
फतेहपुर 4.2 6260 6500 6380
फतेहपुर सिकरी 3.5 6200 6400 6305
ग़ज़ियाबाद 60 6350 6430 6400
घिरोर 1.2 6225 6425 6325
गोंडा 2.6 6140 6180 6150
गोपीगंज 25 6660 6760 6710
गोरखपुर 40 6700 7000 6800
गुरुसरई 4 6000 6300 6150
हाथरस 135 6100 6230 6160
हमीरपुर 350 6500 6700 6600
हापुड़ 105 6150 6280 6200
जाफरगंज 0.4 6150 6250 6200
जालौन 29.5 6090 6115 6101
जसवंतनगर 7.5 6400 6600 6500
जौनपुर 125 6600 6700 6650
झाँसी 15 6150 6350 6250
झिझंक 28.5 6300 6500 6400
कानपूर(ग्रेन) 1100 6400 6550 6480
कार्वी 30 6140 6340 6240
कासगंज 70 5940 6100 6010
कायमगंज 13 6400 6500 6450
खैर 100 6000 6500 6200
खैरागढ़ 10 6600 6800 6700
किशुनपुर 0.6 6100 6300 6200
कोसीकलां 24 6500 6550 6530
लखीमपुर 850 6380 6440 6410
लालगंज 0.5 5850 5950 5900
ललितपुर 140 6450 6550 6500
लखनऊ 29 6500 6600 6550
मथुरा 180 5685 6500 6300
मऊरानीपुर 13 6100 6300 6300
मवाना 20 6200 6300 6270
मिलक 2.7 6000 6125 6060
मिर्ज़ापुर 15 6675 6775 6715
मोहम्मदी 1.1 6370 6470 6420
मुरादाबाद 19 6330 6370 6350
मुस्करा 20 6000 6200 6100
मुज़्ज़फरनगर 7 6250 6350 6300
नानपारा 0.9 6290 6350 6320
नौगढ़ 0.8 6650 6810 6730
उरई 11 6100 6230 6175
पीलीभीत 28 6340 6420 6380
प्रतापगढ़ 4 6600 6850 6700
पुखरायां 30 6400 6600 6500
पूवाह 2 6250 6450 6350
राठ 623 6015 6170 6100
रायबरेली 1.2 5980 6025 6010
रामपुर 1.4 6265 6285 6280
रसड़ा 4.9 6680 6820 6740
रॉबर्ट्सगंज 10.6 6525 6750 6645
रउरा 5.2 6000 6200 6100
सहारनपुर 44 6100 6450 6300
शाहाबाद 0.1 6000 6500 6250
शामली 35 6240 6400 6310
सिकंदराराऊ 2 6265 6515 6485
सिरसा 13 6600 6700 6660
सीतापुर 215 6200 6500 6370
सुल्तानपुर 7 6030 6200 6080
टांडा 1.8 6510 6600 6550
टूंडला 4.5 6285 6325 6300
उझानी 150 6300 6400 6350
वाराणसी(ग्रेन) 40 6600 6850 6700
विसोली 3 6300 6300 6300
वजीरगंज 39 6300 6400 6350
पश्चिम बंगाल
आसनसोल 6 7450 7650 7500
बांकुरा सदर 3.2 7700 8000 7800
बेलडांगा 10 7575 7620 7600
बिष्णुपुर(बांकुरा) 0.3 7800 8200 8000
बर्दवान 5.4 7400 7600 7500
दुर्गापुर 6.5 7500 7750 7600
गजोल 7.4 7000 7400 7200
इंडस(बांकुरा सदर) 0.6 7700 8000 7800
करीमपुर 2 6700 6900 6800
ख़तरा 0.3 7800 8200 8000
नादिया 0.3 7400 7600 7500
रामपुरहाट 16 8000 8200 8100
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *