National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (22 अक्टूबर 2021 के अनुसार)

Share
मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

धान

आंध्र प्रदेश
बनगनपल्ली 1 1500 1900 1700
नंदिकोटिकुर NR 1800 1800 1800
छत्तीसगढ़
अभनपुर 100.6 1400 1400 1400
अकलतरा 25 1470 1480 1480
अंबिकापुर 100 1420 1420 1420
आरंग 18.4 1447 1450 1449
बागबाहरा 41.6 1400 1400 1400
    1450 1450 1450
बालोद 2.8 1350 1450 1420
बसना 120 1330 1340 1335
    1380 1470 1450
बेलरबहारा 7 1400 1400 1400
भाटापारा 1848.6 1400 1482 1450
    1875 2340 2135
    1640 1856 1745
    1280 1425 1370
    2050 4000 2651
भटगांव 40 1350 1350 1350
    1350 1350 1350
भावरपुर 21.2 1420 1420 1420
भोरिंग 20 1450 1450 1450
बोराई 18 1425 1425 1425
चरमा 81 1600 1600 1600
चुरा 33.4 1300 1300 1300
देवभोग 76.3 1450 1450 1450
डोंगरगांव 100 1300 1350 1350
दोरनपाल 1 1250 1250 1250
गरियाबंद 64 1500 1500 1500
गट्टासिल्ली 7 1400 1400 1400
गीदम 10 1300 1500 1400
जैजैपुर 25 1300 1300 1300
कसडोल 100 1350 1360 1355
कटघोरा 228.5 1450 1600 1450
    1400 1800 1500
कवर्धा 300 1300 1422 1400
खरोरा 1 1300 1500 1450
खरसिया 31 1400 1410 1400
खेरागढ़ 8 1400 1400 1400
कोमाखान 14.6 1500 1500 1500
कोण्डागॉन 54.5 1400 1450 1425
कोंटा 1 1250 1250 1250
कुकानार 1 1250 1250 1250
कुरुद 1059.5 1400 1600 1534
    1800 2231 2190
    1546 1595 1595
    1425 1582 1561
    1500 1868 1811
    1400 1546 1400
कुसमी 39.2 1890 1890 1890
लखनपुरी 7 1600 1600 1600
लोहंडीगुडा 261.3 1300 1400 1385
    1450 1520 1500
लोरमी 7.3 1450 1520 1520
मुंगुली 384.2 1050 1550 1390
    1101 2436 1500
नगरी 85.4 1520 1540 1530
नैला 15 1450 1450 1450
नारायणपुर 19.1 1200 1300 1250
नरहरपुर 9 1600 1600 1600
नवापारा 546.4 1302 1488 1445
    1388 1534 1505
    1650 1902 1886
    1360 1550 1496
नोरा 23.5 1300 1530 1450
पथलगाओं 100 1600 1600 1600
पेंड्रारोड 135 1250 1250 1250
पिपरिया 12 1350 1420 1400
पिथौरा 158 1400 1500 1450
रायपुर 36.3 1363 1489 1467
    1375 1537 1458
राजपुर 12.5 1890 1895 1895
सजा 24 1550 1600 1550
सकरा 174 1310 1310 1310
सारंगढ़ 28 1200 1300 1250
सरसीवां 60 1400 1450 1425
    1400 1450 1425
शक्ति 30 1310 1310 1310
सुकमा 2 1250 1250 1250
गुजरात
बारडोली (मढ़ी) 4.36 1500 1715 1680
बोरसाडी 20 1425 1575 1575
दाहोद 61.2 1180 1180 1180
    1500 1550 1525
दवगड़बरिआ(पिपलोद) 0.4 1100 1120 1110
देहगाम 157.2 1565 1775 1670
देहगाम(रेखियल) 0.8 1550 1700 1625
कड़ी 24.5 1600 1950 1750
कलोल 30 1400 1675 1550
मांडवी 126.37 1250 1500 1375
महमदाबाद 3.4 1500 1600 1550
मोरवा हाफला 3.1 1000 1500 1250
रंधेजा (चिलोदा) 91 1400 1705 1552.5
चार्टर 87 1760 1760 1760
तलोद 29 1405 1645 1525
उमरेथ 34 1400 1450 1445
    1400 1700 1690
वालोड (बुहारी) 46.4 1380 1505 1419
व्यारा 2.45 1450 1460 1455
ज़ालोड (संजेली) 9.5 1350 1375 1362
हरियाणा
बरारा 27162 1960 1960 1960
ढांड 21737 1960 1960 1960
पीपली 1645 1960 1960 1960
शाहाबाद 3700.4 1960 1960 1960
शहजादपुर 1040.6 1960 1960 1960
उचाना 875.3 1960 1960 1960
कर्नाटक
बैंगलोर 3 3200 3500 3350
दावणगेरे 51 2030 2030 2030
गंगावती 542 1586 1633 1586
    2133 2208 2133
लिंगासुगुर 47 1985 2219 1990
रायचुर 6 1260 1736 1736
केरल
पुलपल्ली 3 1850 2050 1950
मध्य प्रदेश
बरघाट 100 1870 1870 1870
बिछिया 67.7 1750 1750 1750
बुढ़ार 6 1350 1360 1350
डिंडोरी 27 1300 1500 1350
गैरतगंज 1495 1250 2450 2250
गोरखपुर 15.9 1400 1450 1425
इटारसी 397.5 2350 2875 2650
ओबेदुल्लागंज 1790 1100 2630 2480
शाहपुरा 50 1750 1750 1750
महाराष्ट्र
ब्रह्मपुरी 20 1868 2100 1950
चिमुर 40 2500 2600 2550
गंडचिरोली 5 1900 2300 2153
गोंदिया 5 1658 1658 1658
गोंडपिम्परी 7 2525 2575 2550
उड़ीसा
अत्तबिरा 0.01 1868 1888 1868
बोनइ 1.5 1868 1888 1868
गोड़भागा 0.1 1868 1888 1868
करांजिआ 3 1750 1868 1815
निमापारा 10 1650 1868 1750
पांडिचेरी
कारईकाल 0.01 1872 1872 1872
पंजाब
अबोहर 3267 1960 1960 1960
अमरगढ़ 3360 1960 1960 1960
बढ़नी कलां 3993 1960 1960 1960
बढ़नी कलां (बिलासपुर) 480 1960 1960 1960
बरेटा 1913 1960 1960 1960
भवानीगढ़ 5934 1960 1960 1960
भिखी 5630 1960 1960 1960
भुलैथ 877.8 1960 1960 1960
भुलैथ (नडाला) 1446.2 1960 1960 1960
बोहा 1285 1960 1960 1960
चभाल 5398 1960 1960 1960
चनारथल 3358 1960 1960 1960
दसुया 2590 1960 1960 1960
ढिलवां 2578.5 1960 1960 1960
दीनानगर 3327 1960 1965 1960
फिरोजपुर सिटी 6015.1 1960 1960 1960
गोनियाना 4977 1960 1960 1960
हठूर 3351 1960 1960 1960
जैतु 2814 1960 1960 1960
जैतु(बाजाखाना) 2250 1960 1960 1960
जलालाबाद 5195 1960 1965 1960
जालंधर कैंट (जमशेदपुर दाना मंडी) 2412 1960 1960 1960
जालंधर कैंट. 3144 1960 1960 1960
जालंधर सिटी 1698.7 1960 1960 1960
जालंधर सिटी(करतार पुर दाना मंडी) 1242.9 1960 1960 1960
काहनूवान 3597 1960 1970 1960
खरार 1464.7 1960 1960 1960
मेहल कलां 4202 1960 1960 1960
महल कलां (चाननवाल) 650 1960 1960 1960
मेहता 2605 1960 1960 1960
मोरिंडा 2206.69 1960 1965 1962.5
नवां शहर(मंडी जाडला) 548 1960 1960 1960
नवां शहर(मंडीराहो) 1306 1960 1960 1960
नवांशहर 3194 1960 1965 1960
नूर महल 1460.4 1960 1960 1960
नूर महल(कोट बादल खान) 403 1960 1960 1960
पत्रं(घग्गा मंडी) 800 1960 1960 1960
पट्टी 11900 1960 1960 1960
फिल्लौर(अपरा मंडी) 1556.1 1960 1960 1960
रामपुरा फूल 500 1960 1960 1960
रामपुराफूल(भाई रूपं) 807 1960 1960 1960
रामपुराफूल(चौके) 187 1960 1960 1960
रामपुराफूल(ढपली) 286 1960 1960 1960
रामपुराफूल(मेहराज) 499 1960 1960 1960
रामपुराफूल(नाभा मंडी) 564 1960 1960 1960
रय्या 2993 1960 1965 1960
रय्या(सठिआला) 717 1960 1960 1960
साहनेवाल 3560 1960 1960 1960
समाना (गजेवास) 500 1960 1960 1960
समाना (काकराला) 550 1960 1960 1960
शाहकोटी 2324.2 1960 1965 1960
शेरपुर 4650 1960 1960 1960
सिधवान बेट 2893 1960 1960 1960
सिधवान बेट (लोधीवाला) 272 1960 1960 1960
सुलारघरत 200 1960 1960 1960
सुल्तानपुर 71557 1960 1960 1960
राजस्थान 
बारां 150 2251 2870 2560
बूंदी 1100 2400 2986 2693
हनुमानगढ़ 109.5 1625 1811 1722
कोटा 597.5 2200 2954 2450
तमिलनाडु
अम्मूर 177.62 1176 1625 1620
    2078 2078 2078
चेय्यार 2.46 1212 1532 1467
    1159 1479 1267
कावेरीपक्काम 4.64 1752 1767 1760
किलपेन्नाथुर 8.69 1319 1593 1585
मदाथुकुलम NR 1750 1800 1775
माडुरंथगम 0.94 1500 1600 1550
मनालुरपेट 3.6 1235 1399 1388
थेनी NR 1600 1650 1625
तिरुकोविलुर 53 1252 1452 1352
    1425 1840 1633
तिरुवेन्नानल्लूर 52.5 1200 1400 1288
वन्दावासी 32.25 1284 1649 1526
    1249 1486 1413
वेल्लोर 41.61 1227 1500 1400
    1319 2039 1800
    1267 1400 1350
वेत्तवालाम 5.34 1319 1449 1384
विल्लुपुरम 22.5 1388 1471 1427
    1401 1421 1412
तेलंगाना
अर्मूर NR 1880 1880 1880
बांसवाड़ा 0.01 1960 1960 1960
भिकनूर 10 1888 1960 1888
बोधानी 364.1 1960 1960 1960
चंदूर (मुंगोडु) 0.01 1960 1960 1960
चार्ला NR 1840 1880 1850
चेरियल 0.01 1835 1835 1835
चित्तयाल 1 1700 1800 1750
चौटूपाल 1 1960 1960 1960
देवरकोंडा 0.01 1888 1888 1888
देवरकोंडा (डिंडी) 0.01 1888 1888 1888
देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) 0.01 1888 1888 1888
दुबक 1 1960 1960 1960
गंगाधर 0.01 1868 1868 1868
गोलापल्ली NR 1960 1960 1960
गोपालरावपेट 0.1 1960 1960 1960
हुज़ूरनगर 0.01 1888 1888 1888
हुजुराबाद 29.1 1960 1960 1960
इब्राहिमपत्तनम NR 1900 1940 1940
कल्लुर 0.01 1925 1940 1930
कथालपुर 0.01 1940 1940 1940
कोडकंदल 40 NR NR 1940
कोरातला NR 1950 2000 1950
कोस्गि NR 1960 1960 1960
मल्लापुर NR 1900 1940 1940
मंथनी 0.01 1960 1960 1960
मेडक 0.01 1888 1888 1888
मेडचाल 0.1 1960 1960 1960
मेडिपल्ली 0.01 1940 1940 1940
मेटपल्ली 0.01 1940 1940 1940
मिर्यालागुदा NR 1888 1888 1888
नकीरेकल NR 1960 1960 1960
नलगोंडा NR 1960 1960 1960
नेरेदुचारला 0.1 1900 1940 1920
निदामनूर 0.01 1888 1888 1888
निर्मल 0.01 1860 1880 1870
निज़ामाबाद 7.5 1492 1492 1492
पोठगल 1 1960 1960 1960
रामन्नापेट 1 1960 1960 1960
सारंगपुर NR 1850 1950 1900
सरदारनगर 0.1 1350 1450 1400
सिरसिल्ला 1 1960 1960 1960
सुल्तानाबाद NR 1960 1960 1960
सूर्यपेटा 145.3 1319 1921 1711
    1389 1849 1789
    1336 1369 1359
थोरूर 17.13 1750 1800 1775
तिरुमालागिरी 414.2 1236 1382 1366
वेंकटेश्वरनगर 0.01 1960 1960 1960
वेंकटेश्वरनगर (चिंतपल्ली) 0.01 1960 1960 1960
वोलिगोंडा 1 1960 1960 1960
वानापर्थी रोड 0.01 1755 1795 1765
येलैंडु 250 1700 1800 1750
येलारेड्डी 36 1960 1960 1960
उत्तर प्रदेश
अलीगढ 500 2050 2150 2100
बरैली 85 1940 1940 1940
बिल्सी 61.5 2000 2050 2010
दनकौर 40 2000 2200 2100
दातागंज 229.4 1900 1940 1920
गोलगोकरनाथ 170 1940 1940 1940
लखीमपुर 600 1940 1940 1940
मैगलगंज 30 1940 1940 1940
मवाना 1 1930 1950 1940
मोहम्मदी 97 1940 1940 1940
मुरादाबाद 25 1940 1940 1940
मुज़्ज़फरनगर 10 1940 1940 1940
पीलीभीत 1228 1940 1940 1940
पूरनपुर 512 1940 1940 1940
पूवहा 1500 1940 1940 1940
रामपुर 61 2000 2050 2025
ऋचा 3 1940 1940 1940
सहारनपुर 113 1400 1940 1940
    1800 2150 2000
शाहजहांपुर 188.6 1350 1940 1940
शाहजहांपुर 40 1940 1940 1940
शाहजहांपुर 125 1970 2030 2000
उत्तराखंड
गदरपुर 22336 1940 1960 1946
पश्चिम बंगाल
बांकुरा सदरी 56 1450 1888 1868
बीरभूम 71 1820 1890 1850
बोलपुर 60 1820 1890 1840
गरबेटा(मेदिनीपुर) 1.8 1930 1950 1940
घुसकरा(बर्दवान) 18 1930 1960 1940
    1952 1982 1962
इंडस(बांकुरा सदर) 45 1500 1888 1868
कालीपुर 25 1868 1888 1868
    1930 1970 1950
कलना 6.5 1930 1960 1940
कटवा 28 1930 1960 1940
    1952 1982 1962
खतरा 0.8 1750 1888 1868
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *