National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (14 जनवरी 2022 के अनुसार)

Share
मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट
(रु./क्विं.)
अधिकतम रेट
(रु./क्विं.)
मोडल रेट (रु./क्विं.)

सरसों

कर्नाटक
बैंगलोर 8 8500 10500 9500
शिमोगा 1 8000 9000 8500
मध्य प्रदेश
आगर 0.1 5700 5700 5700
कालापीपल NR 5500 6550 6000
लश्कर 9.6 7060 7325 7105
पथरिया 4 6125 6150 6150
सागर 87 6055 7400 6875
सीहोर 1.1 5800 7900 7576
श्योपुरकलां 2.1 6805 6805 6805
महाराष्ट्र
मुंबई 4 8000 11000 9500
राजस्थान
अकलेरा 2.5 6400 6850 6625
अनूपगढ़ 7 6650 6750 6670
गोलूवाला 4.5 6550 6751 6700
खानपुर 25 7000 7400 7250
सवाई माधोपुर 10.9 7000 7055 7055
सूरतगढ़ 0.2 6960 6960 6960
टोंक 48.2 6791 7323 7206
उत्तर प्रदेश
अछनेरा 7 6800 7000 6900
आगरा 195 6750 6950 6850
अहिरोरा 13 6900 7100 7000
अकबरपुर 4 6900 7040 6950
अलीगढ़ 15 6600 6700 6650
अमरोहा 5 6810 6950 6880
बदायूं 3 6900 7000 6925
बलरामपुर 0.5 6650 6950 6800
बरेली 4 6800 6875 6830
बस्ती 2.1 6890 6990 6940
भरुआसुमेरपुर 35 6300 6500 6400
बिजनौर 1 6850 7050 6900
चंदोली 6.5 6900 7000 6950
चर्रा 3 6600 6800 6700
दादरी 2 7380 7530 7450
दिवाई 1 4300 4500 4400
एटा 8 6600 7050 6815
फैजाबाद 0.7 6950 6980 6960
फतेहपुर सीकरी 2.5 6900 6990 6945
गाज़ियाबाद 21 7500 7575 7550
गोंडा 0.6 6850 6870 6860
हापुड़ 2 7450 7580 7500
जफरगंज 0.8 6800 6900 6850
जौनपुर 185 7000 7100 7050
कार्वी 8 6740 6940 6840
कासगंज 2 6690 7000 6800
कायमगंज 3.5 6500 6600 6550
खैरागढ़ 4.5 7000 7200 7100
मथुरा 30 6760 7100 6980
मौदाहा 26 6650 6900 6800
मवाना 4 7400 7480 7440
मेरठ 4 7480 7540 7510
मिलाक 0.4 6790 6910 6850
मिर्जापुर 17.5 6900 7000 7000
मुरादनगर 4 7450 7600 7500
मुस्करा 8 6400 6700 6600
मुजफ्फरनगर 2.5 7250 7380 7320
पीलीभीत 1 6880 6970 6920
प्रतापगढ़ 1.5 6870 6925 6900
रायबरेली 1.2 7375 7400 7380
रामपुर 0.4 6865 6900 6880
रसदा 4.6 7100 7250 7170
रॉबर्ट्सगंज 7 7010 7230 7100
सहारनपुर 5 7300 7570 7450
शामली 5 7250 7400 7310
सुल्तानपुर 3 6800 7050 6900
तुलसीपुर 0.7 6750 6850 6800
टुंडला 1 6700 6800 6750
उझानी 1.5 6950 7050 7000
वज़ीरगंज 0.8 6870 6970 6920
पश्चिम बंगाल
आसनसोल 6.2 6500 6780 6650
बांकुरा सदर 2.2 7900 8200 8000
बेलदांगा 10 7450 7510 7500
बिष्णुपुर (बांकुरा) 0.45 7500 7900 7600
बर्दवान 8.5 7300 7550 7400
दुर्गापुर 6 6550 6800 6600
गजोल 2.5 6800 7200 7000
गुस्करा (बर्दवान) 1.5 6900 7100 7000
कटवा 1.4 6900 7100 7000
ख़तरा 0.25 7200 7800 7500
नादिया 0.6 7400 7600 7500

महत्वपूर्ण खबर: बांस की खेती में एक एकड़ से सवा लाख कमाएं

Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *