देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (13 जनवरी 2022 के अनुसार)
| मंडी | आवक (टन में) |
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) |
अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सरसों |
||||
छत्तीसगढ़ |
||||
| कटघोरा | 5 | 5200 | 5200 | 5200 |
गुजरात |
||||
| दीसा | 2.3 | 6915 | 6915 | 6915 |
| धनेरा | 36.97 | 6690 | 7005 | 6845 |
| जसदान | 0.2 | 6650 | 7475 | 7000 |
| पाटन | 8.33 | 6000 | 7075 | 6540 |
| राजुला | 0.1 | 7125 | 7125 | 7125 |
| उंझा | 1.62 | 7125 | 7125 | 7125 |
मध्य प्रदेश |
||||
| भिंड | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
| कालापीपल | 0.5 | 5000 | 6500 | 6100 |
| मन्दसौर | 23 | 6000 | 6769 | 6375 |
| मऊ | 41.5 | 6480 | NR | 6875 |
| पन्ना | 4.3 | 6300 | 7100 | 6700 |
| पिपल्या | 0.1 | 6676 | 6676 | 6676 |
| श्योपुरकलां | 7.1 | 3900 | 6715 | 6660 |
राजस्थान |
||||
| अकलेरा | 17 | 6300 | 6870 | 6585 |
| अनूपगढ़ | 0.5 | 6071 | 6071 | 6071 |
| बारां | 140 | 6700 | 7036 | 6952 |
| बूंदी | 2 | 6700 | 6700 | 6700 |
| डीईआई (बूंदी) | 2.9 | 5200 | 6779 | 5989 |
| देवोली | NR | 6500 | 7200 | 6850 |
| गजसिंहपुरी | 0.2 | 6651 | 6651 | 6651 |
| गोलूवाला | 42.9 | 6601 | 7021 | 6990 |
| जयपुर (बस्सी) | 0.2 | 7200 | 7200 | 7200 |
| झालारापाटन | 1.7 | 6000 | 6600 | 6225 |
| खानपुर | 94 | 6800 | 7199 | 7050 |
| कोटा | 66 | 6591 | 6671 | 6600 |
| लालसोत (मंडाबारी) | 15 | 6615 | 7220 | 7100 |
| मालपुरा | 30.9 | 6651 | 7221 | 7050 |
| प्रतापगढ़ | 3.6 | 5500 | 6606 | 5776 |
| सवाई माधोपुर | 19.5 | 6305 | 7135 | 6910 |
| श्रीगंगानगर | 46.6 | 6600 | 6927 | 6925 |
| सूरजगढ़ | 0.9 | 6500 | 6500 | 6500 |
| टोंक | 79.1 | 6748 | 7102 | 7071 |
उत्तर प्रदेश |
||||
| अचलदा | 1.2 | 6500 | 6700 | 6600 |
| आगरा | 176 | 6900 | 7050 | 6980 |
| अहिरोरा | 14 | 6900 | 7100 | 7000 |
| अजुहा | 1.4 | 7170 | 7240 | 7200 |
| अकबरपुर | 3.8 | 6900 | 6980 | 6950 |
| अलीगढ़ | 14 | 6650 | 6750 | 6700 |
| इलाहाबाद | 15.8 | 7250 | 7400 | 7300 |
| अमरोहा | 3.5 | 6870 | 6925 | 6900 |
| आनंदनगर | 1.3 | 6875 | 7025 | 6950 |
| अतर्रा | 1.2 | 6800 | 6900 | 6860 |
| औरैया | 40 | 6400 | 6750 | 6600 |
| आजमगढ़ | 3 | 6930 | 7100 | 7030 |
| बबेरू | 5 | 6620 | 6780 | 6700 |
| बदायूं | 2 | 6900 | 7000 | 6930 |
| बहराइच | 2 | 6650 | 6900 | 6810 |
| बलिया | 14 | 7140 | 7270 | 7200 |
| बाँदा | 15 | 6450 | 6525 | 6500 |
| बरेली | 2.5 | 6825 | 6875 | 6850 |
| बरहाज | 2.5 | 6940 | 6960 | 6950 |
| बस्ती | 1.2 | 6900 | 7000 | 6950 |
| भरथना | 1.8 | 6450 | 6550 | 6500 |
| बिजनौर | 1 | 6800 | 6950 | 6850 |
| बिंदकी | 1.5 | 7160 | 7360 | 7250 |
| बुलंदशहर | 6 | 6700 | 6900 | 6810 |
| चंदोली | 7 | 6950 | 7050 | 7000 |
| चर्रा | 2 | 6650 | 6750 | 6700 |
| चौबेपुर | 3.4 | 6250 | 6350 | 6300 |
| दादरी | 2 | 7480 | 7620 | 7550 |
| देवरिया | 3 | 6945 | 6960 | 6950 |
| दिवाई | 1 | 4200 | 4400 | 4300 |
| इटावा | 3 | 6450 | 6600 | 6550 |
| फतेहपुर सीकरी | 3 | 6850 | 7000 | 6930 |
| गाज़ीपुर | 13 | 7130 | 7190 | 7160 |
| गाज़ियाबाद | 33 | 7500 | 7575 | 7550 |
| गोंडा | 0.7 | 6850 | 6890 | 6860 |
| गोरखपुर | 22 | 6700 | 7000 | 6840 |
| गुरुसराय | 0.2 | 6800 | 7025 | 6900 |
| हापुड़ | 1.5 | 7420 | 7590 | 7500 |
| हरदोई | 20 | 7130 | 7180 | 7150 |
| जगनैर | 3.2 | 7000 | 7200 | 7100 |
| जहांगीराबाद | 4.5 | 6800 | 6900 | 6850 |
| जौनपुर | 45 | 7150 | 7250 | 7200 |
| झांसी | 17 | 7170 | 7395 | 7275 |
| झिझंक | 1.5 | 6000 | 6400 | 6200 |
| कानपुर (अनाज) | 250 | 6700 | 6900 | 6800 |
| कासगंज | 3 | 6650 | 6890 | 6750 |
| कायमगंज | 2 | 6520 | 6600 | 6570 |
| खैरागढ़ | 7 | 6900 | 7100 | 7000 |
| खुर्जा | 3.5 | 6700 | 6900 | 6800 |
| लखीमपुर | 20 | 7030 | 7190 | 7130 |
| ललितपुर | 24 | 6780 | 6880 | 6840 |
| लखनऊ | 5.5 | 7100 | 7180 | 7140 |
| माधोगंज | 1.8 | 7100 | 7200 | 7145 |
| महोबा | 12.1 | 6900 | 7000 | 6945 |
| मैनपुरी | 1.7 | 6830 | 7025 | 6935 |
| मथुरा | 28 | 6760 | 7150 | 7020 |
| मऊरानीपुर | 1 | 6850 | 7150 | 7000 |
| मवाना | 4 | 7350 | 7450 | 7400 |
| मेरठ | 3.5 | 7475 | 7525 | 7500 |
| मिलाक | 0.6 | 6800 | 6920 | 6860 |
| मिर्जापुर | 20 | 6900 | 7050 | 7000 |
| मोहम्मदी | 0.5 | 7060 | 7160 | 7110 |
| मुरादाबाद | 2 | 6890 | 6930 | 6910 |
| मुस्करा | 9 | 6550 | 6850 | 6690 |
| मुजफ्फरनगर | 2.5 | 7280 | 7350 | 7320 |
| नानपारा | 1 | 6770 | 6830 | 6800 |
| नौगढ़ | 0.5 | NR | NR | 6950 |
| उरई | 4 | 6300 | 6500 | 6400 |
| प्रतापगढ़ | 1 | 6900 | 6940 | 6920 |
| पुखरायाँ | 3.5 | 6170 | 6370 | 6270 |
| राठ | 10.4 | 6450 | 6550 | 6500 |
| रायबरेली | 1.2 | 7360 | 7400 | 7380 |
| रामपुर | 0.6 | 6870 | 6885 | 6880 |
| रसदा | 4.4 | 7100 | 7250 | 7180 |
| रॉबर्ट्सगंज | 8.5 | 7035 | 7250 | 7115 |
| रूरा | 0.8 | 5500 | 5600 | 5550 |
| सहारनपुर | 6 | 7300 | 7570 | 7450 |
| शामली | 6.5 | 7250 | 7400 | 7310 |
| सिरसा | 10 | 7300 | 7400 | 7350 |
| सीतापुर | 11 | 6900 | 7300 | 7120 |
| सुल्तानपुर | 3.5 | 6760 | 7000 | 6860 |
| तुलसीपुर | 0.5 | 6750 | 6850 | 6800 |
| टुंडला | 2.5 | 6785 | 6825 | 6800 |
| उझानी | 1 | 6950 | 7050 | 7000 |
| वज़ीरगंज | 0.8 | 6880 | 6980 | 6930 |
पश्चिम बंगाल |
||||
| आसनसोल | 6 | 6650 | 6800 | 6700 |
| बिष्णुपुर (बांकुरा) | 0.4 | 7500 | 8000 | 7700 |
| दुर्गापुर | 6.2 | 6550 | 6780 | 6600 |
| गजोल | 5.6 | 6800 | 7200 | 7000 |
| गुस्करा (बर्दवान) | 1.3 | 7000 | 7200 | 7100 |
| कंडी | 1.5 | 6550 | 6650 | 6600 |
| करीमपुर | 3 | 7800 | 8000 | 7900 |
| कटवा | 1.5 | 6900 | 7100 | 7000 |
| ख़तरा | 0.3 | 7400 | 7800 | 7600 |
| नादिया | 0.6 | 7500 | 7700 | 7600 |
महत्वपूर्ण खबर: देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (13 जनवरी 2022 के अनुसार)


