आज का गेहूं मंडी रेट (20 नवंबर 2026)
20 नवंबर 2026, नई दिल्ली: आज का गेहूं मंडी रेट (20 नवंबर 2026) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में गेहूँ की मंडी दरें हैं। इसमें गेहूँ की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है I
दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा रेट कर्नाटक की बसवा कल्याण मंडी में था। अधिकतम रेट 6300 रु./क्विं. था और मंडी में कुल 1.60 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में गेहूँ के मंडी रेट और आवक (20 नवंबर 2026 के अनुसार)
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| बिहार | औरंगाबाद एपीएमसी | 2,450.00 | 2,850.00 | 2,650.00 | 6.00 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| गुजरात | सनद एपीएमसी | 3,060.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 39.00 |
| गुजरात | विरमगाम एपीएमसी | 2,625.00 | 2,795.00 | 2,710.00 | 1.40 |
| गुजरात | एपीएमसी बागसरा | 2,710.00 | 3,130.00 | 2,920.00 | 5.00 |
| गुजरात | बाबरा एपीएमसी | 2,900.00 | 3,105.00 | 3,000.00 | 3.00 |
| गुजरात | धारी एपीएमसी | 2,725.00 | 2,725.00 | 2,725.00 | 0.36 |
| गुजरात | राजुला एपीएमसी | 2,800.00 | 3,535.00 | 3,167.00 | 3.50 |
| गुजरात | कृषि उपज बाजार समिति-अमरेली | 2,725.00 | 3,300.00 | 3,050.00 | 12.20 |
| गुजरात | कृषि उपज बाजार समिति-अमरेली | 2,625.00 | 3,825.00 | 3,050.00 | 34.20 |
| गुजरात | खंभात (अनाज मंडी) एपीएमसी | 2,250.00 | 2,900.00 | 2,550.00 | 8.00 |
| गुजरात | दीसा एपीएमसी | 2,890.00 | 3,190.00 | 3,100.00 | 4.30 |
| गुजरात | धानेरा एपीएमसी | 3,000.00 | 3,200.00 | 3,110.00 | 1.10 |
| गुजरात | दियोदर एपीएमसी | 2,715.00 | 2,770.00 | 2,742.00 | 1.50 |
| गुजरात | पालनपुर एपीएमसी | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 0.87 |
| गुजरात | थारा एपीएमसी | 2,775.00 | 3,105.00 | 2,940.00 | 3.65 |
| गुजरात | महुवा(स्टेशन रोड) एपीएमसी | 2,720.00 | 3,605.00 | 3,163.00 | 16.70 |
| गुजरात | तलेजा एपीएमसी | 2,530.00 | 3,410.00 | 2,970.00 | 20.88 |
| गुजरात | बोटाद एपीएमसी | 2,750.00 | 3,550.00 | 3,200.00 | 22.70 |
| गुजरात | दाहोद एपीएमसी | 3,125.00 | 3,250.00 | 3,185.00 | 46.70 |
| गुजरात | लिमखेड़ा एपीएमसी | 2,260.00 | 2,660.00 | 2,460.00 | 9.00 |
| गुजरात | देहगाम एपीएमसी | 2,550.00 | 2,875.00 | 2,712.00 | 6.50 |
| गुजरात | देहगाम(रेखियाल) एपीएमसी | 2,500.00 | 2,850.00 | 2,675.00 | 0.80 |
| गुजरात | कलोल एपीएमसी | 2,700.00 | 3,155.00 | 2,900.00 | 2.00 |
| गुजरात | मनसा एपीएमसी | 2,835.00 | 3,490.00 | 3,190.00 | 12.30 |
| गुजरात | वेरावल एपीएमसी | 2,505.00 | 3,250.00 | 3,025.00 | 1.56 |
| गुजरात | ध्रोल एपीएमसी | 2,600.00 | 3,275.00 | 2,940.00 | 6.20 |
| गुजरात | जाम जोधपुर एपीएमसी | 2,600.00 | 3,100.00 | 2,850.00 | 6.00 |
| गुजरात | जामनगर एपीएमसी | 2,500.00 | 3,100.00 | 2,950.00 | 9.10 |
| गुजरात | कालावाड एपीएमसी | 2,930.00 | 3,115.00 | 3,050.00 | 18.00 |
| गुजरात | जूनागढ़ एपीएमसी | 2,750.00 | 3,090.00 | 2,900.00 | 26.50 |
| गुजरात | जूनागढ़ एपीएमसी | 2,850.00 | 3,250.00 | 3,000.00 | 7.00 |
| गुजरात | कपडवंज एपीएमसी | 2,700.00 | 2,750.00 | 2,725.00 | 12.00 |
| गुजरात | कडी एपीएमसी | 2,705.00 | 3,305.00 | 2,800.00 | 17.60 |
| गुजरात | मेहसाणा एपीएमसी | 2,830.00 | 3,205.00 | 3,100.00 | 5.90 |
| गुजरात | मेहसाणा (जोर्नांग) एपीएमसी | 2,680.00 | 3,205.00 | 3,000.00 | 0.20 |
| गुजरात | विजापुर (गोजरिया) एपीएमसी | 2,925.00 | 3,445.00 | 3,075.00 | 1.90 |
| गुजरात | विसनगर एपीएमसी | 2,725.00 | 3,575.00 | 3,150.00 | 37.10 |
| गुजरात | एपीएमसी हलवद | 2,750.00 | 3,230.00 | 3,075.00 | 4.90 |
| गुजरात | मोरबी एपीएमसी | 3,065.00 | 3,345.00 | 3,205.00 | 23.50 |
| गुजरात | वांकानेर एपीएमसी | 2,750.00 | 3,155.00 | 3,000.00 | 19.00 |
| गुजरात | मोरवा हाफद एपीएमसी | 2,400.00 | 2,600.00 | 2,500.00 | 0.50 |
| गुजरात | राधनपुर एपीएमसी | 2,725.00 | 3,620.00 | 3,200.00 | 12.50 |
| गुजरात | सिद्धपुर एपीएमसी | 2,560.00 | 3,210.00 | 2,885.00 | 11.59 |
| गुजरात | पोरबंदर एपीएमसी | 2,750.00 | 3,000.00 | 2,875.00 | 1.40 |
| गुजरात | पोरबंदर एपीएमसी | 2,000.00 | 2,650.00 | 2,325.00 | 0.40 |
| गुजरात | धोराजी एपीएमसी | 2,600.00 | 3,180.00 | 3,175.00 | 2.40 |
| गुजरात | जसदान एपीएमसी | 2,805.00 | 3,250.00 | 2,900.00 | 10.00 |
| गुजरात | जेतपुर (जिला राजकोट) एपीएमसी | 2,905.00 | 3,365.00 | 3,150.00 | 15.00 |
| गुजरात | जेतपुर (जिला राजकोट) एपीएमसी | 3,105.00 | 3,375.00 | 3,250.00 | 6.70 |
| गुजरात | राजकोट एपीएमसी | 2,895.00 | 3,325.00 | 3,140.00 | 18.00 |
| गुजरात | राजकोट एपीएमसी | 2,900.00 | 3,570.00 | 3,200.00 | 102.00 |
| गुजरात | एपीमखेडब्रह्मा | 2,800.00 | 3,000.00 | 2,900.00 | 1.00 |
| गुजरात | हिम्मतनगर एपीएमसी | 2,880.00 | 3,375.00 | 3,100.00 | 37.60 |
| गुजरात | मोडासा एपीएमसी | 2,900.00 | 3,105.00 | 3,105.00 | 8.20 |
| गुजरात | मोडासा (टिन्टोई) एपीएमसी | 2,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3.80 |
| गुजरात | तालोद एपीएमसी | 2,700.00 | 3,255.00 | 2,978.00 | 14.00 |
| गुजरात | चोटिला एपीएमसी | 2,750.00 | 3,250.00 | 3,000.00 | 5.50 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| कर्नाटक | बेंगलुरु एपीएमसी | 3,900.00 | 4,600.00 | 4,250.00 | 113.20 |
| कर्नाटक | बसवा कल्याण एपीएमसी | 3,200.00 | 3,700.00 | 3,200.00 | 0.20 |
| कर्नाटक | बसवा कल्याण एपीएमसी | 3,700.00 | 6,300.00 | 5,711.00 | 1.60 |
| कर्नाटक | एपीएमसी हुबली | 3,629.00 | 3,629.00 | 3,629.00 | 0.20 |
| कर्नाटक | गडग एपीएमसी | 2,769.00 | 3,579.00 | 3,368.00 | 10.00 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| मध्य प्रदेश | नलखेड़ा एपीएमसी | 2,790.00 | 2,895.00 | 2,790.00 | 12.24 |
| मध्य प्रदेश | अलीराजपुर एपीएमसी | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 5.25 |
| मध्य प्रदेश | अलीराजपुर एपीएमसी | 1,137.50 | 2,800.00 | 2,800.00 | 74.41 |
| मध्य प्रदेश | जोबट एपीएमसी | 2,650.00 | 2,875.00 | 2,875.00 | 12.69 |
| मध्य प्रदेश | जोबट एपीएमसी | 2,600.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 5.17 |
| मध्य प्रदेश | अशोकनगर एपीएमसी | 2,770.00 | 3,200.00 | 3,190.00 | 40.43 |
| मध्य प्रदेश | चंदेरी एपीएमसी | 2,680.00 | 2,700.00 | 2,680.00 | 35.00 |
| मध्य प्रदेश | मुंगावली एपीएमसी | 2,720.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 3.21 |
| मध्य प्रदेश | अंजड़ एपीएमसी | 2,800.00 | 3,100.00 | 3,000.00 | 24.77 |
| मध्य प्रदेश | सेंधवा एपीएमसी | 2,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3.30 |
| मध्य प्रदेश | परसवाड़ा एपीएमसी | 2,590.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | 10.00 |
| मध्य प्रदेश | आलमपुर एपीएमसी | 2,650.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 15.30 |
| मध्य प्रदेश | भिंड एपीएमसी | 2,750.00 | 2,817.00 | 2,817.00 | 0.60 |
| मध्य प्रदेश | गोहद एपीएमसी | 2,520.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 14.50 |
| मध्य प्रदेश | लहार एपीएमसी | 2,721.00 | 2,721.00 | 2,721.00 | 12.50 |
| मध्य प्रदेश | भोपाल एपीएमसी | 2,800.00 | 3,323.00 | 3,323.00 | 33.34 |
| मध्य प्रदेश | बुरहानपुर एपीएमसी | 2,700.00 | 2,775.00 | 2,775.00 | 0.39 |
| मध्य प्रदेश | बदामलहेड़ा एपीएमसी | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 7.11 |
| मध्य प्रदेश | बदामलहेड़ा एपीएमसी | 2,660.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | 28.44 |
| मध्य प्रदेश | लवकुशनगर(लौंदी) एपीएमसी | 2,565.00 | 2,575.00 | 2,565.00 | 19.53 |
| मध्य प्रदेश | जवेरा एपीएमसी | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 7.00 |
| मध्य प्रदेश | भांडेर एपीएमसी | 2,690.00 | 2,695.00 | 2,695.00 | 13.66 |
| मध्य प्रदेश | सेवड़ा एपीएमसी | 2,746.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 21.70 |
| मध्य प्रदेश | बागली एपीएमसी | 3,170.00 | 3,170.00 | 3,170.00 | 2.68 |
| मध्य प्रदेश | बागली एपीएमसी | 2,855.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2.33 |
| मध्य प्रदेश | देवास एपीएमसी | 2,675.00 | 3,555.00 | 3,000.00 | 370.76 |
| मध्य प्रदेश | देवास एपीएमसी | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 7.68 |
| मध्य प्रदेश | हाटपिपलिया एपीएमसी | 2,400.00 | 3,331.00 | 2,400.00 | 30.65 |
| मध्य प्रदेश | लोहारदा एपीएमसी | 2,800.00 | 3,054.00 | 3,054.00 | 20.05 |
| मध्य प्रदेश | सोनकैच एपीएमसी | 2,760.00 | 3,260.00 | 3,045.00 | 30.94 |
| मध्य प्रदेश | धामनोद एपीएमसी | 2,801.00 | 3,125.00 | 3,098.00 | 57.64 |
| मध्य प्रदेश | धार एपीएमसी | 2,800.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | 20.20 |
| मध्य प्रदेश | धार एपीएमसी | 2,702.00 | 3,540.00 | 3,000.00 | 86.66 |
| मध्य प्रदेश | गंधवानी एपीएमसी | 2,850.00 | 3,131.00 | 2,850.00 | 5.63 |
| मध्य प्रदेश | कुक्षी एपीएमसी | 2,650.00 | 2,925.00 | 2,875.00 | 40.89 |
| मध्य प्रदेश | मनावर एपीएमसी | 2,890.00 | 3,060.00 | 3,025.00 | 130.63 |
| मध्य प्रदेश | मनावर एपीएमसी | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 5.80 |
| मध्य प्रदेश | डिंडौरी एपीएमसी | 2,450.00 | 2,650.00 | 2,500.00 | 42.83 |
| मध्य प्रदेश | डिंडौरी एपीएमसी | 2,650.00 | 2,675.00 | 2,675.00 | 9.80 |
| मध्य प्रदेश | गोरखपुर एपीएमसी | 2,350.00 | 2,400.00 | 2,350.00 | 8.79 |
| मध्य प्रदेश | शाहपुरा निवास एपीएमसी | 2,470.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 6.16 |
| मध्य प्रदेश | गुना एपीएमसी | 2,750.00 | 6,000.00 | 3,200.00 | 149.72 |
| मध्य प्रदेश | लश्कर एपीएमसी | 2,815.00 | 2,840.00 | 2,840.00 | 4.05 |
| मध्य प्रदेश | हरदा एपीएमसी | 2,200.00 | 2,984.00 | 2,856.00 | 208.54 |
| मध्य प्रदेश | हरदा एपीएमसी | 2,856.00 | 2,856.00 | 2,856.00 | 5.31 |
| मध्य प्रदेश | खिरकिया एपीएमसी | 2,817.00 | 2,951.00 | 2,951.00 | 4.59 |
| मध्य प्रदेश | खिरकिया एपीएमसी | 2,000.00 | 2,970.00 | 2,940.00 | 29.87 |
| मध्य प्रदेश | टिमरनी एपीएमसी | 2,700.00 | 2,950.00 | 2,920.00 | 32.93 |
| मध्य प्रदेश | गौतमपुरा एपीएमसी | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 6.00 |
| मध्य प्रदेश | गौतमपुरा एपीएमसी | 2,600.00 | 3,160.00 | 3,100.00 | 40.56 |
| मध्य प्रदेश | गौतमपुरा एपीएमसी | 2,975.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 7.80 |
| मध्य प्रदेश | इंदौर एपीएमसी | 2,666.00 | 3,750.00 | 3,050.00 | 168.39 |
| मध्य प्रदेश | महू (अम्बेडकर नगर) एपीएमसी | 2,800.00 | 3,281.00 | 3,121.00 | 25.45 |
| मध्य प्रदेश | सांवेर एपीएमसी | 2,800.00 | 3,053.00 | 2,950.00 | 12.68 |
| मध्य प्रदेश | जबलपुर एपीएमसी | 2,400.00 | 2,865.00 | 2,740.00 | 101.03 |
| मध्य प्रदेश | पाटन एपीएमसी | 2,750.00 | 2,770.00 | 2,770.00 | 3.13 |
| मध्य प्रदेश | पाटन एपीएमसी | 2,690.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 4.49 |
| मध्य प्रदेश | सीहोरा एपीएमसी | 2,680.00 | 2,685.00 | 2,685.00 | 14.70 |
| मध्य प्रदेश | पेटलावद एपीएमसी | 2,800.00 | 2,901.00 | 2,857.00 | 22.75 |
| मध्य प्रदेश | कटनी एपीएमसी | 2,525.00 | 2,730.00 | 2,650.00 | 170.60 |
| मध्य प्रदेश | कटनी एपीएमसी | 2,550.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 18.50 |
| मध्य प्रदेश | कटनी एपीएमसी | 2,661.00 | 2,926.00 | 2,818.00 | 62.78 |
| मध्य प्रदेश | हरसूद एपीएमसी | 2,751.00 | 2,889.00 | 2,880.00 | 26.54 |
| मध्य प्रदेश | खंडवा एपीएमसी | 2,780.00 | 3,191.00 | 2,914.00 | 56.21 |
| मध्य प्रदेश | मुंडी एपीएमसी | 2,750.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 8.00 |
| मध्य प्रदेश | बड़वाह एपीएमसी | 2,755.00 | 3,066.00 | 3,025.00 | 26.44 |
| मध्य प्रदेश | भीकनगांव एपीएमसी | 2,701.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 62.52 |
| मध्य प्रदेश | करही एपीएमसी | 3,010.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 19.61 |
| मध्य प्रदेश | कसरावद एपीएमसी | 2,830.00 | 3,115.00 | 3,050.00 | 109.37 |
| मध्य प्रदेश | खरगोन एपीएमसी | 2,905.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 25.07 |
| मध्य प्रदेश | खरगोन एपीएमसी | 2,728.00 | 3,186.00 | 3,150.00 | 147.28 |
| मध्य प्रदेश | अमरपाटन एपीएमसी | 2,656.00 | 2,670.00 | 2,670.00 | 30.74 |
| मध्य प्रदेश | अमरपाटन एपीएमसी | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 8.17 |
| मध्य प्रदेश | कृषि उपज मण्डी समिति बिछिया | 2,510.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 20.00 |
| मध्य प्रदेश | नैनपुर एपीएमसी | 2,500.00 | 2,650.00 | 2,500.00 | 35.19 |
| मध्य प्रदेश | भानपुरा एपीएमसी | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 5.04 |
| मध्य प्रदेश | गरोठ एपीएमसी | 2,690.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 14.20 |
| मध्य प्रदेश | गरोठ एपीएमसी | 2,841.00 | 2,961.00 | 2,961.00 | 1.54 |
| मध्य प्रदेश | मंदसौर एपीएमसी | 1,800.00 | 3,573.00 | 3,401.00 | 54.47 |
| मध्य प्रदेश | पिपल्या एपीएमसी | 2,795.00 | 3,246.00 | 3,246.00 | 11.28 |
| मध्य प्रदेश | शामगढ़ एपीएमसी | 2,726.00 | 2,946.00 | 2,801.00 | 3.02 |
| मध्य प्रदेश | सीतामऊ एपीएमसी | 2,900.00 | 2,925.00 | 2,925.00 | 0.33 |
| मध्य प्रदेश | सीतामऊ एपीएमसी | 2,732.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 1.38 |
| मध्य प्रदेश | सुवासरा एपीएमसी | 2,791.00 | 2,791.00 | 2,791.00 | 0.92 |
| मध्य प्रदेश | सुवासरा एपीएमसी | 2,800.00 | 2,845.00 | 2,845.00 | 1.66 |
| मध्य प्रदेश | अम्बाहा एपीएमसी | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.40 |
| मध्य प्रदेश | मुरैना एपीएमसी | 2,840.00 | 2,914.00 | 2,914.00 | 5.73 |
| मध्य प्रदेश | बाबई (माखननगर) एपीएमसी | 2,660.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | 7.00 |
| मध्य प्रदेश | बानापुरा एपीएमसी | 2,799.00 | 2,973.00 | 2,799.00 | 14.26 |
| मध्य प्रदेश | पिपरिया एपीएमसी | 2,910.00 | 2,910.00 | 2,910.00 | 34.37 |
| मध्य प्रदेश | पिपरिया एपीएमसी | 2,592.00 | 2,950.00 | 2,770.00 | 103.13 |
| मध्य प्रदेश | गाडरवाड़ा एपीएमसी | 2,670.00 | 2,810.00 | 2,810.00 | 5.13 |
| मध्य प्रदेश | गोटेगांव एपीएमसी | 2,675.00 | 2,750.00 | 2,740.00 | 46.60 |
| मध्य प्रदेश | करेली एपीएमसी | 2,740.00 | 2,875.00 | 2,828.00 | 25.22 |
| मध्य प्रदेश | नरसिंहपुर एपीएमसी | 2,650.00 | 2,791.00 | 2,725.00 | 25.99 |
| मध्य प्रदेश | मनासा एपीएमसी | 2,881.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 7.25 |
| मध्य प्रदेश | नीमच एपीएमसी | 2,890.00 | 3,721.00 | 3,376.00 | 101.77 |
| मध्य प्रदेश | निवाड़ी एपीएमसी | 2,731.00 | 2,841.00 | 2,815.00 | 342.04 |
| मध्य प्रदेश | पृथ्वीपुर एपीएमसी | 2,668.00 | 2,755.00 | 2,705.00 | 150.70 |
| मध्य प्रदेश | अजयगढ़ एपीएमसी | 2,550.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 17.56 |
| मध्य प्रदेश | पवई एपीएमसी | 2,630.00 | 2,630.00 | 2,630.00 | 12.20 |
| मध्य प्रदेश | सिमरिया एपीएमसी | 2,550.00 | 2,601.00 | 2,601.00 | 27.45 |
| मध्य प्रदेश | गैरतगंज एपीएमसी | 2,600.00 | 3,251.00 | 2,600.00 | 11.30 |
| मध्य प्रदेश | ओबेदुल्लागंज एपीएमसी | 2,075.00 | 2,929.00 | 2,850.00 | 16.21 |
| मध्य प्रदेश | ओबेदुल्लागंज एपीएमसी | 2,400.00 | 2,670.00 | 2,670.00 | 9.31 |
| मध्य प्रदेश | सिलवानी एपीएमसी | 2,390.00 | 2,840.00 | 2,831.00 | 8.70 |
| मध्य प्रदेश | उदयपुरा एपीएमसी | 2,600.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 3.38 |
| मध्य प्रदेश | जीरापुर एपीएमसी | 2,790.00 | 2,955.00 | 2,890.00 | 6.57 |
| मध्य प्रदेश | खुजनेर एपीएमसी | 2,844.00 | 2,872.00 | 2,858.00 | 6.42 |
| मध्य प्रदेश | पचौर एपीएमसी | 2,200.00 | 2,800.00 | 2,400.00 | 100.26 |
| मध्य प्रदेश | पचौर एपीएमसी | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 4.28 |
| मध्य प्रदेश | सारंगपुर एपीएमसी | 2,820.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 7.53 |
| मध्य प्रदेश | बहुत सारे ए.पी.एम.सी | 2,841.00 | 3,011.00 | 3,011.00 | 2.69 |
| मध्य प्रदेश | जावरा एपीएमसी | 2,323.00 | 3,940.00 | 3,200.00 | 317.02 |
| मध्य प्रदेश | रतलाम एपीएमसी | 2,860.00 | 3,591.00 | 3,300.00 | 111.20 |
| मध्य प्रदेश | ताल एपीएमसी | 2,696.00 | 3,340.00 | 3,340.00 | 7.38 |
| मध्य प्रदेश | बैकुंठपुर एपीएमसी | 2,590.00 | 2,625.00 | 2,590.00 | 38.12 |
| मध्य प्रदेश | बैकुंठपुर एपीएमसी | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 7.00 |
| मध्य प्रदेश | चाकघाट एपीएमसी | 2,615.00 | 2,701.00 | 2,675.00 | 24.30 |
| मध्य प्रदेश | चाकघाट एपीएमसी | 2,635.00 | 2,638.00 | 2,638.00 | 8.20 |
| मध्य प्रदेश | रीवा एपीएमसी | 2,575.00 | 2,575.00 | 2,575.00 | 7.20 |
| मध्य प्रदेश | बामोरा एपीएमसी | 2,695.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 4.84 |
| मध्य प्रदेश | सागर एपीएमसी | 2,700.00 | 2,840.00 | 2,745.00 | 37.96 |
| मध्य प्रदेश | शाहगढ़ एपीएमसी | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 14.90 |
| मध्य प्रदेश | नागोद एपीएमसी | 2,650.00 | 2,655.00 | 2,655.00 | 14.70 |
| मध्य प्रदेश | नागोद एपीएमसी | 2,625.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 7.60 |
| मध्य प्रदेश | सतना एपीएमसी | 2,520.00 | 2,839.00 | 2,780.00 | 17.28 |
| मध्य प्रदेश | सतना एपीएमसी | 2,532.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | 68.62 |
| मध्य प्रदेश | आष्टा एपीएमसी | 2,721.00 | 5,097.00 | 3,190.00 | 94.90 |
| मध्य प्रदेश | जावर एपीएमसी | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 1.06 |
| मध्य प्रदेश | आगर एपीएमसी | 2,501.00 | 3,066.00 | 2,876.00 | 70.90 |
| मध्य प्रदेश | अकोदिया एपीएमसी | 2,599.00 | 3,261.00 | 2,740.00 | 13.50 |
| मध्य प्रदेश | बड़ोद एपीएमसी | 2,850.00 | 2,979.00 | 2,979.00 | 5.26 |
| मध्य प्रदेश | कालापीपल एपीएमसी | 2,736.00 | 3,191.00 | 2,951.00 | 15.94 |
| मध्य प्रदेश | शुजालपुर एपीएमसी | 2,581.00 | 3,131.00 | 2,650.00 | 16.48 |
| मध्य प्रदेश | ब्यौहारी एपीएमसी | 2,530.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 40.00 |
| मध्य प्रदेश | श्योपुरकलां एपीएमसी | 2,770.00 | 2,770.00 | 2,770.00 | 0.35 |
| मध्य प्रदेश | करेरा एपीएमसी | 2,625.00 | 2,650.00 | 2,630.00 | 35.90 |
| मध्य प्रदेश | करेरा एपीएमसी | 2,600.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 18.20 |
| मध्य प्रदेश | खनियाधाना एपीएमसी | 2,550.00 | 2,713.00 | 2,678.00 | 103.00 |
| मध्य प्रदेश | मैग्रोनी एपीएमसी | 2,670.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 20.87 |
| मध्य प्रदेश | पिछौर एपीएमसी | 2,638.00 | 2,652.00 | 2,643.00 | 68.70 |
| मध्य प्रदेश | पिछौर एपीएमसी | 2,613.00 | 2,647.00 | 2,647.00 | 36.20 |
| मध्य प्रदेश | पोहरी एपीएमसी | 2,605.00 | 2,605.00 | 2,605.00 | 2.42 |
| मध्य प्रदेश | सीधी एपीएमसी | 2,410.00 | 2,465.00 | 2,420.00 | 223.48 |
| मध्य प्रदेश | जतारा एपीएमसी | 2,710.00 | 2,728.00 | 2,724.00 | 96.34 |
| मध्य प्रदेश | जतारा एपीएमसी | 2,620.00 | 2,734.00 | 2,643.00 | 380.04 |
| मध्य प्रदेश | खरगापुर एपीएमसी | 2,600.00 | 2,650.00 | 2,600.00 | 174.01 |
| मध्य प्रदेश | बड़नगर एपीएमसी | 2,830.00 | 3,268.00 | 2,931.00 | 64.10 |
| मध्य प्रदेश | खाचरोद एपीएमसी | 2,600.00 | 3,121.00 | 3,001.00 | 6.05 |
| मध्य प्रदेश | महिदपुर एपीएमसी | 2,600.00 | 3,401.00 | 2,850.00 | 41.91 |
| मध्य प्रदेश | महिदपुर एपीएमसी | 3,101.00 | 3,101.00 | 3,101.00 | 0.73 |
| मध्य प्रदेश | नागदा एपीएमसी | 2,795.00 | 3,135.00 | 3,135.00 | 8.68 |
| मध्य प्रदेश | नागदा एपीएमसी | 2,845.00 | 3,090.00 | 2,915.00 | 8.74 |
| मध्य प्रदेश | तराना एपीएमसी | 2,601.00 | 2,951.00 | 2,776.00 | 6.68 |
| मध्य प्रदेश | उज्जैन एपीएमसी | 2,200.00 | 3,351.00 | 2,850.00 | 211.98 |
| मध्य प्रदेश | उज्जैन एपीएमसी | 3,075.00 | 3,075.00 | 3,075.00 | 12.22 |
| मध्य प्रदेश | उन्हेल एपीएमसी | 2,600.00 | 2,968.00 | 2,968.00 | 10.26 |
| मध्य प्रदेश | उमरिया एपीएमसी | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,390.00 | 22.50 |
| मध्य प्रदेश | उमरिया एपीएमसी | 2,499.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 38.20 |
| मध्य प्रदेश | उमरिया एपीएमसी | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 7.00 |
| मध्य प्रदेश | उमरिया एपीएमसी | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1.54 |
| मध्य प्रदेश | उमरिया एपीएमसी | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 5.85 |
| मध्य प्रदेश | गंजबासौदा एपीएमसी | 2,592.00 | 2,592.00 | 2,592.00 | 1.84 |
| मध्य प्रदेश | गंजबासौदा एपीएमसी | 2,718.00 | 2,989.00 | 2,989.00 | 5.62 |
| मध्य प्रदेश | गंजबासौदा एपीएमसी | 3,135.00 | 3,135.00 | 3,135.00 | 0.53 |
| मध्य प्रदेश | गंजबासौदा एपीएमसी | 3,225.00 | 3,292.00 | 3,292.00 | 0.47 |
| मध्य प्रदेश | गंजबासौदा एपीएमसी | 2,550.00 | 2,800.00 | 2,793.00 | 26.50 |
| मध्य प्रदेश | शमशाबाद एपीएमसी | 2,642.00 | 2,791.00 | 2,670.00 | 11.09 |
| मध्य प्रदेश | विदिशा एपीएमसी | 2,450.00 | 4,813.00 | 2,800.00 | 171.52 |
| राज्य का नाम | मंडी | न्यूनतम रेट | अधिकतम रेट | मोडल रेट (रु./क्विं.) | मंडी में आवक |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी जामखेड | 2,650.00 | 2,850.00 | 2,750.00 | 0.50 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी कोपरगांव | 2,800.00 | 3,262.00 | 3,200.00 | 5.10 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी राहाटा | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 1.60 |
| महाराष्ट्र | एपीएमसी शेवगांव | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6.50 |
| महाराष्ट्र | राहुरी(वांबोरी) | 2,790.00 | 3,850.00 | 3,308.00 | 0.90 |
| महाराष्ट्र | शेवगांव(बोधेगांव) | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.40 |
