आज का सोयाबीन मंडी रेट (18 मई 2024 के अनुसार); उज्जैन मंडी में रहा 5044 अधिकतम रेट
18 मई 2024, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (18 मई 2024 के अनुसार); उज्जैन मंडी में रहा 5044 अधिकतम रेट – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में था। अधिकतम रेट 5044/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 342.83 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (17 मई 2024 के अनुसार)
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अमरेली | 0.6 | 4150 | 4280 | 4225 |
| भेसन | 4 | 3750 | 4455 | 4100 |
| भिलोदा | 0.3 | 4350 | 4500 | 4425 |
| दाहोद | 2.7 | 4675 | 4722 | 4700 |
| धरी | 0.62 | 4225 | 4225 | 4225 |
| धोराजी | 1.7 | 4380 | 4405 | 4405 |
| जामनगर | 0.1 | 4500 | 4610 | 4605 |
| जसदण | 0.7 | 3900 | 4325 | 4150 |
| जेतपुर (जिला राजकोट) | 14.1 | 4055 | 4355 | 4255 |
| जूनागढ़ | 111.4 | 4100 | 4605 | 4350 |
| वेरावल | 2.84 | 4005 | 4390 | 4275 |
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आगर | 23.72 | 4570 | 4770 | 4751 |
| आलीराजपुर | 21.09 | 4400 | 4400 | 4400 |
| अशोकनगर | 56.19 | 3500 | 4856 | 4560 |
| बड़नगर | 55.43 | 4440 | 4758 | 4757 |
| बेरछा | 10 | 3900 | 4010 | 4010 |
| भीकनगांव | 41.72 | 4090 | 4601 | 4150 |
| भोपाल | 1.96 | 4491 | 4491 | 4491 |
| ब्यावरा | 11.54 | 3700 | 4605 | 4605 |
| बीना | 6.55 | 4925 | 4950 | 4950 |
| दलौदा | 11.23 | 4280 | 4773 | 4773 |
| देवास | 184.43 | 3800 | 4777 | 4700 |
| धामनोद | 7.61 | 4050 | 4575 | 4575 |
| धार | 67.66 | 1302 | 4744 | 4740 |
| गंज बासौदा | 13.71 | 4400 | 4650 | 4650 |
| गौतमपुरा | 18.37 | 4450 | 4691 | 4691 |
| गोटेगांव | 15.4 | 4100 | 4200 | 4200 |
| गुना | 4.59 | 4345 | 4345 | 4345 |
| हरदा | 10.21 | 4270 | 4270 | 4471 |
| हरसूद | 15.77 | 4450 | 4500 | 4500 |
| इंदौर | 117.53 | 4200 | 4786 | 4200 |
| जोबट | 36.7 | 4200 | 4350 | 4200 |
| खंडवा | 47.79 | 3401 | 4623 | 4623 |
| खरगोन | 3.53 | 4751 | 4751 | 4751 |
| खातेगांव | 11.86 | 2710 | 4651 | 4651 |
| खिलचीपुर | 4.93 | 4605 | 4620 | 4620 |
| कुक्षी | 19.98 | 4400 | 4545 | 4400 |
| कुरावर | 6.62 | 4640 | 4685 | 4685 |
| मन्दसौर | 26.98 | 3720 | 4825 | 4825 |
| नागदा | 5.84 | 3875 | 4875 | 4875 |
| नीमच | 2.08 | 2301 | 4050 | 4050 |
| पचौर | 32.96 | 4465 | 4665 | 4665 |
| पंधाना | 4.3 | 4435 | 4485 | 4485 |
| पेटलावद | 20.22 | 4469 | 4510 | 4500 |
| पिपल्या | 0.72 | 4516 | 4780 | 4751 |
| राजगढ़ | 4.2 | 4300 | 4499 | 4499 |
| रतलाम | 41.01 | 4181 | 4829 | 4650 |
| सागर | 25.54 | 4395 | 4560 | 4535 |
| सीहोर | 84.42 | 4665 | 4674 | 4670 |
| सेंधवा | 0.92 | 4200 | 4200 | 4200 |
| शामगढ़ | 3.48 | 3700 | 4500 | 4500 |
| ताल | 12.89 | 4516 | 4741 | 4741 |
| तराना | 20.56 | 4485 | 4800 | 4558 |
| टिमरनी | 5.32 | 4190 | 4451 | 4451 |
| उज्जैन | 342.83 | 4551 | 5044 | 4671 |
| उन्हेल | 6.95 | 4211 | 4756 | 4756 |
| विदिशा | 3.48 | 3800 | 4701 | 4701 |
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अहमदपुर | 116 | 3851 | 4589 | 4476 |
| अमरावती | 388.3 | 4325 | 4411 | 4368 |
| भोकरदन | 2.7 | 4400 | 4550 | 4500 |
| चिमुर | 10 | 3900 | 4000 | 3950 |
| देउलगांव राजा | 1.6 | 4150 | 4400 | 4300 |
| धुले | 0.3 | 4105 | 4105 | 4105 |
| हिंगोली | 90 | 4090 | 4500 | 4295 |
| हिंगोली(केनगांव नाका) | 8.8 | 4220 | 4360 | 4290 |
| जिंतुर | 3.7 | 4375 | 4460 | 4437 |
| मुर्तिजापुर | 75 | 4260 | 4565 | 4405 |
| नागपुर | 17.8 | 4200 | 4405 | 4354 |
| सिंडी | 7.9 | 3925 | 4300 | 4250 |
| तुलजापुर | 6 | 4500 | 4500 | 4500 |
| उमरकेड़(डंकी) | 18 | 4400 | 4500 | 4450 |
| वदुज | 1 | 4610 | 4650 | 4630 |
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बारां | 45 | 4250 | 4712 | 4631 |
| भवानीमंडी | 110 | 4250 | 4675 | 4463 |
| इकलेरा | 36 | 4400 | 4600 | 4500 |
| छत्तीसगढ़ मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| खेरागढ़ | 5 | 3800 | 4000 | 3900 |
| कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बीदर | 209 | 441 | 4598 | 4525 |
| उतार प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| महरौनी | 10 | 4000 | 4500 | 4500 |
| तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| जहीराबाद | 5.5 | 3850 | 4582 | 3850 |
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
To view e-paper online click below link: https://www.krishakjagat.org/kj_epaper/Detail.php?Issue_no=36&Edition=mp&IssueDate=2024-05-06
To visit Hindi website click below link:
To visit English website click below link:



