आज का धान मंडी रेट (04 जनवरी 2025 के अनुसार); विदिशा मंडी में रहा 3200 अधिकतम रेट
04 जनवरी 2025, नई दिल्ली: आज का धान मंडी रेट (04 जनवरी 2025 के अनुसार); विदिशा मंडी में रहा 3200 अधिकतम रेट – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में धान की मंडी दरें हैं। इसमें धान की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है।
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्यप्रदेश की विदिशा मंडी में था। अधिकतम रेट 3200/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 242.38 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
Advertisement
  
  
 Advertisement
देश की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (04 जनवरी 2025 के अनुसार)
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) | 
| अछनेरा | 250 | Basmati 1509 | 2200 | 2800 | 2560 | 
| अलीगढ | 1600 | 1121 | 3200 | 3350 | 3260 | 
| बबराला | 9.8 | Basmati 1509 | 2330 | 2350 | 2340 | 
| बाँदा | 650 | 1121 | 2900 | 3000 | 2950 | 
| बेवर | 8 | Basmati 1509 | 2315 | 2375 | 2345 | 
| भरथना | 800 | Basmati 1509 | 2400 | 3150 | 2900 | 
| बहजोई | 213 | Basumathi | 2330 | 2500 | 2345 | 
| बुलंद शहर | 40 | Basmati 1509 | 2831 | 2900 | 2871 | 
| छिबरामऊ | 115 | Basmati 1509 | 2630 | 2675 | 2660 | 
| एटा | 850 | Basmati 1509 | 2600 | 3000 | 2870 | 
| इटावा | 1000 | Basmati 1509 | 2500 | 3000 | 2900 | 
| फरुखाबाद | 107 | Basmati 1509 | 2500 | 2700 | 2630 | 
| हाथरस | 1300 | Basmati 1509 | 2750 | 2950 | 2850 | 
| जहांगीराबाद | 60 | Basmati 1509 | 2861 | 2951 | 2911 | 
| कमलागंज | 25 | Basmati 1509 | 2210 | 2310 | 2250 | 
| मैनपुरी | 680 | Basmati 1509 | 2300 | 2640 | 2545 | 
| मोहम्मदाबाद | 798 | Basmati 1509 | 2600 | 2640 | 2620 | 
| शाहाबाद | 26.4 | 1121 | 2300 | 2500 | 2400 | 
| सिकंदराराऊ | 13 | Basmati 1509 | 2300 | 2600 | 2560 | 
| आंध्र प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) | 
| राजमुंदरी | 1 | Paddy | 2300 | 2300 | 2300 | 
| संपारा | 0.01 | Swarna Masuri (New) | 2300 | 2320 | 2300 | 
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) | 
| दाहोद | 21.9 | Paddy Coarse | 2050 | 2150 | 2100 | 
| दावगडबरिया(पिपलोद) | 0.75 | Common | 1570 | 1590 | 1580 | 
| देहगाम | 15.4 | Other | 2380 | 2680 | 2530 | 
| देहगाम(रेखियाल) | 0.5 | Other | 2250 | 2550 | 2400 | 
| देवगढ़बरिया | 1.26 | Common | 1570 | 1590 | 1580 | 
| गोगाम्बा(सिमिलिया) | 2.5 | Other | 2150 | 2325 | 2300 | 
| खंभात (अनाज मंडी) | 245 | Paddy | 2750 | 3250 | 3000 | 
| मटर | 12.6 | Other | 2650 | 2710 | 2670 | 
| मोरवा हफड़ | 12.5 | Paddy | 1700 | 2250 | 1975 | 
| सनद | 2 | Other | 2146 | 2458 | 2302 | 
| तालोद | 11.3 | Other | 2000 | 2840 | 2420 | 
| वीरमगाम | 15.2 | Other | 1700 | 2410 | 2055 | 
| व्यारा | 0.42 | Common | 2200 | 2250 | 2225 | 
| ज़ालोड(संजेली) | 0.3 | Other | 2100 | 2300 | 2300 | 
| कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) | 
| बेल्लारी | 6 | Paddy Medium | 1029 | 2390 | 1830 | 
| चामराजनगर | 430 | Paddy Medium | 2150 | 2500 | 2400 | 
| हलियाल | 171 | Paddy Medium | 2000 | 2300 | 2150 | 
| मदिकेरी | 15 | Paddy | 2470 | 2470 | 2470 | 
| सोमवारपेट | 10 | Paddy Dappa | 2300 | 2300 | 2300 | 
| श्रीरंगपट्टनम | 51 | 1001 | 2430 | 2450 | 2430 | 
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) | 
| अशोकनगर | 20.71 | Dhan | 2050 | 2940 | 2940 | 
| बाबई | 14.08 | Puspa (MR 301) | 2700 | 2800 | 2800 | 
| बकतारा | 49.39 | Basumathi | 2550 | 2700 | 2700 | 
| बालाघाट | 49.9 | Dhan | 2080 | 2090 | 2090 | 
| बरेली | 767.12 | Basumathi | 2501 | 3151 | 3111 | 
| बैरसिया | 9.85 | Basumathi | 2555 | 2555 | 2555 | 
| भोपाल | 91.32 | Paddy | 2200 | 2200 | 2200 | 
| बिछिया | 62 | Common | 2000 | 2105 | 2100 | 
| डबरा | 1702.09 | 1121 | 2600 | 3120 | 2900 | 
| डिंडोरी | 79.7 | Dhan | 2300 | 2300 | 2300 | 
| गाडरवाड़ा | 83.16 | Basumathi | 2581 | 2674 | 2600 | 
| गैरतगंज | 14.2 | Dhan | 1905 | 2620 | 2590 | 
| गंज बासौदा | 214.1 | Paddy | 2050 | 2750 | 2500 | 
| गुना | 5.19 | Dhan | 2900 | 2985 | 2985 | 
| हनुमना | 16.5 | Common | 2301 | 2301 | 2301 | 
| होशंगाबाद | 4.97 | Dhan | 2435 | 2855 | 2855 | 
| इटारसी | 266.98 | Dhan | 2480 | 2790 | 2790 | 
| जबलपुर | 1.84 | Dhan | 1960 | 2050 | 2050 | 
| जवेरा | 170.41 | Common | 1802 | 1802 | 1802 | 
| कटनी | 27.1 | Dhan | 1948 | 1960 | 1960 | 
| लखनादौन | 7 | Other | 2301 | 2301 | 2301 | 
| मंडला | 57.2 | Common | 2000 | 2000 | 2000 | 
| मोहगांव | 30 | Common | 2302 | 2302 | 2302 | 
| मुरैना | 6 | Dhan | 2850 | 2910 | 2910 | 
| नैनपुर | 18.49 | Common | 2125 | 2300 | 2200 | 
| औबेदुल्लागंज | 240.86 | 1121 | 2820 | 3055 | 3055 | 
| पाटन | 10.09 | Kranti | 2210 | 2225 | 2225 | 
| पिपरिया | 293.35 | Dhan | 2850 | 3000 | 2900 | 
| परसवाड़ा | 150 | Dhan | 2300 | 2300 | 2300 | 
| रायसेन | 185.52 | Basumathi | 2285 | 2801 | 2800 | 
| सतना | 0.2 | Dhan | 2310 | 2310 | 2310 | 
| सीहोरा | 21.31 | Common | 1965 | 2103 | 2103 | 
| सेमरीहरचंद | 141.29 | Basumathi | 2340 | 3180 | 2400 | 
| शाहगढ़ | 8.2 | Dhan | 1810 | 1810 | 1810 | 
| शाहपुरा(जबलपुर) | 41.9 | Paddy | 1850 | 1900 | 1900 | 
| श्योपुरकलां | 32.23 | Dhan | 2700 | 3060 | 2995 | 
| सिलवानी | 31.85 | Basumathi | 2600 | 2600 | 2600 | 
| सिमरिया | 57.48 | Other | 2300 | 2300 | 2300 | 
| उदयपुरा | 34.49 | Paddy | 2600 | 2600 | 2600 | 
| उमरिया | 4.83 | Dhan | 1900 | 1900 | 1900 | 
| विदिशा | 242.38 | Dhan | 3000 | 3200 | 3200 | 
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) | 
| अरमोरी | 202.8 | Other | 2450 | 2830 | 2600 | 
| ब्रह्मपुरी | 39.2 | Other | 2300 | 2500 | 2400 | 
| चिमुर | 171 | Other | 2600 | 2700 | 2650 | 
| गोरेगांव | 42.6 | Other | 2300 | 2300 | 2300 | 
| मनगांव | 4.8 | Other | 2300 | 2400 | 2350 | 
| ओडिशा मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) | 
| डूंगुरपल्ली | 365.2 | Other | 2300 | 2300 | 2300 | 
| करंजिया | 5.8 | Other | 2300 | 2300 | 2300 | 
| पांडकीताल | 125.7 | Other | 2300 | 2300 | 2300 | 
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) | 
| बारां | 2000 | Other | 2211 | 3090 | 2700 | 
| बूंदी | 2000 | Other | 2400 | 3076 | 2738 | 
| नाहरगढ़ | 1 | Other | 1510 | 1510 | 1510 | 
| सूरतगढ़ | 395 | Other | 2400 | 2810 | 2735 | 
| तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) | 
| बर्गमपाडु | 163 | Samba Masuri | 2320 | 2320 | 2320 | 
| चार्ला | 42.5 | MTU-1010 | 2100 | 2300 | 2200 | 
| देवरकोंडा | 0.01 | MTU-1010 | 2300 | 2300 | 2300 | 
| देवरकोंडा(दिंडी) | 0.01 | MTU-1010 | 2300 | 2300 | 2300 | 
| देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | 0.01 | MTU-1010 | 2300 | 2300 | 2300 | 
| हुजुमनगर (गारिडेपल्ली) | 0.01 | B P T | 2320 | 2320 | 2320 | 
| हुजूरनगर | 0.01 | B P T | 2320 | 2320 | 2320 | 
| हुजूरनगर(मातमपल्ली) | 0.01 | B P T | 2320 | 2320 | 2320 | 
| हुजूराबाद | 0.01 | MTU-1010 | 2320 | 2320 | 2320 | 
| कल्लूर | 1 | Paddy | 2300 | 2300 | 2300 | 
| खानापुर | 49 | MTU-1010 | 2320 | 2320 | 2320 | 
| कोडाद | 0.1 | B P T | 2300 | 2300 | 2300 | 
| नारायणपेट | 10.92 | Sona | 2100 | 2509 | 2509 | 
| नेरेडचेरला | 0.1 | B P T | 2300 | 2300 | 2300 | 
| निजामाबाद | 0.1 | B P T | 2300 | 2300 | 2300 | 
| सत्तुपल्ली | 43 | B P T | 2200 | 2320 | 2300 | 
| सूर्यपेटा | 188.6 | B P T | 1943 | 2489 | 2023 | 
| वायरा | 0.01 | Swarna Masuri (New) | 2280 | 2320 | 2300 | 
| उतार प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) | 
| अकबरपुर | 180 | Common | 2180 | 2300 | 2220 | 
| अलीगढ | 400 | Sarvati | 2260 | 2360 | 2310 | 
| इलाहाबाद | 1600 | Common | 1800 | 2320 | 2300 | 
| आनंदनगर | 27 | Common | 2300 | 2350 | 2330 | 
| औरैया | 160 | Common | 2050 | 2300 | 2300 | 
| आजमगढ़ | 705 | Paddy Coarse | 2300 | 2400 | 2300 | 
| बछरांवा | 135.6 | Common | 2300 | 2450 | 2310 | 
| बदायूँ | 289 | Common | 2300 | 2300 | 2300 | 
| बहराईच | 2300 | Common | 2200 | 2350 | 2300 | 
| बाँदा | 138.5 | Paddy Coarse | 2300 | 2320 | 2300 | 
| बांगरमऊ | 450 | Common | 2210 | 2300 | 2260 | 
| बाराबंकी | 595 | Common | 2260 | 2360 | 2310 | 
| बरेली | 438.5 | Paddy | 2200 | 2325 | 2300 | 
| बस्ती | 1050 | Common | 2200 | 2300 | 2300 | 
| चंदौली | 1100 | Common | 2300 | 2300 | 2300 | 
| चौबेपुर | 500 | Common | 2200 | 2400 | 2300 | 
| दातागंज | 37.5 | Sarvati | 2150 | 2200 | 2180 | 
| देवरिया | 700 | Paddy Coarse | 2285 | 2315 | 2300 | 
| दोहरीघाट | 0.4 | 1001 | 2300 | 2350 | 2320 | 
| फैजाबाद | 400 | Common | 2150 | 2300 | 2210 | 
| फरुखाबाद | 34 | Common | 2260 | 2320 | 2300 | 
| फ़तेहपुर | 900 | Common | 2100 | 2120 | 2110 | 
| गोलागोकर्णनाथ | 300 | Common | 2200 | 2300 | 2260 | 
| गोंडा | 268.2 | Common | 2050 | 2135 | 2125 | 
| गोरखपुर | 2300 | Common | 2300 | 2300 | 2300 | 
| हरदोई | 1247 | Paddy Coarse | 2210 | 2270 | 2245 | 
| जौनपुर | 60 | Paddy Coarse | 2270 | 2330 | 2300 | 
| कन्नौज | 300 | Common | 2200 | 2300 | 2300 | 
| करनैलगंज | 34 | Common | 2260 | 2320 | 2300 | 
| कायमगंज | 200 | Common | 2280 | 2320 | 2300 | 
| एल अखीमपुर | 1200 | Common | 2200 | 2300 | 2270 | 
| लालगंज | 196 | Common | 2300 | 2475 | 2300 | 
| लेदियारी | 87 | Common | 2300 | 2400 | 2350 | 
| लखनऊ | 400 | Common | 2220 | 2300 | 2240 | 
| मैगलगंज | 30 | Common | 2240 | 2300 | 2280 | 
| मोहम्मदाबाद | 214 | Common | 2280 | 2320 | 2300 | 
| मोहम्मदी | 34 | Common | 2220 | 2300 | 2260 | 
| मुगराबादशाहपुर | 152 | Common | 2300 | 2300 | 2300 | 
| नौगढ़ | 0.5 | Paddy Coarse | 0 | NR | 2300 | 
| नौतनवा | 0.5 | Paddy Coarse | 2200 | 2320 | 2300 | 
| नवाबगंज | 230 | Common | 2250 | 2300 | 2275 | 
| पीलीभीत | 65 | Paddy Coarse | 2240 | 2345 | 2285 | 
| प्रतापगढ़ | 550 | Common | 1900 | 2300 | 2300 | 
| पुखरायां | 21 | Common | 2300 | 2315 | 2310 | 
| पूरनपुर | 30 | Common | 2240 | 2320 | 2280 | 
| पुवाहा | 80 | Common | 2150 | 2300 | 2250 | 
| रायबरेली | 455 | Common | 2160 | 2310 | 2300 | 
| सफदरगंज | 80 | Common | 2250 | 2350 | 2300 | 
| सहियापुर | 5.3 | Common | 2280 | 2300 | 2300 | 
| सैलून | 65 | Common | 2300 | 2310 | 2300 | 
| संडीला | 600 | Common | 2060 | 2300 | 2250 | 
| शाहगंज | 120 | Paddy | 2270 | 2330 | 2300 | 
| सीतापुर | 488.6 | Common | 2060 | 2300 | 2240 | 
| तिलहर | 535 | Common | 2300 | 2300 | 2300 | 
| तुलसीपुर | 11 | Common | 2225 | 2270 | 2250 | 
| उत्तरीपुरा | 520 | Common | 2250 | 2350 | 2300 | 
| विल्थरारोड | 1 | 1001 | 2300 | 2400 | 2350 | 
| विसवां | 240 | Common | 2120 | 2300 | 2220 | 
| वज़ीरगंज | 114.1 | Common | 2100 | 2350 | 2300 | 
| उत्तराखंड मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) | 
| बाजपुर | 9.5 | Common | 2300 | 2300 | 2300 | 
| नानकमत्ता | 20 | Common | 2300 | 2300 | 2300 | 
| पश्चिम बंगालमंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) | 
| बीरभूम | 45 | Common | 2300 | 2350 | 2320 | 
| बोलपुर | 49 | Common | 2300 | 2350 | 2320 | 
| जंगीपुर | 70 | Common | 2300 | 2335 | 2320 | 
आज का धान मंडी रेट (04 जनवरी 2025 के अनुसार); विदिशा मंडी में रहा 3200 अधिकतम रेट
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
Advertisement8
  
 Advertisement
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
Advertisement8
  
 Advertisement
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:



 
							 
							 
							 
							 
							 
							