आज का धान मंडी रेट (5 जून 2024 के अनुसार)
06 जून 2024, नई दिल्ली: आज का धान मंडी रेट (5 जून 2024 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में धान की मंडी दरें हैं। इसमें धान की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्यप्रदेश की गुना मंडी में था। अधिकतम रेट 3950/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 133.35 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (5 जून 2024 के अनुसार)
तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
मंथनी | 50 | 1121 | 2203 | 2203 | 2203 |
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अलीगढ़ | 550 | 1121 | 4000 | 4100 | 4060 |
जहांगीराबाद | 70 | Basmati 1509 | 3271 | 3321 | 3301 |
सियाना | 4.4 | Basmati 1509 | 3470 | 3560 | 3510 |
आंध्र प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
राजमुंदरी | 1 | Paddy | 2183 | 2183 | 2183 |
छत्तीसगढमंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अकालतरा | 511.6 | Paddy Coarse | 1800 | 2080 | 1900 |
अमोदा | 10 | Paddy Coarse | 1900 | 2100 | 2000 |
आरंग | 6.2 | Paddy Medium | 2095 | 2100 | 2098 |
बागबाहरा | 524.8 | MTU-1010 | 1985 | 2085 | 2000 |
बरमकेला | 250 | Paddy Coarse | 1800 | 1950 | 1800 |
बरदेवरी | 10 | Paddy Coarse | 1900 | 2100 | 2000 |
बेलरबाहरा | 8 | I.R. 36 | 1800 | 1800 | 1800 |
बेलरगांव | 10 | I.R. 36 | 2000 | 2000 | 2000 |
भटगांव | 5 | Paddy | 1680 | 1950 | 1700 |
भोरिंग | 11.2 | Paddy fine | 2200 | 2200 | 2200 |
बोराई | 10 | I.R. 36 | 2000 | 2000 | 2000 |
चांपा | 49.48 | Paddy | 1700 | 1700 | 1700 |
चंद्रपुर | 196.2 | Paddy Coarse | 1680 | 1680 | 1680 |
चारामा | 28 | Other | 2200 | 2200 | 2200 |
छुरिया | 5 | Paddy fine | 1950 | 1950 | 1950 |
चुरा | 17 | I.R. 64 | 1800 | 1800 | 1800 |
देवभोग | 4.5 | I.R. 64 | 1800 | 1800 | 1800 |
डोंगरगांव | 10 | Paddy fine | 1950 | 2000 | 2000 |
डोंगरगढ़ | 10 | 1001 | 2000 | 2000 | 2000 |
दुधावा | 10 | Paddy Coarse | 1900 | 2100 | 2000 |
गरियाबंद | 23 | I.R. 64 | 1800 | 1800 | 1800 |
गट्टासिल्ली | 10 | I.R. 36 | 2000 | 2000 | 2000 |
घरघोड़ा | 4 | 1001 | 2183 | 2183 | 2183 |
जयजयपुर | 304.5 | Paddy Coarse | 1710 | 1730 | 1730 |
जयरामनगर | 300 | Paddy Coarse | 2100 | 2100 | 2100 |
जसपुर | 2 | Common | 2200 | 2200 | 2200 |
झलाप | 4.7 | Paddy fine | 1900 | 1900 | 1900 |
कांकेर | 10 | Paddy Coarse | 1900 | 2100 | 2000 |
कसडोल | 12 | Paddy | 1900 | 2000 | 1950 |
कटघोरा | 29.9 | Paddy Coarse | 1800 | 2300 | 2300 |
खरसिया | 50.2 | Paddy Coarse | 1670 | 1680 | 1680 |
कोमाखान | 47 | MTU-1010 | 1850 | 1850 | 1850 |
कोंडागांव | 52.2 | Paddy Coarse | 1800 | 2000 | 1900 |
कोटा | 70 | Paddy Coarse | 1900 | 1900 | 1900 |
लखनपुरी | 13 | Other | 2200 | 2200 | 2200 |
लोरमी | 360.8 | Paddy fine | 1650 | 1925 | 1800 |
महासमुंद | 11.5 | Paddy fine | 2200 | 2300 | 2300 |
नगरी | 377.3 | I.R. 36 | 2090 | 2150 | 2120 |
नैला | 85.09 | MTU-1010 | 1750 | 1800 | 1800 |
नरहरपुर | 7 | Other | 2200 | 2200 | 2200 |
प्रतापपुर | 1 | Common | 2000 | 2183 | 2183 |
रायगढ़ | 20 | Paddy Coarse | 1800 | 1800 | 1800 |
रायपुर | 1130.6 | B P T | 2221 | 2368 | 2300 |
सकरी | 104.8 | Paddy | 1800 | 2000 | 1800 |
सरोना | 10 | Paddy Coarse | 1900 | 2100 | 2000 |
सरसीवां | 5 | Paddy | 1680 | 1950 | 1700 |
शिवरीनारायणपुर | 206 | MTU-1010 | 1810 | 1910 | 1810 |
तखतपुर | 62.9 | Paddy | 1700 | 1800 | 1800 |
विश्रामपुर | 24 | Paddy fine | 1900 | 2000 | 1950 |
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बारडोली(मढ़ी) | 0.22 | Other | 2300 | 2500 | 2400 |
बोरसद | 1.3 | Other | 2000 | 2250 | 2125 |
दाहोद | 14.1 | Paddy Coarse | 2120 | 2125 | 2125 |
दवगड़बरिया(पिपलोद) | 0.45 | Common | 1630 | 1650 | 1640 |
देहगाम | 2 | Other | 2000 | 2400 | 2200 |
देहगाम(रेखियाल) | 0.4 | Other | 1950 | 2350 | 2150 |
देवगड़बरिया | 0.53 | Common | 1640 | 1660 | 1650 |
कदी | 6.4 | Paddy | 1950 | 2610 | 2300 |
कलोल | 4 | Other | 2440 | 2450 | 2450 |
खंभात(अनाज मंडी) | 5 | Paddy | 2250 | 2750 | 2500 |
महुवा | 1.5 | Jaya | 2300 | 2500 | 2400 |
मांडवी | 24.69 | Other | 1750 | 2375 | 2062 |
मटर(लिम्बासी) | 14 | Other | 2175 | 2265 | 2250 |
सनद | 27 | Other | 2200 | 2425 | 2312 |
सोनगढ़ | 0.1 | Paddy | 2220 | 2220 | 2220 |
वीरमगाम | 0.8 | Other | 2050 | 2235 | 2142 |
व्यारा(पाटी) | 5.6 | Common | 2000 | 2350 | 2175 |
व्यारा | 1.89 | Common | 2250 | 2300 | 2275 |
कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बंगारपेट | 214 | Paddy Medium | 2500 | 2800 | 2700 |
दावणगेरे | 313 | Paddy Medium | 2201 | 2830 | 2520 |
गंगावती | 635 | Sona | 2933 | 3320 | 3133 |
लिंगसुगुर | 79 | Sona | 3170 | 3230 | 3180 |
मालवल्ली | 60 | Paddy | 2100 | 2900 | 2900 |
रायचूर | 23 | Rajahamsa | 1831 | 1831 | 1831 |
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अनूपपुर | 7.5 | Common | 2000 | 2000 | 2000 |
बाबई | 73.63 | Paddy | 2175 | 2300 | 2300 |
बकतारा | 417.15 | Basumathi | 2600 | 3400 | 2901 |
बालाघाट | 227.84 | Paddy | 1501 | 1900 | 1900 |
बरेली | 374.71 | Basumathi | 2800 | 3125 | 3358 |
बरघाट | 23 | Paddy | 2190 | 2210 | 2210 |
बैरसिया | 0.3 | Common | 1500 | 1500 | 1500 |
बैतूल | 24.9 | Paddy | 1600 | 1650 | 1650 |
भिंड | 10 | Paddy | 2820 | 2820 | 2820 |
बिछिया | 25.6 | Common | 2125 | 2150 | 2150 |
डबरा | 25.02 | Basmati 1509 | 3300 | 3500 | 3500 |
डिंडोरी | 185.44 | Common | 2100 | 2125 | 2150 |
गादरवाड़ा | 29.72 | Basumathi | 2800 | 3115 | 3115 |
गंजबासौदा | 27.26 | Common | 3726 | 3726 | 3000 |
गोरखपुर | 45.6 | Common | 1800 | 2100 | 2100 |
गुना | 133.35 | Common | 3950 | 3950 | 3950 |
हनुमाना | 30 | Common | 1500 | 1500 | 1500 |
इटारसी | 321 | Basumathi | 3215 | 3350 | 2565 |
करेली | 39.5 | Puspa (MR 301) | 2775 | 3125 | 3125 |
कटंगी | 40.3 | Common | 1905 | 1925 | 1925 |
कोटमा | 10.3 | Common | 1940 | 1950 | 1950 |
लालबर्रा | 409.5 | Paddy | 1800 | 2300 | 1830 |
लश्कर | 57 | Common | 2500 | 2700 | 2500 |
मगरौनी | 6 | Paddy | 3000 | 3099 | 3099 |
मंडला | 43.1 | Common | 2008 | 2012 | 2010 |
मोहगांव | 5.2 | Common | 2185 | 2185 | 2185 |
ओबेदुल्लागंज | 52.23 | Basumathi | 2500 | 2500 | 2800 |
पिपरिया | 385.39 | Paddy | 1000 | 3400 | 3200 |
रायसेन | 153.6 | Basumathi | 2350 | 3485 | 3200 |
सेमरीहरचंद | 179.1 | Basumathi | 1650 | 3825 | 3001 |
सिवनी | 50.94 | Paddy | 2005 | 2182 | 2182 |
शाहपुरा(जबलपुर) | 11 | Other | 1800 | 1800 | 1800 |
श्योपुरकलां | 201.23 | Common | 2600 | 4100 | 4000 |
सिलवानी | 10.45 | Paddy | 3225 | 3225 | 3225 |
सिंगरोली | 10 | Common | 1950 | 1950 | 1950 |
उदयपुर | 192.21 | Basumathi | 400 | 3310 | 3300 |
वारासिवनी | 319.03 | Basmati 1509 | 2000 | 2000 | 2300 |
विदिशा | 52.81 | Common | 2100 | 3300 | 3200 |
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आरमोरी | 117 | Other | 2440 | 2810 | 2500 |
गांधीचिरौली | 9.4 | Other | 2300 | 3300 | 2370 |
कर्जत(रायगढ़) | 5.6 | Other | 2250 | 2450 | 2350 |
पवनी | 15.8 | Other | 2500 | 2600 | 2500 |
पोम्भुर्नी | 31.3 | Other | 3000 | 3200 | 3100 |
रोहा | 0.3 | Other | 2203 | 2250 | 2226 |
सावली | 22.8 | Other | 2950 | 3310 | 3160 |
मणिपुर मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बिशनपुर | 1.4 | Other | 3500 | 3500 | 3500 |
इम्फाल | 1.2 | Other | 3500 | 3500 | 3500 |
लामलोंग बाज़ार | 1.6 | Other | 3500 | 3500 | 3500 |
थौबल | 1.5 | Other | 3500 | 3500 | 3500 |
ओडिशा मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अट्टाबिरा | 4220.75 | Other | 2183 | 2203 | 2183 |
भद्रक | 120 | 1001 | 2100 | 2183 | 2183 |
गोडाभागा | 235.39 | Other | 2183 | 2203 | 2183 |
करंजिया | 5 | Other | 1900 | 2200 | 2200 |
साहिदनगर | 650 | 1001 | 2100 | 2183 | 2183 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बारां | 90 | Other | 2500 | 3901 | 2800 |
बूंदी | 420 | Other | 2500 | 4070 | 3285 |
कोटा | 723 | Other | 2725 | 4080 | 3350 |
तमिलनाडु मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अम्मूर | 184.53 | ADT 37 | 1412 | 2252 | 2013 |
अवलुरपेट | 8.68 | ADT 37 | 2013 | 2013 | 2013 |
बुडालुर | 1 | B P T | 1800 | 2500 | 1900 |
चेथुपट्टू | 1949.49 | ADT 37 | 2049 | 2185 | 2117 |
कुंभकोणम | 20 | B P T | 1400 | 1600 | 1500 |
मदुरै | 1 | ADT 43 | 2093 | 2153 | 2123 |
मनलुरपेट | 0.05 | ADT 37 | 1692 | 1751 | 1751 |
पोलुर(तिरुवन्नामलाई) | 288.38 | ADT 37 | 2115 | 2173 | 2144 |
संगरापुरम | 19.5 | A. Ponni | 1665 | 1831 | 1711 |
थिरुकोविलुर | 200 | ADT 37 | 1603 | 1903 | 1880 |
थिरयागदुर्गम | 0.9 | ADT 37 | 1900 | 1917 | 1912 |
तिरुवेन्नानल्लूर | 75 | TKM 9 | 1652 | 1732 | 1678 |
उलुंदुरपेट्टई | 13.5 | ADT 37 | 1831 | 1977 | 1933 |
वंडावासी | 19.77 | ADT 37 | 2196 | 2321 | 2259 |
वेल्लोर | 34.88 | HMT | 2489 | 3008 | 2850 |
विक्किरवंडी | 10 | ADT 37 | 1319 | 1507 | 1453 |
तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बर्गमपाडु | 11.5 | Samba Masuri | 2203 | 2203 | 2203 |
चिन्नोअर | 50 | 1001 | 2200 | 2200 | 2200 |
चोपडांडी | 5.7 | B P T | 2007 | 2156 | 2156 |
देवरकोंडा | 0.01 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
देवरकोंडा(डिंडी) | 0.01 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
देवरकोंडा(मल्लेपल्ली) | 0.01 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
धर्माराम | 0.01 | 1001 | 2183 | 2183 | 2183 |
डब्बक | 110.73 | I.R. 64 | 2203 | 2203 | 2203 |
गडवाल | 4.2 | Sona | 1889 | 2739 | 2739 |
गजवेल | 50 | 1001 | 2200 | 2200 | 2200 |
गंगाधर | 0.01 | 1001 | 2183 | 2183 | 2183 |
घनपुर | 25 | 1001 | 2000 | 2200 | 2100 |
हुस्नाबाद | 5 | MTU-1010 | 2200 | 2203 | 2200 |
हुजूरनगर | 0.01 | B P T | 2203 | 2203 | 2203 |
हुजूराबाद | 92.7 | 1001 | 2183 | 2183 | 2183 |
जगटियाल | 0.8 | MTU-1010 | 1700 | 1815 | 1700 |
कल्लूर | 1 | Paddy | 2200 | 2200 | 2200 |
कोडाड | 0.1 | B P T | 2203 | 2203 | 2203 |
कोल्लापुर | 129 | Common | 2200 | 2200 | 2200 |
महबूबाबाद | 43 | Paddy | 1516 | 3056 | 2211 |
महबूबनगर | 32 | Sona Mahsuri | 1975 | 2321 | 2101 |
मनकोदुर | 0.01 | I.R.-64 | 2183 | 2183 | 2183 |
मुलुगु | 47 | 1001 | 2200 | 2203 | 2202 |
नगरकुरनूल | 16.68 | Sona | 1900 | 2569 | 2480 |
नारायणपेट | 34.8 | Sona | 1650 | 2751 | 2721 |
रामन्नापेट | 1 | 1001 | 2203 | 2203 | 2203 |
सत्तुपल्ली | 90 | B P T | 2100 | 2202 | 2200 |
शादनगर | 24.6 | 1001 | 2053 | 2721 | 2721 |
सिद्दीपेट | 6.63 | 1001 | 1863 | 1976 | 1963 |
सूर्यापेटा | 101.6 | B P T | 2199 | 3219 | 2659 |
तंडुरू | 30.6 | Hansa | 1850 | 2259 | 2133 |
वोलिगोंडा | 1 | 1001 | 2203 | 2203 | 2203 |
व्यारा | 0.01 | Swarna Masuri (New) | 2183 | 2203 | 2193 |
येलंडु | 0.01 | Other | 2203 | 2203 | 2203 |
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आँवला | 12 | Other | 2300 | 2500 | 2400 |
बदायूँ | 66.9 | Sarvati | 2260 | 2340 | 2300 |
बहराइच | 280 | Common | 2300 | 2500 | 2400 |
बांगरमऊ | 213.3 | Common | 2200 | 2380 | 2300 |
बंथरा | 60.1 | Paddy Coarse | 2540 | 2560 | 2550 |
बस्ती | 8 | Common | 2150 | 2250 | 2200 |
भिनगा | 43 | Common | 2060 | 2220 | 2140 |
बिंदकी | 280 | Common | 2100 | 2210 | 2190 |
चौरीचौरा | 1 | Common | 2300 | 2400 | 2350 |
देवरिया | 55 | Paddy Coarse | 2140 | 2155 | 2145 |
फैजाबाद | 22 | Common | 2100 | 2220 | 2185 |
फतेहपुर | 39.3 | Fine | 2200 | 2300 | 2250 |
गोलागोकर्णनाथ | 15 | Common | 2050 | 2200 | 2110 |
गोरखपुर | 110 | Common | 2125 | 2175 | 2145 |
हरदोई | 61.5 | Paddy Coarse | 2150 | 2250 | 2220 |
जाफरगंज | 25 | Common | 2160 | 2200 | 2180 |
किशुनपुर | 2.1 | Common | 2190 | 2250 | 2200 |
लखीमपुर | 15 | Common | 2165 | 2250 | 2210 |
लालगंज | 75 | Common | 2200 | 2600 | 2400 |
मैगलगंज | 1 | Common | 2160 | 2200 | 2185 |
मोहम्मदी | 2.6 | Common | 2145 | 2240 | 2190 |
नवाबगंज | 55 | Common | 2150 | 2250 | 2200 |
पंचपेड़वा | 6 | Paddy | 2400 | 2600 | 2500 |
पुवाहा | 25 | Common | 2125 | 2325 | 2225 |
रायबरेली | 116 | Common | 2300 | 2350 | 2325 |
सहियापुर | 9.5 | Common | 2210 | 2260 | 2260 |
सलोन | 26 | Common | 2320 | 2350 | 2325 |
सांडी | 30 | Common | 2170 | 2220 | 2190 |
सिरसा | 28.5 | Common | 3600 | 3710 | 3650 |
सीतापुर | 273.4 | Common | 2110 | 2150 | 2120 |
तुलसीपुर | 12 | Common | 2210 | 2250 | 2230 |
विसौली | 10.8 | Sarvati | 2200 | 2200 | 2200 |
विसवां | 50 | Common | 2060 | 2200 | 2100 |
वजीरगंज | 40.4 | Sarvati | 2330 | 2430 | 2380 |
पश्चिम बंगालमंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बांकुरा सदर | 24 | Common | 2100 | 2203 | 2183 |
बीरभूम | 21 | Common | 2183 | 2223 | 2203 |
बोलपुर | 28 | Common | 2183 | 2220 | 2203 |
घाटल | 11.5 | Common | 2200 | 2250 | 2230 |
गुस्करा | 27.5 | Common | 2173 | 2203 | 2183 |
इंडस(बांकुरा सदर) | 19 | Common | 2100 | 2203 | 2183 |
जंगीपुर | 70.5 | Common | 2165 | 2210 | 2190 |
कालीपुर | 4.4 | Common | 2200 | 2250 | 2200 |
कांडी | 25 | I.R. 36 | 2200 | 2300 | 2250 |
कटवा | 28.5 | Common | 2173 | 2203 | 2183 |
खतरा | 5 | Swarna Masuri (New) | 2000 | 2203 | 2183 |
रामपुरहाट | 30 | Common | 2183 | 2223 | 2203 |
आज का धान मंडी रेट (5 जून 2024 के अनुसार); गुना मंडी में रहा 3950 अधिकतम रेट