आज का धान (सामान्य) मंडी रेट (20 जनवरी 2023 के अनुसार)
20 जनवरी 2023, नई दिल्ली: आज का धान (सामान्य) मंडी रेट (20 जनवरी 2023 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में धान (सामान्य) की मंडी दरें हैं। इसमें धान (सामान्य) की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट राजस्थान की कोटा मंडी में था। अधिकतम रेट 4701/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 752 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
Advertisement
Advertisement
देश की प्रमुख मंडियों में धान (सामान्य) के मंडी रेट और आवक (20 जनवरी 2023 के अनुसार)
| छत्तीसगढ़ मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बरिया | 345.6 | मोटा धान | 2040 | 2040 | 2040 |
| बेलरबाहरा | 7 | आई.आर. 36 | 1500 | 1500 | 1500 |
| बेलरगांव | 29 | आई.आर. 36 | 1450 | 1450 | 1450 |
| बोरी | 84 | आई.आर. 36 | 1500 | 1500 | 1500 |
| चारामा | 63 | अन्य | 1500 | 2000 | 1800 |
| चुरा | 13 | आई.आर. 64 | 1500 | 1500 | 1500 |
| देवड़ा | 5 | धान ठीक | 1550 | 1550 | 1550 |
| डोंगरगढ़ | 10 | 1001 | 1450 | 1450 | 1450 |
| गंडई | 20 | स्वर्ण मसूरी (नया) | 1500 | 2050 | 2040 |
| गट्टासिली | 44 | आई.आर. 36 | 1500 | 1500 | 1500 |
| कटघोरा | 3594.66 | सामान्य | 1600 | 2040 | 1800 |
| कुसमी | 859.8 | मोटा धान | 2040 | 2040 | 2040 |
| लखनपुरी | 9 | अन्य | 1500 | 2000 | 1800 |
| नागरी | 549.2 | आई.आर. 36 | 2040 | 2060 | 2050 |
| नरहरपुर | 14 | अन्य | 1500 | 2000 | 1800 |
| राजपुर | 246 | मोटा धान | 2040 | 2040 | 2040 |
| रामानुजगंज | 1154.8 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
| तखतपुर | 503.8 | मोटा धान | 2040 | 2040 | 2040 |
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| दाहोद | 34.4 | मोटा धान | 1600 | 1600 | 1600 |
| हिम्मतनगर | 2.5 | धान का खेत | 1500 | 1800 | 1650 |
| कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बंगारपेट | 150 | धान माध्यम | 2040 | 2100 | 2080 |
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| गांधीचिरौली | 4 | अन्य | 2180 | 2420 | 2370 |
| मनगांव | 8 | अन्य | 2040 | 2060 | 2050 |
| मणिपुर मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बिशनपुर | 2 | अन्य | 1750 | 1750 | 1750 |
| लमलोंग बाजार | 1.8 | अन्य | 1750 | 1750 | 1750 |
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| कोटा | 752 | अन्य | 3721 | 4701 | 4100 |
| तमिलनाडु मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बोधिनयाक्कनूर | NR | अन्य | 1700 | 1840 | 1770 |
| चेय्यार | 0.43 | अन्य | 1476 | 1476 | 1476 |
| चिन्नमानुर | NR | अन्य | 1700 | 1840 | 1770 |
| कुड्डालोर | 7.45 | बी पी टी | 1991 | 1991 | 1991 |
| वल्लम | 1 | बी पी टी | 1800 | 2000 | 1900 |
| तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| चंदूर(मुंगोडु) | 0.01 | आई.आर. 64 | 2060 | 2060 | 2060 |
| देवरकोंडा | 0.01 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
| देवरकोंडा (डिंडी) | 0.01 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
| देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | 0.01 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
| धर्मपुरी | 0.01 | धान का खेत | 2060 | 2060 | 2060 |
| हलिया | NR | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
| कोठागुडम | 23 | 1001 | 2000 | 2040 | 2020 |
| मल्लियल(चेप्पियल) | 0.01 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
| मेडचाल | 0.1 | आई.आर. 64 | 2060 | 2060 | 2060 |
| मिर्यालागुदा | NR | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
| मोठकुर | 1 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
| नारायणपेट | 2.22 | सोना | 1400 | 2349 | 1400 |
| पुदुर | 0.01 | 1001 | 2060 | 2060 | 2060 |
| तिरुमलगिरी | 19.4 | आई.आर. 64 | 1800 | 1900 | 1894 |
| वेंकटेश्वरनगर | NR | 1001 | 2060 | 2060 | 2060 |
| वानापर्थी रोड (प्रबबैर) | 0.01 | बी पी टी | 2020 | 2060 | 2040 |
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अचल्दा | 120 | मोटा धान | 1940 | 2140 | 2040 |
| अजुहा | 220 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
| अलीगढ़ | 545 | आई.आर. 8 | 2000 | 2080 | 2040 |
| बबेरू | 81.3 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
| बरेली | 75 | सामान्य | 2000 | 2075 | 2040 |
| भरुआसुमेरपुर | 11.5 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
| दातागंज | 14 | सरवती | 2500 | 2700 | 2600 |
| फतेहपुर | 291 | सामान्य | 1800 | 2040 | 2040 |
| गोरखपुर | 1200 | सामान्य | 2010 | 2075 | 2040 |
| हरदोई | 2300 | मोटा धान | 1840 | 2040 | 2040 |
| हरगांव (लहरपुर) | 2 | 1001 | 2030 | 2050 | 2040 |
| झिझक | 75 | सामान्य | 2040 | 2060 | 2040 |
| कन्नौज | 360 | सामान्य | 1980 | 2045 | 2040 |
| कायमगंज | 125 | सामान्य | 2030 | 2050 | 2040 |
| किशुनपुर | 0.7 | सामान्य | 1700 | 1900 | 1800 |
| लखीमपुर | 700 | सामान्य | 1590 | 2040 | 2040 |
| लालगंज | 285 | सामान्य | 2040 | 2300 | 2040 |
| माधोगंज | 850 | मोटा धान | 1800 | 2040 | 2040 |
| मैनपुरी | 595 | सामान्य | 1920 | 2048 | 2040 |
| नौगढ़ | 13.5 | मोटा धान | 2030 | 2040 | 2040 |
| नौतनवा | 0.5 | मोटा धान | 2000 | 2040 | 2040 |
| पार्टवाल | 1650 | सामान्य | 2000 | 2040 | 2040 |
| पीलीभीत | 75 | मोटा धान | 2040 | 2040 | 2040 |
| पूरनपुर | 20 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
| रायबरेली | 550 | सामान्य | 1875 | 2060 | 2040 |
| ऋचा | 17 | सामान्य | 2025 | 2055 | 2040 |
| संडीला | 580 | सामान्य | 1860 | 2040 | 2040 |
| सुल्तानपुर | 750 | सामान्य | 1660 | 2040 | 2040 |
| तिलहर | 15 | सामान्य | 1650 | 1710 | 1680 |
| उतरौला | 82 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
| उत्तरपुरा | 98.6 | सामान्य | 1700 | 1900 | 1800 |
| पश्चिम बंगाल मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बांकुरा सदर | 128 | सामान्य | 1700 | 2060 | 2040 |
| बीरभूम | 81 | सामान्य | 1910 | 1960 | 1930 |
| बोलपुर | 81 | सामान्य | 1910 | 1960 | 1930 |
| गरबेटा(मेदिनीपुर) | 3.5 | सामान्य | 2030 | 2050 | 2040 |
| सिंधु (बांकुरा सदर) | 87 | सामान्य | 1700 | 2060 | 2040 |
| जंगीपुर | 70.5 | सामान्य | 2025 | 2060 | 2035 |
| कालीपुर | 5 | सामान्य | 2000 | 2060 | 2040 |
महत्वपूर्ण खबर: गेहूं की फसल में बालियां निकलकर दूध भरने की अवस्था है, इस वक्त क्या-क्या विशेष करें ताकि अच्छा उत्पादन मिल सके
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )
Advertisement8
Advertisement
Advertisement8
Advertisement



