आज का धान (सामान्य) मंडी रेट (11 जनवरी 2023 के अनुसार)
11 जनवरी 2023, नई दिल्ली: आज का धान (सामान्य) मंडी रेट (11 जनवरी 2023 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में धान (सामान्य) की मंडी दरें हैं। इसमें धान (सामान्य) की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की ब्यौहारी मंडी में था। अधिकतम रेट 1150/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 1.34 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
Advertisement
Advertisement
देश की प्रमुख मंडियों में धान (सामान्य) के मंडी रेट और आवक (11 जनवरी 2023 के अनुसार)
Advertisements
Advertisement3
Advertisement
| छत्तीसगढ़ मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अमादुला | 4609.4 | मोटा धान | 2040 | 2040 | 2040 |
| बांधबाजार | 2 | आई.आर. 64 | 1450 | 1525 | 1505 |
| बस्तर | 12.5 | धान ठीक | 1500 | 1550 | 1530 |
| भानुप्रतापपुर | 2 | एमटीयू-1001 | 1500 | 1500 | 1500 |
| भरमगढ़ | 501.6 | अन्य | 2040 | 2060 | 2040 |
| भटगांव | 4 | धान का खेत | 1470 | 1550 | 1500 |
| भोपालपट्टनम | 205.6 | अन्य | 2040 | 2060 | 2040 |
| बीजापुर | 1635.6 | अन्य | 2040 | 2060 | 2040 |
| चंपा | 3357.9 | धान का खेत | 2040 | 2040 | 2040 |
| देवड़ा | 10 | धान ठीक | 1550 | 1550 | 1550 |
| दोरानपाल | 344 | मोटा धान | 2040 | 2040 | 2040 |
| गंडई | 10 | स्वर्ण मसूरी (नया) | 1500 | 2050 | 2040 |
| गीदम | 1199.7 | धान माध्यम | 2000 | 2200 | 2100 |
| जगदलपुर | 9.8 | धान ठीक | 1500 | 1550 | 1530 |
| जैतगिरी | 5.2 | धान ठीक | 1500 | 1550 | 1530 |
| करपवंद | 1.5 | धान ठीक | 1550 | 1550 | 1550 |
| कसडोल | 10 | धान का खेत | 1350 | 1360 | 1355 |
| कोंटा | 455 | मोटा धान | 2040 | 2040 | 2040 |
| कोरार | 3 | एमटीयू-1001 | 1500 | 1500 | 1500 |
| कोटमी | 15 | मोटा धान | 1500 | 1500 | 1500 |
| कुकनार | 312 | मोटा धान | 2040 | 2040 | 2040 |
| लोहंडीगुड़ा | 2 | धान ठीक | 1550 | 1600 | 1570 |
| मूली | 2 | धान ठीक | 1550 | 1600 | 1570 |
| पंडरिया | 5.2 | सामान्य | 1525 | 1525 | 1525 |
| प्रतापपुर | 2500 | मोटा धान | 2040 | 2040 | 2040 |
| सकरी | 7 | धान का खेत | 1500 | 1500 | 1500 |
| संबलपुर | 5 | एमटीयू-1001 | 1500 | 1500 | 1500 |
| सुकमा | 772.2 | मोटा धान | 2040 | 2040 | 2040 |
| सूरजपुर | 1.5 | आई.आर. 64 | 2040 | 2040 | 2040 |
| तखतपुर | 2360.4 | मोटा धान | 2040 | 2040 | 2040 |
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| दाहोद | 111.8 | मोटा धान | 1510 | 1530 | 1520 |
| देहगाम | 21.2 | अन्य | 1650 | 1925 | 1787 |
| देहगाम(राखियाल) | 0.9 | अन्य | 1600 | 1850 | 1725 |
| गादी | 102.5 | धान का खेत | 1550 | 2200 | 1800 |
| व्यारा | 16.1 | सामान्य | 1750 | 2285 | 2017 |
| कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बंगारपेट | 100 | धान माध्यम | 2040 | 2100 | 2080 |
| केरला मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| पुलपल्ली | 3 | अन्य | 2040 | 2060 | 2050 |
| मध्यप्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| ब्यौहारी | 1.34 | अन्य | 1150 | 1150 | 1150 |
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| कर्जत | 19 | अन्य | 1950 | 2040 | 2000 |
| रोहा | 14 | अन्य | 2040 | 2100 | 2070 |
| मणिपुर मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बिशनपुर | 1.9 | अन्य | 1750 | 1750 | 1750 |
| इंफाल | 1.7 | अन्य | 1750 | 1750 | 1750 |
| लमलोंग बाजार | 1.8 | अन्य | 1750 | 1750 | 1750 |
| थौबल | 2.1 | अन्य | 1750 | 1750 | 1750 |
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बारां | 200 | अन्य | 3381 | 4401 | 3800 |
| कोटा | 1221 | अन्य | 3731 | 4775 | 4100 |
| तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आलमपुर | 0.2 | सामान्य | 1700 | 2060 | 1800 |
| आत्माकुर | 12 | अन्य | 2100 | 2100 | 2100 |
| भीकनूर | 1 | एमटीयू-1010 | 2040 | 2060 | 2060 |
| बिचकुंडा | 0.01 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
| चंदूर(मुंगोडु) | 0.01 | आई.आर. 64 | 2060 | 2060 | 2060 |
| चेरियल | 0.01 | 1001 | 2060 | 2060 | 2060 |
| चौपड़ंडी | 10.2 | बी पी टी | 2022 | 2022 | 2022 |
| देवरकोंडा | 0.01 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
| देवरकोंडा (डिंडी) | 0.01 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
| देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | 0.01 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
| धर्मपुरी | 0.01 | धान का खेत | 2060 | 2060 | 2060 |
| गडवाल | 3.6 | सोना | 1901 | 2169 | 2169 |
| गंगाधर | 0.01 | 1001 | 2040 | 2040 | 2040 |
| गोलापल्ली | NR | 1001 | 2060 | 2060 | 2060 |
| हुजूरनगर | 0.01 | बी पी टी | 2060 | 2060 | 2060 |
| इब्राहिमपत्तनम | NR | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
| जगतियाल | 1.1 | एचएमटी | 2001 | 2001 | 2001 |
| कोसगी | NR | 1001 | 2060 | 2060 | 2060 |
| कोठागुडम | 23 | 1001 | 2000 | 2040 | 2020 |
| मल्लापुर | NR | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
| मल्लियल(चेप्पियल) | 0.01 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
| मानाकोदुर | 0.01 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
| मंथनी | 0.01 | 1001 | 2060 | 2060 | 2060 |
| मेटपल्ली | 0.01 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
| नगरकुरनूल | 1.4 | सोना | 2289 | 2289 | 2289 |
| नाकरेकल | NR | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
| नारायणपेट | 0.9 | सोना | 2222 | 2222 | 2222 |
| पिटलम | 32.2 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
| पोथगल | 1 | 1001 | 2040 | 2040 | 2040 |
| पुदुर | 0.01 | 1001 | 2060 | 2060 | 2060 |
| रामन्नापेट | 1 | 1001 | 2060 | 2060 | 2060 |
| रामायमपेट | 0.01 | 1001 | 2060 | 2060 | 2060 |
| सत्तुपल्ली | 155 | बी पी टी | 2000 | 2070 | 2050 |
| वायरा | 0.01 | सांबा मसूरी | 2020 | 2060 | 2040 |
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अचल्दा | 260 | मोटा धान | 1940 | 2140 | 2040 |
| अजुहा | 240 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
| अलीगढ़ | 635 | आई.आर. 8 | 2000 | 2100 | 2050 |
| आनंदनगर | 36 | सामान्य | 2030 | 2040 | 2040 |
| अतर्रा | 650 | मोटा धान | 2040 | 2040 | 2040 |
| औरैया | 500 | मोटा धान | 1730 | 2040 | 2040 |
| आजमगढ़ | 740 | मोटा धान | 1900 | 2040 | 2040 |
| बबेरू | 93.5 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
| बछरांवा | 112.5 | सामान्य | 2040 | 2100 | 2070 |
| बदायूं | 670 | सरवती | 2650 | 2800 | 2700 |
| बहराइच | 920 | सामान्य | 1650 | 2040 | 2040 |
| बलरामपुर | 38 | धान का खेत | 2040 | 2040 | 2040 |
| बांगरमऊ | 295 | सामान्य | 1850 | 2050 | 2040 |
| बरेली | 98 | सामान्य | 2000 | 2075 | 2040 |
| बरहज | 18 | सामान्य | 2030 | 2050 | 2040 |
| बस्ती | 2100 | सामान्य | 1890 | 2040 | 2040 |
| भरुआसुमेरपुर | 4.6 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
| बिंदकी | 1020 | सामान्य | 1750 | 2050 | 2040 |
| चौबेपुर | 97 | सामान्य | 2000 | 2100 | 2045 |
| दातागंज | 39.5 | सरवती | 2500 | 2700 | 2600 |
| देवरिया | 320 | मोटा धान | 2030 | 2050 | 2040 |
| दोहरीघाट | 1 | 1001 | 1880 | 2040 | 1940 |
| इटावा | 120 | मोटा धान | 1800 | 2050 | 2040 |
| फैजाबाद | 231.9 | सामान्य | 1700 | 2040 | 2040 |
| फरुखाबाद | 33 | सामान्य | 2000 | 2080 | 2040 |
| फतेहपुर | 431 | सामान्य | 1760 | 2040 | 2040 |
| किशुनपुर | 0.5 | सामान्य | 1900 | 2100 | 2000 |
| कोपागंज | 5 | मोटा धान | 2010 | 2040 | 2020 |
| कुरारा | 20 | 1001 | 2000 | 2060 | 2040 |
| लखीमपुर | 1100 | सामान्य | 1800 | 2040 | 2040 |
| लालगंज | 355 | सामान्य | 2000 | 2100 | 2040 |
| लखनऊ | 29 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
| मैगलगंज | 140 | सामान्य | 1950 | 2040 | 2000 |
| मैनपुरी | 680 | सामान्य | 1960 | 2045 | 2040 |
| मोहम्मदी | 109 | सामान्य | 1990 | 2090 | 2040 |
| मुरादाबाद | 156 | सामान्य | 2030 | 2040 | 2040 |
| नौगढ़ | 0.5 | मोटा धान | NR | NR | 2040 |
| पार्टवाल | 800 | सामान्य | 2000 | 2040 | 2040 |
| पीलीभीत | 100 | मोटा धान | 2040 | 2040 | 2040 |
| प्रतापगढ़ | 560 | सामान्य | 2040 | 2060 | 2040 |
| पूरनपुर | 15 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
| पुवाहा | 45 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
| रायबरेली | 550 | सामान्य | 2010 | 2060 | 2040 |
| रुदौली | 47 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
| टांडा | 112 | धान का खेत | 1980 | 2040 | 2040 |
| तिलहर | 15 | सामान्य | 1650 | 1720 | 1685 |
| तुलसीपुर | 47 | सामान्य | 1940 | 2040 | 2040 |
| उतरौला | 102.5 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
| उत्तरपुरा | 98.6 | सामान्य | 1800 | 2000 | 1900 |
| विशालपुर | 2 | सामान्य | 2000 | 2040 | 2040 |
| विसवान | 570 | सामान्य | 1710 | 2040 | 2040 |
| युसुफपुर | 28.5 | अन्य | 2040 | 2060 | 2050 |
| पश्चिम बंगाल मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बांकुरा सदर | 105 | सामान्य | 1700 | 2060 | 2040 |
| बीरभूम | 80 | सामान्य | 1910 | 1960 | 1930 |
| बोलपुर | 81 | सामान्य | 1910 | 1960 | 1930 |
| गरबेटा(मेदिनीपुर) | 4.2 | सामान्य | 2030 | 2050 | 2040 |
| घटाल | 13 | सामान्य | 1950 | 2060 | 2040 |
| सिंधु (बांकुरा सदर) | 90 | सामान्य | 1700 | 2060 | 2040 |
| रामपुरहाट | 14 | सामान्य | 1900 | 1940 | 1920 |
| सैंथिया | 25 | सामान्य | 2040 | 2080 | 2060 |
महत्वपूर्ण खबर: धान (बासमती) मंडी रेट (10 जनवरी 2023 के अनुसार)
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )
Advertisement8
Advertisement
Advertisement8
Advertisement



