देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (12 मई 2022 के अनुसार)
| मंडी | आवक (टन में) |
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सरसों |
||||
गुजरात |
||||
| अमीरगढ़ | 2.6 | 6000 | 6755 | 6650 |
| अमरेली | 0.5 | 5430 | 5625 | 5575 |
| दीसा | 119.9 | 6500 | 6850 | 6780 |
| दीसा (भीलडी) | 10.2 | 6000 | 6805 | 6700 |
| धनेरा | 101.74 | 6250 | 6930 | 6590 |
| हलवाड | 29.68 | 5800 | 6340 | 6250 |
| जसदान | 4 | 4950 | 6100 | 5800 |
| कादी | 13.7 | 6000 | 6590 | 6500 |
| कलोल | 2 | 6000 | 6670 | 6350 |
| लखानी | 92.9 | 6650 | 6830 | 6740 |
| मेहसाणा | 57.4 | 5900 | 6845 | 6700 |
| मेहसाणा (जोर्नांग) | 0.6 | 6540 | 6650 | 6600 |
| राजकोट | 50 | 5875 | 6400 | 6075 |
| सिद्धपुर | 47.86 | 6485 | 6870 | 6677 |
| थारा | 132.6 | 6425 | 6785 | 6605 |
| थारा (शिहोरी) | 15.3 | 6400 | 6625 | 6512.5 |
| वाव | 0.55 | 6630 | 6925 | 6777.5 |
| विसनगर | 61.1 | 5610 | 6950 | 6280 |
मध्य प्रदेश |
||||
| कालापीपल | 1.2 | 4850 | 6300 | 5800 |
| पन्ना | 2.8 | 6105 | 6105 | 6105 |
महाराष्ट्र |
||||
| लखनदूर | 1 | 5250 | 5300 | 5275 |
राजस्थान |
||||
| देई (बूंदी) | 82.9 | 6551 | 6751 | 6651 |
| गंगापुर सिटी | 111.5 | 6833 | 7162 | 6998 |
| जोधपुर (अनाज) (मंदोर) | 11 | 6000 | 6400 | 6200 |
| लालसोत | 74.6 | 6411 | 7021 | 6980 |
| लालसोत (मंडाबारी) | 45 | 6460 | 7025 | 6950 |
| मालपुरा | 380 | 6502 | 7301 | 6850 |
| नवलगढ़ | 4.7 | 6400 | 6600 | 6500 |
| रानी | 0.5 | 6791 | 6791 | 6791 |
| सवाई माधोपुर | 70.3 | 6325 | 6750 | 6535 |
| सूरजगढ़ | 11 | 6550 | 6700 | 6625 |
| विजय नगर (गुलाबपुरा) | 0.5 | 6500 | 6500 | 6500 |
उत्तर प्रदेश |
||||
| अचलदा | 2 | 6460 | 6660 | 6560 |
| आगरा | NR | 6300 | 6500 | 6420 |
| अजुहा | 3 | 6525 | 6600 | 6570 |
| अलीगढ़ | 220 | 6300 | 6400 | 6350 |
| इलाहाबाद | 35 | 6400 | 6600 | 6450 |
| अमरोहा | 8.5 | 3660 | 6380 | 6370 |
| आनंदनगर | 7.5 | 6610 | 6750 | 6680 |
| अतर्रा | 6 | 6370 | 6470 | 6420 |
| औरैया | 120 | 6400 | 6650 | 6550 |
| आजमगढ़ | 16 | 6600 | 6750 | 6670 |
| बदायूं | 4.7 | 6350 | 6440 | 6385 |
| बहराइच | 15.2 | 5950 | 6185 | 6100 |
| बलिया | 13 | 6400 | 6530 | 6460 |
| बलरामपुर | 1.4 | 6000 | 6200 | 6100 |
| बाँदा | 55 | 6325 | 6400 | 6375 |
| बरेली | 7.6 | 6125 | 6200 | 6150 |
| बरहाज | 0.6 | 6660 | 6680 | 6670 |
| भरथना | 12.5 | 6500 | 6600 | 6550 |
| बिजनौर | 2 | 6300 | 6550 | 6350 |
| बिंदकी | 5 | 6450 | 6600 | 6530 |
| चंदौली | 5 | 6475 | 6550 | 6510 |
| चौबेपुर | 4.1 | 6630 | 6750 | 6680 |
| दादरी | 4 | 6400 | 6600 | 6500 |
| देवरिया | 3.5 | 6655 | 6675 | 6665 |
| इटावा | 18.5 | 6475 | 6675 | 6575 |
| फतेहाबाद | 0.9 | 6500 | 6600 | 6550 |
| फतेहपुर सीकरी | 8.5 | 6350 | 6550 | 6460 |
| गाज़ियाबाद | 45 | 6450 | 6525 | 6500 |
| घिरौर | 2.2 | 6400 | 6500 | 6445 |
| गोंडा | 2.4 | 6030 | 6080 | 6050 |
| गोरखपुर | 57.5 | 6500 | 6800 | 6650 |
| हाथरस | 45 | 6300 | 6400 | 6370 |
| हापुड़ | 100 | 6500 | 6630 | 6520 |
| हरदोई | 130 | 6385 | 6440 | 6410 |
| जगनैर | 8.7 | 6750 | 6850 | 6800 |
| जहांगीराबाद | 85 | 6350 | 6450 | 6400 |
| जरार | 0.16 | 6500 | 6600 | 6550 |
| जसरा | 5 | 6500 | 6610 | 6570 |
| जसवंतनगर | 2.5 | 6400 | 6600 | 6500 |
| जौनपुर | 115 | 6450 | 6525 | 6475 |
| कानपुर (अनाज) | 460 | 6700 | 6850 | 6790 |
| कासगंज | 5 | 6400 | 6520 | 6460 |
| खैर | 65 | 6250 | 6630 | 6430 |
| खुर्जा | 12 | 6400 | 6600 | 6500 |
| किशुनपुर | 0.7 | 6200 | 6400 | 6300 |
| कोसीकलां | 26 | 6600 | 6624 | 6610 |
| कुरारा | 20 | 6000 | 6200 | 6100 |
| लखीमपुर | 640 | 6270 | 6350 | 6310 |
| ललितपुर | 200 | 6450 | 6550 | 6500 |
| लखनऊ | 45 | 6250 | 6350 | 6300 |
| माधोगंज | 18 | 6300 | 6350 | 6320 |
| महोबा | 257 | 6300 | 6400 | 6330 |
| मैनपुरी | 37.5 | 6325 | 6500 | 6445 |
| मथुरा | 65 | 6260 | 6820 | 6450 |
| मवाना | 25 | 6400 | 6500 | 6450 |
| मिलक | 2.6 | 6065 | 6200 | 6130 |
| मिर्जापुर | 14.5 | 6425 | 6500 | 6475 |
| मोहम्मदी | 0.5 | 6270 | 6370 | 6320 |
| मुरादाबाद | 10 | 6330 | 6370 | 6350 |
| मुस्करा | 8 | 6125 | 6325 | 6225 |
| मुजफ्फरनगर | 10 | 6450 | 6550 | 6500 |
| नानपारा | 1.5 | 6090 | 6150 | 6120 |
| नौगढ़ | 0.5 | 6640 | 6670 | 6650 |
| उरई | 6 | 6350 | 6460 | 6415 |
| पार्टवल | 0.4 | 6575 | 6775 | 6675 |
| पीलीभीत | 17 | 6340 | 6430 | 6385 |
| प्रतापगढ़ | 2 | 6400 | 6450 | 6425 |
| पुखरायाँ | 20 | 6400 | 6600 | 6500 |
| राठ | 422 | 6100 | 6245 | 6200 |
| रायबरेली | 2 | 6260 | 6300 | 6280 |
| रसदा | 6 | 6380 | 6540 | 6450 |
| रूरा | 4.5 | 6100 | 6300 | 6200 |
| सहारनपुर | 11 | 6350 | 6650 | 6500 |
| शामली | 40 | 6425 | 6600 | 6515 |
| सिरसा | 20 | 6300 | 6400 | 6350 |
| सिरसागंज | 2.8 | 6440 | 6460 | 6450 |
| सीतापुर | 89 | 6000 | 6500 | 6300 |
| सुल्तानपुर | 7 | 6150 | 6250 | 6180 |
| टांडा | 1.5 | 6500 | 6580 | 6530 |
| तुलसीपुर | 0.7 | 6050 | 6150 | 6100 |
| टुंडला | 1 | 6430 | 6470 | 6450 |
| उझानी | 200 | 6330 | 6430 | 6380 |
| वज़ीरगंज | 3.5 | 6330 | 6430 | 6380 |
पश्चिम बंगाल |
||||
| दुर्गापुर | 6.5 | 7200 | 7400 | 7350 |
| कंडी | 3 | 7100 | 7200 | 7150 |
| नादिया | 0.3 | 7300 | 7500 | 7400 |
| रामपुरहाट | 12 | 7400 | 7600 | 7500 |
महत्वपूर्ण खबर: गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 10.70 करोड़ रुपए का भुगतान


