आज का सोयाबीन मंडी रेट (27 मई 2024 के अनुसार)
27 मई 2024, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (27 मई 2024 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्यभारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की बड़नगर मंडी में था। अधिकतम रेट 6420/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 7.43 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (27 मई 2024 के अनुसार)
छत्तीसगढ मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बिरानपुर कलां (सहसपुर लोहरा) | 2 | 4200 | 4200 | 4200 |
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बगसरा | 1 | 3200 | 4325 | 3762 |
दाहोद | 6.5 | 4700 | 4727 | 4711 |
धरी | 0.61 | 3875 | 4385 | 4175 |
धोराजी | 2 | 4055 | 4580 | 4555 |
जसदण | 5 | 3750 | 4370 | 4200 |
जेतपुर (जिला राजकोट) | 7.6 | 4250 | 4530 | 4430 |
वेरावल | 2.16 | 4075 | 4445 | 4370 |
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 76.95 | 3365 | 4891 | 4822 |
आलीराजपुर | 26.58 | 4000 | 4300 | 4300 |
अशोकनगर | 54.38 | 3680 | 4695 | 4630 |
बड़नगर | 7.43 | 4715 | 6420 | 6420 |
भीकनगांव | 44.04 | 3990 | 4618 | 4100 |
बीना | 14.51 | 4370 | 4615 | 4615 |
दलौदा | 19.92 | 4146 | 4881 | 4700 |
देवास | 105.86 | 3900 | 4766 | 4600 |
धामनोद | 32.97 | 4215 | 4550 | 4550 |
धार | 47.43 | 4022 | 4722 | 4710 |
गंज बासौदा | 12.46 | 4100 | 5001 | 4470 |
गौतमपुरा | 18.23 | 4080 | 4111 | 4111 |
गोटेगांव | 21.3 | 4320 | 4400 | 4375 |
गुना | 8.92 | 4475 | 4625 | 4625 |
हरसूद | 4.04 | 4459 | 4459 | 4459 |
इंदौर | 59.65 | 4200 | 4200 | 4200 |
इंदौर (F&V) | 0.68 | 3071 | 4160 | 4160 |
कन्नोड | 1.3 | 4150 | 4150 | 4150 |
खंडवा | 9.86 | 4490 | 4541 | 4676 |
खरगोन | 39.26 | 3800 | 4325 | 3800 |
खातेगांव | 45.65 | 4270 | 4616 | 4541 |
खुरई | 3.18 | 4451 | 4561 | 4561 |
कुरावर | 17.79 | 4585 | 5200 | 4640 |
मनसा | 19.67 | 4521 | 4828 | 4760 |
मन्दसौर | 21.23 | 4447 | 4738 | 4738 |
नागदा | 6.69 | 4400 | 4720 | 4720 |
नीमच | 4.24 | 3930 | 3930 | 3930 |
पचौर | 53.44 | 4175 | 5360 | 4700 |
पेटलावद | 36.81 | 4410 | 4460 | 4460 |
रतलाम | 26.56 | 4673 | 4673 | 4776 |
सागर | 6.17 | 4450 | 4575 | 4450 |
सीहोर | 19.91 | 3426 | 4720 | 4669 |
सेंधवा | 58.59 | 4100 | 4600 | 4500 |
शामगढ़ | 7.97 | 3600 | 4600 | 4600 |
शुजालपुर | 15.46 | 4530 | 4800 | 4800 |
ताल | 12.45 | 4551 | 4725 | 4725 |
तराना | 47.95 | 3800 | 4700 | 4600 |
टिमरनी | 11.31 | 4299 | 4481 | 4481 |
उज्जैन | 171.82 | 2690 | 5100 | 4640 |
उन्हेल | 7.83 | 4101 | 4606 | 4606 |
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अमरावती | 775.2 | 4350 | 4441 | 4395 |
दिग्रास | 15.5 | 4270 | 4400 | 4340 |
गंगाखेड | 2.7 | 4500 | 4600 | 4500 |
हिंगोली(केनगांव नाका) | 7.2 | 4250 | 4320 | 4285 |
जलकोट | 12.4 | 4500 | 5000 | 4750 |
पार्टूर | 0.8 | 4400 | 4516 | 4500 |
मणिपुर मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
लामलोंग बाज़ार | 0.3 | 8500 | 9000 | 8750 |
थौबल | 0.4 | 8500 | 9000 | 8750 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बारां | 150 | 4299 | 4813 | 4651 |
कोटा | 323 | 4551 | 4855 | 4650 |
समरानियां | 0.5 | 4451 | 4451 | 4451 |
उदयपुर (अनाज) | 1.5 | 4550 | 4750 | 4650 |
तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
जहीराबाद | 2.7 | 4407 | 4555 | 4555 |
आज का सोयाबीन मंडी रेट (27 मई 2024 के अनुसार); बड़नगर मंडी में रहा 6420 अधिकतम रेट