आज का सोयाबीन मंडी रेट (10 जून 2024 के अनुसार)
10 जून 2024, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (10 जून 2024 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में था। अधिकतम रेट 5311/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 176.74 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (10 जून 2024 के अनुसार)
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अमरेली | 9.4 | 3840 | 4360 | 4265 |
| बगासरा | 1 | 3500 | 4270 | 3885 |
| भनवद | 1 | 4000 | 4250 | 4100 |
| भेसन | 21 | 3500 | 4300 | 4050 |
| दाहोद | 25.9 | 4600 | 4625 | 4615 |
| धोराजी | 6.1 | 4055 | 4430 | 4255 |
| हिमतनगर | 4 | 4000 | 4505 | 4253 |
| जामनगर | 0.1 | 4500 | 4650 | 4600 |
| जसदन | 3.5 | 4000 | 4300 | 4200 |
| राजुला | 0.8 | 4125 | 4175 | 4150 |
| सावरकुंडला | 0.9 | 4150 | 4365 | 4258 |
| वेरावल | 7.96 | 4015 | 4425 | 4375 |
Advertisements
Advertisement
Advertisement
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आगर | 105.28 | 3468 | 4700 | 4521 |
| अशोकनगर | 57.99 | 3500 | 4550 | 4400 |
| बड़नगर | 51.34 | 4418 | 4524 | 4500 |
| बदनावर | 50.26 | 2155 | 4605 | 4200 |
| बानापुरा | 4.93 | 4125 | 4350 | 4350 |
| बेरछा | 66.26 | 3800 | 4600 | 4000 |
| भीकनगांव | 1.08 | 2100 | 3827 | 3827 |
| बीना | 13.32 | 4030 | 4426 | 4426 |
| दलोदा | 35.05 | 3972 | 4662 | 4450 |
| देवास | 95.68 | 4001 | 4685 | 4666 |
| धामनोद | 10.39 | 3545 | 4355 | 4295 |
| धार | 94.16 | 4042 | 4616 | 4452 |
| हरदा | 19.36 | 4000 | 4000 | 4300 |
| हरसूद | 5.94 | 4301 | 4472 | 4472 |
| इंदौर | 155.77 | 3010 | 4200 | 4200 |
| कन्नौद | 13.22 | 4051 | 4491 | 4481 |
| खंडवा | 20.19 | 3850 | 4466 | 4250 |
| खरगोन | 4.07 | 4252 | 4401 | 4401 |
| खातेगांव | 86.66 | 4011 | 4531 | 4300 |
| खुरई | 13.63 | 3600 | 4462 | 4390 |
| कुरावर | 7.84 | 4420 | 4540 | 4540 |
| कुरवाई | 3.54 | 4400 | 4400 | 4400 |
| महिदपुर | 1.15 | 4553 | 4553 | 4553 |
| मंदसौर | 25.68 | 4370 | 4592 | 4500 |
| नागदा | 16.98 | 3699 | 4635 | 4599 |
| नसरुल्लागंज | 0.26 | 3301 | 3301 | 3301 |
| पचौर | 60.44 | 3000 | 4600 | 4580 |
| पंधाना | 8.36 | 4210 | 4470 | 4470 |
| पंढुर्ना | 4.03 | 4400 | 4400 | 4400 |
| पेटलावद | 16.74 | 4356 | 4400 | 4400 |
| राजगढ़ | 16 | 4300 | 4421 | 4421 |
| रतलाम | 25.8 | 4370 | 4621 | 4621 |
| सागर | 12.4 | 4400 | 4475 | 4565 |
| सांवेर | 12.74 | 4407 | 4558 | 4558 |
| सीहोर | 47.78 | 3800 | 4620 | 4599 |
| सेंधवा | 0.84 | 4485 | 4485 | 4485 |
| शामगढ़ | 12.77 | 3450 | 4460 | 4460 |
| शुजालपुर | 3.96 | 4720 | 4800 | 4800 |
| श्यामपुर | 10.09 | 4365 | 4410 | 4410 |
| सिरोंज | 0.52 | 4495 | 4495 | 4495 |
| ताल | 62.46 | 4001 | 4575 | 4541 |
| तराना | 43.11 | 4625 | 4625 | 4590 |
| टिमरनी | 33.26 | 4250 | 4481 | 4481 |
| उज्जैन | 176.74 | 3100 | 5311 | 4655 |
| उन्हेल | 2.58 | 4614 | 4614 | 4614 |
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अमरावती | 696.9 | 4350 | 4431 | 4390 |
| बरशी | 24.2 | 4475 | 4491 | 4475 |
| छत्रपति संभाजीनगर | 5.2 | 4300 | 4350 | 4325 |
| देउलगांव राजा | 1.5 | 4100 | 4300 | 4200 |
| धुले | 1.4 | 4060 | 4200 | 4200 |
| हिंगोली(कानेगांव नाका) | 8.1 | 4150 | 4350 | 4250 |
| करंजा | 550 | 4155 | 4480 | 4375 |
| मालेगांव | 1.5 | 4050 | 4420 | 4402 |
| नंदगांव | 2.3 | 4170 | 4410 | 4350 |
| परतुर | 0.7 | 4300 | 4436 | 4400 |
| पठारी | 0.5 | 4351 | 4351 | 4351 |
| राजुरा | 8 | 3915 | 4295 | 4255 |
| सोनपेठ | 2.8 | 4100 | 4300 | 4260 |
| ताडकलास | 6 | 4350 | 4400 | 4375 |
| उमरगा | 1.5 | 3751 | 4401 | 4400 |
| उमरकेड(डांकी) | 33 | 4300 | 4400 | 4350 |
| वाशिम(अंसिंग) | 60 | 4350 | 4500 | 4400 |
| मणिपुर मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| लामलोंग बाज़ार | 0.3 | 8500 | 9000 | 8750 |
| थौबल | 0.4 | 8500 | 9000 | 8750 |
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| समरनियान | 4.5 | 4300 | 4600 | 4450 |
| उतार प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| ललितपुर | 50 | 4150 | 4250 | 4200 |
आज का सोयाबीन मंडी रेट (10 जून 2024 के अनुसार); उज्जैन मंडी में रहा 5311 अधिकतम रेट



