आज का सोयाबीन मंडी रेट (09 अक्टूबर 2024 के अनुसार)
09 अक्टूबर 2024, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (09 अक्टूबर 2024 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है I
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की धामनोद मंडी में था। अधिकतम रेट 5765/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 50.06 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
Advertisement
Advertisement
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (09 अक्टूबर 2024 के अनुसार)
| छत्तीसगढ मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बिरानपुर कलां (सहसपुर लोहरा) | 181 | 4000 | 4000 | 4000 |
| राजनंदगांव | 31.9 | 4231 | 4370 | 4300 |
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अमरेली | 84.8 | 2810 | 4245 | 4025 |
| बगसरा | 1 | 3915 | 4020 | 3967 |
| भाणवड़ | 1 | 3500 | 4300 | 4000 |
| भेसन | 105 | 3250 | 4280 | 4050 |
| दाहोद | 1.2 | 4500 | 4525 | 4510 |
| धरी | 2.24 | 3750 | 3910 | 3835 |
| धोराजी | 4.4 | 3955 | 4330 | 4080 |
| हिम्मतनगर | 3 | 4025 | 4435 | 4230 |
| जाम खंबालिया | 0.5 | 4000 | 4300 | 4250 |
| जामनगर | 2.7 | 4850 | 4945 | 4925 |
| जसदण | 20 | 3500 | 4255 | 4150 |
| मालपुर | 0.08 | 4850 | 4892 | 4871 |
| राजुला | 0.1 | 4350 | 4350 | 4350 |
| वेरावल | 6.72 | 3505 | 4450 | 4350 |
| विसावदर | 335.8 | 3960 | 4470 | 4215 |
| कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बैलाहोंगल | 1175 | 4260 | 4300 | 4280 |
| बेंगलुरु | 7 | 5500 | 6200 | 5850 |
| बिदर | 701 | 2777 | 4451 | 3754 |
| चिन्चोली | 31 | 4000 | 4100 | 4000 |
| हुबली (अमारगोल) | 105 | 3621 | 4343 | 3853 |
| कलागेटेगी | 25 | 4300 | 4300 | 4300 |
| संकेश्वर | 115 | 4000 | 4400 | 4300 |
| सावनूर | 25 | 4650 | 4650 | 4650 |
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आगर | 615.81 | 2000 | 4801 | 4300 |
| अंजड़ | 35.15 | 4110 | 4150 | 4150 |
| आरोन | 13.48 | 4015 | 4570 | 4570 |
| अशोकनगर | 205.48 | 3392 | 4601 | 4100 |
| आष्टा | 25.03 | 3426 | 4502 | 4400 |
| बदामलहेड़ा | 31.74 | 4000 | 4200 | 4100 |
| बदरवास | 3.06 | 3500 | 4175 | 4175 |
| बड़नगर | 224.21 | 2676 | 5063 | 4300 |
| बदनावर | 258.53 | 4374 | 4374 | 4374 |
| बड़ोद | 62.68 | 3560 | 4300 | 4300 |
| बड़वाहा | 22.7 | 3900 | 4051 | 4051 |
| बागली | 0.15 | 3800 | 3800 | 3800 |
| बामोरा | 21.37 | 4321 | 4321 | 4321 |
| बानापुरा | 8.63 | 3861 | 4326 | 4326 |
| बनखेड़ी | 3.44 | 4350 | 4375 | 4350 |
| बेगमगंज | 16.15 | 3605 | 4380 | 4380 |
| बैरसिया | 199.74 | 3350 | 3995 | 3995 |
| बेतुल | 66 | 3000 | 4400 | 4180 |
| भानपुरा | 1.77 | 4250 | 4270 | 4270 |
| भीकनगांव | 82.99 | 3150 | 4326 | 3631 |
| भोपाल | 40.74 | 3411 | 4400 | 4251 |
| ब्यावरा | 328.52 | 2690 | 4505 | 4280 |
| बीना | 167.76 | 2600 | 4430 | 4000 |
| बीनागंज | 18.5 | 3500 | 4340 | 4290 |
| बुरहानपुर | 8.27 | 3987 | 4237 | 4237 |
| चंदेरी | 18.28 | 3705 | 4375 | 4375 |
| छिंदवाड़ा | 3.67 | 4366 | 4366 | 4366 |
| दलौदा | 43.33 | 3300 | 4663 | 4100 |
| देवास | 1017.24 | 1001 | 4728 | 4400 |
| धामनोद | 50.06 | 2100 | 5765 | 4205 |
| धार | 307.84 | 1955 | 4732 | 4350 |
| गाडरवाड़ा | 22.54 | 3900 | 4350 | 4150 |
| गंजबासौदा | 422.14 | 3880 | 3880 | 3880 |
| गढ़ाकोटा | 1.12 | 4270 | 4330 | 4330 |
| गौतमपुरा | 72.16 | 4000 | 4610 | 4200 |
| गोटेगांव | 11.1 | 4005 | 4155 | 4155 |
| गुना | 12.3 | 3795 | 4290 | 4290 |
| हाटपिपलिया | 32.07 | 3080 | 4541 | 4521 |
| हरदा | 315.51 | 3800 | 3900 | 3900 |
| हरसूद | 288.63 | 901 | 4290 | 4100 |
| इंदौर | 313.96 | 2930 | 4590 | 4170 |
| इटारसी | 41.94 | 3465 | 4401 | 3515 |
| जावरा | 76.23 | 3900 | 4650 | 4400 |
| जावर | 1.28 | 3670 | 4471 | 4471 |
| जीरापुर | 6.15 | 4200 | 4250 | 4250 |
| झाबुआ | 27 | 3930 | 4005 | 4005 |
| जोबट | 24.7 | 4100 | 4212 | 4200 |
| कन्नौद | 67.89 | 3201 | 4600 | 4400 |
| करेली | 60.76 | 3900 | 4305 | 4100 |
| करही | 1.57 | 3755 | 3900 | 3900 |
| खाचरौद | 14.53 | 4090 | 4408 | 4090 |
| खंडवा | 538.22 | 3500 | 4225 | 3800 |
| खरगोन | 118.38 | 3201 | 4445 | 3800 |
| खातेगांव | 346.22 | 1800 | 4380 | 4200 |
| खिलचीपुर | 168.63 | 3800 | 4425 | 4250 |
| खिरकिया | 96.54 | 2000 | 4476 | 4200 |
| खुरई | 232.42 | 1000 | 4395 | 4000 |
| कोलारस | 66.91 | 3300 | 4450 | 4350 |
| कुकशि | 4.95 | 3790 | 4200 | 4200 |
| कुंभराज | 3.72 | 4216 | 4380 | 4380 |
| कुरावर | 124.85 | 3930 | 4235 | 4235 |
| कुरवाई | 36 | 4070 | 4200 | 4100 |
| माचलपुर | 13.12 | 4150 | 4385 | 4385 |
| महिदपुर | 8.36 | 4000 | 4200 | 4200 |
| मकसूदनगढ़ | 6.53 | 3810 | 4370 | 4250 |
| मनासा | 19.82 | 4071 | 4591 | 4591 |
| मनावर | 108 | 3500 | 4500 | 4100 |
| मन्दसौर | 73.43 | 3200 | 4651 | 4500 |
| महू | 57.59 | 3193 | 4562 | 3551 |
| मोमनबड़ोदिया | 40.5 | 4020 | 4230 | 4120 |
| मुंडी | 55.92 | 3750 | 4055 | 4055 |
| मुंगावली | 3.11 | 3875 | 4255 | 4255 |
| नागदा | 31.55 | 3700 | 4622 | 4200 |
| नलकेहड़ा | 52.96 | 1660 | 4390 | 4221 |
| नरसिंहगढ़ | 3.76 | 2375 | 4400 | 4300 |
| नसरुल्लागंज | 72.75 | 3500 | 4340 | 4340 |
| नीमच | 118.25 | 2701 | 4700 | 4540 |
| ओबेदुल्लागंज | 0.33 | 3840 | 3840 | 3840 |
| पचौर | 160.59 | 2950 | 4655 | 4200 |
| पंधाना | 71.1 | 3773 | 4025 | 4025 |
| पेटलावद | 92.25 | 3400 | 4300 | 4269 |
| पिपरिया | 29.9 | 2200 | 4316 | 3970 |
| पिपल्या | 19.94 | 4000 | 4626 | 4291 |
| राहतगढ़ | 17.81 | 3720 | 4100 | 4100 |
| रायसेन | 1.51 | 4230 | 4230 | 4230 |
| राजगढ़ | 15.6 | 3300 | 4075 | 3800 |
| रतलाम | 110.41 | 4451 | 4451 | 4451 |
| सैलाना | 24.8 | 3900 | 4300 | 4300 |
| सनावद | 27.91 | 3025 | 4315 | 4100 |
| सांवेर | 14.48 | 2800 | 4366 | 4366 |
| सारंगपुर | 91.01 | 1701 | 4554 | 4310 |
| सेगांव | 75.38 | 3800 | 4030 | 3925 |
| सीहोर | 447.84 | 3750 | 4619 | 4390 |
| सेंधवा | 44.92 | 3830 | 4300 | 4300 |
| शाहगढ़ | 49.55 | 3882 | 3935 | 3935 |
| शाजापुर | 200.99 | 2280 | 4580 | 4305 |
| शामगढ़ | 113.7 | 2800 | 4450 | 4000 |
| श्योपुरकलां | 1.51 | 4305 | 4305 | 4305 |
| शुजालपुर | 138.34 | 3050 | 4601 | 4260 |
| श्यामपुर | 16.77 | 4050 | 4495 | 4495 |
| सिराली | 28.12 | 3800 | 4166 | 3990 |
| सीतामऊ | 2.28 | 4120 | 4225 | 4225 |
| सोनकैच | 56.24 | 3480 | 4640 | 4511 |
| ताल | 95.07 | 3880 | 4536 | 4480 |
| तराना | 113.3 | 3500 | 4455 | 4455 |
| तेंदूखेड़ा | 11.04 | 4050 | 4100 | 4100 |
| थांदला | 9.94 | 4500 | 4500 | 4500 |
| टीकमगढ़ | 28.42 | 3750 | 4055 | 3900 |
| टिमरनी | 138.87 | 2199 | 4341 | 4300 |
| उदयपुरा | 10.91 | 3700 | 4315 | 4315 |
| उज्जैन | 272.57 | 2391 | 4724 | 4300 |
| उन्हेल | 59.29 | 2845 | 4601 | 4076 |
| विदिशा | 150.64 | 1500 | 4510 | 4100 |
| मणिपुर मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| काकचिंग मार्केट | 0.03 | 8500 | 9000 | 8750 |
| लामलोंग बाज़ार | 0.3 | 8500 | 9000 | 8750 |
| थौबल | 0.3 | 8500 | 9000 | 8750 |
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अन्ता | 99.3 | 4086 | 4386 | 4236 |
| बूंदी | 158 | 3861 | 4475 | 4168 |
| बड़ा तमंचा | 35 | 3670 | 4400 | 4035 |
| खानपुर | 497.3 | 3850 | 4513 | 4295 |
| नाहरगढ़ | 2 | 4455 | 4495 | 4470 |
| समरानियां | 3 | 4251 | 4350 | 4300 |
| तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| ज़हीराबाद | 156.1 | 2626 | 4414 | 3650 |
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| ललितपुर | 220 | 4000 | 4300 | 4200 |
| महरौनी | 617 | 4000 | 4400 | 4400 |
आज का सोयाबीन मंडी रेट (09 अक्टूबर 2024 के अनुसार); धामनोद मंडी में रहा 5765 अधिकतम रेट
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
Advertisement8
Advertisement
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
Advertisement8
Advertisement
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:



