आज का धान मंडी रेट (16 सितम्बर 2024 के अनुसार)
16 सितम्बर 2024, नई दिल्ली: आज का धान मंडी रेट (16 सितम्बर 2024 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में धान की मंडी दरें हैं। इसमें धान की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है।
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की पाटन मंडी में था। अधिकतम रेट 3910/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 65.45 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
Advertisement
Advertisement
देश की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (16 सितम्बर 2024 के अनुसार)
| पंजाब मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| मजीठा | 37 | Basmati 1509 | 2741 | 2909 | 2909 |
| राजपुरा | 13.76 | Basmati 1509 | 2850 | 2850 | 2850 |
Advertisements
Advertisement3
Advertisement
| छत्तीसगढमंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बारामकेला | 194.4 | Paddy Coarse | 1900 | 2100 | 2000 |
| कसडोल | 22 | Paddy | 1900 | 2000 | 1950 |
| पत्थलगाँव | 5 | Common | 1600 | 1600 | 1600 |
| सारंगढ़ | 2 | Paddy Coarse | 1900 | 1900 | 1900 |
| सरिया | 60 | Paddy Coarse | 1900 | 1900 | 1900 |
| सूरजपुर | 2 | I.R. 36 | 2185 | 2185 | 2185 |
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| देहगाम | 1.5 | Other | 1950 | 2350 | 2150 |
| देहगाम(रेखियाल) | 0.3 | Other | 1850 | 2150 | 2000 |
| कलोल | 2 | Other | 2400 | 2500 | 2450 |
| मोरवा हफड़ | 1 | Paddy | 1500 | 2350 | 1925 |
| सनद | 18 | Other | 2250 | 2640 | 2445 |
| व्यारा | 1.61 | Common | 2150 | 2200 | 2175 |
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बरेली | 25 | Dhan | 2400 | 2400 | 2400 |
| बिछिया | 11.7 | Common | 2000 | 2150 | 2150 |
| डिंडोरी | 25.08 | Dhan | 2150 | 2200 | 2200 |
| मंडला | 38.4 | Common | 2014 | 2016 | 2016 |
| पाटन | 65.45 | 1121 | 3840 | 3910 | 3900 |
| ओडिशा मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| साहिदनगर | 55 | 1001 | 2100 | 2183 | 2183 |
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बारां | 0.5 | Other | 2100 | 2100 | 2100 |
| बूंदी | 15 | Other | 1800 | 3436 | 2618 |
| कोटा | 121 | Other | 2438 | 3050 | 2800 |
| तमिलनाडु मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अम्मूर | 348.87 | Other | 1629 | 2985 | 2565 |
| गिंगी | 234.39 | Other | 1723 | 4052 | 3825 |
| गुम्मिडीपून्डी | 915 | Other | 1900 | 2500 | 2200 |
| मदाथुकुलम | 12 | Other | 2200 | 2300 | 2270 |
| पल्लादम | 0.06 | Other | 3350 | 3500 | 3400 |
| त्रिची | 61.8 | Other | 1685 | 2083 | 2000 |
| उथिरामेरूर | 1.58 | Other | 1800 | 2000 | 1900 |
| उथुकोट्टई | 1044.38 | Other | 1850 | 1950 | 1900 |
| वंदावासी | 26.04 | ADT 37 | 1865 | 2359 | 2112 |
| तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| दम्मापेट | 193.9 | 1001 | 2200 | 2202 | 2201 |
| देवरकोंडा | 0.01 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
| देवरकोंडा(दिंडी) | 0.01 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
| देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | 0.01 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
| गंगाधर | 0.01 | 1001 | 2183 | 2183 | 2183 |
| हुस्नाबाद | 4 | MTU-1010 | 2200 | 2200 | 2200 |
| हुजूराबाद | 20 | 1001 | 2183 | 2183 | 2183 |
| नेलाकोंडापल्ली | 60 | 1001 | 2000 | 2200 | 2100 |
| रामन्नापेट | 1 | 1001 | 2203 | 2203 | 2203 |
| वोलिगोंडा | 1 | 1001 | 2203 | 2203 | 2203 |
| उतार प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बहराईच | 240 | Common | 2100 | 2400 | 2210 |
| बंथरा | 22.4 | Paddy Coarse | 2493 | 2513 | 2503 |
| हरदोई | 330 | Paddy Coarse | 2185 | 2225 | 2200 |
| नवाबगंज | 35 | Common | 2280 | 2330 | 2300 |
| रायबरेली | 186 | Common | 2365 | 2395 | 2385 |
| सफदरगंज | 5 | Common | 2100 | 2200 | 2150 |
| पश्चिम बंगालमंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बीरभूम | 5 | Common | 2183 | 2220 | 2203 |
| बोलपुर | 32 | Common | 2183 | 2223 | 2203 |
| जंगीपुर | 71 | Common | 2180 | 2230 | 2210 |
| जियागंज | 16 | I.R. 36 | 2200 | 2300 | 2250 |
आज का धान मंडी रेट (16 सितम्बर 2024 के अनुसार); पाटन मंडी में रहा 3910 अधिकतम रेट
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
Advertisement8
Advertisement
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
Advertisement8
Advertisement
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:



