आज का धान मंडी रेट (20 जून 2024 के अनुसार)
20 जून 2024, नई दिल्ली: आज का धान मंडी रेट (20 जून 2024 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में धान की मंडी दरें हैं। इसमें धान की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है I
उत्तर भारत में सबसे ज्यादा रेट उत्तरप्रदेश की अलीगढ़ मंडी में था। अधिकतम रेट 4100/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 800 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
Advertisement
Advertisement
देश की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (20 जून 2024 के अनुसार)
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अलीगढ़ | 800 | 1121 | 4100 | 4200 | 4150 |
| बहजोई | 16.5 | Basumathi | 2400 | 2450 | 2425 |
| जहांगीराबाद | 350 | Basmati 1509 | 2751 | 2821 | 2801 |
| खैर | 23 | Basmati 1509 | 2620 | 2751 | 2700 |
| शिकारपुर | 107.8 | Basmati 1509 | 2721 | 2890 | 2794 |
Advertisements
Advertisement3
Advertisement
| आंध्र प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| राजमुंदरी | 1 | Paddy | 2183 | 2183 | 2183 |
| संपारा | 1 | Swarna Masuri (New) | 2183 | 2193 | 2183 |
| छत्तीसगढमंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बालोद | 329.9 | 1001 | 2080 | 2400 | 2150 |
| बेलरबाहरा | 10 | I.R. 36 | 1800 | 1800 | 1800 |
| बेलरगांव | 10 | I.R. 36 | 1800 | 1800 | 1800 |
| भटगांव | 6 | Paddy | 1680 | 1950 | 1700 |
| भोरिंग | 11.2 | Paddy fine | 2200 | 2200 | 2200 |
| बिलासपुर | 109.2 | MTU-1010 | 2080 | 2080 | 2080 |
| बिल्हा | 101.4 | Other | 2000 | 2010 | 2005 |
| बोराई | 11.6 | I.R. 36 | 1800 | 1800 | 1800 |
| चांपा | 186.8 | Paddy | 1500 | 1500 | 1500 |
| चारामा | 68 | Other | 2200 | 2200 | 2200 |
| छुरिया | 50 | Paddy fine | 1950 | 2040 | 2020 |
| डोंडी | 12 | I.R. 64 | 2010 | 2032 | 2025 |
| डौंडीलोहारा | 15.5 | I.R. 64 | 2000 | 2015 | 2010 |
| डोंगरगांव | 1970 | Paddy fine | 1950 | 2060 | 2000 |
| गट्टासिल्ली | 10 | I.R. 36 | 2000 | 2000 | 2000 |
| गुरुर | 632 | I.R. 64 | 2120 | 2175 | 2150 |
| जयरामनगर | 100 | Paddy fine | 2090 | 2100 | 2100 |
| झलप | 1 | Paddy fine | 1950 | 2000 | 2000 |
| कसडोल | 15 | Paddy | 1900 | 2000 | 1950 |
| कुरुद | 374.3 | 1001 | 2060 | 2514 | 2481 |
| लखनपुरी | 26 | Other | 2200 | 2200 | 2200 |
| नगरी | 451.6 | I.R. 36 | 2050 | 2100 | 2070 |
| नरहरपुर | 15 | Other | 2200 | 2200 | 2200 |
| पंडरिया | 18 | Common | 2000 | 2000 | 2000 |
| रायपुर | 322.4 | B P T | 2200 | 2300 | 2260 |
| सकरी | 10 | Paddy | 2000 | 2000 | 2000 |
| सरसीवां | 8 | Paddy | 1680 | 1950 | 1700 |
| सूरजपुर | 5 | I.R. 36 | 2185 | 2185 | 2185 |
| तखतपुर | 61.3 | Paddy | 1700 | 1850 | 1850 |
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बारडोली(मढ़ी) | 7.84 | Other | 2300 | 2375 | 2350 |
| दाहोद | 28.6 | Paddy Coarse | 2120 | 2125 | 2125 |
| दवगड़बरिया(पिपलोद) | 0.35 | Common | 1640 | 1660 | 1650 |
| देहगाम | 2 | Other | 2000 | 2425 | 2212 |
| देवगड़बरिया | 0.58 | Common | 1640 | 1660 | 1650 |
| कलोल | 10 | Other | 2375 | 2605 | 2490 |
| खंभात(अनाज मंडी) | 5 | Paddy | 2500 | 3500 | 3000 |
| व्यारा | 1.33 | Common | 2200 | 2250 | 2225 |
| जलोद(संजेली) | 0.3 | Other | 2300 | 2400 | 2400 |
| कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| होन्नाली | 48 | Paddy Medium | 2700 | 2700 | 2700 |
| लिंगसुगुर | 31 | Sona | 3285 | 3285 | 3285 |
| मालवल्ली | 169 | Paddy | 2900 | 2900 | 2900 |
| रायचूर | 75 | Sona Mahsuri | 1941 | 2972 | 2489 |
| केरल मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| कासरगोड | 1 | Other | 2100 | 2300 | 2200 |
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बालाघाट | 307.61 | Paddy | 1605 | 1900 | 1900 |
| बरेली | 18.6 | Puspa (MR 301) | 3600 | 3600 | 3600 |
| बियोहारी | 28.8 | Common | 1800 | 1800 | 1800 |
| बिछिया | 52.8 | Common | 1900 | 2160 | 2160 |
| डबरा | 27 | Basmati 1509 | 3300 | 3450 | 3450 |
| डिंडोरी | 2.3 | Common | 2100 | 2100 | 2100 |
| गादरवाड़ा | 17.27 | Paddy | 3000 | 3351 | 3351 |
| इटारसी | 41.8 | Paddy | 3500 | 3800 | 3700 |
| लालबर्रा | 30 | Paddy | 1830 | 1830 | 1830 |
| पिपरिया | 21.6 | Paddy | 2100 | 3200 | 3200 |
| रायसेन | 176.88 | Basumathi | 2425 | 3550 | 3200 |
| मणिपुर मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बिशनपुर | 1.5 | Other | 3500 | 3500 | 3500 |
| इम्फाल | 1.2 | Other | 3500 | 3500 | 3500 |
| लामलोंग बाज़ार | 1.5 | Other | 3500 | 3500 | 3500 |
| थौबल | 1.7 | Other | 3500 | 3500 | 3500 |
| ओडिशा मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| करंजिया | 3 | Other | 2000 | 2200 | 2200 |
| तमिलनाडु मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अम्मूर | 77.39 | ADT 37 | 1344 | 2328 | 2144 |
| अरणी | 7.15 | Other | 2119 | 2321 | 2220 |
| अवलुरपेट | 11.25 | ADT 37 | 1933 | 2319 | 2240 |
| चेथुपट्टू | 262.63 | HMT | 1560 | 3337 | 2915 |
| चेय्यर | 0.9 | ADT 37 | 1888 | 2357 | 2079 |
| कुड्डालोर | 0.39 | ADT 37 | 0 | 1904 | 1904 |
| गुडियाथम | 2.83 | Other | 2566 | 2700 | 2600 |
| कलावई | 9.92 | ADT 37 | 1840 | 1844 | 1842 |
| पनरुति | 1.73 | B P T | 1010 | 1884 | 1280 |
| पुदुकोट्टई | 9 | Paddy Coarse | 1600 | 1700 | 1667 |
| सांगरापुरम | 19.68 | A. Ponni | 1700 | 2052 | 1853 |
| थम्मामपती | 1.34 | ADT 37 | 1450 | 1500 | 1475 |
| थेनकासी | 51.1 | 1001 | 1200 | 1400 | 1300 |
| थिरुकोविलुर | 56 | 1001 | 1813 | 2412 | 2261 |
| थिरुपथुर | 1 | Other | 1900 | 2200 | 2000 |
| थिरुवेन्नानल्लूर | 45 | ADT 37 | 1906 | 1950 | 1941 |
| उलुंदुरपेट्टई | 15 | ADT 37 | 2040 | 2081 | 2023 |
| वंडावासी | 38.94 | ADT 37 | 2300 | 2404 | 2352 |
| वेल्लोर | 30 | ADT 37 | 1561 | 2347 | 2000 |
| तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| चोपडांडी | 0.6 | I.R. 64 | 2103 | 2109 | 2109 |
| दम्मापेट | 186.9 | 1001 | 2200 | 2202 | 2201 |
| देवरकोंडा | 0.01 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
| देवरकोंडा(डिंडी) | 0.01 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
| देवरकोंडा(मल्लेपल्ली) | 0.01 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
| डब्बक | 30 | I.R. 64 | 2203 | 2203 | 2203 |
| गंगाधर | 0.01 | 1001 | 2183 | 2183 | 2183 |
| गोपालरावपेट | 0.1 | I.R. 64 | 2203 | 2203 | 2203 |
| हुजुराबाद | 74.1 | 1001 | 2183 | 2183 | 2183 |
| कल्लूर | 55 | Paddy | 2200 | 2200 | 2200 |
| कोडाड | 0.1 | B P T | 2203 | 2203 | 2203 |
| कोल्लापुर | 100 | Common | 2200 | 2200 | 2200 |
| मल्लियल(चेप्पियाल) | 0.01 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
| नगरकुरनूल | 3.2 | Sona | 2382 | 2382 | 2382 |
| नगरकुरनूल(तालकापल्ली) | 0.1 | Hansa | 2183 | 2183 | 2183 |
| नारायणपेट | 1.2 | Sona | 2613 | 2613 | 2613 |
| पुदुर | 0.01 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
| रामन्नापेट | 1 | 1001 | 2203 | 2203 | 2203 |
| सत्तुपल्ली | 29.5 | B P T | 2100 | 2203 | 2200 |
| सिद्दीपेट | 0.33 | 1001 | 1965 | 1965 | 1965 |
| सूर्यापेटा | 140.1 | B P T | 1669 | 3169 | 2919 |
| तिरुमालागिरी | 16.4 | I.R. 64 | 1732 | 1782 | 1732 |
| वोलिगोंडा | 1 | 1001 | 2203 | 2203 | 2203 |
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आँवला | 19 | Other | 2280 | 2350 | 2300 |
| बहेड़ी | 2 | Common | 2185 | 2260 | 2225 |
| बंथरा | 88.7 | Paddy Coarse | 2403 | 2423 | 2413 |
| बस्ती | 31.5 | Common | 2160 | 2260 | 2210 |
| चौरीचोरा | 1 | Common | 2300 | 2380 | 2350 |
| देवरिया | 70 | Paddy Coarse | 2170 | 2185 | 2175 |
| फैजाबाद | 100 | Common | 2100 | 2200 | 2185 |
| गोलागोकर्णनाथ | 170 | Common | 2150 | 2300 | 2240 |
| गोरखपुर | 60 | Common | 2150 | 2300 | 2175 |
| हरदोई | 220 | Paddy Coarse | 2200 | 2300 | 2250 |
| जाफरगंज | 10 | Common | 2180 | 2230 | 2210 |
| लखीमपुर | 20 | Common | 2190 | 2300 | 2250 |
| लालगंज | 50 | Common | 2350 | 2550 | 2400 |
| माधोगंज | 96 | Common | 2180 | 2250 | 2230 |
| मैगलगंज | 1 | Common | 2160 | 2200 | 2185 |
| मोहम्मदी | 2.8 | Common | 2200 | 2265 | 2230 |
| नानपारा | 91 | Paddy | 2150 | 2240 | 2200 |
| नौगढ़ | 0.5 | Paddy Coarse | 0 | NR | 2183 |
| नवाबगंज | 70 | Common | 2200 | 2300 | 2250 |
| पंचपेड़वा | 7 | Paddy | 2600 | 2800 | 2700 |
| परतावल | 11 | Common | 2110 | 2200 | 2150 |
| पुवाहा | 20 | Common | 2120 | 2320 | 2220 |
| रायबरेली | 187.5 | Common | 2300 | 2350 | 2330 |
| रिछा | 1 | Common | 2185 | 2250 | 2220 |
| सहियापुर | 8.6 | Common | 2210 | 2260 | 2250 |
| सलोन | 16 | Common | 2350 | 2360 | 2355 |
| सांडी | 30 | Common | 2200 | 2260 | 2230 |
| संडीला | 70 | Common | 2180 | 2260 | 2220 |
| सीतापुर | 15 | Common | 2120 | 2210 | 2190 |
| सुल्तानपुर | 90 | Common | 2185 | 2250 | 2200 |
| तुलसीपुर | 14 | Common | 2130 | 2180 | 2160 |
| उत्तराखंड मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| गदरपुर | 2831 | Other | 2440 | 2550 | 2500 |
| नानकमत्ता | 29 | Common | 2500 | 2750 | 2600 |
| पश्चिम बंगालमंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बीरभूम | 18 | Common | 2183 | 2223 | 2203 |
| बोलपुर | 30 | Common | 2183 | 2223 | 2203 |
| इंडस(बांकुरा सदर) | 16 | Common | 2120 | 2203 | 2183 |
| जंगीपुर | 71 | Common | 2170 | 2215 | 2190 |
| जियागंज | 28 | I.R. 36 | 2200 | 2300 | 2250 |
| कालीपुर | 4 | Common | 2200 | 2250 | 2200 |
| कांडी | 25 | I.R. 36 | 2200 | 2300 | 2260 |
| खतरा | 4.5 | Swarna Masuri (New) | 2000 | 2203 | 2183 |
| रामपुरहाट | 27 | Common | 2130 | 2170 | 2150 |
आज का धान मंडी रेट (20 जून 2024 के अनुसार); अलीगढ़ मंडी में रहा 4100 अधिकतम रेट
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
Advertisement8
Advertisement
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
Advertisement8
Advertisement
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:



