आंध्र प्रदेश में अधिसूचित धान किस्मों की सूची
29 अगस्त 2022, नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश में अधिसूचित धान किस्मों की सूची – आंध्र प्रदेश में अधिसूचित धान की किस्मों की सूची नीचे दी गई है।
| SL | Name of the Variety |
| 1 | Abhaya (IET-10746) |
| 2 | ACK-5 |
| 3 | Aditya (IET-7613) |
| 4 | ADT-37 (WGL-20471) |
| 5 | ADT-38 |
| 6 | Ananga (IET-7433) |
| 7 | APRH-1 |
| 8 | APRH-2 |
| 9 | ASD-16 |
| 10 | ASD-17 |
| 11 | Bharani (NLR-30491) |
| 12 | Bhuvan (IET-7804) |
| 13 | Chaitanya (IET-9265) |
| 14 | Chandan |
| 15 | Cottondora Sannalu (MTU-101) |
| 16 | CR 93-4-2 (IET-3252) |
| 17 | CR-1014 |
| 18 | CST-7-1 (IET-9341) |
| 19 | CSR-30 (IET-14720) |
| 20 | Deepti (IET-8100) |
| 21 | Divya |
| 22 | DRRH-1 |
| 23 | Early Samba (RNRM-7) |
| 24 | Erramallelu |
| 25 | Gauri (IET-7428) |
| 26 | Gautami |
| 27 | Gayatri (IET-8020) |
| 28 | Hybrid 6444 (IET-16434) |
| 29 | Hamsa |
| 30 | Hari |
| 31 | Heera (IET-10973) |
| 32 | HKR-120 |
| 33 | IET-10222 |
| 34 | IET-7191 |
| 35 | IET-8548 |
| 36 | Improved White Ponni |
| 37 | Indur Samba (PDR-763) |
| 38 | IR-64 (IET-9671) |
| 39 | Jagannath |
| 40 | Jaya |
| 41 | Kalyani-II (IET-10970) |
| 42 | Kanak (IET-1009) |
| 43 | Karjat-1 |
| 44 | Karna (IET-7209) |
| 45 | Kavya (WGL-48684) |
| 46 | Kesava |
| 47 | Kothamola-Golukulu-72 |
| 48 | Kothamola-Golukulu-74 |
| 49 | Krishna Hamsa (IET-9219) |
| 50 | Krishnaveni (MTU-2077) |
| 51 | Kshira (IET-7328) |
| 52 | Kundalika |
| 53 | Lalat (IET-9947) |
| 54 | Mahaveera (IET-7791) |
| 55 | Mansarovar (IET-6314) |
| 56 | Maruteru Sannalu (MTU-1006) |
| 57 | MDU-2 |
| 58 | MDU-3 |
| 59 | Moti (IET-7328) |
| 60 | MTU-2 (9353) |
| 61 | MTU-5182 (Nandi) |
| 62 | MTU-6024 |
| 63 | MTU-9993 |
| 64 | Nagarjuna (IET-6315) |
| 65 | Narendra Dhan-118 |
| 66 | Neela (CR-404-56-1) |
| 67 | NLR-145 |
| 68 | NLR-28523 (Sriranga) |
| 69 | NLR-96-72 |
| 70 | Orugallu (IET-11381) |
| 71 | PA-103 (Hybrid-6201) |
| 72 | Padmini (IET-10561) |
| 73 | Palghar-1 |
| SL | Name of the Variety |
| 74 | Panvel-2 |
| 75 | Pathara (IET-6639) |
| 76 | Pawana |
| 77 | Phalguna |
| 78 | Pant Dhan-16 (IET-4807) |
| 79 | Pinakini (NLR-9672-96) |
| 80 | Pooja |
| 81 | Pothana |
| 82 | PR-109 |
| 83 | Prabhat |
| 84 | Prakash |
| 85 | Pranava (IET-7799) |
| 86 | Prasad |
| 87 | Prasanna (IET-7564) |
| 88 | Pratibha |
| 89 | Pusa-834 (IET-11674) |
| 90 | Pusa-205 |
| 91 | Pusa-677 |
| 92 | Pusa RH-10 |
| 93 | Pusa Sugandh-2 (IET-16310) |
| 94 | Pusa Sugandh-3 (IET-16313) |
| 95 | Radha-1 |
| 96 | Rajavadlu (IET-11658) |
| 97 | Rajendra |
| 98 | Rajshree (TCA-80-4) |
| 99 | Rasi |
| 100 | Ratnagiri-1 |
| 101 | Ratnagiri-2 |
| 102 | Ratnagiri-68-1 |
| 103 | Ratnagiri-73 |
| 104 | Ravi (IET-7991) |
| 105 | Sagar Samba (IET-12796) |
| 106 | Saleem |
| 107 | Samalei (IET-3350) |
| 108 | Samba Mahsuri (BPT-5204) |
| 109 | Sarvani (NLR-33359) |
| 110 | Sasyasree (IET-2815) |
| 111 | Satya |
| 112 | Seshu (IET-2881) |
| 113 | Siva (WGL-3943) |
| 114 | Somasila (NLR-33358) |
| 115 | Sonasali (IET-7575) |
| 116 | Sravani (IET-9946) |
| 117 | Srikakulam Sannalu (RGL-253) |
| 118 | Srinivas (IET-2508) |
| 119 | Sudha (TCA-72) |
| 120 | Surekha |
| 121 | Surya (BPT-4358) |
| 122 | Swarna (MTU-7029) |
| 123 | Swarnamukhi (NLR-145) |
| 124 | Swathi (NLR-33057) |
| 125 | SYE-ER-1 (IET-9296) |
| 126 | Tara (IET-9215) |
| 127 | Tellahamsa |
| 128 | Terna |
| 129 | Tikkana (NLR-27999) |
| 130 | Triguna (IET-12875) |
| 131 | Udaya (CR-190-103) |
| 132 | Vajram |
| 133 | Vanaprabha (IET-9804) |
| 134 | Vasista |
| 135 | Vasundhara (RGL-2538) |
| 136 | Vasumati (IET-15391) |
| 137 | Vedagiri (NLR-33641) |
| 138 | Vibhava (IET-6080) |
| 139 | Vijetha (MTU-1001) |
| 140 | Vikramarya (IET-7302) |
| 141 | VL Dhan-163 |
| 142 | Vivek Dhan-82 (IET-15473) |
| 143 | Vivek Dhan-62 |
| 144 | WGL 3962 Bhadrakali |
| 145 | WL-13400 |
महत्वपूर्ण खबर: किसानों के लिए नए ट्रांसफार्मर मात्र दो घंटे में होंगे उपलब्ध
Advertisement
Advertisement
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )


