देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (28 दिसम्बर 2021 के अनुसार)
| मंडी | आवक (टन में) |
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) |
अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सोयाबीन |
||||
छत्तीसगढ़ |
||||
| कवर्धा | 0.3 | 5700 | 5700 | 5700 |
गुजरात |
||||
| अमरेली | 7.2 | 5100 | 6020 | 5820 |
| दाहोद | 69.8 | 6250 | 6500 | 6400 |
| धोराजी | 2.6 | 5080 | 5930 | 5830 |
| जसदान | 1 | 4500 | 5900 | 5500 |
| जेतपुर (जिला राजकोट) | 15.1 | 5005 | 6155 | 5955 |
| कोडिनार | 10 | 5000 | 6385 | 5875 |
| मोडासा | 5.5 | 5900 | 6325 | 6115 |
| राजुला | 0.5 | 6000 | 6005 | 6003 |
कर्नाटक |
||||
| बीदर | 130 | 5985 | 6415 | 6200 |
| गुलबर्गा | 3 | 5600 | 6200 | 5750 |
| हुबली (अमरागोल) | 12 | 5569 | 6370 | 6205 |
| सावनूर | 2 | 8023 | 9311 | 9122 |
मध्य प्रदेश |
||||
| अलीराजपुर | 41 | 5000 | 6000 | 5500 |
| बड़नगर | 623.7 | 3320 | 7500 | 6240 |
| बदनावर | 604.8 | 3900 | 8525 | 6310 |
| भीकनगांव | 0.4 | 4000 | 8100 | 6000 |
| बुरहानपुर | 21 | 6041 | 6240 | 6175 |
| गाडरवाड़ा | 0.2 | 5251 | 5251 | 5251 |
| झाबुआ | 23.85 | 5000 | 6950 | 5975 |
| खरगोन | 50 | 5750 | 6331 | 6070 |
| खातेगांव | 246.1 | 4210 | 6230 | 6000 |
| खुजनेर | 51 | 5950 | 6360 | 6170 |
| लटेरी | 1 | 5695 | 5695 | 5695 |
| महू | 114.2 | 4600 | 6365 | 5485 |
| नसरुल्लागंज | 56.6 | 3781 | 6373 | 6081 |
| पथरिया | 4 | 5780 | 6485 | 6060 |
| राहतगढ़ | 0.1 | 5800 | 5800 | 5800 |
| सनावद | 6.6 | 5505 | 6375 | 6200 |
| सांवेर | 83.6 | 4436 | 6432 | 6237 |
| सिरोंज | 1.1 | 5205 | 6130 | 5667 |
| टिमरनी | 56.4 | 3500 | 6360 | 6170 |
महाराष्ट्र |
||||
| अकोला | 264 | 5700 | 7000 | 6040 |
| अमलनेर | 15 | 5770 | 6111 | 6111 |
| अम्बेजाओगई | 12 | 5300 | 6370 | 6200 |
| अरवी | 43 | 5270 | 6420 | 6100 |
| अष्टी (करंजा) | 17 | 3600 | 5855 | 5000 |
| बारामती | 46 | 5000 | 6381 | 6331 |
| भोकर | 20 | 5000 | 6313 | 5656 |
| भोकरदान (पिंपलगांव रेणु) | 4 | 6200 | 6300 | 6250 |
| चिकली | 124 | 6000 | 7200 | 6500 |
| देवानी | 10 | 6240 | 6552 | 6396 |
| गंगाखेड़ | 3 | 6300 | 6450 | 6300 |
| गंगापुर | 2 | 5600 | 5970 | 5800 |
| हिंगणघाट | 407 | 5700 | 6380 | 6010 |
| हिंगोली | 60 | 5880 | 6505 | 6192 |
| हिंगोली (कानेगांव नाका) | 24 | 5700 | 6300 | 6000 |
| जालना | 243 | 5700 | 6200 | 6100 |
| जलगांव | 1 | 6050 | 6100 | 6050 |
| जिंतुर | 3 | 5300 | 6251 | 5920 |
| करंजा | 500 | 5650 | 6410 | 5975 |
| काटोल | 6 | 4500 | 6000 | 5300 |
| किल्ले धारूर | 8 | 6051 | 6325 | 6232 |
| कोपरगांव | 33 | 5000 | 6299 | 6197 |
| लासलगांव | 68 | 4000 | 6490 | 6420 |
| लासलगांव (निफाड) | 69 | 5500 | 6484 | 6375 |
| लासलगांव (विंचूर) | 56 | 3000 | 6425 | 6300 |
| मजलगांव | 37 | 5000 | 6299 | 6100 |
| मल्कापुर | 25 | 4800 | 6195 | 5630 |
| मेहेकर | 105 | 5500 | 7140 | 6000 |
| मुखेड़ | 4 | 5900 | 6400 | 6350 |
| मुर्तिज़ापुर | 209 | 5950 | 6425 | 6255 |
| पैठण् | 1 | 4901 | 6046 | 5900 |
| पंधाकवाड़ा | 6 | 6100 | 6345 | 6250 |
| पराली वैज्यनाथ | 65 | 6151 | 6311 | 6250 |
| पार्टुर | 3 | 6000 | 6351 | 6330 |
| पूर्णा | 4 | 5776 | 6030 | 6000 |
| राहाता | 7 | 6000 | 6300 | 6200 |
| राहुरी (वम्बोरी) | 6 | 2900 | 6100 | 5752 |
| शेवगाँव | 2 | 5000 | 5200 | 5200 |
| सिल्लोड | 1 | 5800 | 6300 | 6000 |
| सिंडी | 16 | 5550 | 6405 | 6000 |
| सोलापुर | 29 | 4500 | 6345 | 6200 |
| तेलहारा | 25 | 5585 | 6085 | 5835 |
| उमार्केड (डंकी) | 12 | 5600 | 5800 | 5700 |
| उमरखेड़ | 12 | 5600 | 5800 | 5700 |
| वर्धा | 12 | 5650 | 6100 | 5850 |
| येओत्माल | 87 | 3950 | 6405 | 5177 |
राजस्थान |
||||
| बद्रीसाद्री | 2.4 | 5000 | 6301 | 5650 |
| बारां | 30 | 5600 | 6250 | 6000 |
| छाबड़ा | 5 | 6200 | 6382 | 6291 |
| कोटा | 278.5 | 5621 | 6232 | 5900 |
| तेलंगाना | ||||
| जहीराबाद | 18.5 | 4516 | 6355 | 6355 |
उत्तर प्रदेश |
||||
| ललितपुर | 70 | 5800 | 5890 | 5850 |


