आज का गेहूँ मंडी रेट (24 फरवरी 2023 के अनुसार)
24 फरवरी 2023, नई दिल्ली: आज का गेहूँ मंडी रेट (24 फरवरी 2023 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में गेहूँ की मंडी दरें हैं। इसमें गेहूँ की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की झाबुआ मंडी में था। अधिकतम रेट 2400/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 50.61 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
Advertisement
Advertisement
देश की प्रमुख मंडियों में गेहूँ के मंडी रेट और आवक (24 फरवरी 2023 के अनुसार)
| छत्तीसगढ़ मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| चंपा | 25 | 2000 | 2000 | 2000 |
| कुसमी | 10 | 2100 | 2100 | 2100 |
| पेंड्रारोड | 10.5 | 1900 | 1900 | 1900 |
| प्रतापपुर | 2.5 | 1800 | 2015 | 2015 |
| सूरजपुर | 5 | 2015 | 2015 | 2015 |
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बागसरा | 3 | 1880 | 2600 | 2240 |
| भंवाद | 0.6 | 1900 | 2100 | 2000 |
| चोटिला | 32 | 2050 | 2750 | 2350 |
| देहगाम | 2.5 | 2100 | 2275 | 2187 |
| देहगाम(राखियाल) | 1.3 | 2050 | 2225 | 2137 |
| धोराजी | 12.6 | 2130 | 2255 | 2175 |
| जम्बूसर | 0.1 | 2200 | 2600 | 2400 |
| मंगरोल | 22 | 2150 | 2250 | 2200 |
| मोडासा | 191.6 | 2075 | 2630 | 2355 |
| मोडासा (तिंटोई) | 40.9 | 1975 | 2525 | 2250 |
| राजकोट | 345 | 2090 | 2345 | 2230 |
| वांकानेर | 5.5 | 2050 | 2275 | 2200 |
| कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| शिमोगा | 1 | 3600 | 3800 | 3700 |
| केरला मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अलपुझा | 5 | 2100 | 2200 | 2150 |
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| भानपुरा | 5 | 2150 | 2150 | 2150 |
| झाबुआ | 50.61 | 2150 | 2400 | 2275 |
| खातेगांव | 60.8 | 1900 | 2250 | 2100 |
| खुजनेर | 7.2 | 1950 | 2090 | 2000 |
| पन्ना | 18.1 | 2000 | 2021 | 2010 |
| पवई | 0.6 | 2010 | 2010 | 2010 |
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| जलगाँव (मसावत) | 6 | 2300 | 2300 | 2300 |
| कल्याण | NR | 2700 | 2900 | 2800 |
| लासलगांव(निफाड़) | 2 | 2151 | 2426 | 2171 |
| मुंबई | 394 | 2700 | 5600 | 4150 |
| राहुरी | 2 | 1800 | 2500 | 2150 |
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अचल्दा | 25 | 2100 | 2250 | 2200 |
| अकबरपुर | 6.8 | 2250 | 2360 | 2310 |
| अलीगढ़ | 360 | 2240 | 2280 | 2260 |
| इलाहाबाद | 900 | 2650 | 2800 | 2700 |
| औरैया | 120 | 2100 | 2250 | 2200 |
| आजमगढ़ | 226.5 | 2425 | 2525 | 2475 |
| बबेरू | 35 | 2130 | 2275 | 2200 |
| बछरांवा | 112.5 | 2180 | 3400 | 3171 |
| बदायूं | 33 | 2530 | 2620 | 2580 |
| बहराइच | 273.2 | 2100 | 2200 | 2120 |
| बलिया | 90 | 2700 | 2820 | 2760 |
| बरेली | 32 | 2525 | 2650 | 2575 |
| बस्ती | 920 | 2360 | 2500 | 2430 |
| भरथना | 65 | 2115 | 2315 | 2215 |
| बिजनौर | 13 | 2540 | 2630 | 2590 |
| चरखारी | 9 | 2100 | 2200 | 2150 |
| चारा | 60 | 2250 | 2300 | 2280 |
| छिबरामऊ (कन्नुज) | 56.4 | 2410 | 2610 | 2500 |
| दादरी | 60 | 2390 | 2550 | 2470 |
| दिवाई | 0.6 | 2100 | 2300 | 2200 |
| इटावा | 54 | 2175 | 2260 | 2225 |
| फरुखाबाद | 17 | 2200 | 2325 | 2260 |
| फतेहपुर | 75 | 2350 | 2400 | 2380 |
| गाजीपुर | 30 | 2760 | 2800 | 2780 |
| गाज़ियाबाद | 1060 | 2340 | 2360 | 2350 |
| हाथरस | 110 | 2240 | 2400 | 2340 |
| जंगीपुरा | 32 | 2750 | 2790 | 2770 |
| जयस | 185 | 2150 | 2250 | 2200 |
| कालपी | 2.5 | 2050 | 2070 | 2060 |
| कासगंज | 44 | 2430 | 2760 | 2550 |
| खैर | 340 | 2300 | 2330 | 2320 |
| खुर्जा | 19 | 2260 | 2360 | 2310 |
| किशुनपुर | 0.1 | 2000 | 2200 | 2100 |
| कोसीकलां | 600 | 2270 | 2315 | 2300 |
| कुरारा | 50 | 2000 | 2200 | 2100 |
| लखीमपुर | 850 | 1990 | 2150 | 2090 |
| लालगंज | 180 | 2000 | 2200 | 2100 |
| लखनऊ | 320 | 2400 | 2490 | 2440 |
| महोबा | 38.5 | 2400 | 2500 | 2450 |
| मैगलगंज | 95 | 2000 | 2080 | 2050 |
| मथुरा | 150 | 2250 | 2300 | 2280 |
| मौदहा | 34 | 1990 | 2020 | 2000 |
| महरौनी | 26 | 2000 | 2200 | 2200 |
| मिर्जापुर | 110 | 2725 | 2800 | 2775 |
| मोहम्मदी | 78 | 2050 | 2150 | 2100 |
| मुगरबादशाहपुर | 35 | 2565 | 2765 | 2665 |
| मुरादनगर | 400 | 2340 | 2360 | 2350 |
| मुजफ्फरनगर | 220 | 2300 | 2400 | 2360 |
| नानपारा | 67 | 2190 | 2250 | 2220 |
| नवाबगंज | 2.5 | 2420 | 2450 | 2440 |
| पीलीभीत | 108 | 2540 | 2620 | 2585 |
| पूरनपुर | 82 | 2510 | 2610 | 2560 |
| पुवाहा | 12 | 2425 | 2625 | 2525 |
| रामपुर | 5 | 2620 | 2700 | 2650 |
| सहारनपुर | 220 | 2250 | 2480 | 2400 |
| सहियापुर | 750 | 2360 | 2550 | 2450 |
| सैलून | 2 | 2000 | 2010 | 2005 |
| संडीला | 480 | 2280 | 2360 | 2320 |
| शाहपुर | 3.2 | 2270 | 2320 | 2300 |
| शिकोहाबाद | 951.1 | 2150 | 2170 | 2160 |
| सीतापुर | 312 | 2350 | 2500 | 2375 |
| सुल्तानपुर | 185 | 2100 | 2280 | 2200 |
| तुलसीपुर | 12.5 | 2400 | 2500 | 2445 |
| उन्नाव | 92.2 | 2350 | 2400 | 2380 |
| उत्तरपुरा | 87.6 | 2200 | 2400 | 2300 |
| विसवान | 25 | 2275 | 2375 | 2325 |
| वज़ीरगंज | 5 | 2450 | 2550 | 2500 |
| पश्चिम बंगाल मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आसनसोल | 6.5 | 2650 | 2800 | 2700 |
| दुर्गापुर | 6.3 | 2650 | 2800 | 2750 |
| रामपुरहाट | 12 | 2750 | 2850 | 2800 |
| सैंथिया | 12 | 2700 | 2800 | 2750 |
महत्वपूर्ण खबर: गेहूँ मंडी रेट (23 फरवरी 2023 के अनुसार)
Advertisement8
Advertisement
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )
Advertisement8
Advertisement



