आज का सोयाबीन मंडी रेट (29 दिसम्बर 2023 के अनुसार); भीकनगांव मंडी में रहा 5000 अधिकतम रेट
29 दिसम्बर 2023, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (29 दिसम्बर 2023 के अनुसार); भीकनगांव मंडी में रहा 5000 अधिकतम रेट – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की भीकनगांव मंडी में था। अधिकतम रेट 5000/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 3.89 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
Advertisement
Advertisement
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (29 दिसम्बर 2023 के अनुसार)
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अमरेली | 4.7 | 4250 | 4625 | 4590 |
| बगसरा | 0.2 | 3500 | 4280 | 3890 |
| दाहोद | 17.2 | 4700 | 4800 | 4750 |
| धोराजी | 0.7 | 4080 | 4530 | 4380 |
| हिम्मतनगर | 21 | 4250 | 4585 | 4418 |
| जामनगर | 2.9 | 4125 | 4620 | 4600 |
| जसदान | 7 | 4250 | 4540 | 4500 |
| जूनागढ़ | 155.5 | 4250 | 4720 | 4550 |
| कोडिनार | 15 | 4555 | 4710 | 4675 |
| राजुला | 0.7 | 4255 | 4355 | 4305 |
| सावरकुंडला | 6 | 4250 | 4520 | 4385 |
| वेरावल | 8.12 | 4220 | 4660 | 4440 |
| विसावदर | 23.7 | 4375 | 4535 | 4455 |
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आलीराजपुर | 5.04 | 4500 | 4500 | 4500 |
| अशोकनगर | 67.14 | 3840 | 4648 | 4290 |
| बड़नगर | 45.11 | 4632 | 4774 | 4632 |
| बदनावर | 29.66 | 4470 | 4820 | 4470 |
| बड़वाह | 5.33 | 3175 | 4500 | 3175 |
| बलवाड़ी | 17.9 | 4600 | 4700 | 4600 |
| बामोरा | 3.61 | 4466 | 4667 | 4466 |
| बैरसिया | 13.65 | 4230 | 4680 | 4230 |
| भीकनगांव | 3.89 | 5000 | 5000 | 5000 |
| भोपाल | 0.96 | 4283 | 4283 | 4283 |
| ब्यावरा | 101.6 | 4030 | 4845 | 4600 |
| बीना | 19.29 | 3650 | 4681 | 4412 |
| बीनागंज | 7.06 | 4320 | 4590 | 4320 |
| दलौदा | 36.09 | 3101 | 4430 | 4600 |
| देवास | 20.61 | 4008 | 4500 | 4500 |
| धामनोद | 35.36 | 3690 | 4750 | 4500 |
| धार | 172.31 | 2560 | 4780 | 4235 |
| गंज बासौदा | 11.25 | 4400 | 4650 | 4200 |
| गौतमपुरा | 12.79 | 4471 | 4581 | 4471 |
| हाटपिपलिया | 4.5 | 4300 | 4300 | 4300 |
| हरदा | 19.01 | 3600 | 4665 | 3600 |
| हरसूद | 46.75 | 2301 | 4575 | 4401 |
| इंदौर | 14.53 | 4705 | 4795 | 4705 |
| इंदौर (F&V) | 22.44 | 3995 | 4825 | 3995 |
| जावरा | 14.72 | 4141 | 4630 | 4489 |
| जीरापुर | 11.48 | 4510 | 4620 | 4510 |
| कन्नोड | 10.31 | 4282 | 4651 | 4282 |
| खंडवा | 2.29 | 4635 | 4635 | 4635 |
| खरगोन | 26.68 | 4500 | 4850 | 4500 |
| खातेगांव | 55.4 | 3451 | 4568 | 4515 |
| खुरई | 20.3 | 4171 | 4700 | 4430 |
| कोलारस | 20.11 | 4350 | 4705 | 4605 |
| कुरावर | 10.93 | 4295 | 4655 | 4400 |
| महिदपुर | 4.89 | 4812 | 4900 | 4812 |
| मनावर | 3.01 | 4400 | 4400 | 4400 |
| मन्दसौर | 25.73 | 4220 | 4470 | 4600 |
| नागदा | 40.52 | 4161 | 4826 | 4500 |
| नीमच | 34.7 | 1901 | 4410 | 4590 |
| पचौर | 59.72 | 3605 | 4735 | 4500 |
| पंधाना | 2.7 | 4535 | 4535 | 4535 |
| पथरिया | 3.01 | 4305 | 4700 | 4305 |
| पेटलावद | 17.27 | 4550 | 4600 | 4560 |
| रेहटी | 0.82 | 3695 | 4405 | 3695 |
| सागर | 10.1 | 4305 | 4525 | 4305 |
| सैलाना | 2.97 | 4852 | 4852 | 4852 |
| सनावद | 13.15 | 4000 | 4200 | 4200 |
| सांवेर | 23.91 | 4650 | 4928 | 4735 |
| सारंगपुर | 19.48 | 4500 | 4571 | 4531 |
| सीहोर | 111.28 | 3900 | 4733 | 4542 |
| सेंधवा | 22.55 | 4125 | 4700 | 4125 |
| शामगढ़ | 6.75 | 4000 | 4700 | 4550 |
| शुजालपुर | 39.12 | 4106 | 4776 | 4696 |
| श्यामपुर | 1.55 | 4401 | 4640 | 4401 |
| सोनकच | 0.64 | 4505 | 4505 | 4505 |
| ताल | 62.11 | 3999 | 4680 | 4670 |
| उज्जैन | 5.62 | 4730 | 4775 | 4730 |
| उन्हेल | 10.18 | 4275 | 4740 | 4275 |
| विदिशा | 2.76 | 4532 | 4532 | 4532 |
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अमरावती | 449 | 4600 | 4701 | 4650 |
| हिंगोली | 80 | 4800 | 5140 | 4970 |
| जिंतुर | 7 | 4500 | 4691 | 4600 |
| करंजा | 250 | 4475 | 4670 | 4545 |
| मंथा | 4 | 4375 | 4600 | 4500 |
| नागपुर | 71 | 4250 | 4632 | 4537 |
| पालम | 15 | 4800 | 4800 | 4800 |
| राजुरा | 16 | 3545 | 4470 | 4415 |
| सोनपेठ | 4 | 4501 | 4725 | 4680 |
| तुलजापुर | 15 | 4700 | 4700 | 4700 |
| वाशिम(अंसिंग) | 60 | 4550 | 4800 | 4650 |
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| खानपुर | 130 | 3200 | 4799 | 4550 |
| कोटा | 363 | 4575 | 4781 | 4650 |
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम)
Advertisement8
Advertisement
Advertisement8
Advertisement



