आज का धान मंडी रेट (17 अगस्त 2024 के अनुसार)
17 अगस्त 2024, नई दिल्ली: आज का धान मंडी रेट (17 अगस्त 2024 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में धान की मंडी दरें हैं। इसमें धान की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है।
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्यप्रदेश की रायसेन मंडी में था। अधिकतम रेट 3410/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 13.09 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
Advertisement
Advertisement
देश की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (17 अगस्त 2024 के अनुसार)
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अछनेरा | 5 | Basmati 1509 | 3150 | 3150 | 3150 |
| अलीगढ | 240 | Basmati 1509 | 2460 | 2550 | 2500 |
| अनूपशहर | 65.8 | 1121 | 1800 | 2200 | 2000 |
| बुलंद शहर | 90 | Basmati 1509 | 2311 | 2511 | 2491 |
| दादरी | 300 | Basmati 1509 | 2330 | 2500 | 2430 |
| जहांगीराबाद | 500 | Basmati 1509 | 2421 | 2461 | 2441 |
| खैर | 562 | Basmati 1509 | 2100 | 2450 | 2350 |
| खुर्जा | 40 | Basmati 1509 | 2400 | 2530 | 2480 |
| कोसीकलां | 260 | Basmati 1509 | 2150 | 2200 | 2180 |
| सीकरपुर | 73 | Basmati 1509 | 2250 | 2500 | 2400 |
| आंध्र प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| गुडूर | 41.18 | B P T | 2210 | 2300 | 2250 |
| करापा | 1 | 1001 | 2183 | 2200 | 2183 |
| नांदयाल | 555 | Sona Mahsuri | 2250 | 2250 | 2250 |
| राजमुंदरी | 1 | Paddy | 2300 | 2300 | 2300 |
| संपारा | 1 | Swarna Masuri (New) | 2183 | 2193 | 2183 |
| तिरुवुरु | 600 | Sona | 2400 | 2600 | 2500 |
| तुनि | 0.1 | 1001 | 2100 | 2183 | 2183 |
| छत्तीसगढमंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अंबिकापुर | 400.6 | Swarna Masuri (New) | 2185 | 2193 | 2185 |
| बारमकेला | 40 | Paddy Coarse | 1900 | 1900 | 1900 |
| बेलरबहरा | 9 | I.R. 36 | 1950 | 1950 | 1950 |
| बेलरगांव | 10 | I.R. 36 | 1850 | 1850 | 1850 |
| भोरिंग | 5 | Paddy fine | 2300 | 2300 | 2300 |
| बिलासपुर | 23.4 | Other | 1675 | 1675 | 1675 |
| बोराई | 10 | I.R. 36 | 1950 | 1950 | 1950 |
| चारामा | 7 | Other | 2000 | 2000 | 2000 |
| गट्टासिल्ली | 10 | I.R. 36 | 1950 | 1950 | 1950 |
| झलप | 1.4 | Paddy fine | 1950 | 2000 | 2000 |
| कसडोल | 11 | Paddy | 1900 | 2000 | 1950 |
| लखनपुरी | 2 | Other | 2000 | 2000 | 2000 |
| महासमुंद | 14.7 | Paddy fine | 2300 | 2300 | 2300 |
| नगरी | 493.2 | I.R. 36 | 2150 | 2150 | 2150 |
| नरहरपुर | 3 | Other | 2000 | 2000 | 2000 |
| पत्थलगांव | 10 | Common | 1600 | 1600 | 1600 |
| रायपुर | 18.8 | Common | 2080 | 2149 | 2100 |
| सरसीवां | 6.8 | Paddy | 1750 | 1900 | 1800 |
| Surajpur | 2 | I.R. 36 | 2185 | 2185 | 2185 |
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| दाहोद | 19.5 | Paddy Coarse | 1725 | 1725 | 1725 |
| दावगडबरिया(पिपलोद) | 0.24 | Common | 1650 | 1670 | 1660 |
| देहगाम | 1.5 | Other | 2000 | 2350 | 2175 |
| देहगाम(रेखियाल) | 0.4 | Other | 1950 | 2200 | 2075 |
| देवगढ़बरिया | 0.38 | Common | 1650 | 1670 | 1660 |
| कादी | 10.2 | Paddy | 1750 | 2500 | 2300 |
| कलोल | 2 | Other | 2400 | 2500 | 2450 |
| खंभात (अनाज मंडी) | 0.2 | Paddy | 3000 | 3500 | 3250 |
| मटर(लिम्बासी) | 2 | Other | 2470 | 2505 | 2490 |
| सनद | 12 | Other | 2170 | 2755 | 2462 |
| कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| हलियाला | 66 | Paddy Medium | 2370 | 2650 | 2500 |
| लिंगसुगुर | 33 | Sona | 3000 | 3000 | 3000 |
| रायचूर | 10 | Sona Mahsuri | 1802 | 3049 | 2769 |
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अनुपपुर | 12 | Dhan | 2200 | 2200 | 2200 |
| भोपाल | 11.5 | Paddy | 3100 | 3100 | 3100 |
| बिछिया | 83.33 | Common | 2150 | 2310 | 2160 |
| डबरा | 672.04 | Basmati 1509 | 1800 | 2500 | 2500 |
| डिंडोरी | 17.25 | Dhan | 2220 | 2225 | 2225 |
| मंडला | 9.5 | Paddy | 2100 | 2100 | 2100 |
| मोहगांव | 20 | Paddy | 2190 | 2190 | 2190 |
| नैनपुर | 14 | Common | 2015 | 2020 | 2020 |
| Obedullaganj | 0.73 | Dhan | 3300 | 3300 | 3300 |
| पिपरिया | 40 | Paddy | 2900 | 2950 | 2950 |
| परसवाड़ा | 19 | Dhan | 2185 | 2185 | 2185 |
| रायसेन | 13.09 | Basumathi | 3040 | 3410 | 3410 |
| सीहोरा | 14.4 | Dhan | 2050 | 2110 | 2110 |
| सेमरीहरचंद | 0.56 | Basumathi | 1450 | 2650 | 2650 |
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बूंदी | 20 | Other | 2000 | 2600 | 2400 |
| तमिलनाडु मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आलमपुर | 10 | Common | 1800 | 2400 | 2200 |
| चोप्पाडांडी | 3.8 | B P T | 2121 | 2242 | 2242 |
| चौटुप्पल | 0.1 | I.R. 64 | 2183 | 2203 | 2195 |
| देवरकोंडा | 0.01 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
| देवरकोंडा(दिंडी) | 0.01 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
| देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | 0.01 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
| धर्मारम | 0.01 | 1001 | 2183 | 2183 | 2183 |
| गडवाल(लेज़ा) | 15 | Paddy | 1800 | 2400 | 2200 |
| गजवेल | 1 | 1001 | 2200 | 2200 | 2200 |
| गंगाधर | 0.01 | 1001 | 2183 | 2183 | 2183 |
| गोपालरावपेट | 0.1 | I.R. 64 | 2203 | 2203 | 2203 |
| हुजुमनगर (गारिडेपल्ली) | 0.01 | B P T | 2320 | 2320 | 2320 |
| हुजूरनगर | 0.01 | B P T | 2320 | 2320 | 2320 |
| हुजूरनगर(मातमपल्ली) | 0.01 | B P T | 2320 | 2320 | 2320 |
| हुजूराबाद | 21.7 | 1001 | 2183 | 2183 | 2183 |
| कोडाद | 0.1 | B P T | 2203 | 2203 | 2203 |
| मल्लियाल(चेपियल) | 11.5 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
| मनाकोदुर | 0.01 | I.R.-64 | 2183 | 2183 | 2183 |
| पुदुर | 12.5 | MTU-1010 | 2203 | 2203 | 2203 |
| सत्तुपल्ली | 81.8 | B P T | 2100 | 2203 | 2200 |
| सूर्यपेटा | 72 | B P T | 1819 | 3209 | 3209 |
| तिरुमलागिरि | 5.1 | I.R. 64 | 1615 | 1615 | 1615 |
| वायरा | 0.01 | Swarna Masuri (New) | 2183 | 2203 | 2193 |
| उतार प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बहेड़ी | 3 | Common | 2185 | 2280 | 2240 |
| बांगरमऊ | 80 | Common | 2150 | 2250 | 2200 |
| बस्ती | 340 | Common | 2185 | 2340 | 2290 |
| देवरिया | 20 | Paddy Coarse | 2265 | 2285 | 2275 |
| फैजाबाद | 70 | Common | 2290 | 2400 | 2380 |
| गोंडा | 23.5 | Common | 2315 | 2340 | 2325 |
| गोरखपुर | 28 | Common | 2235 | 2335 | 2285 |
| हरदोई | 500 | Paddy Coarse | 2170 | 2220 | 2185 |
| किशुनपुर | 1.2 | Common | 2185 | 2220 | 2200 |
| लखीमपुर | 35 | Common | 1980 | 2100 | 2020 |
| लालगंज | 30 | Common | 2350 | 2400 | 2375 |
| मैगलगंज | 1 | Common | 2180 | 2240 | 2210 |
| मोहम्मदी | 28 | Common | 2000 | 2100 | 2050 |
| नानपारा | 11.5 | Paddy | 2200 | 2250 | 2220 |
| नौगढ़ | 0.4 | Paddy Coarse | 0 | NR | 2183 |
| पंचपेड़वा | 13 | Paddy | 2700 | 2900 | 2800 |
| रायबरेली | 205 | Common | 2340 | 2360 | 2350 |
| रिछा | 1 | Common | 2185 | 2280 | 2245 |
| सफदरगंज | 37.6 | Common | 2100 | 2200 | 2150 |
| सहियापुर | 5.3 | Common | 2390 | 2405 | 2400 |
| संडीला | 120 | Common | 2160 | 2250 | 2210 |
| सीतापुर | 88.4 | Common | 2000 | 2200 | 2170 |
| तुलसीपुर | 10 | Common | 2200 | 2250 | 2230 |
| विसवां | 20 | Common | 2110 | 2210 | 2160 |
| उत्तराखंड मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बाजपुर | 17 | Common | 1800 | 1800 | 1800 |
| गदरपुर | 680 | Other | 2000 | 2210 | 2100 |
| पश्चिम बंगालमंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बीरभूम | 10 | Common | 2183 | 2220 | 2203 |
| जंगीपुर | 71 | Common | 2170 | 2220 | 2195 |
| कंडी | 20 | I.R. 36 | 2200 | 2300 | 2250 |
| खतरा | 6 | Swarna Masuri (New) | 2150 | 2250 | 2183 |
| रामपुरहाट | 19 | Common | 2130 | 2170 | 2150 |
आज का धान मंडी रेट (17 अगस्त 2024 के अनुसार); रायसेनमंडी में रहा 3410 अधिकतम रेट
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
Advertisement8
Advertisement
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
Advertisement8
Advertisement
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:



