आज का धान (सामान्य) मंडी रेट (27 फरवरी 2023 के अनुसार)
27 फरवरी 2023, नई दिल्ली: आज का धान (सामान्य) मंडी रेट (27 फरवरी 2023 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में धान (सामान्य) की मंडी दरें हैं। इसमें धान (सामान्य) की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की ब्यौहारी मंडी में था। अधिकतम रेट 1600/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 37.6 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
Advertisement
Advertisement
देश की प्रमुख मंडियों में धान (सामान्य) के मंडी रेट और आवक (27 फरवरी 2023 के अनुसार)
छत्तीसगढ़ मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अभनपुर | 250 | 1001 | 1240 | 1400 | 1320 |
आरंग | 60.6 | धान माध्यम | 1950 | 1960 | 1958 |
बेलरबाहरा | 15 | आई.आर. 36 | 1450 | 1500 | 1450 |
बेलरगांव | 39.2 | आई.आर. 36 | 1500 | 1500 | 1500 |
भटगांव | 7 | धान का खेत | 1500 | 1600 | 1550 |
बोरी | 58 | आई.आर. 36 | 1500 | 1500 | 1500 |
चंपा | 3 | धान का खेत | 1550 | 1550 | 1550 |
चारामा | 450 | अन्य | 1950 | 1950 | 1950 |
दुर्ग | NR | मोटा धान | 1500 | 1626 | 1563 |
गट्टासिली | 16 | आई.आर. 36 | 1450 | 1500 | 1450 |
कसडोल | 111 | धान का खेत | 1350 | 1360 | 1355 |
कुसमी | 1 | मोटा धान | 2050 | 2050 | 2050 |
लखनपुरी | 45 | अन्य | 1950 | 1950 | 1950 |
लोरमी | 19.3 | धान ठीक | 1450 | 1775 | 1550 |
नागरी | 694.5 | आई.आर. 36 | 1800 | 1900 | 1880 |
नरहरपुर | 62 | अन्य | 1950 | 1950 | 1950 |
पत्थलगांव | 100 | सामान्य | 1650 | 1650 | 1650 |
सरसीवान | 110 | धान का खेत | 1500 | 1600 | 1550 |
सूरजपुर | 22 | आई.आर. 64 | 2040 | 2040 | 2040 |
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
दाहोद | 70.8 | मोटा धान | 1740 | 1760 | 1750 |
देहगाम | 2.5 | अन्य | 1900 | 2000 | 1950 |
देहगाम(रेखियाल) | 0.5 | अन्य | 1750 | 1875 | 1812 |
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
ब्यौहारी | 37.6 | अन्य | 1480 | 1600 | 1480 |
शाहडोल | 12 | अन्य | 1450 | 1450 | 1450 |
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
गांधीचिरौली | 4 | अन्य | 2300 | 2600 | 2560 |
मनगांव | 6 | अन्य | 2040 | 2060 | 2050 |
रोहा | 3 | अन्य | 2040 | 2100 | 2070 |
मणिपुर मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बिशनपुर | 1.9 | अन्य | 1750 | 1750 | 1750 |
इंफाल | 2 | अन्य | 1750 | 1750 | 1750 |
लमलोंग बाजार | 1.9 | अन्य | 1750 | 1750 | 1750 |
थौबल | 1.9 | अन्य | 1750 | 1750 | 1750 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
कोटा | 87.5 | अन्य | 3400 | 4185 | 3900 |
तमिलनाडु मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अम्मूर | 283 | एडीटी 36 | 1508 | 1852 | 1714 |
पापनासम | 12 | 1001 | 1000 | 1200 | 1100 |
संगरापुरम | 61.5 | ए पोन्नी | 1901 | 2039 | 1907 |
तिरुवेनैनलुर | 225 | एडीटी 37 | 1656 | 1760 | 1718 |
वेट्टावलम | 87.27 | एडीटी 37 | 1679 | 1753 | 1716 |
तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आत्माकुर | 12 | अन्य | 2100 | 2100 | 2100 |
चेरियल | 0.01 | 1001 | 2060 | 2060 | 2060 |
चीतल | 1 | एमटीयू-1010 | 1940 | 2060 | 2040 |
देवरकोंडा | 0.01 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
देवरकोंडा (डिंडी) | 0.01 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | 0.01 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
धर्मपुरी | 0.01 | धान का खेत | 2060 | 2060 | 2060 |
धर्मारम | 0.01 | 1001 | 2040 | 2040 | 2040 |
डबक | 0.1 | आई.आर.-64 | 2060 | 2060 | 2060 |
गंगाधर | 0.01 | 1001 | 2040 | 2040 | 2040 |
हलिया | NR | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
हुजूरनगर | 0.01 | बी पी टी | 2060 | 2060 | 2060 |
हुजूराबाद | 1 | 1001 | 2040 | 2040 | 2040 |
इब्राहिमपत्तनम | NR | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
कथलपुर | 0.01 | 1001 | 2060 | 2060 | 2060 |
केसमुद्रम | 33.4 | एचएमटी | 2149 | 2698 | 2689 |
खानापुर | NR | एमटीयू-1010 | 2040 | 2040 | 2040 |
कोडाद | 0.1 | बी पी टी | 2060 | 2060 | 2060 |
कोरातला | 20 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2200 | 2100 |
कोसगी | NR | 1001 | 2060 | 2060 | 2060 |
मल्लापुर | NR | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
मल्लियल(चेप्पियल) | 0.01 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
मेडचाल | 0.1 | आई.आर. 64 | 2060 | 2060 | 2060 |
मेटपल्ली | 0.01 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
मिर्यालागुदा | NR | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
मोठकुर | 1 | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
नाकरेकल | NR | एमटीयू-1010 | 2060 | 2060 | 2060 |
पुदुर | 0.01 | 1001 | 2060 | 2060 | 2060 |
रामन्नापेट | 1 | 1001 | 2060 | 2060 | 2060 |
सारंगपुर | NR | 1001 | 2040 | 2040 | 2040 |
सिरसिला | 0.01 | एमटीयू-1010 | 2040 | 2060 | 2060 |
तिरुमलगिरी | 2.8 | सांबा मसूरी | 2430 | 2430 | 2430 |
वोलीगोंडा | 1 | 1001 | 2060 | 2060 | 2060 |
वानापर्थी रोड (प्रबबैर) | 0.01 | बी पी टी | 2020 | 2050 | 2040 |
वायरा | 0.01 | सांबा मसूरी | 2020 | 2060 | 2040 |
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अचल्दा | 100 | मोटा धान | 2000 | 2190 | 2040 |
अतर्रा | 80 | मोटा धान | 2040 | 2040 | 2040 |
औरैया | 60 | मोटा धान | 1820 | 2040 | 2040 |
आजमगढ़ | 250 | मोटा धान | 1900 | 2040 | 2040 |
बछरांवा | 114.5 | सामान्य | 1710 | 1710 | 1710 |
बहराइच | 485 | सामान्य | 1790 | 2040 | 2040 |
बलिया | 200 | धान का खेत | 1980 | 2100 | 2040 |
बांगरमऊ | 460 | सामान्य | 1875 | 2040 | 2040 |
बाराबंकी | 10 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
बरहज | 3 | मोटा धान | 2030 | 2050 | 2040 |
भरुआसुमेरपुर | 25 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
भरवारी | 50 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
चौबेपुर | 85 | सामान्य | 2000 | 2100 | 2042 |
देवरिया | 140 | मोटा धान | 2030 | 2050 | 2040 |
दोहरीघाट | 20 | 1001 | 1880 | 2040 | 1960 |
इटावा | 18 | मोटा धान | 1810 | 2060 | 2050 |
फतेहपुर | 37.7 | सामान्य | 1900 | 2040 | 2040 |
गोलगोकर्णनाथ | 650 | सामान्य | 1810 | 2040 | 1910 |
गोरखपुर | 1100 | सामान्य | 2000 | 2100 | 2040 |
हरदोई | 600 | मोटा धान | 1800 | 2040 | 1920 |
जाफरगंज | 260 | सामान्य | 2020 | 2060 | 2040 |
जौनपुर | 45 | मोटा धान | 2025 | 2060 | 2040 |
जयस | 480 | सामान्य | 2015 | 2065 | 2040 |
कन्नौज | 110 | सामान्य | 1980 | 2045 | 2040 |
कायमगंज | 37 | सामान्य | 2030 | 2050 | 2040 |
लखीमपुर | 350 | सामान्य | 1850 | 1930 | 1900 |
लालगंज | 195 | सामान्य | 2000 | 2100 | 2040 |
लखनऊ | 15 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
माधोगंज | 405 | मोटा धान | 1850 | 2040 | 1925 |
मैगलगंज | 145 | सामान्य | 1750 | 1880 | 1850 |
मैनपुरी | 200 | सामान्य | 1965 | 2046 | 2040 |
मिर्जापुर | 150 | धान माध्यम | 1970 | 2060 | 2040 |
मोहम्मदी | 65 | सामान्य | 1850 | 1950 | 1900 |
मुगरबादशाहपुर | 7 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
नौतनवा | 0.5 | मोटा धान | 2000 | 2040 | 2040 |
नवाबगंज | 4.5 | सामान्य | 2020 | 2040 | 2040 |
प्रतापगढ़ | 40 | सामान्य | 2040 | 2060 | 2040 |
रायबरेली | 60 | सामान्य | 1950 | 2060 | 2040 |
ऋचा | 7 | सामान्य | 2030 | 2045 | 2040 |
रुदौली | 14 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
सफदरगंज | 10 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
सहारनपुर | 10 | सामान्य | 1980 | 2060 | 2040 |
सहियापुर | 1 | सामान्य | 2010 | 2040 | 2040 |
सैलून | 2 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
सैंडी | 20 | सामान्य | 1600 | 1700 | 1650 |
संडीला | 450 | सामान्य | 1870 | 2040 | 1930 |
सिरसा | 900 | सामान्य | 2020 | 2060 | 2040 |
सीतापुर | 635 | मोटा धान | 1680 | 1950 | 1825 |
सुल्तानपुर | 680 | सामान्य | 1900 | 2040 | 2040 |
टांडा | 44 | धान का खेत | 1980 | 2040 | 2040 |
उन्नाव | 6922 | मोटा धान | 1985 | 2040 | 2040 |
उतरौला | 47 | सामान्य | 2040 | 2040 | 2040 |
विसोली | 0.2 | सरवती | 2900 | 2900 | 2900 |
विसवान | 110 | सामान्य | 1600 | 1850 | 1800 |
वज़ीरगंज | 31 | सरवती | 2590 | 2650 | 2620 |
पश्चिम बंगाल मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बांकुरा सदर | 90 | सामान्य | 1750 | 2060 | 2040 |
बीरभूम | 80 | सामान्य | 1910 | 1960 | 1930 |
बोलपुर | 81 | सामान्य | 1920 | 1960 | 1940 |
सिंधु (बांकुरा सदर) | 67 | सामान्य | 1750 | 2060 | 2040 |
महत्वपूर्ण खबर: गेहूँ मंडी रेट (25 फरवरी 2023 के अनुसार)
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )
Advertisement8
Advertisement
https://www.krishakjagat.org/news/there-is-a-possibility-of-normal-monsoon-in-the-country-this-year/
Advertisement8
Advertisement