धान मंडी रेट आज का (22 मार्च 2025)
22 मार्च 2025, नई दिल्ली: धान मंडी रेट आज का (22 मार्च 2025) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में धान की मंडी दरें हैं। इसमें धान की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है।
पक्षिम भारत में सबसे ज्यादा रेट राजस्थान की बूंदी मंडी में था। अधिकतम रेट 2922/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 1850 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
Advertisement
Advertisement
देश की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (22 मार्च 2025 के अनुसार)
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अलीगंज | 5 | Basmati 1509 | 2350 | 2365 | 2355 |
| अनूपशहर | 54.8 | 1121 | 2359 | 2753 | 2556 |
| औरैया | 170 | Basumathi | 2500 | 2800 | 2700 |
| बाँदा | 17.2 | 1121 | 2600 | 2670 | 2650 |
| बुलंद शहर | 40 | Basmati 1509 | 2600 | 2731 | 2700 |
| छर्रा | 31 | Basmati 1509 | 2400 | 2600 | 2500 |
| छिबरामऊ | 125 | Basmati 1509 | 2460 | 2520 | 2480 |
| इटावा | 40 | Basmati 1509 | 2200 | 2600 | 2500 |
| जहांगीराबाद | 160 | Basmati 1509 | 2671 | 2731 | 2700 |
| कमलागंज | 43 | Basmati 1509 | 2200 | 2250 | 2230 |
| मैनपुरी | 40 | Basmati 1509 | 2300 | 2500 | 2425 |
| मोहम्मदाबाद | 102 | Basmati 1509 | 2400 | 2420 | 2410 |
| नानपारा | 13 | Basmati 1509 | 2200 | 2400 | 2300 |
| पूर्वा | 293.4 | Basumathi | 2550 | 2700 | 2630 |
| सियाना | 3 | Basmati 1509 | 2450 | 2560 | 2500 |
| आंध्र प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आत्मकुर(एसपीएस) | 914.9 | MTU-1010 | 2300 | 2400 | 2320 |
| नांदयाल | 190 | Sona Mahsuri | 2000 | 2000 | 2000 |
| रापुर | 1 | Common | 2300 | 2480 | 2470 |
| तिरुवुरु | 116 | Sona | 2550 | 2850 | 2650 |
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बोरसद | 1.3 | Other | 1500 | 1750 | 1625 |
| दाहोद | 5.2 | Paddy Coarse | 1775 | 1800 | 1785 |
| दावगडबरिया(पिपलोद) | 0.58 | Common | 1580 | 1600 | 1590 |
| देहगाम | 1.5 | Other | 2400 | 2700 | 2550 |
| देहगाम(रेखियाल) | 0.4 | Other | 2250 | 2575 | 2412 |
| देवगढ़बरिया | 1.35 | Common | 1580 | 1600 | 1590 |
| गोधरा | 9.5 | Other | 2075 | 2095 | 2090 |
| सनद | 6 | Paddy | 2130 | 2478 | 2304 |
| व्यारा | 0.56 | Common | 2200 | 2250 | 2225 |
| ज़ालोड(संजेली) | 1.2 | Other | 2300 | 2350 | 2350 |
| केरला मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| पुलपल्ली | 3 | Other | 2450 | 2470 | 2460 |
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अनुपपुर | 4.5 | Dhan | 1900 | 1900 | 1900 |
| बालाघाट | 5.5 | Common | 2100 | 2200 | 2200 |
| बरेली | 120.65 | Basumathi | 2600 | 2650 | 2600 |
| ब्यौहारी | 30 | Common | 1930 | 1950 | 1950 |
| बिछिया | 100.7 | Common | 2000 | 2150 | 2000 |
| बुढ़ार | 2.5 | Paddy | 2000 | 2000 | 2000 |
| चाकघाट | 4 | Paddy fine | 2315 | 2315 | 2315 |
| डिंडोरी | 64.15 | Other | 1980 | 2200 | 2100 |
| गोहाद | 4.4 | Paddy | 2500 | 2500 | 2500 |
| गोरखपुर | 16 | Common | 1900 | 1900 | 1900 |
| होशंगाबाद | 32.61 | Dhan | 1805 | 1825 | 1805 |
| इटारसी | 69.86 | Dhan | 2450 | 2840 | 2840 |
| जबलपुर | 38.91 | Dhan | 1924 | 1924 | 1924 |
| जवेरा | 4 | Paddy | 1875 | 1875 | 1875 |
| करेली | 115.48 | Paddy | 2611 | 2611 | 2611 |
| कटंगी | 21.3 | Common | 2135 | 2155 | 2155 |
| कटनी | 9.5 | Common | 2085 | 2085 | 2085 |
| मंडला | 21.9 | Other | 2150 | 2150 | 2150 |
| नैनपुर | 167.9 | Common | 2103 | 2110 | 2110 |
| पाटन | 4.05 | Common | 2375 | 2375 | 2375 |
| पिपरिया | 33.72 | Paddy | 2300 | 2300 | 2300 |
| रीवा | 7.24 | Paddy | 2110 | 2110 | 2110 |
| सीहोरा | 29.6 | Common | 1950 | 1970 | 1970 |
| सेमरीहरचंद | 57.15 | Basumathi | 2200 | 2200 | 2200 |
| शाहपुरा(जबलपुर) | 9.08 | Paddy | 2010 | 2020 | 2020 |
| श्योपुरकलां | 49 | Dhan | 2750 | 2805 | 2805 |
| उमरिया | 9.29 | Dhan | 2050 | 2050 | 2050 |
| वारासिवनी | 0.46 | Paddy | 3000 | 3030 | 3030 |
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अरमोरी | 5.3 | Other | 2410 | 2830 | 2600 |
| अरमोरी(देसाईगंज) | 41.9 | Other | 2100 | 2250 | 2172 |
| चिमुर | 47 | Other | 2600 | 2700 | 2650 |
| गांधीरोली | 5 | Other | 2400 | 2750 | 2600 |
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बारां | 500 | Other | 2251 | 2873 | 2540 |
| बूंदी | 1850 | Other | 2300 | 2922 | 2611 |
| कोटा | 1934 | Other | 2371 | 2881 | 2550 |
| तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आलमपुर | 40 | Common | 2000 | 2500 | 2300 |
| भोंगीर | 1 | I.R. 64 | 2300 | 2300 | 2300 |
| बर्गमपाडु | 113 | Samba Masuri | 2320 | 2320 | 2320 |
| देवराकादरा | 1.1 | Sona | 1962 | 1962 | 1962 |
| देवरकोंडा | 0.01 | MTU-1010 | 2300 | 2300 | 2300 |
| देवरकोंडा(दिंडी) | 0.01 | MTU-1010 | 2300 | 2300 | 2300 |
| देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | 0.01 | MTU-1010 | 2300 | 2300 | 2300 |
| धर्मारम | 0.01 | 1001 | 2300 | 2300 | 2300 |
| गडवाल(लेज़ा) | 5 | Paddy | 2000 | 2500 | 2300 |
| गंगाधर | 1 | I.R. 64 | 2300 | 2300 | 2300 |
| हुजुमनगर (गारिडेपल्ली) | 0.01 | B P T | 2320 | 2320 | 2320 |
| हुजूरनगर | 0.01 | B P T | 2320 | 2320 | 2320 |
| हुजूरनगर(मातमपल्ली) | 0.01 | B P T | 2320 | 2320 | 2320 |
| हुजूराबाद | 0.01 | 1001 | 2300 | 2300 | 2300 |
| कोडाद | 0.1 | B P T | 2300 | 2300 | 2300 |
| मनाकोदुर | 0.01 | MTU-1010 | 2320 | 2320 | 2320 |
| मंथनी | 10 | MTU-1010 | 2320 | 2320 | 2320 |
| सूर्यपेटा | 717.8 | B P T | 2012 | 2214 | 2183 |
| थुंगाथुर्थी | 0.01 | 1001 | 2320 | 2320 | 2320 |
| तिरुमलागिरि | 55.6 | I.R. 64 | 1889 | 2069 | 1940 |
| वायरा | 0.01 | Swarna Masuri (New) | 2280 | 2320 | 2300 |
| उतार प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अछल्दा | 30 | 1001 | 2200 | 2400 | 2300 |
| अहिरौरा | 29 | Common | 2300 | 2400 | 2400 |
| अलीगढ | 50 | Sarvati | 1950 | 2050 | 2000 |
| आजमगढ़ | 80 | Paddy Coarse | 2200 | 2400 | 2300 |
| बछरांवा | 78 | Common | 2300 | 2325 | 2315 |
| बदायूँ | 212.5 | Sarvati | 2120 | 2200 | 2150 |
| बांगरमऊ | 320 | Common | 2250 | 2350 | 2300 |
| बस्ती | 290 | Common | 2200 | 2300 | 2300 |
| छिबरामऊ | 60 | Common | 2300 | 2325 | 2300 |
| चौबेपुर | 275.5 | Common | 2250 | 2350 | 2300 |
| देवरिया | 380 | Paddy Coarse | 2270 | 2300 | 2280 |
| फैजाबाद | 1 | Common | 2260 | 2310 | 2290 |
| फ़तेहपुर | 28 | Common | 2120 | 2190 | 2160 |
| गोंडा | 697.5 | Common | 1970 | 2000 | 1980 |
| गोरखपुर | 450 | Common | 2230 | 2330 | 2280 |
| हरदोई | 591.5 | Paddy Coarse | 2280 | 2330 | 2305 |
| कन्नौज | 125 | Common | 2250 | 2350 | 2300 |
| कायमगंज | 67 | Paddy fine | 2400 | 2450 | 2420 |
| किशुनपुर | 3.8 | Common | 2100 | 2200 | 2150 |
| लखीमपुर | 100 | Common | 2120 | 2300 | 2200 |
| लालगंज | 95 | Common | 2300 | 2315 | 2310 |
| महमूदाबाद | 150 | Common | 2160 | 2210 | 2180 |
| मोहम्मदी | 15.5 | Common | 2150 | 2250 | 2200 |
| नौगढ़ | 0.3 | Paddy Coarse | 0 | NR | 2300 |
| नौतनवा | 1 | Paddy Coarse | 2200 | 2350 | 2300 |
| नवाबगंज | 110 | Common | 2080 | 2120 | 2100 |
| परतावल | 18 | Common | 2260 | 2350 | 2300 |
| सफदरगंज | 10 | Common | 2280 | 2350 | 2300 |
| सैलून | 16 | Common | 2325 | 2335 | 2330 |
| सांडी | 44 | Common | 2280 | 2320 | 2300 |
| सीतापुर | 185.3 | Common | 2000 | 2230 | 2190 |
| तमकुही रोड | 7.8 | Paddy Coarse | 2300 | 2350 | 2325 |
| तिलहर | 6.5 | Common | 2020 | 2080 | 2050 |
| तुलसीपुर | 11 | Common | 2110 | 2150 | 2130 |
| उत्तरीपुरा | 300 | Common | 2250 | 2350 | 2300 |
| विसवां | 95 | Common | 2040 | 2300 | 2170 |
| उत्तराखंडमंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| नानकमत्ता | 20 | Common | 1900 | 1900 | 1900 |
| सितारगंज | 78 | Other | 2000 | 2150 | 2080 |
| पश्चिम बंगालमंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बीरभूम | 48 | Common | 2300 | 2350 | 2320 |
| बोलपुर | 52 | Paddy fine | 2300 | 2350 | 2320 |
| कांडी | 15 | I.R. 36 | 2300 | 2350 | 2320 |
| खतरा | 5 | Swarna Masuri (New) | 2250 | 2320 | 2300 |
आज का धान मंडी रेट (22 मार्च 2025 के अनुसार); बूंदी मंडी में रहा 2922 अधिकतम रेट
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
Advertisement8
Advertisement
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
Advertisement8
Advertisement
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:



