कपास मंडी रेट (17 नवंबर 2025)
19 नवंबर 2025, नई दिल्ली: कपास मंडी रेट (17 नवंबर 2025) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में कपास की मंडी दरें हैं। इसमें कपास की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट तेलंगाना की खम्मम मंडी में था। अधिकतम रेट 6,900.00रु./क्विं. था और मंडी में कुल 1,081.50 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में कपास के मंडी रेट और आवक (17 नवंबर 2025)
| राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अडोनी एपीएमसी | 6,350.00 | 3,960.00 | 7,491.00 | 7,199.00 |
| कुल | 6,350.00 | 7,199.00 | ||
| राज्य का नाम: गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| एपीएमसी हलवद | 675.04 | 5,875.00 | 7,550.00 | 6,875.00 |
| अमरेली एपीएमसी | 383.8 | 4,350.00 | 7,805.00 | 7,375.00 |
| भानवड एपीएमसी | 1 | 6,000.00 | 7,000.00 | 6,500.00 |
| भावनगर एपीएमसी | 104.15 | 6,350.00 | 6,350.00 | 6,350.00 |
| भेसन एपीएमसी | 11 | 5,500.00 | 7,750.00 | 7,500.00 |
| चोटिला एपीएमसी | 103.6 | 6,000.00 | 7,350.00 | 7,000.00 |
| डीसा(भीलड़ी) एपीएमसी | 0.1 | 6,255.00 | 6,255.00 | 6,255.00 |
| धंधुका एपीएमसी | 103.5 | 5,110.00 | 7,430.00 | 7,230.00 |
| धनसुरा एपीएमसी | 8 | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 |
| धारी एपीएमसी | 9.02 | 5,075.00 | 7,505.00 | 7,480.00 |
| धोराजी एपीएमसी | 84.2 | 6,680.00 | 7,305.00 | 7,130.00 |
| ध्राग्रध्रा एपीएमसी | 240 | 4,000.00 | 7,500.00 | 6,625.00 |
| गोंडल एपीएमसी | 371 | 5,755.00 | 7,180.00 | 7,055.00 |
| हिम्मतनगर एपीएमसी | 4.7 | 6,800.00 | 7,210.00 | 7,100.00 |
| जाम जोधपुर एपीएमसी | 176 | 5,250.00 | 7,500.00 | 7,000.00 |
| जामनगर एपीएमसी | 309.8 | 6,000.00 | 7,500.00 | 7,250.00 |
| जसदान एपीएमसी | 400 | 5,755.00 | 7,400.00 | 6,850.00 |
| जसदण(विछिया) एपीएमसी | 190 | 5,625.00 | 7,300.00 | 6,465.00 |
| जेतपुर (जिला राजकोट) एपीएमसी | 222.4 | 5,305.00 | 7,280.00 | 6,900.00 |
| कालावाड एपीएमसी | 291.9 | 6,055.00 | 7,325.00 | 7,215.00 |
| लखतर एपीएमसी | 127.2 | 5,500.00 | 7,350.00 | 6,425.00 |
| लिमडी एपीएमसी | 6 | 6,000.00 | 7,310.00 | 6,655.00 |
| महुवा(स्टेशन रोड) एपीएमसी | 76.7 | 3,000.00 | 7,615.00 | 5,308.00 |
| मोरबी एपीएमसी | 357.2 | 6,375.00 | 7,825.00 | 7,100.00 |
| पाटन एपीएमसी | 300.04 | 6,000.00 | 7,405.00 | 7,300.00 |
| राजकोट एपीएमसी | 140 | 6,830.00 | 7,460.00 | 7,225.00 |
| सयाला एपीएमसी | 150 | 6,250.00 | 7,450.00 | 6,750.00 |
| सिद्धपुर एपीएमसी | 64.14 | 6,250.00 | 7,465.00 | 6,857.00 |
| तलेजा एपीएमसी | 132.48 | 4,750.00 | 7,505.00 | 6,130.00 |
| थारा एपीएमसी | 35.3 | 6,755.00 | 7,025.00 | 6,890.00 |
| थारा (शिहोरी) एपीएमसी | 3.9 | 6,300.00 | 7,055.00 | 6,677.50 |
| वांकानेर एपीएमसी | 200 | 5,000.00 | 7,400.00 | 6,600.00 |
| विजयनगर (कुंडलकप) एपीएमसी | 1.2 | 6,750.00 | 7,710.00 | 6,900.00 |
| कुल | 5,283.37 | 6,929.76 | ||
| राज्य का नाम: हरियाणा मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आदमपुर एपीएमसी | 75.7 | 7,805.00 | 7,860.00 | 7,832.00 |
| बरवाला (हिसार) एपीएमसी | 35.3 | 7,840.00 | 7,860.00 | 7,860.00 |
| डबवाली ए.पी.एम.सी | 51.5 | 6,300.00 | 7,190.00 | 6,800.00 |
| ऐलनाबाद एपीएमसी | 225.9 | 5,000.00 | 7,171.00 | 6,800.00 |
| हांसी एपीएमसी | 6.4 | 7,860.00 | 7,860.00 | 7,860.00 |
| हिसार एपीएमसी | 18.1 | 5,800.00 | 6,550.00 | 6,150.00 |
| लोहारू एपीएमसी | 3.72 | 7,820.00 | 7,860.00 | 7,860.00 |
| नई अनाज मंडी, जीन्द ए.पी.एम.सी | 9.5 | 6,330.00 | 7,210.00 | 6,850.00 |
| नई अनाज मंडी, सिरसा एपीएमसी | 650.2 | 6,250.00 | 7,860.00 | 7,600.00 |
| रेवाडी ए.पी.एम.सी | 28 | 5,600.00 | 6,850.00 | 6,200.00 |
| सिवानी एपीएमसी | 11.94 | 7,844.28 | 7,844.28 | 7,844.28 |
| उचाना एपीएमसी | 65 | 6,640.00 | 6,995.00 | 6,845.00 |
| उकलाना एपीएमसी | 39 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 |
| कुल | 1,813.95 | 6,841.57 | ||
| राज्य का नाम: कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बीजापुर एपीएमसी | 944.1 | 1,063.00 | 7,227.00 | 6,995.00 |
| हावेरी एपीएमसी | 14 | 2,089.00 | 7,199.00 | 6,799.00 |
| रायचूर एपीएमसी | 1,639.20 | 6,154.00 | 7,900.00 | 7,253.00 |
| सावनूर एपीएमसी | 5.5 | 3,031.00 | 7,369.00 | 7,005.00 |
| कुल | 2,602.80 | 7,156.45 | ||
| राज्य का नाम: मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अलीराजपुर एपीएमसी | 37.1 | 5,500.00 | 6,400.00 | 6,000.00 |
| अंजड़ एपीएमसी | 0.6 | 6,390.00 | 6,390.00 | 6,390.00 |
| बदनावर एपीएमसी | 32.32 | 6,800.00 | 7,443.90 | 7,443.90 |
| बड़वाह एपीएमसी | 0.13 | 6,410.00 | 6,410.00 | 6,410.00 |
| भीकनगांव एपीएमसी | 215.62 | 4,250.00 | 7,070.00 | 6,700.00 |
| बुरहानपुर एपीएमसी | 28.18 | 5,500.00 | 6,494.00 | 5,500.00 |
| धामनोद एपीएमसी | 361.05 | 4,000.00 | 7,005.00 | 6,400.00 |
| गंधवानी एपीएमसी | 234.27 | 4,500.00 | 7,575.00 | 6,600.00 |
| झाबुआ एपीएमसी | 5.83 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 |
| जोबट एपीएमसी | 1.52 | 6,200.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| करही एपीएमसी | 21.52 | 6,070.00 | 7,300.00 | 6,650.00 |
| खंडवा एपीएमसी | 605.31 | 5,300.00 | 8,010.00 | 7,929.90 |
| खरगोन एपीएमसी | 610 | 1,450.00 | 7,445.00 | 6,200.00 |
| खेतिया एपीएमसी | 282.43 | 5,500.00 | 7,800.00 | 6,695.00 |
| कुक्षी एपीएमसी | 222.24 | 5,100.00 | 7,800.00 | 6,000.00 |
| मनावर एपीएमसी | 47.06 | 5,115.00 | 6,900.00 | 5,750.00 |
| मुंडी एपीएमसी | 116.22 | 5,500.00 | 8,010.00 | 7,929.90 |
| पंधाना एपीएमसी | 0.51 | 5,975.00 | 6,050.00 | 6,050.00 |
| पांढुर्णा एपीएमसी | 13.83 | 6,650.00 | 6,711.00 | 6,700.00 |
| पेटलावद एपीएमसी | 44.27 | 5,000.00 | 5,650.00 | 5,600.00 |
| सैलाना एपीएमसी | 5.7 | 6,950.00 | 7,200.00 | 7,050.00 |
| सनावद एपीएमसी | 41.16 | 5,325.00 | 6,690.00 | 6,380.00 |
| सेगांव एपीएमसी | 4.48 | 6,550.00 | 6,570.00 | 6,570.00 |
| सेंधवा एपीएमसी | 94.77 | 4,949.00 | 6,550.00 | 6,000.00 |
| थांदला एपीएमसी | 43.98 | 7,000.00 | 7,358.00 | 7,000.00 |
| कुल | 3,540.59 | 6,606.77 | ||
| राज्य का नाम: महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अमरावती एपीएमसी | 7.9 | 6,500.00 | 7,050.00 | 6,775.00 |
| भद्रावती एपीएमसी | 80.3 | 6,800.00 | 8,110.00 | 7,455.00 |
| हिंगनघाट एपीएमसी | 230 | 6,500.00 | 7,345.00 | 6,700.00 |
| किनवट एपीएमसी | 7.3 | 6,500.00 | 8,180.00 | 7,898.00 |
| नंदुरबार एपीएमसी | 50 | 6,300.00 | 8,050.00 | 6,700.00 |
| पुलगांव एपीएमसी | 32.5 | 6,300.00 | 7,200.00 | 6,925.00 |
| समुद्रपुर एपीएमसी | 131.6 | 6,700.00 | 8,110.00 | 6,900.00 |
| सिंदी (सेलु) एपीएमसी | 297.5 | 6,800.00 | 7,260.00 | 7,100.00 |
| उमरेड एपीएमसी | 57.1 | 6,700.00 | 6,920.00 | 6,850.00 |
| वादवानी एपीएमसी | 69.7 | 7,712.00 | 7,979.00 | 7,939.00 |
| वरोरा एपीएमसी | 82.3 | 6,550.00 | 7,200.00 | 6,900.00 |
| वर्धा एपीएमसी | 20 | 7,785.00 | 8,100.00 | 7,900.00 |
| कुल | 1,111.20 | 7,034.31 | ||
| राज्य का नाम: पंजाब मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अबोहर एपीएमसी | 140 | 6,565.00 | 7,860.00 | 7,860.00 |
| मलोट एपीएमसी | 21.9 | 7,860.00 | 7,860.00 | 7,860.00 |
| मनसा एपीएमसी | 25 | 7,220.00 | 7,220.00 | 7,220.00 |
| मुक्तसर एपीएमसी | 10.8 | 6,000.00 | 6,700.00 | 6,500.00 |
| रमन एपीएमसी | 41.7 | 6,025.00 | 7,860.00 | 7,140.00 |
| संगत एपीएमसी | 0.2 | 5,000.00 | 7,200.00 | 6,100.00 |
| तपा(तपा मंडी) एपीएमसी | 1.8 | 7,789.00 | 7,812.00 | 7,808.00 |
| कुल | 247.4 | 7,589.40 | ||
| राज्य का नाम: राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अलवर एपीएमसी | 11.8 | 5,500.00 | 6,870.00 | 6,870.00 |
| बहरोड़ एपीएमसी | 32.1 | 6,000.00 | 7,000.00 | 6,500.00 |
| गजसिंहपुर एपीएमसी | 82 | 6,000.00 | 7,019.00 | 6,950.00 |
| गोलूवाला एपीएमसी | 144.9 | 5,700.00 | 7,860.00 | 7,860.00 |
| हनुमानगढ़ एपीएमसी | 1,532.00 | 5,900.00 | 7,051.00 | 6,850.00 |
| जैतसर ए.पी.एम.सी | 92 | 6,914.00 | 6,914.00 | 6,914.00 |
| खाजूवाला एपीएमसी | 29.2 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 |
| पदमपुर एपीएमसी | 170 | 6,880.00 | 7,155.00 | 7,125.00 |
| रायसिंह नगर एपीएमसी | 135.5 | 6,400.00 | 7,000.00 | 6,857.00 |
| रावतसर ए.पी.एम.सी | 171 | 5,700.00 | 7,300.00 | 7,100.00 |
| रावला एपीएमसी | 983 | 5,800.00 | 6,900.00 | 6,645.00 |
| रिड़मलसर एपीएमसी | 11.5 | 6,000.00 | 7,350.00 | 7,241.00 |
| सादुलशहर एपीएमसी | 1.2 | 6,700.00 | 6,825.00 | 6,800.00 |
| संगरिया एपीएमसी | 90.5 | 6,000.00 | 6,981.00 | 6,660.00 |
| श्री विजयनगर एपीएमसी | 273.1 | 6,720.00 | 6,962.00 | 6,931.00 |
| श्रीगंगानगर (अनाज) एपीएमसी | 223.4 | 5,700.00 | 7,011.00 | 6,886.00 |
| टिब्बी एपीएमसी | 4 | 6,700.00 | 6,900.00 | 6,900.00 |
| कुल | 4,068.60 | 6,864.88 | ||
| राज्य का नाम: तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| भद्राचलम एपीएमसी | 22.4 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 |
| भैंसा एपीएमसी | 17.35 | 6,400.00 | 6,800.00 | 6,600.00 |
| गजवेल एपीएमसी | 1.6 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 |
| कागजनगर एपीएमसी | 1.5 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 |
| खम्मम एपीएमसी | 1,081.50 | 4,500.00 | 6,900.00 | 6,300.00 |
| मंचारियल एपीएमसी | 13 | 8,110.00 | 8,110.00 | 8,110.00 |
| नुगुरु चार्ला एपीएमसी | 7.5 | 7,700.00 | 7,780.00 | 7,710.00 |
| सिरसिला एपीएमसी | 2.4 | 7,500.00 | 7,900.00 | 7,800.00 |
| कुल | 1,147.25 | 6,367.93 | ||
| कुल योग | 26,165.16 | 6,943.79 |
आपने उपरोक्त समाचार कृषक जगत वेबसाइट पर पढ़ा: हमसे जुड़ें
> नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, व्हाट्सएप्प
> कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें
> कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: E-Paper
> कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: Global Agriculture



