Uncategorized

मप्र में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

Share
मप्र में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन 
(क्षेत्रफल-हेक्टेयर में, उत्पादन – लाख टन में)
फसल क्षेत्रफल उत्पादन उत्पादकता
फल
आम  29460 4.36 14.8
अमरूद 28440 9.9 34.81
आंवला 14349 3.17 22.1
संतरा  63759 10.93 17.15
नींबू 12895 2.84 22.05
मौसंबी 8785 1.19 13.5
केला 28351 17.58 62.01
अनार  4600 0.49 10.68
पपीता  14512 4.65 32.02
खरबूज 3722 0.45 11.96
तरबूज 3294 0.48 14.56
सिंघाड़ा 228 0.01 4.94
बेर  5460 0.6 11.03
कटहल 2877 1.2 41.83
अंगूर  162 0.02 13.6
सीताफल 3027 0.41 13.7
अन्य फल  19645 4.51 22.94
योग  240566 62.8 26.1
सब्जियां 
आलू 141050 31.57 22.38
शकरकंद 4090 0.8 19.58
प्याज 118200 30.5 25.8
टमाटर  73700 22.86 31.02
भिण्डी  28948 3.36 11.59
बैंगन  45110 11.61 25.72
फूलगोभी  29340 8.42 28.7
बंदगोभी  23300 6.92 29.72
अरबी 20834 1.78 8.55
हरी मटर  69700 7.07 10.15
लौकी  13310 2.56 19.2
करेला  8775 0.79 8.99
मूली 3380 0.51 14.99
पालक 4157 0.46 10.95
गिल्की  3421 0.4 11.65
गाजर  1908 0.33 17.15
ककड़ी 3719 0.58 15.55
शिमला 1350 0.31 22.74
परवल  77 0.01 18.36
अन्य सब्जी 109018 19.13 17.55
योग 703387 149.95 21.32
मसाला 
मिर्च  158187 17.97 11.28
अदरक 26300 3.72 14.16
लहसुन  105881 12.68 11.98
हल्दी 9133 2.69 29.5
धनिया 198510 5.95 2.99
मैथी बीज/पत्ती 37543 1.33 3.55
जीरा 465 0.004 0.95
सौंफ 451 0.01 2.25
अन्य मसाले 47608 2.25 4.73
योग 584078 46.604 7.98
पुष्प
गेन्दा  9495 1.04 10.98
गुलाब  2477 0.14 5.65
सेवन्ती 882 0.12 13.12
नौरंगा  3279 0.61 18.57
रजनीगंधा  277 0.01 4.02
ग्लेडूल्स  423 0.01 2.39
अन्य पुष्प  8502 1.34 15.72
योग  25335 3.26 12.89
औषधि एवं सुगंधित
अश्वगंधा 4377 0.07 1.62
सफेद मूसली 707 0.007 1.05
ईसबगोल 30771 0.43 1.4
चन्द्रसूर  7640 0.11 1.5
तुलसी 4845 0.1 2
कालमेघ 2842 0.07 2.5
कोलियस  154 0.002 1.6
अन्य औषधियां 15955 0.32 2
योग 67291 1.109 1.65
महायोग  1614657 263,75 16.33
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *